273 individuals
Giovannina Bonetti, born 6 Jan 1898
Rosa Bonetti, born 29 Apr 1889
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Bonetti Alberto | Bonetti Giovanni | Fusco Maria | c1927 | 1936 | ||
Bonetti Alesandro | Bonetti Antonio | Nazzaro Concetta | 1863 | |||
Bonetti Alfonsina | Bonetti Antonio | Gallo Maria | 1905 | 1907 | ||
Bonetti Andrea | Bonetti Pasquale | Agnese Brigida | Travaglino
Barbara Pasqua Piccirillo Laureta |
1813 | 1843 1847 |
1871 |
Bonetti Angela | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1810 | 1855 | ||
Bonetti Angela | Bonetti Marino | Gambale Carmena | Ricciardi Orazio Antonio | c1802 | 1831 | 1837 |
Bonetti Angela | Bonetti Nicola | Dio Maria | 1837 | |||
Bonetti Angela | Bonetti Pasquale | Marino Grazia | Nigro
Salvatore Raffaele Orecchia Giuseppe |
1809 | 1835 1851 |
1886 |
Bonetti Angelantonio | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | 1817 | 1819 | ||
Bonetti Angelo | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | 1822 | 1823 | ||
Bonetti Angelo | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | c1815 | 1816 | ||
Bonetti Angelo | Bonetti Michele | Gallo Angela | Vito
Maria Mongiello Maria Rosa |
1890 | 1910 1920 |
1853 |
Bonetti Angelo (Angela) | Bonetti Emanuele | Picariello Rosangela | 1810 | 1817 | ||
Bonetti Angiolina | Bonetti Antonio | Corrado Filomena | 1904 | |||
Bonetti Angiolina | Bonetti Giuseppe | Schiavo Nicoletta | Gagliardo Sabino Angelo | 1902 | 1922 | |
Bonetti Antonetta | Bonetti Giovanni | Mongiello Concetta | c1929 | 1930 | ||
Bonetti Antonetta | Bonetti Giovanni | Ricciardiello Luisa | Raimo Nicola | 1907 | 1926 | |
Bonetti Antonia | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | 1869 | 1887 | ||
Bonetti Antonia | Bonetti Giovanni | Aliasi Laureta | 1833 | |||
Bonetti Antonia | Bonetti Giovanni | Dio Rosa | 1814 | 1814 | ||
Bonetti Antonio | Bonetti Arcangelo | Ferrandino Grazia | Corso Carmela Nicoletta | c1797 | 1829 | 1867 |
Bonetti Antonio | Bonetti Ferdinando | Lisio Nicoletta | 1827 | 1827 | ||
Bonetti Antonio | Bonetti Giovanni | Dio Rosa | 1818 | |||
Bonetti Antonio | Bonetti Giovanni | Fusco Caterina | 1911 | |||
Bonetti Antonio | Bonetti Giovanni | Gallo Giovanna | Gallo Maria | 1875 | 1899 | |
Bonetti Antonio | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1818 | 1819 | ||
Bonetti Antonio | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1826 | 1826 | ||
Bonetti Antonio | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1827 | 1828 | ||
Bonetti Antonio | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1830 | 1830 | ||
Bonetti Antonio | Bonetti Giuseppe | Schiavo Nicoletta | 1885 | 1887 | ||
Bonetti Antonio Lorenzo | Bonetti Ferdinando | Lisio Nicoletta | Nazzaro Concetta | 1831 | 1859 | |
Bonetti Arcangelo | Bonetti Antonio | Corso Carmena | Gambale Francesca | 1835 | 1861 | 1925 |
Bonetti Arcangelo | Bonetti Orazio | Gambale Mariantonia | 1891 | |||
Bonetti Arcangelo | Bonetti Pasquale | Agnese Brigida | Ricciardi Carmela | 1816 | 1842 | 1903 |
Bonetti Arcangelo | Bonetti Pasquale | Aurilia Giovanna | Ferrandino Grazia | c1766 | 1816 | |
Bonetti Arturo | Bonetti Giovanni | Fusco Caterina | 1904 | |||
Bonetti Assunta | Bonetti Antonio | Corrado Filomena | 1906 | |||
Bonetti Assunta | Bonetti Ferdinando | Corso Carmena | 1894 | 1896 | ||
Bonetti Assunta | Bonetti Giovanni | Fusco Caterina | 1909 | 1909 | ||
Bonetti Beatrice | Bonetti Domenico | Sillo Maria | Moretto Domenico | c1762 | 1812 | |
Bonetti Brigida | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1863 | 1864 | ||
Bonetti Brigida | Bonetti Carlo | Freda Angela | Picariello Pasquale | c1808 | 1836 | 1876 |
Bonetti Carlo | Bonetti Antonio | Travaglino Vittoria | Freda Angela Maria | c1767 | 1833 | |
Bonetti Carlo | Bonetti Giovanni | Dio Rosa | Ricciardi Angela | 1835 | 1858 | |
Bonetti Carmela | Bonetti Felice | Ricciardiello Antonia | 1897 | 1899 | ||
Bonetti Carmela | Bonetti Giovanni | Gallo Concetta | 1868 | 1870 | ||
Bonetti Carmela | Bonetti Nicola | Dio Maria | Marino
Gioacchino Doto Giuseppantonio |
1830 | 1851 1879 |
1910 |
Bonetti Carmena | Bonetti Arcangelo | Ferrandino Grazia | c1801 | 1825 | ||
Bonetti Carmena | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1825 | 1825 | ||
Bonetti Carmena | Bonetti Vincenzo | Gambale Maria | Lisio
Andrea Lisio Domenico |
1818 | 1841 1875 |
1887 |
Bonetti Carmine | Bonetti Carmine | Gallo Concetta | Gallo Concetta | 1881 | 1900 | |
Bonetti Carmine | Bonetti Giovanni | Gallo Giovanna | Mastromarino Maria | 1884 | 1909 | |
Bonetti Concetta | Bonetti Emanuele | Picariello Rosangela | 1814 | 1817 | ||
Bonetti Concetta | Bonetti Emanuele | Picariello Rosangela | 1819 | 1821 | ||
Bonetti Concetta | Bonetti Felice | Ricciardiello Antonia | 1903 | 1903 | ||
Bonetti Concetta | Bonetti Giovanni | Dio Rosa | 1822 | 1823 | ||
Bonetti Concetta | Bonetti Marino | Gambale Carmina | 1819 | 1844 | ||
Bonetti Concetta Maria | Bonetti Ferdinando | Lisio Nicoletta | Santoro Domenico | 1820 | 1852 | 1896 |
Bonetti Davide | Bonetti Giovanni | Fusco Caterina | 1898 | |||
Bonetti Domenicantonio | Bonetti Onesto | Ferraro Maria | c1808 | 1812 | ||
Bonetti Domenico | Bonetti Alessandro | Imperiale Concetta | 1890 | 1891 | ||
Bonetti Domenico | Bonetti Alessandro | Imperiale Concetta | 1894 | |||
Bonetti Domenico | Bonetti Vincenzo | Gambale Maria | 1816 | 1816 | ||
Bonetti Emmanuela | Bonetti Generoso | Pico Concetta | 1879 | 1879 | ||
Bonetti Emmanuela | Bonetti Generoso | Pico Concetta | 1883 | 1883 | ||
Bonetti Ernesta (Crestina) | Bonetti Felice | Ricciardiello Antonia | 1906 | 1907 | ||
Bonetti Evangelista | Bonetti Angelo | Vito Maria | Bolino Giuseppe | 1914 | 1944 | |
Bonetti Evangelista | Bonetti Felice | Novellino Luisa | Boccella Luigi Antonio | c1916 | 1939 | |
Bonetti Felice | Bonetti Generoso | Pico Concetta | Ricciardiello Antonia | 1869 | 1893 | 1929 |
Bonetti Felice | Bonetti Giovanni | Mongiello Concetta | c1931 | 1931 | ||
Bonetti Felice | Bonetti Giovanni | Orecchia Rosaria | 1866 | 1869 | ||
Bonetti Felice | Bonetti Michele | Gallo Evangelista | Novellino Luisa | 1883 | 1908 | 1945 |
Bonetti Felice | Bonetti Nicola | Dio Maria | 1834 | |||
Bonetti Felice Antonio | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | Gallo Felice | 1824 | 1847 | 1900 |
Bonetti Felice Raffaele | Bonetti Emanuele | Picariello Rosangela | Sullo Emanuele | c1808 | 1835 | 1885 |
Bonetti Felicia | Bonetti Michele | Gallo Evangelista | Mastromarino Andrea | 1881 | 1900 | 1944 |
Bonetti Ferdinando | Bonetti Angelo | Picariello Antonia | Lisio Nicoletta | c1791 | 1817 | 1844 |
Bonetti Ferdinando | Bonetti Antonio | Nazzaro Concetta | Corso Carmina | 1860 | 1882 | |
Bonetti Ferdinando | Bonetti Generoso | Ricciardi Lucia | 1910 | |||
Bonetti Ferdinando | Bonetti Giovanni | Aliasi Laureta | 1831 | |||
Bonetti Ferdinando | Bonetti Giovanni | Fusco Caterina | 1897 | |||
Bonetti Ferdinando | Bonetti Giuseppe | Morsa Grazia | c1803 | 1827 | ||
Bonetti Ferdinando | Bonetti Michele | Gambale Graziantonia | Travaglino Nicolina | 1846 | 1873 | 1916 |
Bonetti Ferdinando | Bonetti Pasquale | Agnese Brigida | Benevento
Federica Giovanna Benevento Mariantonia |
1828 | 1860 1873 |
1892 |
Bonetti Filomena | Bonetti Ferdinando | Benevento Federica | 1864 | 1867 | ||
Bonetti Filomena | Bonetti Giovanni | Aliasi Laureta | 1840 | |||
Bonetti Filomena | Bonetti Orazio | Gambale Antonia | 1887 | 1887 | ||
Bonetti Filomena | Bonetti Orazio | Gambale Mariantonia | 1893 | 1912 | ||
Bonetti Filomena | Bonetti Pasquale | Caporale Rosa | c1862 | 1866 | ||
Bonetti Filomena | Bonetti Vincenzo | Gambale Maria | Bocchino
Raffaele Aliasi Giovanni Nicola |
1831 | 1855 1863 |
1876 |
Bonetti Filomena Giovanna | Bonetti Antonio | Corso Carmena | 1839 | 1840 | ||
Bonetti Fiorinda | Bonetti Alessandro | Imperiale Concetta | 1892 | |||
Bonetti Fiorinda | Bonetti Felice | Ricciardiello Antonia | Santoro Michele | 1894 | 1919 | |
Bonetti Fiorinda | Bonetti Michele | Gallo Angela | Fusco Giovanni | 1887 | 1907 | 1928 |
Bonetti Francesca | Bonetti Antonio | Bolino Grazia | 1904 | |||
Bonetti Francesca | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | 1811 | 1811 | ||
Bonetti Francesco | Bonetti Marino | Gambale Carmina | 1812 | 1812 | ||
Bonetti Generoso | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | 1863 | 1887 | ||
Bonetti Generoso | Bonetti Felice | Sullo Emanuele | 1839 | |||
Bonetti Generoso | Bonetti Ferdinando | Corso Carmina | 1883 | |||
Bonetti Generoso | Bonetti Giovanni | Gallo Concetta | 1873 | 1891 | ||
Bonetti Generoso | Bonetti Giovanni | Orecchia Rosaria | 1871 | 1872 | ||
Bonetti Generoso | Bonetti Giovanni | Ricciardiello Luisa | 1897 | |||
Bonetti Generoso | Bonetti Orazio | Gambale Maria | 1888 | |||
Bonetti Generoso | Bonetti Pasquale | Caporale Rosa | 1866 | |||
Bonetti Gennaro | Bonetti Arcangelo | Ferrandino Grazia | c1808 | 1856 | ||
Bonetti Gerardo | Bonetti Giovanni | Ricciardiello Luisa | 1910 | 1921 | ||
Bonetti Giacomo | Bonetti Ferdinando | Lisio Nicoletta | 1827 | 1827 | ||
Bonetti Giacomo | Bonetti Ferdinando | Lisio Nicoletta | 1828 | 1830 | ||
Bonetti Giovanbattista | Bonetti Onesto | Ferraro Maria | 1809 | |||
Bonetti Giovanna | Bonetti Andrea | Piccirillo Laureta | Picariello Vincenzo | 1853 | 1875 | 1933 |
Bonetti Giovanna | Bonetti Andrea | Travaglino Barbara | 1844 | 1845 | ||
Bonetti Giovanna | Bonetti Antonio | Travaglino Vittoria | Morsa Sabato | c1777 | 1831 | |
Bonetti Giovanna | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1844 | 1845 | ||
Bonetti Giovanna | Bonetti Carmine | Gallo Concetta | 1909 | |||
Bonetti Giovanna | Bonetti Carmine | Mastromarino Maria | Gambale Gerardo | c1916 | 1936 | |
Bonetti Giovanna | Bonetti Ferdinando | Travaglino Nicolina | Minetti Felice Antonio | 1877 | 1899 | |
Bonetti Giovanna | Bonetti Nicola | Dio Maria | 1832 | 1833 | ||
Bonetti Giovanna | Bonetti Nicola | Dio Maria | 1837 | 1837 | ||
Bonetti Giovanna | Bonetti Nicola | Dio Maria | c1838 | 1839 | ||
Bonetti Giovanna | Bonetti Vincenzo | Gallo Carmela | Pastore Giuseppe | 1899 | 1928 | |
Bonetti Giovanna | Bonetti Vincenzo | Gambale Maria | Todino Gennaro | 1824 | 1840 | 1879 |
Bonetti Giovannantonio | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | 1878 | |||
Bonetti Giovanni | Bonetti Alessandro | Imperiale Concetta | 1898 | |||
Bonetti Giovanni | Bonetti Andrea | Piccirillo Laureta | 1848 | 1849 | ||
Bonetti Giovanni | Bonetti Angelo | Picariello Antonia | Benevento Rosa | c1777 | 1848 | |
Bonetti Giovanni | Bonetti Antonio | Nazzaro Concetta | 1868 | |||
Bonetti Giovanni | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1848 | 1858 | ||
Bonetti Giovanni | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1861 | |||
Bonetti Giovanni | Bonetti Carlo | Freda Angela | Dio Rosa | c1791 | 1812 | |
Bonetti Giovanni | Bonetti Carmine | Mastromarino Maria | Perullo Immacolata | 1911 | 1938 | |
Bonetti Giovanni | Bonetti Emanuele | Picariello Rosangela | c1802 | 1817 | ||
Bonetti Giovanni | Bonetti Felice | Gallo Felice | Gallo Giovanna | 1848 | 1874 | 1921 |
Bonetti Giovanni | Bonetti Felice | Ricciardiello Antonia | 1903 | 1903 | ||
Bonetti Giovanni | Bonetti Felice | Ricciardiello Antonia | Mongiello Concetta | 1909 | 1928 | |
Bonetti Giovanni | Bonetti Felice | Sullo Emanuele | Orecchia Rosaria | 1836 | 1865 | 1923 |
Bonetti Giovanni | Bonetti Ferdinando | Benevento Mariantonia | Fusco
Catarina Fusco Maria |
1874 | 1896 1921 |
1944 |
Bonetti Giovanni | Bonetti Generoso | Pico Concetta | Ricciardiello Luisa | 1872 | 1896 | |
Bonetti Giovanni | Bonetti Giovanni | Fusco Caterina | 1906 | |||
Bonetti Giovanni | Bonetti Giuseppe | Schiavo Nicoletta | 1898 | 1900 | ||
Bonetti Giovanni | Bonetti Marino | Gambale Carmena | Aliasi Laureta | c1800 | 1830 | 1841 |
Bonetti Giovanni | Bonetti Nicola | Dio Maria | 1842 | |||
Bonetti Giovanni | Bonetti Onesto | Ferraro Maria | Ambrosino Faustina | c1800 | 1822 | |
Bonetti Giovanni | Bonetti Vincenzo | Gallo Carmela | 1896 | 1897 | ||
Bonetti Giovanni | Bonetti Vincenzo | Gambale Maria | Gallo Concetta | 1827 | 1855 | 1908 |
Bonetti Giovanni Antonio | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | Bolino Grazia | 1871 | 1902 | |
Bonetti Giovannina | Bonetti Antonio | Corrado Filomena | 1898 | |||
Bonetti Giuseppa | Bonetti Andrea | Piccirillo Laureta | Fusco Ferdinando | 1850 | 1871 | 1890 |
Bonetti Giuseppa | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1842 | 1845 | ||
Bonetti Giuseppa | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1846 | 1848 | ||
Bonetti Giuseppa | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1850 | 1851 | ||
Bonetti Giuseppa | Bonetti Giuseppe | Fusco Maria | Fusco Giovanni | 1821 | 1844 | |
Bonetti Giuseppantonio | Bonetti Vincenzo | Gambale Maria | 1821 | 1823 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Angelo | Benevento Maria | c1816 | 1817 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Angelo | Picariello Antonia | Benevento Maria | c1784 | 1832 | |
Bonetti Giuseppe | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1852 | 1853 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmina | 1857 | 1858 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Felice | Novellino Luisa | Follo Pasqua | 1912 | 1933 | |
Bonetti Giuseppe | Bonetti Ferdinando | Benevento Federica | 1867 | |||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | 1826 | 1827 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Giovanni | Dio Rosa | 1830 | 1832 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Giovanni | Gallo Concetta | Manzioni Maria Carmela | 1864 | 1889 | 1928 |
Bonetti Giuseppe | Bonetti Nicola | Lombardi Grazia | Schiavo Nicoletta | 1856 | 1881 | 1919 |
Bonetti Giuseppe | Bonetti Nicola | Mongiello Rosa | c1792 | 1814 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Pasquale | Agnese Brigida | 1824 | 1826 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Pasquale | Agnese Brigida | 1836 | 1842 | ||
Bonetti Giuseppe | Bonetti Pasquale | Aurilia Giovanna | Morsa Grazia | c1757 | 1823 | |
Bonetti Giuseppe | Bonetti Pasquale | Marino Grazia | Fusco Maria | c1798 | 1819 | 1820 |
Bonetti Giuseppe Antonio | Bonetti Generoso | Pico Concetta | Corrado Filomena | 1864 | 1887 | |
Bonetti Grazia | Bonetti Giovanni | Aliasi Laureta | 1834 | 1844 | ||
Bonetti Grazia | Bonetti Giovanni | Gallo Concetta | 1859 | 1860 | ||
Bonetti Grazia | Bonetti Giuseppe | Schiavo Nicoletta | 1887 | 1892 | ||
Bonetti Grazia | Bonetti Giuseppe | Schiavo Nicoletta | 1895 | |||
Bonetti Grazia | Bonetti Nicola | Dio Maria | 1840 | |||
Bonetti Grazia Antonia | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | Todino
Giuseppe Mongiello Giovanni Antonio |
1812 | 1834 1841 |
1852 |
Bonetti Graziantonia | Bonetti Giovanni | Ambrosino Faustina | Boccella Antonio | 1823 | 1843 | |
Bonetti Immacolata | Bonetti Felice | Novellino Luisa | c1918 | 1923 | ||
Bonetti Immacolata | Bonetti Giovanni | Ricciardiello Luisa | Coscia Catello | 1900 | 1919 | |
Bonetti Immacolata Concetta | Bonetti Antonio | Corrado Filomena | 1891 | |||
Bonetti Isabella | Bonetti Angelo | Picariello Antonia | Corso Cesare | c1780 | 1850 | |
Bonetti Isabella | Bonetti Pasquale | Agnese Brigida | Lisio Domenico | 1832 | 1851 | 1871 |
Bonetti Isabella | Bonetti Pasquale | Aurilia Giovanna | Corso Giuseppe | c1745 | 1821 | |
Bonetti Lennirgio | Bonetti Orazio | Gambale Mariantonia | 1905 | |||
Bonetti Luigi | Bonetti Generoso | Pico Concetta | 1876 | 1876 | ||
Bonetti Luigi | Bonetti Generoso | Pico Concetta | 1883 | 1883 | ||
Bonetti Luigi | Bonetti Nicola | Lombardi Grazia | 1861 | |||
Bonetti Luigi Fiorentino | Bonetti Carmine | Mastromarino Maria | c1928 | 1929 | ||
Bonetti Luisa | Bonetti Ferdinando | Travaglino Nicolina | 1887 | 1914 | ||
Bonetti Maico | Bonetti Antonio | Corrado Filomena | 1894 | |||
Bonetti Maria | Bonetti Alessandro | Imperiale Concetta | 1896 | |||
Bonetti Maria | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1855 | 1856 | ||
Bonetti Maria | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmena | 1865 | 1866 | ||
Bonetti Maria | Bonetti Felice | Ricciardiello Antonia | Moretto Nicola | c1900 | 1922 | |
Bonetti Maria | Bonetti Ferdinando | Corso Carmela | Contino Emilio | 1885 | 1906 | |
Bonetti Maria | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | 1809 | 1809 | ||
Bonetti Maria | Bonetti Giovanni | Fusco Caterina | 1901 | |||
Bonetti Maria | Bonetti Giovanni | Gallo Concetta | Santoro
Salvatore Ricciardi Giovanni |
1856 | 1879 1900 |
|
Bonetti Maria | Bonetti Giovanni | Orecchia Rosaria | 1869 | 1870 | ||
Bonetti Maria | Bonetti Giuseppe | Schiavo Nicoletta | 1882 | |||
Bonetti Maria | Bonetti Giuseppe | Schiavo Nicoletta | 1889 | 1892 | ||
Bonetti Maria | Bonetti Nicola | Lombardi Grazia | 1863 | 1866 | ||
Bonetti Maria | Bonetti Norberto | Gambale Antonietta | c1937 | 1938 | ||
Bonetti Maria | Bonetti Pasquale | Aurilia Giovanna | Corso Giovanbattista | c1772 | 1822 | |
Bonetti Maria | Bonetti Pasquale | Marino Grazia | Mastromarino Domenico | c1797 | 1821 | 1872 |
Bonetti Maria | Bonetti Vincenzo | Gallo Carmela | 1894 | 1895 | ||
Bonetti Maria Antonia | Bonetti Giovanni | Dio Rosa | 1815 | 1817 | ||
Bonetti Maria Carmela | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | 1873 | |||
Bonetti Maria Carmela | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | 1875 | 1933 | ||
Bonetti Maria Felice | Bonetti Emanuele | Picariello Rosangela | Corso Celestino | c1804 | 1832 | 1841 |
Bonetti Maria Filomena | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | 1865 | 1885 | ||
Bonetti Maria Giovanna | Bonetti Arcangelo | Ricciardi Carmela | 1859 | 1860 | ||
Bonetti Maria Giuseppa | Bonetti Pasquale | Agnese Brigida | 1823 | 1824 | ||
Bonetti Maria Teresa | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | 1867 | 1887 | ||
Bonetti Marianna | Bonetti Giovanni | Aliasi Laureta | 1836 | 1840 | ||
Bonetti Marino | Bonetti Pasquale | Aurilia Giovanna | Gambale Carmena | c1774 | 1824 | |
Bonetti Michele | Bonetti Angelo | Vito Maria | 1911 | |||
Bonetti Michele | Bonetti Felice | Gallo Felicia | Gallo Evangelista | 1856 | 1880 | 1914 |
Bonetti Michele | Bonetti Felice | Novellino Luisa | Vito Carmela | 1910 | 1937 | |
Bonetti Michele | Bonetti Ferdinando | Travaglino Nicolina | 1874 | 1943 | ||
Bonetti Michele | Bonetti Giovanni | Benevento Rosa | Gambale Graziantonia | 1820 | 1845 | 1848 |
Bonetti Michele Arcangelo | Bonetti Antonio | Corso Carmena | 1832 | 1832 | ||
Bonetti Nicola | Bonetti Bernardo | Santoro Rosa | c1761 | 1816 | ||
Bonetti Nicola | Bonetti Giovanni | Boccella Carmena | c1765 | 1811 | ||
Bonetti Nicola | Bonetti Giovanni | Gallo Concetta | 1871 | 1871 | ||
Bonetti Nicola | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1815 | |||
Bonetti Nicola | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | Lombardi Grazia | 1818 | 1855 | 1896 |
Bonetti Nicola | Bonetti Giuseppe | Schiavo Nicoletta | 1892 | |||
Bonetti Nicola | Bonetti Marino | Gambale Carmena | Dio Maria | c1804 | 1829 | |
Bonetti Nicoletta | Bonetti Ferdinando | Corso Carmena | Montuori Felice | 1888 | 1912 | |
Bonetti Nicoletta | Bonetti Pasquale | Aurilia Giovanna | Picariello Pasquale | c1762 | 1834 | |
Bonetti Norberto | Bonetti Giovanni | Ricciardiello Luisa | Gambale Antonetta | 1913 | 1933 | |
Bonetti Olimpia | Bonetti Antonio | Gallo Maria | Coscia Rocco | c1900 | 1921 | |
Bonetti Onesto | Bonetti Pasquale | Blasi Lucrezia | Ferraro Maria | c1774 | 1812 | |
Bonetti Orazio Antonio | Bonetti Arcangelo | Gambale Francesca | Gambale Maria Antonia | 1861 | 1886 | |
Bonetti Orazio Giovanni | Bonetti Antonio | Corso Carmela | 1842 | 1843 | ||
Bonetti Pasquale | Bonetti Antonio | Corso Grazia | Marino Grazia | c1764 | 1830 | |
Bonetti Pasquale | Bonetti Ferdinando | Benevento Federica | c1862 | 1870 | ||
Bonetti Pasquale | Bonetti Ferdinando | Benevento Mariantonia | 1877 | |||
Bonetti Pasquale | Bonetti Giovanni | Dio Rosa | 1825 | 1826 | ||
Bonetti Pasquale | Bonetti Giovanni | Dio Rosa | 1827 | 1828 | ||
Bonetti Pasquale | Bonetti Giuseppe | Morsa Grazia | Agnese
Brigida Lisio Giuseppa |
c1794 | 1811 1864 |
1868 |
Bonetti Pasquale | Bonetti Onesto | Ferraro Maria | c1805 | 1814 | ||
Bonetti Pasquale | Bonetti Vincenzo | Gambale Maria | 1835 | |||
Bonetti Pasquale Angelo | Bonetti Giovanni | Ambrosino Faustina | 1826 | |||
Bonetti Pietro | Bonetti Giuseppe | Morsa Grazia | c1808 | 1817 | ||
Bonetti Pietro | Bonetti Pasquale | Agnese Brigida | 1820 | 1823 | ||
Bonetti Rachele | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1813 | 1813 | ||
Bonetti Rachele | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1821 | 1822 | ||
Bonetti Rachele | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1823 | 1824 | ||
Bonetti Rachele | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1825 | 1825 | ||
Bonetti Rachele | Bonetti Giuseppe | Benevento Maria | 1826 | 1826 | ||
Bonetti Rosa | Bonetti Felice | Gallo Felicia | 1851 | 1851 | ||
Bonetti Rosa | Bonetti Ferdinando | Travaglino Nicolina | 1881 | 1885 | ||
Bonetti Rosa | Bonetti Ferdinando | Travaglino Nicolina | 1891 | 1894 | ||
Bonetti Rosa | Bonetti Giovanni | Gallo Giovanna | 1880 | 1883 | ||
Bonetti Rosa | Bonetti Giuseppantonio | Corrado Filomena | 1889 | |||
Bonetti Rosa | Bonetti Mariniello | Gambale Carmina | 1816 | |||
Bonetti Rosa | Bonetti Pasquale | Blasi Lucrezia | Bocchino Giovanni | c1766 | 1838 | |
Bonetti Rosa | Bonetti Vincenzo | Gallo Carmela | 1891 | 1892 | ||
Bonetti Rosangela | Bonetti Generoso | Pico Concetta | 1867 | 1868 | ||
Bonetti Rosaria | Bonetti Carlo | Freda Angela | Todino Romualdo | c1805 | 1825 | 1850 |
Bonetti Rosina | Bonetti Michele | Gallo Angiolina | Ricciardiello Ferdinando | 1897 | 1920 | |
Bonetti Salvatore | Bonetti Antonio | Corrado Filomena | 1900 | |||
Bonetti Salvatore | Bonetti Marino | Gambale Carmena | 1813 | |||
Bonetti Salvatore | Bonetti Marino | Gambale Carmina | c1810 | 1811 | ||
Bonetti Salvatore | Bonetti Nicola | Dio Maria | 1845 | 1846 | ||
Bonetti Sofia | Bonetti Ferdinando | Corso Carmena | Giannone Michelangelo | 1887 | 1922 | |
Bonetti Teresa | Bonetti Arcangelo | Ferrandino Grazia | c1802 | 1847 | ||
Bonetti Teresa | Bonetti Carlo | Freda Angela | Corso Antonio | c1795 | 1814 | 1849 |
Bonetti Umberto | Bonetti Angelo | Vito Maria | Picariello Rosmunda | c1917 | 1945 | |
Bonetti Vincenza | Bonetti Ferdinando | Corso Carmena | 1891 | 1892 | ||
Bonetti Vincenzo | Bonetti Giovanni | Gallo Concetta | Gallo Carmela | 1861 | 1890 | 1943 |
Bonetti Vincenzo | Bonetti Pasquale | Marino Grazia | Gambale Maria | c1792 | 1815 | 1872 |