99 individuals
![]() |
| Dionisio d'Aliasi, 18 Jan 1819 |
| NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
| Aliasi Angela | Aliasi Giovanni | Bonetti Filomena | 1865 | 1865 | ||
| Aliasi Angela Maria | Aliasi Generoso | Violano Filomena | 1886 | 1890 | ||
| Aliasi Angela Rachela | Aliasi Pasquale | Gallo Antonia | Gambale Generoso | 1858 | 1887 | |
| Aliasi Angelo | Aliasi Felice | Lisio Felicia | Perullo Giovanna | 1869 | 1895 | 1913 |
| Aliasi Angelo | Aliasi Giovanni | Gallo Emmanuela | 1898 | |||
| Aliasi Angelo | Aliasi Nicola | Todino Maria | Blasi
Grazia Gallo Maria Giovanna |
c1797 | 1823 1839 |
1875 |
| Aliasi Antonia | Aliasi Dionigi | Todino Mariangela | Erricolo Francesco | 1832 | 1858 | 1891 |
| Aliasi Antonia | Aliasi Nicola | Todino Maria | 1809 | |||
| Aliasi Carmela | Aliasi Pasquale | Gallo Angela | 1874 | 1875 | ||
| Aliasi Carmela | Aliasi Pasquale | Gallo Antonia | 1872 | 1872 | ||
| Aliasi Carmela Nicoletta | Aliasi Angelo | Gallo Maria | 1842 | 1842 | ||
| Aliasi Carminantonio | Aliasi Angelo | Perullo Giovanna | Gallo Olimpia | 1897 | 1921 | |
| Aliasi Carmine Antonio | Aliasi Angelo | Gallo Maria | Gallo Nicolina | 1851 | 1874 | 1920 |
| Aliasi Carmine Federico | Aliasi Nicola | Todino Maria | Vito
Grazia Antonia Sena Faustina |
c1807 | 1836 1850 |
1894 |
| Aliasi Carolina | Aliasi Dionigi | Todino Mariangela | Gambale Federico Angelo | 1828 | 1857 | |
| Aliasi Carolina | Aliasi Dionigi | Todino Mariangela | c1823 | 1827 | ||
| Aliasi Ciriaco | Aliasi Pasquale | Agnese Antonia | Gallo Anna | c1785 | 1840 | |
| Aliasi Ciriaco Generoso | Aliasi Federico | Vito Graziantonia | Martucci Concetta | 1841 | 1869 | 1916 |
| Aliasi Costantino | Aliasi Dionisio | Todino Mariangela | 1821 | 1830 | ||
| Aliasi Costantino | Aliasi Federico | Sena Faustina | 1853 | 1853 | ||
| Aliasi Dionisio | Aliasi Dionisio | Todino Mariangela | 1823 | |||
| Aliasi Dionisio | Aliasi Pasquale | Agnese Antonia | Todino Mariangela | c1797 | 1819 | 1865 |
| Aliasi Domenico | Aliasi Angelo | Perullo Giovanna | 1902 | 1903 | ||
| Aliasi Faustina Emanuele | Aliasi Nicola | Todino Maria | Bocchino Mariano Angelo | c1802 | 1836 | 1885 |
| Aliasi Federica | Aliasi Nicola | Marino Maria | 1876 | 1948 | ||
| Aliasi Federico | Aliasi Generoso | Violano Filomena | 1879 | |||
| Aliasi Federico | Aliasi Nicola | Marino Maria | 1882 | 1884 | ||
| Aliasi Felice | Aliasi Angelo | Gallo Maria | Lisio
Felicia Fusco Rosa |
1844 | 1867 1919 |
1922 |
| Aliasi Felice | Aliasi Angelo | Perullo Giovanna | Picariello Almerinda | 1899 | 1922 | |
| Aliasi Felice Giuseppe | Aliasi Dionigi | Todino Mariangela | 1830 | 1843 | ||
| Aliasi Felicia | Aliasi Pasquale | Gallo Antonia | 1866 | 1866 | ||
| Aliasi Felicita | Aliasi Pasquale | Agnese Antonia | Santoro Salvatore | c1799 | 1819 | 1829 |
| Aliasi Filomena | Aliasi Angelo | Blasi Grazia | Ricciardi Vincenzo | 1828 | 1859 | 1894 |
| Aliasi Filomena | Aliasi Antonio | Gallo Nicolina | 1881 | |||
| Aliasi Filomena | Aliasi Felice | Lisio Felicia | Mongiello
Nicola Marino Antonio |
c1882 | 1901 1904 |
1943 |
| Aliasi Filomena | Aliasi Pasquale | Gallo Antonia | Gallo Salvatore | 1861 | 1883 | |
| Aliasi Generosa | Aliasi Pasquale | Gallo Antonia | Agnese Michele | 1869 | 1892 | 1895 |
| Aliasi Generoso | Aliasi Federico | Vito Graziantonia | 1846 | |||
| Aliasi Generoso | Aliasi Felice | Lisio Felicia | 1874 | 1874 | ||
| Aliasi Generoso | Aliasi Felice | Lisio Felicia | 1876 | 1877 | ||
| Aliasi Generoso | Aliasi Giovanni | Bonetti Filomena | 1868 | |||
| Aliasi Generoso Giovanni | Aliasi Felice | Lisio Felicia | 1875 | 1876 | ||
| Aliasi Giacomo | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | c1815 | 1855 | ||
| Aliasi Giacomo | Aliasi Federico | Sena Faustina | 1859 | 1860 | ||
| Aliasi Giacomo | Aliasi Giovanni | Bonetti Filomena | 1872 | 1873 | ||
| Aliasi Giacomo | Aliasi Pasquale | Agnese Antonia | c1790 | 1814 | ||
| Aliasi Giacomo Carmine | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | 1815 | 1815 | ||
| Aliasi Giacomo Giovanni | Aliasi Generoso | Violano Filomena | 1893 | |||
| Aliasi Giovanna | Aliasi Felice | Lisio Felicia | 1872 | 1873 | ||
| Aliasi Giovanna | Aliasi Michele | Corrado Michelina | Ghitti Lorenzo | c1923 | 1942 | |
| Aliasi Giovanna | Aliasi Nicola | Caporale Filomena | 1869 | |||
| Aliasi Giovanna | Aliasi Nicola | Marino Maria | 1888 | 1888 | ||
| Aliasi Giovanna | Aliasi Pasquale | Gallo Antonia | 1867 | 1868 | ||
| Aliasi Giovanna Grazia | Aliasi Nicola | Marino Maria | Follo Giovanni | 1893 | 1911 | |
| Aliasi Giovanni | Aliasi Angelo | Gallo Maria | 1853 | 1864 | ||
| Aliasi Giovanni | Aliasi Generoso | Violano Filomena | 1883 | 1884 | ||
| Aliasi Giovanni | Aliasi Nicolantonio | Caporale Filomena | Gallo Emmanuele | 1875 | 1896 | |
| Aliasi Giovanni Antonio | Aliasi Generoso | Violano Filomena | 1888 | 1889 | ||
| Aliasi Giovanni Nicola | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | Bonetti Filomena | 1827 | 1863 | 1887 |
| Aliasi Grazia | Aliasi Angelo | Gallo Maria | 1840 | 1854 | ||
| Aliasi Grazia | Aliasi Felice | Lisio Felicia | 1867 | |||
| Aliasi Graziantonia | Aliasi Nicola | Marino Maria | Corrado Federico | 1873 | 1893 | |
| Aliasi Graziantonia | Aliasi Nicola | Todino Maria | Lisio Carmine | c1808 | 1845 | 1892 |
| Aliasi Laureta | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | Bonetti Giovanni | c1808 | 1830 | 1841 |
| Aliasi Luisa | Aliasi Generoso | Violano Filomena | Martucci Nicola | c1876 | 1898 | |
| Aliasi Maria | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | 1813 | 1815 | ||
| Aliasi Maria | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | 1818 | 1818 | ||
| Aliasi Maria | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | Mongiello Giuseppe Antonio | 1820 | 1846 | 1884 |
| Aliasi Maria | Aliasi Pasquale | Gallo Antonia | 1863 | 1867 | ||
| Aliasi Maria Carmela | Aliasi Dionigi | Todino Mariangela | Orecchia Nicola Sabato | 1819 | 1845 | |
| Aliasi Maria Giuseppa | Aliasi Angelo | Blasi Grazia | 1831 | 1831 | ||
| Aliasi Marianna | Aliasi Antonio | Gallo Nicolina | 1887 | 1887 | ||
| Aliasi Mariano Giacomo | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | 1816 | |||
| Aliasi Michele | Aliasi Angelo | Perullo Giovannina | Corrado Michelina | 1896 | 1920 | |
| Aliasi Nicola | Aliasi Angelo | Blasi Grazia | 1836 | 1836 | ||
| Aliasi Nicola | Aliasi Angelo | Perullo Giovanna | 1905 | |||
| Aliasi Nicola | Aliasi Dionisio | Todino Mariangela | 1823 | 1826 | ||
| Aliasi Nicola | Aliasi Federico | Vito Graziantonia | Marino Maria | 1843 | 1873 | 1925 |
| Aliasi Nicola | Aliasi Orazio | Vito Incoronata | c1918 | 1919 | ||
| Aliasi Nicola Antonio | Aliasi Angelo | Gallo Maria | 1846 | |||
| Aliasi Nicolina | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | 1823 | 1824 | ||
| Aliasi Nicolina | Aliasi Federico | Vito Graziantonia | 1837 | 1838 | ||
| Aliasi Nicolina Filomena | Aliasi Federico | Vito Graziantonia | Bocchino Carmine Antonio | 1839 | 1860 | 1919 |
| Aliasi Orazio | Aliasi Angelo | Gallo Maria | 1858 | 1861 | ||
| Aliasi Orazio Federico | Aliasi Nicola | Marino Maria | Vito Incoronata | 1890 | 1913 | |
| Aliasi Pasquale | Aliasi Angelo | Perullo Giovanna | 1905 | |||
| Aliasi Pasquale | Aliasi Ciriaco | Fusco Antonia | Agnese Antonia | c1750 | 1830 | |
| Aliasi Pasquale Battista | Aliasi Dionisio | Todino Mariangela | Gallo Antonia | 1826 | 1857 | 1910 |
| Aliasi Rachele | Aliasi Angelo | Blasi Grazia | Bocchino Giuseppe | 1825 | 1851 | 1858 |
| Aliasi Rachele | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | 1810 | 1855 | ||
| Aliasi Rachele | Aliasi Felice | Lisio Felicia | 1878 | |||
| Aliasi Rachele | Aliasi Generoso | Violano Filomena | Picariello Nicola | 1881 | 1906 | |
| Aliasi Rachele | Aliasi Giovanni | Bonetti Filomena | 1863 | 1864 | ||
| Aliasi Rosa | Aliasi Nicola | Marino Maria | Morsa Luigi | 1885 | 1904 | |
| Aliasi Rosangela | Aliasi Federico | Sena Faustina | 1852 | 1853 | ||
| Aliasi Rosangela | Aliasi Nicola | Marino Maria | Coscia Celestino | 1879 | 1900 | |
| Aliasi Rosangela | Aliasi Nicola | Todino Maria | Mongiello Pasquale | 1813 | 1839 | 1852 |
| Aliasi Stella | Aliasi Dionigi | Todino Mariangela | Benevento Angelo | 1836 | 1883 | 1920 |
| Aliasi Teresa | Aliasi Ciriaco | Gallo Anna | 1825 | 1826 |
