64 individuals
Angelo Aniello Bimonte, 8 May 1858 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Bimonte Alesandra | Bimonte Salvatore | Dio Felice | 1830 | 1832 | ||
Bimonte Andrea Giacomo | Bimonte Nicasio | Follo Maria Rosa | Todino Luigia Antoniella Catarina Giovanna | c1819 | 1845 | |
Bimonte Angela | Moretto Angiolo | c1736 | 1810 | |||
Bimonte Angela | c1744 | 1809 | ||||
Bimonte Angelo Aniello | Bimonte Luigi | Bolino Filomena | Celli Maria Errica | 1858 | 1883 | 1937 |
Bimonte Antonia | Bimonte Antonia | Marino
Nicola Gisi Carmine |
c1788 | 1814 |
||
Bimonte Antonio | Bimonte Domenico | Lerro Carmosina | Tecce Giovanna | c1856 | 1933 | |
Bimonte Carmina | Bimonte Luigi | Bolino Filomena | Mastromarino Pasquale | c1862 | 1885 | |
Bimonte Dionigi | Bimonte Salvatore | Dio Felice | 1843 | 1844 | ||
Bimonte Dionigi | Bimonte Salvatore | Ricciardi Maria | 1818 | |||
Bimonte Domenicantonio | Bimonte Giuseppe | Orecchia Filomena | 1857 | 1857 | ||
Bimonte Domenico | Bimonte Angelo | Celli Margherita | Corso Assunta | 1892 | 1919 | |
Bimonte Domenico | Bimonte Luigi | Bolino Filomena | 1864 | 1891 | ||
Bimonte Domenico | Bimonte Salvatore | Corrado Felicia | Piccirillo Immacolata | 1910 | 1933 | |
Bimonte Domenico Antonio | Bimonte Giuseppe | Mongiello Alesandra | Dio Carmela | c1794 | 1828 | 1863 |
Bimonte Errichetta Maria Cristina | Bimonte Serafino | Violano Antonia | Morsa
Nicola Bolino Giovanni |
c1847 | 1871 1889 |
1904 |
Bimonte Ettore Ubaldo | Bimonte Camillo | Cataldo Maria Assunta | Corrado Ida | c1908 | 1936 | |
Bimonte Felicia | Bimonte Giuseppe | Orecchia Filomena | 1870 | 1871 | ||
Bimonte Filomena | Bimonte Aniello | Celli Margherita | 1887 | |||
Bimonte Filomena | Bimonte Salvatore | Corrado Felicia | Storti Giovanni | 1904 | 1931 | |
Bimonte Filomena (Giovannina) | Bimonte Aniello | Celli Margherita | 1903 | 1907 | ||
Bimonte Giacomo | Bimonte Giuseppe | Saluotti Maria | 1855 | 1855 | ||
Bimonte Giovanna | Bimonte Luigi | Bolino Filomena | Gambale Generoso | 1867 | 1893 | |
Bimonte Giovanni | Bimonte Domenico | Dio Carmena | 1832 | 1833 | ||
Bimonte Giovanni | Bimonte Giuseppe | Mongiello Alessandra | c1789 | 1818 | ||
Bimonte Giovanni | Bimonte Giuseppe | Saluotti Maria | 1853 | 1854 | ||
Bimonte Giovanni | Bimonte Luigi | Bolino Filomena | 1860 | 1861 | ||
Bimonte Giovanni | Bimonte Salvatore | Dio Felice | 1834 | 1840 | ||
Bimonte Giovanni | Bimonte Salvatore | Dio Felice | 1841 | 1842 | ||
Bimonte Giuseppe | Bimonte Daniele | Cristofano Sabina | Novellino Rosa | c1896 | 1925 | |
Bimonte Giuseppe | Bimonte Domenico | Dio Carmena | Saluotti
Maria Giuseppa Orecchia Maria Filomena |
1829 | 1850 1856 |
1915 |
Bimonte Giuseppe | Bimonte Luigi | Gisi Michelina | Marino Ida | c1926 | 1945 | |
Bimonte Giuseppe | Bimonte Salvatore | Imperiale Filomena | 1889 | |||
Bimonte Giuseppe | Bimonte Salvatore | Imperiale Filomena | 1896 | 1917 | ||
Bimonte Giuseppe | Bimonte Salvatore | Ricciardi Maria | c1799 | 1885 | ||
Bimonte Giuseppina | Bimonte Salvatore | Ricciardi Maria | Dio Nicola Pasquale | 1811 | 1832 | |
Bimonte Grazia | Bimonte Giovanni | Cola Antonia | Gallo Vincenzo | c1834 | 1910 | |
Bimonte Luigi | Bimonte Angelo | Celli Margherita | 1890 | 1891 | ||
Bimonte Luigi | Bimonte Aniello | Celli Margherita | 1885 | 1886 | ||
Bimonte Luigi | Bimonte Aniello | Celli Margherita | Gambale Amalia | 1898 | 1918 | |
Bimonte Luigi | Bimonte Domenico | Dio Carmena | Bolino Filomena | 1835 | 1855 | 1919 |
Bimonte Luigi | Bimonte Salvatore | Corrado Felicia | Gisi Michelina | 1902 | 1921 | |
Bimonte Luigi | Bimonte Salvatore | Dio Felice | 1832 | 1833 | ||
Bimonte Luigia | Bimonte Antonio | Ruggiero Maria | Picariello Amadio | c1830 | 1868 | |
Bimonte Luisa | Bimonte Salvatore | Imperiale Filomena | Fiorillo Michele | 1893 | 1922 | |
Bimonte Maddalena | Bimonte Pasquale | Cicarelli Teresa | c1868 | 1870 | ||
Bimonte Maria | Bimonte Carmine | Scaramozza Mattia | Todino Ciriaco | c1744 | 1816 | |
Bimonte Maria | Bimonte Giuseppe | Dio Carmena | c1862 | 1931 | ||
Bimonte Maria | Bimonte Giuseppe | Orecchia Filomena | Mongiello Carmine | 1861 | 1881 | 1938 |
Bimonte Maria | Bimonte Salvatore | Dio Felice | 1827 | 1833 | ||
Bimonte Maria | Bimonte Salvatore | Imperiale Filomena | Marino Gioacchino | 1891 | 1919 | 1945 |
Bimonte Maria Carmela | Bimonte Salvatore | Dio Felice | 1837 | 1838 | ||
Bimonte Maria Giuseppa | Bimonte Salvatore | Dio Felice | 1825 | 1825 | ||
Bimonte Maria Lucia | Bimonte Giuseppe | Orecchia Filomena | 1865 | |||
Bimonte Mariantonia | Bimonte Pasquale | Loro Luigia | Morsa Giovanni | c1839 | 1919 | |
Bimonte Nicola | Bimonte Salvatore | Corrado Felicia | Marino Maria | 1906 | 1926 | |
Bimonte Orazio | Bimonte Luigi | Bolino Filomena | 1870 | |||
Bimonte Pasquale | Bimonte Alesandro | Nargi Maria Maddalena | Cicarelli Maria Teresa | c1812 | 1870 | |
Bimonte Rosaria | Bimonte Antonio | Esposito Antonia | Nargi
Carmine Marino Vincenzo |
c1787 | 1821 |
|
Bimonte Rosaria | Bimonte Salvatore | Ricciardi Maria | 1824 | 1824 | ||
Bimonte Salvatore | Bimonte Giuseppe | Mongiello Alesandra | Dio Felice | c1784 | 1825 | 1848 |
Bimonte Salvatore | Bimonte Giuseppe | Saluotti Maria | Corrado Felicia | 1851 | 1901 | 1921 |
Bimonte Salvatore | Bimonte Luigi | Gisi Michelina | Pastore Rosina | c1923 | 1945 |