76 individuals

Filomena di Blasi, 6 Nov 1850
| NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
| Blasi Alessandrina Maria Maddalena | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1879 | |||
| Blasi Alfredo Antonio Luigi | Blasi Giuseppe | Lerro Antonetta | 1895 | |||
| Blasi Alfredo Rodolfo Annibale Maria | Blasi Giuseppe | Lerro Antonetta | 1891 | 1893 | ||
| Blasi Angela | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | Santoro Vincenzo | 1884 | 1911 | 1951 |
| Blasi Antonia | Blasi Carmine | Coscia Antonia | c1808 | 1874 | ||
| Blasi Antonia | Blasi Pasquale | Corso Elisabetta | Coscia Antonio | c1797 | 1825 | |
| Blasi Augusto Pasquale Federico | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1897 | 1898 | ||
| Blasi Aurelio Innocenzo Domenico | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1891 | |||
| Blasi Aurilia | Blasi Emiddio | Palmieri Maria Michela | Marcello Giovanni | c1884 | 1941 | |
| Blasi Brigida | Blasi Giuseppe | Sale Andriana | Gallo Angelo | c1753 | 1821 | |
| Blasi Carmina | Blasi Giovanni | Dio Angela | c1791 | 1817 | ||
| Blasi Carmine | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | Picariello Maria | 1897 | 1920 | |
| Blasi Carolina | Blasi Fulgenzio | Fusco Concetta | Discepolo Leonardo | c1835 | 1887 | |
| Blasi Carolina Carlotta Maria Maddalena | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1889 | |||
| Blasi Domenica | Blasi Giovanni | Dio Angela | Mongiello Giovanni | c1791 | 1814 | |
| Blasi Emilia | Blasi Carmine | Picariello Maria | Morsa Angelo | c1925 | 1942 | |
| Blasi Ernesto Pompilio Arturo | Blasi Giuseppe | Lerro Antonetta | 1888 | 1891 | ||
| Blasi Federica | Blasi Fulgensio | Fusco Concetta | Gallo Gennaro | 1831 | 1855 | 1873 |
| Blasi Federico | Blasi Felice Antonio | Gallo Antonia | 1842 | 1844 | ||
| Blasi Felice Antonia | Blasi Pasquale | Coscia Maria | Caporale Vincenzo Salvatore | 1860 | 1880 | |
| Blasi Felice Antonio | Blasi Pasquale | Corso Elisabetta | Gallo Antonia | c1792 | 1859 | |
| Blasi Felicia | Blasi Pasquale | Lombardi Giovanna | Agnese Ferdinando | c1769 | 1837 | |
| Blasi Feliciantonio | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | 1888 | |||
| Blasi Filomena | Blasi Felice Antonio | Gallo Antonia | 1845 | 1846 | ||
| Blasi Filomena | Blasi Fulgenzio | Fusco Concetta | 1839 | 1855 | ||
| Blasi Filomena | Blasi Pasquale | Coscia Maria | Mongiello Pasquale | 1850 | 1873 | 1921 |
| Blasi Filomena | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | Colucci Giuseppe | 1882 | 1905 | |
| Blasi Flora | Blasi Giuseppe | Antoniello Maria | Bolino Ruggero | c1882 | 1924 | |
| Blasi Fulgenzio | Blasi Carlo | Filippone Maddalena | Fusco Concetta | c1800 | 1824 | 1875 |
| Blasi Generoso Carlo Alfonso Maria | Blasi Michele | Martucci Maddalena | Fusco Concetta | 1854 | 1872 | |
| Blasi Giacomo Giovanni Nicola Michele Luigi | Blasi Giuseppe | Lerro Antonetta | 1899 | 1905 | ||
| Blasi Giovanna | Blasi Carmine | Picariello Maria | Vito Gemino | c1924 | 1942 | |
| Blasi Giovanna | Blasi Giovanni | Dio Angela | Barbaro Nicola | c1799 | 1825 | |
| Blasi Giovanna Antonia | Blasi Fulgenzio | Fusco Concetta | Gambale Generoso Giovanni | 1841 | 1864 | 1916 |
| Blasi Giovanna Filomena | Blasi Felice Antonio | Gallo Antonia | 1832 | 1833 | ||
| Blasi Giovanni | Blasi Fulgenzio | Fusco Concetta | c1830 | 1831 | ||
| Blasi Giovanni | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1877 | |||
| Blasi Giovanni | Blasi Giuseppe | Sale Andriana | Dio Angela | c1767 | 1817 | |
| Blasi Giovanni | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | Gallo Stella | 1892 | 1919 | |
| Blasi Giovanni Alfonso Maria | Blasi Michele | Lerro Alessandrina | 1865 | 1865 | ||
| Blasi Giuseppe Antonio | Blasi Pasquale | Corso Elisabetta | Gallo Antonia | c1788 | 1826 | |
| Blasi Giuseppe Giovanni | Blasi Michele | Martucci Maddalena | 1857 | |||
| Blasi Grazia | Blasi Felice Antonio | Gallo Antonia | 1838 | 1839 | ||
| Blasi Grazia | Blasi Pasquale | Corso Elisabetta | Aliasi Angelo | c1795 | 1823 | 1837 |
| Blasi Grazia | Blasi Pasquale | Coscia Maria | Gallo Giuseppe | 1857 | 1877 | 1934 |
| Blasi Innocenzo Mario | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1873 | 1874 | ||
| Blasi Lucia | Blasi Giuseppe | Sale Andriana | Gambale Antonio | c1759 | 1817 | |
| Blasi Lucrezia | Blasi Saverio | Bonetti Pasquale | c1740 | 1812 | ||
| Blasi Maddalena Giovanna Giuseppa | Blasi Michele | Lerro Alesandrina | Ricciardiello Giovanni | c1862 | 1890 | |
| Blasi Maddalena Giovanna Vittoria Emmanuele | Blasi Michele | Lerro Alessandrina | 1861 | 1861 | ||
| Blasi Maddalena Maria Giovanna | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1886 | |||
| Blasi Maria | Blasi Michele | Martucci Maddalena | 1859 | 1859 | ||
| Blasi Maria | Blasi Pasquale | Ricciardi Giovanna | Dio Luigi | c1774 | 1847 | |
| Blasi Maria | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | Lisio Luigi | 1878 | 1901 | |
| Blasi Maria Carmela Assunta | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | 1900 | 1903 | ||
| Blasi Maria Carolina | Blasi Fulgenzio | Fusco Concetta | Discepolo Leonardo Antonio | 1835 | 1859 | |
| Blasi Maria Giovanna Alesandra | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1875 | |||
| Blasi Michele Antonio | Blasi Fulgenzio | Fusco Concetta | Martucci
Maddalena Angela Cappunio Giovanna |
c1828 | 1853 | 1881 |
| Blasi Michele Domenico Fulgenzio Umberto Maria | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1893 | |||
| Blasi Michele Fulgenzio Innocenzo | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1881 | 1893 | ||
| Blasi Michele Pasquale Umberto Luigi | Blasi Giuseppe | Lerro Antonetta | 1885 | |||
| Blasi Nicola | Blasi Giuseppe | Sale Diana | c1758 | 1814 | ||
| Blasi Nicola | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | 1895 | |||
| Blasi Nicola Antonio Innocenzo | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1885 | 1885 | ||
| Blasi Nicola Innocenzo | Blasi Generoso | Fusco Concetta | 1883 | 1883 | ||
| Blasi Pasquale | Blasi Felice Antonio | Gallo Antonia | Coscia Maria | 1827 | 1849 | |
| Blasi Pasquale | Blasi Giuseppe | Sale Andreana | Corso Elizabetta | c1749 | 1811 | |
| Blasi Pasquale | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | 1880 | |||
| Blasi Pasquale Luciano Maria | Blasi Giuseppe | Lerro Antonetta | 1886 | |||
| Blasi Pietro | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | Ricciardiello Grazia | 1890 | 1914 | 1915 |
| Blasi Salvatore | Blasi Felice Antonio | Gallo Antonia | 1831 | 1831 | ||
| Blasi Salvatore | Blasi Felice Antonio | Gallo Antonia | 1834 | 1839 | ||
| Blasi Salvatore | Blasi Felice Antonio | Gallo Antonia | 1840 | 1842 | ||
| Blasi Salvatore | Blasi Giovanni | Dio Angela | c1789 | 1824 | ||
| Blasi Salvatore | Blasi Pasquale | Coscia Maria | Gallo Concetta | 1853 | 1878 | 1942 |
| Blasi Sara | Blasi Salvatore | Gallo Concetta | 1886 | 1921 |