283 individuals
Nicola Benevento, born 12 Mar 1887 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Benevento Alberto | Benevento Sabato | Morsa Angela | c1926 | 1928 | ||
Benevento Almerinda | Benevento Costantino | Gambale Filomena | 1903 | |||
Benevento Angela | Benevento Angelo | Fusco Teresa | Moretto Michele | c1804 | 1824 | 1850 |
Benevento Angela | Benevento Antonio | Freda Maria | Doto Antonio | 1846 | 1872 | 1921 |
Benevento Angelo | Benevento Antonio | Percio Carmela | Gambale Giovanna | 1897 | 1919 | |
Benevento Angelo | Benevento Benedetto | Ambrosino Maria | c1804 | 1832 | ||
Benevento Angelo | Benevento Domenico | Misso Carmena | Santoro Grazia | 1838 | 1865 | 1922 |
Benevento Angelo | Benevento Giacinto | Monaco Maria Cristina | Ricciardiello
Nicoletta Aliasi Stella |
1847 | 1871 1883 |
|
Benevento Angelo Felice Antonio | Benevento Federico | Marino Giovanna | 1818 | 1819 | ||
Benevento Angelo Generoso | Benevento Domenico | Corrado Antonia | 1833 | |||
Benevento Angelo Maria | Benevento Ciriaco | Tangno Caterina | Gallo Maria | c1866 | 1884 | |
Benevento Aniello | Benevento Francesco | Morsa Maria | 1845 | 1848 | ||
Benevento Anna | Benevento Angelo | Gallo Maria | 1905 | |||
Benevento Anna Carmela | Benevento Domenico | Corrado Antonia | Raffaele Luigi | 1838 | 1856 | |
Benevento Annarosa | Benevento Lorenzo | Marino Agnese | Pastore Pasquale | c1753 | 1823 | |
Benevento Antonia | Benevento Angelo | Gambale Giovanna | Percio Raffaele | c1922 | 1944 | |
Benevento Antonia | Benevento Benedetto | Mastromarino Rosa | 1905 | |||
Benevento Antonia | Benevento Costantino | Gambale Filomena | Gambale Giovanni | 1887 | 1907 | |
Benevento Antonia | Benevento Domenico | Gallo Giuseppa | Ambrosino Angelantonio | 1901 | 1919 | |
Benevento Antonia | Benevento Erberto | Marino Faustina | 1865 | 1865 | ||
Benevento Antonia | Benevento Giacomo | Moretto Maria | 1835 | 1835 | ||
Benevento Antonia | Benevento Giovanni | Lombardi Graziantonia | Barbaro Angelo | 1849 | 1873 | |
Benevento Antonia | Benevento Giuseppe | Marino Angela | c1806 | 1816 | ||
Benevento Antonia Maria | Benevento Ferdinando | Benevento Rosina | c1942 | 1943 | ||
Benevento Antonietta | Benevento Federico | Benevento Rachele | Mastromarino Carmine | c1921 | 1941 | |
Benevento Antonio | Benevento Angelo | Gallo Maria | 1891 | |||
Benevento Antonio | Benevento Angelo | Santoro Grazia | Percio
Carmela Loro Maria Michela |
1869 | 1893 1899 |
|
Benevento Antonio | Benevento Domenico | Misso Carmena | 1843 | 1845 | ||
Benevento Antonio | Benevento Federico | Benevento Rachele | Coscia Giovanna | c1925 | 1943 | |
Benevento Antonio | Benevento Federico | Gambale Nicolina | 1868 | 1871 | ||
Benevento Antonio | Benevento Francesco | Mastromarino Diana | Nazzaro Gelsomina | c1794 | 1822 | 1828 |
Benevento Antonio | Benevento Giovanni | Lisio Anna | Freda Palma | c1773 | 1849 | |
Benevento Antonio | Benevento Giuseppe | Coscia Grazia | c1935 | 1936 | ||
Benevento Antonio | Benevento Michele | Forte Grazia | 1864 | 1864 | ||
Benevento Antonio | Benevento Michele | Picariello Rosa | Freda Maria Antonia | c1803 | 1831 | 1857 |
Benevento Beatrice | Benevento Giacomo | Moretto Maria | 1824 | 1826 | ||
Benevento Benedetta | Benevento Sabato | Mastromarino Giovanna | 1865 | 1873 | ||
Benevento Benedetto | Benevento Angelo | Santoro Grazia | 1866 | 1866 | ||
Benevento Benedetto | Benevento Francesco | Mastromarino Diana | c1781 | 1854 | ||
Benevento Benedetto | Benevento Sabato | Mastromarino Angiola | 1856 | 1865 | ||
Benevento Benedetto | Benevento Sabato | Mastromarino Giovanna | Mastromarino Rosa | 1868 | 1888 | 1945 |
Benevento Carlo | Benevento Giuseppe | Gallo Filomena | 1899 | 1902 | ||
Benevento Carlo | Benevento Giuseppe | Gallo Filomena | Picariello Rosa | 1904 | 1923 | |
Benevento Carlo | Benevento Michele | Picariello Rosa | Gambale Maria | 1810 | 1836 | 1891 |
Benevento Carmela | Benevento Angelo | Ricciardiello Nicoletta | 1874 | |||
Benevento Carmela | Benevento Antonio | Loro Maria | Basile Pasquale | 1901 | 1922 | 1926 |
Benevento Carmela | Benevento Carlo | Gambale Maria | Mongiello Domenico | 1845 | 1881 | |
Benevento Carmela | Benevento Domenico | Raimo Maria | c1942 | 1943 | ||
Benevento Carmela | Benevento Giovanni | Benevento Diana | c1921 | 1922 | ||
Benevento Carmela | Benevento Giovanni | Benevento Diana | Coscia Celestino | c1924 | 1945 | |
Benevento Carmela | Benevento Giuseppe | Gallo Filomena | 1905 | |||
Benevento Carmela | Benevento Vincenzo | Moretto Teresa | 1826 | 1826 | ||
Benevento Carmena | Benevento Domenico | Corrado Antonia | Santoro Felice | 1842 | 1863 | 1897 |
Benevento Carmina | Benevento Angelo | Santoro Grazia | Picariello Angelo | 1873 | 1894 | 1940 |
Benevento Carmine | Benevento Generoso | Cecere Anna | Gambale Mariannina | 1877 | 1906 | |
Benevento Carmine Antonio | Benevento Domenico | Misso Carmena | 1846 | 1848 | ||
Benevento Catarina | Benevento Michele | Picariello Rosa | Magliaro Carmine Salvatore | c1794 | 1831 | 1855 |
Benevento Catarina | Benevento Vincenzo | Moretto Teresa | Picariello Nicola | c1804 | 1828 | 1878 |
Benevento Caterina | Benevento Angelo Maria | Gallo Maria | Mastromarino Giacomo | 1888 | 1910 | |
Benevento Celestino | Benevento Angelo Maria | Gallo Maria | Gambale Antonia | 1902 | 1921 | |
Benevento Celestino | Benevento Ciriaco | Pastore Teresa | c1938 | 1938 | ||
Benevento Ciriaco | Benevento Angelo | Gallo Maria | Raimo
Emilia Gambale Immacolata Pastore Teresa |
1885 | 1908 1920 1937 |
1955 |
Benevento Ciriaco | Benevento Giovanni | Scalona Angelamaria | 1827 | |||
Benevento Colomba | Benevento Giovanni | Gambale Grazia | 1895 | |||
Benevento Columba | Benevento Giovanni | Gambale Grazia | 1892 | 1894 | ||
Benevento Concetta | Benevento Ferdinando | Corso Maria Teresa | 1879 | 1929 | ||
Benevento Concetta Maria | Benevento Michele | Forte Grazia | Doto Nicola | 1865 | 1885 | 1938 |
Benevento Costanzo | Benevento Giovanni | Lombardi Graziantonia | Gambale Giovanna Filomena | 1859 | 1882 | 1940 |
Benevento Diana | Benevento Benedetto | Ambrosino Maria | 1812 | 1812 | ||
Benevento Diana | Benevento Benedetto | Ambrosino Maria | 1813 | 1821 | ||
Benevento Diana | Benevento Benedetto | Ambrosino Maria | 1825 | 1825 | ||
Benevento Diana | Benevento Benedetto | Ambrosino Maria | Gisi Carmine | 1826 | 1852 | 1860 |
Benevento Diana | Benevento Benedetto | Mastromarino Rosa | Benevento Giovanni | 1892 | 1915 | |
Benevento Diana | Benevento Vincenzo | Moretto Teresa | 1811 | 1811 | ||
Benevento Domenicantonio | Benevento Giuseppe | Coscia Maria | Gallo Maria Giuseppa | 1863 | 1890 | |
Benevento Domenico | Benevento Benedetto | Ambrosino Maria | Misso Carmela | c1808 | 1837 | 1896 |
Benevento Domenico | Benevento Ferdinando | Benevento Rosina | c1937 | 1938 | ||
Benevento Domenico | Benevento Ferdinando | Benevento Rosina | c1939 | 1939 | ||
Benevento Domenico | Benevento Ferdinando | Corso Maria Teresa | Gallo Carmela | 1865 | 1889 | 1935 |
Benevento Domenico | Benevento Francesco | Marino Carmela | Raimo Maria | c1918 | 1941 | |
Benevento Domenico | Benevento Francesco | Mastromarino Diana | Corrado Antonia | c1791 | 1814 | 1868 |
Benevento Domenico | Benevento Sabato | Mastromarino Giovanna | 1861 | 1876 | ||
Benevento Domenico | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | Mastromarino Antonia | 1877 | 1903 | |
Benevento Emanuele | Benevento Lorenzo | Marino Agnese | Trofeo Giacinto | c1774 | 1837 | |
Benevento Emilia | Benevento Ciriaco | Gambale Immacolata | c1921 | 1923 | ||
Benevento Erberto | Benevento Nicola | Marino Beatrice | c1802 | 1816 | ||
Benevento Erberto | Benevento Vincenzo | Moretto Teresa | Corrado
Angela Marino Faustina |
1817 | 1846 1860 |
1872 |
Benevento Eugenio | Benevento Domenico | Gallo Giuseppa | Agnese Rosa | 1908 | 1926 | |
Benevento Eugenio | Benevento Felice | Coscia Carmena | 1904 | 1906 | ||
Benevento Federica | Benevento Vincenzo | Moretto Teresa | Corso Salvatore | c1807 | 1831 | 1861 |
Benevento Federica Giovanna | Benevento Giuseppe | Ricciardi Concetta | Bonetti Ferdinando | 1834 | 1860 | 1871 |
Benevento Federico | Benevento Antonio | Freda Maria | 1838 | 1869 | ||
Benevento Federico | Benevento Domenico | Corrado Antonia | Dio Anna | 1823 | 1855 | 1888 |
Benevento Federico | Benevento Felice | Coscia Carmena | Benevento Rachele | 1896 | 1914 | |
Benevento Federico | Benevento Gennaro | Dio Grazia | Marino Giovanna | c1790 | 1818 | |
Benevento Federico | Benevento Giuseppe | Ricciardi Concetta | 1835 | 1835 | ||
Benevento Federico | Benevento Michele | Forte Grazia | 1870 | 1871 | ||
Benevento Federico Gennaro | Benevento Giuseppe | Ricciardi Concetta | 1839 | 1839 | ||
Benevento Felice | Benevento Federico | Benevento Rachela | Mastromarino Antonia | 1914 | 1936 | |
Benevento Felice Antonio | Benevento Giuseppe | Coscia Maria | Coscia Carmena | 1867 | 1888 | |
Benevento Ferdinando | Benevento Antonio | Percio Carmela | Coscia Maria Rosaria | 1899 | 1922 | |
Benevento Ferdinando | Benevento Domenico | Corrado Antonia | 1828 | 1829 | ||
Benevento Ferdinando | Benevento Domenico | Gallo Carmela | 1898 | 1898 | ||
Benevento Ferdinando | Benevento Domenico | Gallo Carmina | 1905 | |||
Benevento Ferdinando | Benevento Domenico | Mastromarino Antonia | Benevento Rosina | 1904 | 1936 | |
Benevento Ferdinando | Benevento Domenico | Misso Carmena | Corso Maria Teresa | 1841 | 1863 | 1888 |
Benevento Ferdinando | Benevento Giovanni | Scalona Angela Maria | 1832 | 1838 | ||
Benevento Filomena | Benevento Giuseppe | Ricciardi Concetta | 1845 | 1852 | ||
Benevento Fiorentino | Benevento Antonio | Freda Maria | 1841 | |||
Benevento Fiorinda | Benevento Francesco | Marino Carmela | 1913 | |||
Benevento Fiorita | Benevento Francesco | Morsa Maria | Palo Alfonso Luigi | 1842 | 1871 | |
Benevento Francesca | Benevento Domenico | Corrado Antonia | Gambale Giacomo | 1820 | 1845 | 1867 |
Benevento Francesco | Benevento Roberto | Marino Faustina | 1863 | 1863 | ||
Benevento Francesco | Benevento Sabato | Moretto Antonia | Mastromarino Diana | c1749 | 1811 | |
Benevento Francesco | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | 1876 | 1876 | ||
Benevento Francesco | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | Marino Carmela | 1881 | 1903 | |
Benevento Francesco | Benevento Vincenzo | Moretto Teresa | Morsa Maria | 1813 | 1834 | |
Benevento Generoso | Benevento Giacinto | Monaco Maria Cristina | Gambale Maria Giuseppa | 1844 | 1863 | |
Benevento Generoso | Benevento Giacomo | Masucci Maria Michela | Cecere Anna | c1837 | 1872 | 1898 |
Benevento Generoso | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | 1885 | 1885 | ||
Benevento Gennaro Antonio | Benevento Federico | Marino Giovanna | 1812 | 1819 | ||
Benevento Gennaro Antonio | Benevento Giuseppe | Ricciardi Concetta | 1851 | 1851 | ||
Benevento Genoeffa | Benevento Giovanni | Gallo Antonia | 1904 | 1953 | ||
Benevento Genoeffa | Benevento Nicola | Celli Mariannina | 1908 | |||
Benevento Gerardo | Benevento Domenico | Gallo Carmela | Mastromarino Immacolata | 1914 | 1938 | |
Benevento Gesummina | Benevento Giovanni | Lombardi Graziantonia | 1851 | 1855 | ||
Benevento Giacinto | Benevento Giovanni | Gambale Grazia | 1888 | |||
Benevento Giacinto | Benevento Giuseppe | Marino Angela | Monaco Maria Crestina | 1813 | 1836 | 1885 |
Benevento Giacomo | Benevento Erberto | Corrado Angela | 1854 | 1854 | ||
Benevento Giacomo | Benevento Francesco | Morsa Maria | 1839 | 1839 | ||
Benevento Giacomo | Benevento Giovanni | Agostino Beatrice | Moretto Maria | c1790 | 1823 | 1844 |
Benevento Giacomo | Benevento Giovanni | Lombardi Graziantonia | Ricciardi
Rachele Gambale Concetta |
1856 | 1880 1901 |
1910 |
Benevento Giacomo | Benevento Vincenzo | Moretto Teresa | 1823 | 1826 | ||
Benevento Giovanna | Benevento Costantino | Gambale Filomena | 1890 | |||
Benevento Giovanna | Benevento Costantino | Gambale Filomena | 1894 | |||
Benevento Giovanna | Benevento Erberto | Corrado Angela | Todino Generoso | 1856 | 1892 | 1910 |
Benevento Giovanna | Benevento Francesco | Morsa Maria | 1835 | 1835 | ||
Benevento Giovanna | Benevento Giacomo | Gambale Concetta | 1902 | |||
Benevento Giovanna | Benevento Michele | Picariello Rosa | 1813 | 1889 | ||
Benevento Giovanna | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | 1896 | 1898 | ||
Benevento Giovanna | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | Mastromarino Giovanni | 1898 | 1915 | |
Benevento Giovanna | Benevento Vincenzo | Moretto Teresa | 1820 | 1822 | ||
Benevento Giovanna Maddalena | Benevento Federico | Ambrosino Rosa | 1809 | |||
Benevento Giovanni | Benevento Antonio | Nazzaro Gesolmina | Lombardi Graziantonia | 1826 | 1848 | 1886 |
Benevento Giovanni | Benevento Carlo | Gambale Maria | 1839 | 1840 | ||
Benevento Giovanni | Benevento Carlo | Gambale Maria | Gambale Carmena | 1841 | 1881 | 1917 |
Benevento Giovanni | Benevento Ciriaco | Raimo Emilia | Moretto Elvira | 1913 | 1938 | |
Benevento Giovanni | Benevento Costantino | Gambale Filomena | 1901 | 1902 | ||
Benevento Giovanni | Benevento Erberto | Corrado Angela | 1852 | 1853 | ||
Benevento Giovanni | Benevento Felice Antonio | Coscia Carmena | Benevento Diana | 1898 | 1915 | 1941 |
Benevento Giovanni | Benevento Ferdinando | Corso Maria | 1868 | 1870 | ||
Benevento Giovanni | Benevento Ferdinando | Corso Maria | Gallo Antonia | 1875 | 1896 | 1950 |
Benevento Giovanni | Benevento Generoso | Gambale Maria Giuseppa | Gambale Grazia | 1866 | 1885 | |
Benevento Giovanni | Benevento Giacomo | Gambale Concetta | 1905 | |||
Benevento Giovanni | Benevento Giuseppe | Coscia Grazia | c1939 | 1939 | ||
Benevento Giovanni | Benevento Giuseppe | Coscia Grazia | c1945 | 1945 | ||
Benevento Giovanni | Benevento Giuseppe | Gallo Filomena | Marino Genoveffa | 1908 | 1934 | |
Benevento Giovanni | Benevento Lorenzo | Marino Agnese | c1754 | 1816 | ||
Benevento Giovanni | Benevento Michele | Picariello Rosa | c1791 | 1848 | ||
Benevento Giovanni | Benevento Sabato | Capezzuto Francesca | Scalona Angela Maria | c1796 | 1826 | |
Benevento Giovanni | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | 1891 | |||
Benevento Giovanni Antonio | Benevento Erberto | Corrado Angela | 1846 | 1847 | ||
Benevento Giovanni Giuseppe | Benevento Giacomo | Moretto Maria | 1830 | |||
Benevento Giuseppa | Benevento Ciriaco | Gambale Immacolata | c1933 | 1933 | ||
Benevento Giuseppa | Benevento Michele | Coscia Maria | c1927 | 1928 | ||
Benevento Giuseppe | Benevento Antonio | Loro Maria | Coscia Grazia | 1908 | 1935 | |
Benevento Giuseppe | Benevento Carlo | Gambale Maria | 1836 | 1845 | ||
Benevento Giuseppe | Benevento Carlo | Gambale Maria | Gallo Filomena | 1850 | 1896 | 1910 |
Benevento Giuseppe | Benevento Carlo | Picariello Rosa | Gallo Filomena | c1924 | 1945 | |
Benevento Giuseppe | Benevento Domenico | Corrado Antonia | Coscia Maria | 1825 | 1862 | 1891 |
Benevento Giuseppe | Benevento Felice | Coscia Carmena | 1889 | 1924 | ||
Benevento Giuseppe | Benevento Michele | Picariello Rosa | c1797 | 1835 | ||
Benevento Giuseppe Antonio | Benevento Giacinto | Monaco Maria Cristina | 1839 | 1841 | ||
Benevento Giuseppe Benedetto | Benevento Domenico | Gallo Giuseppa | Gallo Antonetta | 1906 | 1928 | |
Benevento Giuseppe Carmine | Benevento Federico | Marino Giovanna | Ricciardi Maria Concetta | 1815 | 1833 | |
Benevento Giuseppe Emanuele | Benevento Giacinto | Monaco Maria Crestina | 1837 | 1838 | ||
Benevento Giuseppe Orazio | Benevento Federico | Ambrosino Rosa | Mongiello Beatrice | 1813 | 1886 | |
Benevento Giuseppina | Benevento Carlo | Picariello Rosaria | c1922 | 1922 | ||
Benevento Grazia | Benevento Antonio | Loro Maria | Gambale Nicola | 1903 | 1925 | |
Benevento Grazia | Benevento Carlo | Gambale Maria | 1850 | 1850 | ||
Benevento Grazia | Benevento Giuseppe | Ricciardi Concetta | 1837 | 1838 | ||
Benevento Grazia | Benevento Giuseppe | Ricciardi Concetta | Dio Angelo Antonio | 1841 | 1861 | 1911 |
Benevento Grazia Antonia | Benevento Antonio | Freda Palma | 1810 | 1849 | ||
Benevento Grazia Antonia | Benevento Costantino | Gambale Filomena | 1884 | 1887 | ||
Benevento Grazia Antonia | Benevento Giuseppe | Ricciardi Concetta | 1840 | 1841 | ||
Benevento Graziantonia | Benevento Sabato | Capezzuto Francesca | Lisio Ciriaco | c1806 | 1838 | 1884 |
Benevento Immacolata | Benevento Domenico | Gallo Carmela | Marino Michele | 1899 | 1919 | |
Benevento Italia | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | Salvio Giovanni Battista | 1894 | 1914 | |
Benevento Lorenzo | Benevento Giovanni | Lisio Anna | Fusco Grazia | c1788 | 1813 | |
Benevento Lucia | Benevento Francesco | Marino Carmela | c1916 | 1916 | ||
Benevento Luigi | Benevento Antonio | Coscia Giovanna | c1944 | 1945 | ||
Benevento Luigi | Benevento Federico | Benevento Rachele | Mastromarino Michelina | c1923 | 1942 | 1942 |
Benevento Luigi | Benevento Pasquale | Mongiello Maria | c1784 | 1816 | ||
Benevento Luigi | Benevento Sabato | Morsa Angela | c1940 | 1941 | ||
Benevento Maddalena | Benevento Michele | Picariello Rosa | c1804 | 1816 | ||
Benevento Margarita Antonia | Benevento Nicola | Marino Beatrice | Mongiello Nunzio Pasquale Giovanni | c1803 | 1826 | 1869 |
Benevento Maria | Benevento Antonio | Percio Carmela | 1894 | |||
Benevento Maria | Benevento Ciriaco | Raimo Emilia | 1909 | |||
Benevento Maria | Benevento Costantino | Gambale Filomena | Petracca Alfredo | 1898 | 1926 | |
Benevento Maria | Benevento Domenico | Gallo Maria Giuseppa | Agnese Giacomo | 1912 | 1936 | |
Benevento Maria | Benevento Felice | Coscia Carmena | 1902 | 1903 | ||
Benevento Maria | Benevento Felice | Coscia Carmena | Corso Pasquale | 1908 | 1923 | |
Benevento Maria | Benevento Francesco | Marino Carmela | Mastromarino Giacomo | 1904 | 1923 | 1941 |
Benevento Maria | Benevento Francesco | Mastromarino Diana | Bonetti Giuseppe | c1789 | 1832 | |
Benevento Maria | Benevento Giovanni | Agostino Beatrice | Venuti Alesandro Michele | c1794 | 1824 | 1824 |
Benevento Maria | Benevento Giovanni | Gallo Antonia | Gambale Domenico | 1897 | 1916 | |
Benevento Maria | Benevento Giovanni | Gambale Grazia | 1886 | |||
Benevento Maria | Benevento Giovanni | Lisio Anna | Gambale Luigi | c1792 | 1815 | 1860 |
Benevento Maria | Benevento Giuseppe | Gallo Filomena | 1897 | |||
Benevento Maria | Benevento Giuseppe | Marino Angela | c1810 | 1816 | ||
Benevento Maria | Benevento Michele | Picariello Rosa | c1799 | 1848 | ||
Benevento Maria | Benevento Sabato | Mastromarino Angela | Raimo Giovanni Antonio | 1859 | 1876 | 1898 |
Benevento Maria | Dio Antonio | 1919 | ||||
Benevento Maria Antonia | Benevento Giacinto | Monaco Maria Cristina | Bonetti Ferdinando | 1850 | 1873 | |
Benevento Maria Concetta | Benevento Michele | Forte Grazia | Gambale Giacomo | 1861 | 1880 | 1911 |
Benevento Maria Crestina | Benevento Generoso | Gambale Maria | Tarantino Giovanni | 1871 | 1889 | |
Benevento Maria Crestina | Benevento Generoso | Gambale Maria Giuseppa | 1864 | 1869 | ||
Benevento Maria Felice | Benevento Federico | Bolino Giovanna | c1808 | 1812 | ||
Benevento Maria Felice | Benevento Lorenzo | Fusco Grazia | 1814 | 1893 | ||
Benevento Maria Giuseppa | Benevento Domenico | Corrado Antonia | Gambale Gennaro | 1816 | 1838 | 1860 |
Benevento Maria Giuseppa | Benevento Domenico | Misso Carmena | Corso Antonio | 1850 | 1871 | 1875 |
Benevento Maria Giuseppa | Benevento Giacinto | Monaco Maria Cristina | Marino
Giovanni Andrea Mastromarino Ferdinando |
1842 | 1863 1875 |
|
Benevento Maria Giuseppa | Benevento Giacomo | Moretto Maria | 1835 | 1836 | ||
Benevento Maria Giuseppa | Benevento Orazio | Gambale Rosa | c1814 | 1819 | ||
Benevento Maria Maddalena | Benevento Antonio | Freda Maria | Fusco Giacomo Giovanni | 1832 | 1868 | 1873 |
Benevento Maria Rosa | Benevento Erberto | Marino Faustina | 1861 | 1861 | ||
Benevento Marianna | Benevento Nicola | Marino Beatrice | Misso Antonio | c1806 | 1831 | 1879 |
Benevento Michele | Benevento Angelo | Gallo Maria | 1897 | 1898 | ||
Benevento Michele | Benevento Angelo | Gallo Maria | 1899 | |||
Benevento Michele | Benevento Antonio | Freda Maria | Forte Grazia | 1835 | 1871 | |
Benevento Michele | Benevento Ciriaco | Gambale Immacolata | c1931 | 1945 | ||
Benevento Michele | Benevento Felice | Coscia Carmela | Coscia Maria | 1893 | 1920 | |
Benevento Michele | Benevento Nicola | Fusco Catarina | Picariello Rosa | c1764 | 1818 | |
Benevento Michelina | Benevento Fiorentino | Violano Caterina | Marino Giacomo | 1873 | 1894 | |
Benevento Nicola | Benevento Domenico | Corrado Antonia | 1830 | 1834 | ||
Benevento Nicola | Benevento Domenico | Corrado Antonia | 1836 | 1836 | ||
Benevento Nicola | Benevento Ferdinando | Benevento Rosina | c1944 | 1945 | ||
Benevento Nicola | Benevento Michele | Picariello Rosa | c1814 | 1861 | ||
Benevento Nicola | Benevento Sabato | Capezzuto Francesca | 1809 | |||
Benevento Nicola | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | 1876 | 1876 | ||
Benevento Nicola | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | 1883 | 1886 | ||
Benevento Nicola | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | Celli Mariannina | 1887 | 1908 | |
Benevento Nicoletta | Benevento Lorenzo | Marino Agnese | Gallo Francesco | c1780 | 1840 | |
Benevento Orazio | Benevento Domenico | Gallo Carmela | 1909 | 1909 | ||
Benevento Orazio | Benevento Generoso | Gambale Maria | 1869 | |||
Benevento Pasqualina | Benevento Antonio | Loro Maria | Benevento Vincenzo | 1914 | 1939 | 1957 |
Benevento Rachela | Benevento Felice | Mastromarino Antonia | c1941 | 1942 | ||
Benevento Rachela | Benevento Giacomo | Gambale Concetta | 1907 | |||
Benevento Rachele | Benevento Angelo | Gallo Maria | Benevento Federico | 1894 | 1914 | |
Benevento Rachele | Benevento Antonio | Freda Palma | Gallo Giovanni Antonio | 1819 | 1845 | 1876 |
Benevento Rachele | Benevento Federico | Marino Giovanna | Ricciardi Antonio | c1807 | 1823 | 1855 |
Benevento Romilda Maria Michele Bonifacio | Benevento Generoso | Cecere Anna | 1874 | |||
Benevento Rosa | Benevento Antonio | Freda Maria | Cantone Giovanni | 1841 | 1871 | 1921 |
Benevento Rosa | Benevento Antonio | Freda Parma | Barbaro Antonio | c1799 | 1821 | 1874 |
Benevento Rosa | Benevento Domenico | Mastromarino Antonia | Benevento Vincenzo | 1909 | 1935 | |
Benevento Rosa | Benevento Francesco | Mastromarino Diana | Bonetti Giovanni | c1787 | 1850 | |
Benevento Rosa | Benevento Sabato | Mastromarino Angela | Raimo Luigi | 1854 | 1874 | 1925 |
Benevento Rosa | Benevento Sebastiano | Santoro Giuditta | c1943 | 1945 | ||
Benevento Rosaria | Benevento Antonio | Nazzaro Gesolmina | Marino Pietro | 1823 | 1841 | |
Benevento Rosaria | Benevento Giuseppe | Coscia Maria | Pastore Nicola | 1870 | 1894 | 1916 |
Benevento Rosina | Benevento Francesco | Marino Carmela | Benevento Ferdinando | 1907 | 1936 | |
Benevento Sabato | Benevento Benedetto | Ambrosino Maria | Mastromarino Angela | 1820 | 1849 | 1894 |
Benevento Sabato | Benevento Benedetto | Mastromarino Rosa | 1895 | 1896 | ||
Benevento Sabato | Benevento Benedetto | Mastromarino Rosa | Morsa Angela | 1897 | 1918 | |
Benevento Sabato | Benevento Francesco | Mastromarino Diana | Capezzuto Francesca | c1772 | 1817 | |
Benevento Sabato | Benevento Vincenzo | Gallo Teresa | 1889 | |||
Benevento Sebastiano | Benevento Benedetto | Mastromarino Rosa | Gallo
Genoeffa Santoro Giuditta |
1902 | 1920 1939 |
|
Benevento Teresa | Benevento Benedetto | Ambrosino Maria | Doto Giovanni Antonio | 1817 | 1839 | 1895 |
Benevento Teresa | Benevento Domenico | Mastromarino Antonia | 1907 | 1928 | ||
Benevento Teresa | Benevento Francesco | Morsa Maria | 1850 | 1853 | ||
Benevento Teresa | Benevento Giovanni | Gallo Antonia | 1901 | 1910 | ||
Benevento Teresa | Benevento Lorenzo | Marino Agnese | Mongiello Nicola | c1772 | 1817 | |
Benevento Teresa | Benevento Noberto | Marino Faustina | 1866 | |||
Benevento Vincenza | Benevento Erberto | Corrado Angela | 1849 | 1850 | ||
Benevento Vincenzo | Benevento Antonio | Freda Palma | 1813 | 1873 | ||
Benevento Vincenzo | Benevento Domenico | Mastromarino Antonia | Benevento
Pasqualina Agnese Michelina |
1912 | 1939 1966 |
|
Benevento Vincenzo | Benevento Erberto | Corrado Angela | 1851 | 1851 | ||
Benevento Vincenzo | Benevento Erberto | Corrado Angela | 1855 | 1855 | ||
Benevento Vincenzo | Benevento Francesco | Mastromarino Diana | Moretto Teresa | c1785 | 1847 | |
Benevento Vincenzo | Benevento Norberto | Marino Faustina | 1872 | 1873 | ||
Benevento Vincenzo | Benevento Sabato | Mastromarino Angela | 1850 | 1850 | ||
Benevento Vincenzo | Benevento Sabato | Mastromarino Angela | Gallo Teresa | 1851 | 1875 | |
Benevento Vincenzo Giovanni Carmine | Benevento Francesco | Marino Carmela | Benevento Rosa | 1909 | 1935 |