207 individuals

Antonia Barbaro, born 21 Jan 1883
Ferdinando Barbaro, born 23 Sep 1902
Giovanna Barbaro, born 13 Apr 1924
Luigia Barbaro, born 29 Jun 1927
Luigi Barbaro, born 16 Mar 1930
| NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
| Barbaro Adamo | Barbaro Attilio | Coscia Filomena | 1910 | 1910 | ||
| Barbaro Adamo | Barbaro Attilio | Coscia Filomena | 1911 | 1911 | ||
| Barbaro Adolfo | Barbaro Domenico | Gallo Filomena | 1880 | 1880 | ||
| Barbaro Alesandro | Barbaro Carmine | Picariello Elisabetta | Violano Maria | c1772 | 1837 | |
| Barbaro Alesandro | Barbaro Ferdinando | Nazzaro Grazia | 1841 | |||
| Barbaro Alessandro | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | 1895 | 1917 | ||
| Barbaro Alessandro | Barbaro Luigi | Micciolo Giovanna | 1893 | 1894 | ||
| Barbaro Alessandro | Barbaro Luigi | Micciolo Giovanna | 1897 | |||
| Barbaro Alfonso | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | 1894 | 1916 | ||
| Barbaro Angela | Barbaro Francesco | Mongiello Grazia | c1811 | 1861 | ||
| Barbaro Angela | Barbaro Giacomo | Gallo Lucia | Mongiello Angelo Maria | 1860 | 1881 | 1899 |
| Barbaro Angela | Barbaro Giovanni | Gambale Pasqua | Lisio Andrea | c1789 | 1812 | 1837 |
| Barbaro Angela | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | 1875 | 1875 | ||
| Barbaro Angela | c1808 | 1809 | ||||
| Barbaro Angela Antonia | Barbaro Pasquale | Ambrosino Maria | 1815 | 1839 | ||
| Barbaro Angela Carmela | Barbaro Giovanni | Coscia Maria | 1840 | 1841 | ||
| Barbaro Angela Maria | Barbaro Carmine | Meriano Domenica | Maiorano Luigi Raffaele | c1799 | 1823 | |
| Barbaro Angelo | Barbaro Antonio | Barbaro Filomena | 1908 | |||
| Barbaro Angelo | Barbaro Antonio | Lisio Francesca | Ricciardi Graziantonia | 1840 | 1864 | |
| Barbaro Angelo | Barbaro Federico | Picariello Rachela | 1906 | |||
| Barbaro Angelo | Barbaro Francesco | Lisio Antonia | 1909 | |||
| Barbaro Angelo | Barbaro Giovanni | Coscia Maria | Benevento Antonia | 1848 | 1873 | 1922 |
| Barbaro Angelo | Barbaro Giovanni | Gambale Pasqua | Picariello Eleonora | c1777 | 1845 | |
| Barbaro Angelo | Barbaro Nicola | Blasi Giovanna | 1839 | 1840 | ||
| Barbaro Angelo | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | 1874 | 1875 | ||
| Barbaro Angiolina | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | Santoro Salvatore | c1876 | 1897 | 1939 |
| Barbaro Anna | Barbaro Carmine | Moretto Angela | Mazza Francesco | c1751 | 1811 | |
| Barbaro Anna Felice | Barbaro Alesandro | Violano Maria | Picariello Domenico Nicola | 1828 | 1851 | 1874 |
| Barbaro Antonia | Barbaro Carmine | Meriano Domenica | Morsa Luigi | c1791 | 1813 | 1854 |
| Barbaro Antonia | Barbaro Giovanni | Gambale Pasqua | Doto Francesco | c1767 | 1812 | |
| Barbaro Antonia | Barbaro Giuseppe | Doto Catarina | Caprisuolo Saverio Orazio | 1818 | 1847 | |
| Barbaro Antonia | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | 1833 | |||
| Barbaro Antonio | Barbaro Alesandro | Salvio Rosa | Benevento Rosa | c1796 | 1821 | 1866 |
| Barbaro Antonio | Barbaro Angelo | Benevento Antonia | 1877 | 1881 | ||
| Barbaro Antonio | Barbaro Angelo | Ricciardi Graziantonia | Mastromarino Filomena | 1881 | 1905 | 1950 |
| Barbaro Antonio | Barbaro Artilio | Coscia Filomena | Minetti Carmena | 1904 | 1923 | |
| Barbaro Antonio | Barbaro Francesco | Mongiello Grazia | Lisio Francesca | c1807 | 1830 | 1888 |
| Barbaro Antonio | Barbaro Pasquale | Ricciardi Grazia | 1869 | 1869 | ||
| Barbaro Antonio | Barbaro Raffaele | Bolino Maria | 1856 | 1856 | ||
| Barbaro Antonio | Barbaro Raffaele | Bolino Maria | Scaramozza Mariantonia | 1857 | 1880 | 1925 |
| Barbaro Artilio | Barbaro Antonio | Mastromarino Filomena | 1913 | |||
| Barbaro Artilio | Barbaro Antonio | Scaramozza Mariantonia | Coscia Filomena | 1881 | 1903 | |
| Barbaro Attilio | Barbaro Antonio | Minetti Carmela | Coscia Elvira Maria | c1923 | 1944 | |
| Barbaro Beatrice | Barbaro Carmine | Micciolo Giuseppa | Simone Vincenzo | c1916 | 1936 | |
| Barbaro Brigida | Barbaro Carmine | Picariello Elisabetta | Capezzuto Carmine | c1776 | 1851 | |
| Barbaro Carmela | Barbaro Antonio | Lisio Francesca | Corso Erasmo | 1831 | 1855 | 1913 |
| Barbaro Carmela | Barbaro Pasquale | Lisio Grazia | 1885 | 1885 | ||
| Barbaro Carmena | Barbaro Alesandro | Violano Maria | 1816 | 1819 | ||
| Barbaro Carmena | Barbaro Giovanni | Gambale Pasqua | Fusco Emanuele | c1781 | 1837 | |
| Barbaro Carmine | Barbaro Alesandro | Violano Maria | Gambale Lucia | 1821 | 1848 | 1896 |
| Barbaro Carmine | Barbaro Angelo | Picariello Eleonora | 1810 | 1810 | ||
| Barbaro Carmine | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | Micciolo Giuseppa | 1882 | 1903 | 1926 |
| Barbaro Carmine | Barbaro Giovanni | Corso Giovanna | Coscia Rubina | 1908 | 1930 | |
| Barbaro Carmine | Barbaro Luigi | Micciolo Giovanna | 1882 | |||
| Barbaro Carmine | Barbaro Pasquale | Ambrosino Maria | Todino Catarina | 1810 | 1834 | 1894 |
| Barbaro Carmine | Barbaro Pasquale | Lisio Grazia | 1881 | |||
| Barbaro Carmine | c1806 | 1809 | ||||
| Barbaro Caterina | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | Bolino Generoso | 1880 | 1913 | |
| Barbaro Cleria Sofia Immacolata | Barbaro Antonio | Scaramozza Mariantonia | 1897 | 1898 | ||
| Barbaro Concetta | Barbaro Antonio | Benevento Rosa | 1832 | 1837 | ||
| Barbaro Concetta | Barbaro Antonio | Benevento Rosa | Ghidetti Costantino | 1839 | 1869 | 1915 |
| Barbaro Concetta | Barbaro Antonio | Scaramozza Antonia | Picariello Giuseppe | 1886 | 1909 | |
| Barbaro Concetta | Barbaro Carmine | Gambale Lucia | Gallo Giovanni | 1848 | 1872 | |
| Barbaro Concetta | Barbaro Giuseppe | Doto Caterina | 1813 | |||
| Barbaro Cristina | Barbaro Carmine | Todino Catarina | Morsa Giovanni | 1841 | 1866 | 1898 |
| Barbaro Dalfino | Barbaro Carmine | Micciolo Giuseppa | c1923 | 1943 | ||
| Barbaro Davide | Barbaro Antonio | Scaramozza Antonia | 1902 | |||
| Barbaro Delfino Orazio Gherubino | Barbaro Domenico | Gallo Filomena | 1889 | |||
| Barbaro Domenica | Barbaro Nicola | Blasi Giovanna | 1835 | 1838 | ||
| Barbaro Domenico | Barbaro Orazio | Candelmo Lucia | Gallo Filomena | 1857 | 1878 | |
| Barbaro Elisabetta | Barbaro Alessandro | Salvio Rosa | Doto Orazio Luca | c1794 | 1822 | 1870 |
| Barbaro Emanuele | Barbaro Pasquale | Ambrosino Maria | Coscia Giovanni | c1795 | 1813 | 1879 |
| Barbaro Ersilio | Barbaro Antonio | Scaramozza Maria Antonia | Micciolo Maria | 1895 | 1921 | |
| Barbaro Eugenio | Barbaro Francesco | Lisio Antonia | Gambale Nicolina | 1914 | 1941 | |
| Barbaro Federica | Barbaro Antonio | Lisio Francesca | 1840 | 1840 | ||
| Barbaro Federica | Barbaro Antonio | Lisio Francesca | Bolino Giuseppe | 1843 | 1864 | 1922 |
| Barbaro Federico | Barbaro Angelo | Ricciardi Antonia | Picariello Rachele | 1883 | 1906 | |
| Barbaro Federico | Barbaro Antonio | Lisio Francesca | 1847 | 1855 | ||
| Barbaro Federico | Barbaro Francesco | Mongiello Grazia | 1816 | |||
| Barbaro Felice Salvatore | Barbaro Luigi | Coscia Francesca | Fusco Felicita | c1807 | 1842 | 1845 |
| Barbaro Felicita | Barbaro Gennaro | Picariello Eugenia | Capezzuto Nicola | c1783 | 1853 | |
| Barbaro Ferdinando | Barbaro Alesandro | Violano Maria | Nazzaro Graziantonia | 1811 | 1840 | 1848 |
| Barbaro Ferdinando | Barbaro Carmine | Gambale Lucia | Chiancone Rosa Anna | 1851 | 1872 | 1931 |
| Barbaro Ferdinando | Barbaro Giovanni | Bocchino Concetta | 1902 | |||
| Barbaro Ferdinando | c1804 | 1809 | ||||
| Barbaro Filomena | Barbaro Ferdinando | Chiancone Rosina | 1883 | 1888 | ||
| Barbaro Filomena | Barbaro Giovanni | Bocchino Concetta | Nargi Luigi | 1905 | 1928 | |
| Barbaro Filomena | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | 1888 | 1890 | ||
| Barbaro Francesca | Barbaro Angelo | Ricciardi Antonia | 1871 | 1875 | ||
| Barbaro Francesco | Barbaro Angelo | Ricciardi Antonia | Lisio Antonia | 1868 | 1904 | 1920 |
| Barbaro Francesco | Barbaro Giovanni | Gambale Pasqua | Mongiello Grazia | c1780 | 1851 | |
| Barbaro Generosa | Barbaro Carmine | Micciolo Giuseppa | 1912 | |||
| Barbaro Generoso | Barbaro Angelo | Benevento Antonia | 1887 | 1889 | ||
| Barbaro Generoso | Barbaro Carmine | Gambale Lucia | Fusco Beatrice | 1857 | 1880 | 1941 |
| Barbaro Generoso | Barbaro Carmine | Micciolo Giuseppa | 1904 | 1904 | ||
| Barbaro Generoso | Barbaro Carmine | Micciolo Giuseppa | 1907 | 1910 | ||
| Barbaro Generoso | Barbaro Carmine | Micciolo Giuseppa | Raimo Rosa | 1914 | 1935 | |
| Barbaro Generoso | Barbaro Giovanni | Coscia Maria | 1843 | 1844 | ||
| Barbaro Generoso | Barbaro Raffaele | Bolino Maria | 1864 | 1864 | ||
| Barbaro Gennaro | Barbaro Giuseppe | Doto Caterina | 1810 | 1810 | ||
| Barbaro Genoeffa | Barbaro Francesco | Lisio Antonia | Pisaniello Emanuele | 1905 | 1927 | |
| Barbaro Giacomo | Barbaro Antonio | Benevento Rosa | Gallo Lucia | 1822 | 1854 | 1865 |
| Barbaro Giacomo | Barbaro Attilio | Coscia Filomena | Ambrosino Filomena | 1906 | 1936 | |
| Barbaro Giacomo | Barbaro Giuseppe | Doto Catarina | 1824 | 1830 | ||
| Barbaro Giacomo | Barbaro Raffaele | Bolino Maria | Minetti Felicia | 1867 | 1887 | |
| Barbaro Gilda | Barbaro Francesco | Lisio Antonia | c1920 | 1920 | ||
| Barbaro Giovanna | Barbaro Angelo | Ricciardi Graziantonia | Doto Antonio | 1878 | 1899 | |
| Barbaro Giovanna | Barbaro Carmine | Gambale Lucia | 1854 | 1893 | ||
| Barbaro Giovanna | Barbaro Luigi | Coscia Francesca | Santoro Salvatore | c1796 | 1815 | 1864 |
| Barbaro Giovanna | Barbaro Raffaele | Bolino Maria | Gambale Angelo | 1852 | 1882 | 1937 |
| Barbaro Giovanna Palmira | Barbaro Orazio | Candelmo Antonetta | Novellino Giuseppe | 1924 | 1944 | |
| Barbaro Giovanni | Barbaro Angelo | Benevento Antonia | Coscia Filomena | 1874 | 1895 | 1943 |
| Barbaro Giovanni | Barbaro Angelo | Picariello Eleonora | Coscia Maria Maddalena | c1800 | 1832 | |
| Barbaro Giovanni | Barbaro Carmine | Gambale Lucia | Corso Giovanna | 1863 | 1891 | 1928 |
| Barbaro Giovanni | Barbaro Carmine | Gambale Pasqua | c1750 | 1810 | ||
| Barbaro Giovanni | Barbaro Ferdinando | Chiancone Rosa | Bocchino Concetta | 1873 | 1899 | |
| Barbaro Giovanni | Barbaro Francesco | Lisio Antonia | Corrado Angela | 1912 | 1936 | |
| Barbaro Giovanni | Barbaro Raffaele | Bolino Maria | 1851 | 1851 | ||
| Barbaro Giovanni | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | 1885 | |||
| Barbaro Giovanni Alessandro | Barbaro Domenico | Gallo Filomena | 1891 | |||
| Barbaro Giovanni Gennaro | Barbaro Giuseppe | Doto Caterina | 1811 | 1879 | ||
| Barbaro Giovanni Paolo | Barbaro Antonio | Benevento Rosa | 1835 | 1848 | ||
| Barbaro Giovanni Paolo | Barbaro Francesco | Mongiello Grazia | 1826 | |||
| Barbaro Giovannina | Barbaro Gerardo | Coscia Maria | 1908 | |||
| Barbaro Giuditta | Barbaro Antonio | Scaramozza Antonia | 1883 | 1884 | ||
| Barbaro Giuditta | Barbaro Antonio | Scaramozza Antonia | 1885 | 1885 | ||
| Barbaro Giuseppe | Barbaro Ferdinando | Chiancone Rosina | 1886 | 1906 | ||
| Barbaro Giuseppe | Barbaro Gennaro | Picariello Eugenia | Doto Catarina | c1786 | 1836 | |
| Barbaro Giuseppe | Barbaro Giovanni | Bocchino Concetta | 1907 | |||
| Barbaro Giuseppe | Barbaro Nicola | Blasi Giovanna | 1827 | |||
| Barbaro Giuseppe | Barbaro Nicola | Blasi Giovanna | 1830 | |||
| Barbaro Giuseppe Felice | Barbaro Antonio | Lisio Francesca | 1834 | 1838 | ||
| Barbaro Grazia | Barbaro Angelo | Ricciardi Graziantonia | Bruno Giuseppe | 1866 | 1891 | |
| Barbaro Grazia | Barbaro Giovanni | Gambale Pasqua | Mattia Luigi | c1772 | 1831 | |
| Barbaro Grazia | Barbaro Nicola | Gallo Erminia | Martucci Genesio Dionisio | c1916 | 1936 | |
| Barbaro Grazia | Barbaro Pasquale | Ambrosino Maria | c1801 | 1867 | ||
| Barbaro Grazia | Barbaro Vincenzo | Corrado Rosa | 1878 | 1895 | ||
| Barbaro Grazia | Marino Giovanni | c1748 | 1810 | |||
| Barbaro Graziantonia | Barbaro Angelo | Benevento Antonia | Gambale Giuseppe | 1885 | 1906 | |
| Barbaro Graziantonia | Barbaro Giovanni | Coscia Maria | 1833 | |||
| Barbaro Immacolata | Barbaro Giovanni | Corso Giovanna | 1893 | 1894 | ||
| Barbaro Immacolata | Barbaro Giovanni | Corso Giovannina | Bocchino Benedetto | 1896 | 1919 | |
| Barbaro Laura | Barbaro Attilio | Coscia Filomena | Santoro Vincenzo | 1908 | 1931 | |
| Barbaro Lauretta | Barbaro Domenico | Gallo Filomena | 1880 | 1882 | ||
| Barbaro Lauretta | Barbaro Domenico | Gallo Filomena | Agnese Adolfo | 1884 | 1904 | 1906 |
| Barbaro Letizia | Barbaro Giovanni | Corso Giovanna | Santoro Giovanni | 1900 | 1923 | |
| Barbaro Letizia | Barbaro Luigi | Micciolo Giovanna | 1887 | 1896 | ||
| Barbaro Letizia | Barbaro Orazio | Candelmo Antonia | Dattolo Nicola | c1921 | 1943 | |
| Barbaro Lucia | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | Doto
Nicola Bolino Vincenzo |
1883 | 1905 1918 |
|
| Barbaro Lucia | Barbaro Gioacchino | Lombardi Maria | Dio Angelo | c1751 | 1822 | |
| Barbaro Lucia | Barbaro Giovanni | Corso Giovanna | 1904 | |||
| Barbaro Luigi | Barbaro Carmine | Gambale Lucia | Micciolo Marianna | 1860 | 1882 | 1934 |
| Barbaro Luigi | Barbaro Giovanni | Coscia Maria | 1838 | 1839 | ||
| Barbaro Luigi | Barbaro Giovanni | Gambale Pasqua | Coscia Francesca | c1775 | 1837 | |
| Barbaro Luigia | Barbaro Orazio | Candelmo Antonetta | Novellino Giacomo | 1927 | 1945 | |
| Barbaro Luisa | Barbaro Angelo | Ricciardi Antonia | Gallo Pasquale | 1873 | 1895 | |
| Barbaro Maria | Barbaro Angelo | Benevento Antonia | 1880 | 1881 | ||
| Barbaro Maria | Barbaro Angelo | Benevento Antonia | Picariello Giovanni | 1882 | 1900 | |
| Barbaro Maria | Barbaro Angelo | Picariello Eleonora | Lisio Domenico | 1816 | 1865 | 1867 |
| Barbaro Maria | Barbaro Angelo | Ricciardi Antonia | Gisi Giuseppe | 1876 | 1895 | |
| Barbaro Maria | Barbaro Ferdinando | Chiancone Rosa | Gallo Tiberio Errico | 1878 | 1898 | |
| Barbaro Maria | Barbaro Francesco | Moretto Maddalena | Ambrosino Domenico | c1766 | 1841 | |
| Barbaro Maria | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | 1886 | 1888 | ||
| Barbaro Maria | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | Coscia Giovanni | 1888 | 1919 | |
| Barbaro Maria | Barbaro Giacomo | Gallo Lucia | 1864 | 1912 | ||
| Barbaro Maria | Barbaro Orazio | Candelmo Lucia | Caporale Giuseppe Nicola | 1852 | 1876 | |
| Barbaro Maria | Barbaro Pasquale | Lisio Grazia | 1875 | 1877 | ||
| Barbaro Maria | Barbaro Pasquale | Lisio Grazia | 1877 | 1936 | ||
| Barbaro Maria Catarina | Barbaro Angelo | Picariello Eleonora | Mastromarino Vincenzo | c1804 | 1829 | 1890 |
| Barbaro Maria Crestina | Barbaro Carmine | Todino Catarina | 1836 | 1840 | ||
| Barbaro Maria Cristina | Barbaro Domenico | Gallo Filomena | Sena Pompilio Angelo Giuseppe | 1893 | 1913 | |
| Barbaro Maria Letizia | Barbaro Antonio | Scaramozza Antonia | Salvio Mariano Domenico | 1891 | 1936 | |
| Barbaro Nicola | Barbaro Ferdinando | Chiancone Rosa | 1876 | 1876 | ||
| Barbaro Nicola | Barbaro Ferdinando | Chiancone Rosa | 1881 | |||
| Barbaro Nicola | Barbaro Pasquale | Ambrosino Maria | Blasi Giovanna | c1799 | 1825 | |
| Barbaro Nicola | Barbaro Pasquale | Lisio Grazia | Gallo Erminia | 1887 | 1909 | |
| Barbaro Nunziata | Barbaro Francesco | Lisio Antonia | Perullo Soccorso | 1906 | 1929 | |
| Barbaro Olimpia | Barbaro Domenico | Gallo Filomena | 1882 | 1885 | ||
| Barbaro Olimpia | Barbaro Domenico | Gallo Filomena | Iannuzzi Pietro | 1886 | 1903 | |
| Barbaro Orazio | Barbaro Alesandro | Violano Maria | Candelmo Lucia | 1823 | 1849 | 1900 |
| Barbaro Orazio | Barbaro Angelo | Ricciardi Antonia | Coscia Maria | 1886 | 1907 | |
| Barbaro Orazio | Barbaro Luigi | Micciolo Giovanna | Candelmo Antonetta | 1903 | 1920 | |
| Barbaro Orazio | Barbaro Pasquale | Lisio Grazia | 1871 | |||
| Barbaro Paolo | Barbaro Antonio | Lisio Francesca | 1838 | 1838 | ||
| Barbaro Paolo | Barbaro Francesco | Mongiello Grazia | 1824 | 1824 | ||
| Barbaro Pasqua | Barbaro Angelo | Picariello Eleonora | 1814 | 1814 | ||
| Barbaro Pasquale | Barbaro Carmine | Todino Catarina | Lisio Grazia | 1844 | 1868 | 1926 |
| Barbaro Pasquale | Barbaro Giuseppe | Aurilia Grazia | Ambrosino Maria | c1772 | 1839 | |
| Barbaro Pasqualina | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | Mongiello Domenico | 1898 | 1919 | |
| Barbaro Pietro | Barbaro Pasquale | Lisio Grazia | 1890 | |||
| Barbaro Rachele | Barbaro Angelo | Picariello Eleonora | Gambale Domenico Antonio | c1808 | 1838 | 1871 |
| Barbaro Raffaele | Barbaro Antonio | Benevento Rosa | 1825 | 1827 | ||
| Barbaro Raffaele | Barbaro Antonio | Benevento Rosa | Bolino
Maria Dio Maria |
1829 | 1850 1889 |
1895 |
| Barbaro Raffaele | Barbaro Antonio | Scaramozza Antonia | Lisio Antonia | 1889 | 1910 | |
| Barbaro Raffaele | Barbaro Giacomo | Minetti Felicia | 1888 | 1892 | ||
| Barbaro Rosa | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | c1892 | 1892 | ||
| Barbaro Rosa | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | Gambale Nicola | c1893 | 1914 | |
| Barbaro Rosa | Barbaro Giacomo | Gallo Lucia | Piccirillo Dionigi | 1856 | 1876 | 1942 |
| Barbaro Rosa | Barbaro Giovanni | Bocchino Concetta | 1900 | |||
| Barbaro Salvatore | Barbaro Nicola | Blasi Giovanna | 1826 | 1826 | ||
| Barbaro Silvia | Barbaro Attilio | Coscia Filomena | Mastromarino Gennaro | 1913 | 1937 | |
| Barbaro Teresa | Barbaro Raffaele | Bolino Maria | Napoli Carmine | 1860 | 1897 | |
| Barbaro Umberto | Barbaro Luigi | Micciolo Giovanna | 1890 | |||
| Barbaro Umberto (Roberto) | Barbaro Luigi | Micciolo Marianna | 1884 | 1888 | ||
| Barbaro Vincenzo | Barbaro Carmine | Todino Catarina | 1846 | 1848 | ||
| Barbaro Vincenzo | Barbaro Carmine | Todino Catarina | Corrado Rosa | 1850 | 1873 | 1942 |
| Barbaro Vincenzo | Barbaro Generoso | Fusco Beatrice | 1890 | 1893 |