574 individuals
Click here for Adamo - Giovanna
Nicola Gallo, 28 Oct 1814 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Gallo Giovannantonio | Gallo Pasquale | Perullo Mariantonia | 1828 | 1830 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Andrea | Gallo Filomena | 1870 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Antonio | Moretto Nicoletta | Corrado Fiorinda | 1903 | 1921 | |
Gallo Giovanni | Gallo Benedetto | Coscia Concetta | 1894 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Celestino | Gambale Orsola | Barbaro Concetta | 1851 | 1872 | 1933 |
Gallo Giovanni | Gallo Celestino | Santoro Maria Carmela | 1906 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Clemente | Martucci Mariantonia | 1842 | 1842 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Domenico | Ricciardiello Teresa | Mastromarino Luisa | 1855 | 1896 | 1938 |
Gallo Giovanni | Gallo Federico | Ricciardiello Maria | 1895 | 1918 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Felice | Coscia Concetta | Gallo Immacolata | 1883 | 1901 | |
Gallo Giovanni | Gallo Francesco | Erricolo Mariangela | Marino Maddalena | 1812 | 1847 | 1857 |
Gallo Giovanni | Gallo Francesco | Erricolo Mariangiola | c1797 | 1810 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Generoso | Ricciardiello Maria | Gallo Maria | 1906 | 1931 | |
Gallo Giovanni | Gallo Gennaro | Bolino Angela | Gallo Giovanna | 1875 | 1899 | |
Gallo Giovanni | Gallo Gennaro | Fusco Concetta | 1877 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Giacomo | Mongiello Antonia | 1875 | 1877 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Giacomo | Mongiello Antonia | Battista Emilia | 1885 | 1909 | |
Gallo Giovanni | Gallo Giacomo | Mongiello Graziantonia | 1878 | 1880 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Giacomo | Novellino Graziantonia | 1859 | 1865 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Giacomo | Novellino Graziantonia | 1873 | 1897 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Giuseppe | Corrado Rosaria | Gallo Assunta | 1904 | 1923 | |
Gallo Giovanni | Gallo Giuseppe | Coscia Carmela | Rullo Carmela | 1881 | 1916 | |
Gallo Giovanni | Gallo Giuseppe | Gallo Rosa | Carrafa Rosa Diletta | 1823 | 1847 | 1902 |
Gallo Giovanni | Gallo Giuseppe | Picariello Rosaria | Agnese Raffaela | 1865 | 1908 | |
Gallo Giovanni | Gallo Giuseppe | Santoro Isabella | Fusco Isabella | c1799 | 1821 | 1878 |
Gallo Giovanni | Gallo Luigi | Morsa Nunziata | 1909 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Mariano | Doto Maria | 1884 | 1885 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Mariano | Doto Maria | 1896 | 1908 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Michele | Pasquale Maria Carmela | 1861 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Michele | Pasquale Maria Carmela | 1867 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Nicola | Aurilia Emanuele | 1832 | 1833 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Nicola | Morsa Maria | Vito Felicia | 1876 | 1899 | |
Gallo Giovanni | Gallo Nicola | Perullo Giovanna | Corso Elisabetta Giovanna | c1806 | 1835 | 1840 |
Gallo Giovanni | Gallo Nicola | Ricciardiello Nicoletta | 1843 | 1848 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Nicola | Vito Maria | Salza Maria | c1925 | 1943 | |
Gallo Giovanni | Gallo Nunzio | Bolino Filomena | 1893 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Orazio | Morsa Carmela | Gallo
Luisa Gallo Angela Mastromarino Antonia |
1871 | 1899 1906 1916 |
1945 |
Gallo Giovanni | Gallo Pasquale | Gallo Maria | 1829 | 1829 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Pasquale | Gallo Maria | Ricciardiello Teresa | 1830 | 1853 | 1906 |
Gallo Giovanni | Gallo Pasquale | Moretto Margarita | Perullo Maria Carmela | 1865 | 1883 | 1939 |
Gallo Giovanni | Gallo Pasquale | Morsa Carmela | 1851 | 1855 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Pasquale | Morsa Carmela | 1856 | 1856 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Pasquale | Santoro Carmela | 1871 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Pasquale | Santoro Carmena | 1866 | 1870 | ||
Gallo Giovanni | Gallo Salvatore | Corrado Maria | Perullo Maria | 1842 | 1868 | 1880 |
Gallo Giovanni | Gallo Vincenzo | Bimonte Grazia | 1865 | |||
Gallo Giovanni | Gallo Vincenzo | Meo Angelarosa | Corso Brigida | c1782 | 1828 | |
Gallo Giovanni Angelo Antonio | Gallo Leonardo | Martucci Maria | Corso Giovanna | 1874 | 1894 | |
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Angelantonio | Mangini Grazia | 1830 | 1840 | ||
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Angelo | Cataldo Carmina Maria | Doto Luisa | 1864 | 1886 | |
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Federico | Gambale Felice | Lisio
Nicolina Izzo Giovanna Michele |
1832 | 1854 1890 |
1917 |
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Giuseppe | Sena Rosaria | Dio Giuseppa | 1846 | 1871 | 1925 |
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Michele | Coscia Anna | Perullo Orsola | c1808 | 1837 | 1873 |
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Nicola | Cristofano Camilla | Moretto Carmela | 1837 | 1870 | |
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Nicola | Dio Graziantonia | 1845 | 1845 | ||
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Nicola | Dio Graziantonia | 1847 | 1853 | ||
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Nicola | Mastromarino Evangelista | Benevento Rachele | 1818 | 1845 | 1901 |
Gallo Giovanni Antonio | Gallo Pasquale | Santoro Angela | Perullo Maria Felice | 1847 | 1870 | |
Gallo Giovanni Davide Liberato | Gallo Pasquale | Ricciardiello Rachele | 1890 | 1891 | ||
Gallo Giovanni Liberato Alfonso | Gallo Pasquale | Ricciardiello Rachela | 1894 | 1920 | ||
Gallo Giovanni Maria | Gallo Giacomo | Piccirillo Luisa | 1871 | |||
Gallo Giovanni Nicola Giuseppe (Generoso) | Gallo Antonio | Piccirillo Giovanna | 1898 | 1901 | ||
Gallo Giovanni Pasquale | Gallo Salvatore | Gambale Nicolina | Todino
Maria Felice Moretto Rosangela |
1812 | 1844 1850 |
1889 |
Gallo Giulia | Gallo Giovanni | Dio Giuseppa | Celli Raffaele | 1885 | 1909 | |
Gallo Giulia | Gallo Tiberio | Ricciardiello Marena | 1867 | 1890 | ||
Gallo Giulia Concetta | Gallo Tiberio Errico | Ricciardiello Marina | 1859 | 1860 | ||
Gallo Giulia Ermelinda Elvira | Gallo Andrea | Fusco Domenica | 1891 | |||
Gallo Giuseppa | Gallo Antonio | Moretto Nicoletta | Moretto Angelo | 1900 | 1920 | |
Gallo Giuseppa | Gallo Nicola | Todino Giovanna | 1842 | 1842 | ||
Gallo Giuseppa Grazia | Gallo Romuardo | Corso Concetta | 1893 | 1894 | ||
Gallo Giuseppa Nicoletta | Gallo Carlo | Piccirillo Romualda | Novellino Federico | 1815 | 1840 | 1903 |
Gallo Giuseppe | Gallo Adamo | Gallo Rosina | c1927 | 1930 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Angelo | Novellino Grazia | Santoro Isabella | c1756 | 1844 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Arcangelo | Scaramozza Catarina | c1777 | 1864 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Beneamino | Fusco Evangelista | Quarantella Giuseppa | 1839 | 1867 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Carmine | Gallo Assunta | Lisio Vincenza | c1924 | 1945 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Celestino | Gambale Orsola | Blasi Grazia | 1854 | 1877 | 1945 |
Gallo Giuseppe | Gallo Celestino | Granese Rosa | Dio Stella | c1918 | 1942 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Domenico | Fusco Rosa | c1862 | 1863 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Domenico | Ricciardiello Teresa | 1863 | |||
Gallo Giuseppe | Gallo Eugenio | Gallo Immacolata | c1915 | 1915 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Federico | Ricciardiello Maria | Santoro Nicoletta | 1892 | 1920 | 1930 |
Gallo Giuseppe | Gallo Francesco | Matteis Domenica | c1758 | 1828 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Francesco | Picariello Vincenza | 1865 | 1866 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Generoso | Gallo Emilia | c1917 | 1917 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Giacinto | Coscia Maria | Fusco Carmela | c1808 | 1858 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Giacomo | Bimonte Carmela | 1886 | |||
Gallo Giuseppe | Gallo Giacomo | Corrado Rosa | 1879 | 1881 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Giacomo | Corrado Rosa | 1881 | |||
Gallo Giuseppe | Gallo Giacomo | Mongiello Antonia | 1888 | 1889 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Giacomo | Mongiello Graziantonia | 1882 | 1884 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Giovanni | Agnese Raffaela | Mongiello Belinda | c1909 | 1936 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Giovanni | Carrafa Rosa | Coscia Carmela | 1856 | 1880 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Giovanni | Corso Giovanna | Ricciardiello Maria Giuseppa | 1908 | 1931 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Giovanni | Dio Giuseppa | 1881 | 1884 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Giovanni | Gallo Giovanna | 1902 | |||
Gallo Giuseppe | Gallo Leonardo | Martucci Maria | 1884 | |||
Gallo Giuseppe | Gallo Luigi | Morsa Nunziata | 1906 | |||
Gallo Giuseppe | Gallo Nicola | Dio Nunziata | 1910 | 1910 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Nicola | Fusco Giovanna | 1899 | 1918 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Nicola | Picariello Maddalena | 1892 | |||
Gallo Giuseppe | Gallo Nicola | Ricciardiello Nicoletta | Corrado Rosangela | 1861 | 1883 | 1944 |
Gallo Giuseppe | Gallo Nunzio | Bolino Filomena | 1898 | 1902 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Nunzio | Bolino Filomena | 1911 | |||
Gallo Giuseppe | Gallo Pasquale | Gallo Maria | 1826 | 1826 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Pasquale | Gallo Maria | 1828 | 1828 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Pasquale | Gallo Maria | 1837 | 1839 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Pasquale | Gallo Maria | Piccirillo Rosaria | 1840 | 1864 | 1903 |
Gallo Giuseppe | Gallo Pietro | Ricciardi Diana | Picariello Petronilla | c1742 | 1818 | |
Gallo Giuseppe | Gallo Salvatore | Corrado Maria | 1860 | 1882 | ||
Gallo Giuseppe | Gallo Salvatore | Gambale Nicolina | Sena Rosaria | 1820 | 1844 | 1899 |
Gallo Giuseppe | Gallo Tiberio | Barbaro Maria | 1904 | 1904 | ||
Gallo Giuseppe Angelo Antonio | Gallo Tiberio | Barbaro Maria | 1908 | |||
Gallo Giuseppe Antonio | Gallo Luigi | Coscia Maria | 1885 | |||
Gallo Giuseppe Antonio | Gallo Romualdo | Corso Concetta | 1895 | |||
Gallo Giuseppe Lorenzo | Gallo Nicola | Perullo Giovanna | Rossi Giuseppa | 1812 | 1867 | |
Gallo Giuseppe Nicola | Gallo Angelantonio | Fusco Federica | 1820 | |||
Gallo Giuseppina | Gallo Celestino | Granese Rosa | Coscia Giovanni | 1914 | 1937 | |
Gallo Giuseppina | Gallo Giacomo | Ricciardi Rachela | Lisio Raimondo | 1911 | 1934 | |
Gallo Giustina | Gallo Vincenzo | Mastromarino Carmela | Gallo Angelantonio | 1901 | 1928 | |
Gallo Giustina Generosa Stella | Gallo Vincenzo | Mastromarino Carmela | 1897 | 1901 | ||
Gallo Grazia | Gallo Angelo | Perullo Maria | 1835 | 1873 | ||
Gallo Grazia | Gallo Antonio | Mastromarino Teresa | Lisio Giacomo | 1842 | 1865 | 1920 |
Gallo Grazia | Gallo Arcangelo | Scaramozza Catarina | Fusco Andrea | c1774 | 1852 | |
Gallo Grazia | Gallo Celestino | Granese Rosina | 1909 | |||
Gallo Grazia | Gallo Domenico | Corso Filomena | Ricciardi Gennaro | 1882 | 1904 | |
Gallo Grazia | Gallo Domenico | Corso Giovanna | Lisio Natale | c1791 | 1815 | 1830 |
Gallo Grazia | Gallo Francesco | Picariello Vincenza | 1879 | 1880 | ||
Gallo Grazia | Gallo Giacomo | Ricciardi Rachela | 1908 | |||
Gallo Grazia | Gallo Giovanni | Benevento Rachele | Coscia Orazio | 1858 | 1886 | |
Gallo Grazia | Gallo Giovanni | Lisio Nicolina | Marino Pasquale | 1858 | 1882 | 1931 |
Gallo Grazia | Gallo Giovanni | Perullo Orsola | 1846 | 1847 | ||
Gallo Grazia | Gallo Giovanni | Perullo Orsola | Vito Luigi | 1848 | 1873 | 1890 |
Gallo Grazia | Gallo Giovanni | Vito Felicia | Romano Enrico Gerardo | 1914 | 1934 | |
Gallo Grazia | Gallo Giuseppe | Sena Rosaria | 1852 | 1855 | ||
Gallo Grazia | Gallo Nicola | Gambale Margherita | Ricciardiello Giovanni | c1924 | 1945 | |
Gallo Grazia | Gallo Nicola | Todino Giovanna | Gambale Francesco | 1849 | 1871 | |
Gallo Grazia | Gallo Nicola | Todino Marta | Gambale Giacomo | 1840 | 1862 | 1880 |
Gallo Grazia | Gallo Orazio | Benevento Antonia | Morsa Davide | c1925 | 1945 | |
Gallo Grazia | Gallo Paris | Gallo Carmina | Vito Pasquale | 1812 | 1836 | 1887 |
Gallo Grazia Angela | Gallo Giacinto | Coscia Maria | Coscia Antonio | c1805 | 1832 | 1857 |
Gallo Grazia Antonia | Gallo Angelo | Corrado Rosaria | Lisio Generoso Antonio | 1854 | 1872 | |
Gallo Grazia Antonia Rosa | Gallo Andrea | Fusco Domenica | 1888 | |||
Gallo Graziantonia | Gallo Giuseppe | Santoro Isabella | Mastromarino
Ciriaco Coscia Raffaele |
c1795 | 1817 1834 |
1855 |
Gallo Graziantonia | Gallo Tiberio | Ricciardiello Marena | 1865 | 1869 | ||
Gallo Ida | Gallo Carlo | Gallo Emilia | c1937 | 1938 | ||
Gallo Ida | Gallo Leonardo | Gallo Nicoletta | c1941 | 1941 | ||
Gallo Immacolata | Gallo Angelo | Corrado Filomena | Gallo Eugenio | 1894 | 1913 | |
Gallo Immacolata | Gallo Giacomo | Piccirillo Luisa | Lombardi Luigi | 1889 | 1920 | |
Gallo Immacolata | Gallo Giuseppe | Blasi Grazia | Gallo Giovanni | 1880 | 1901 | |
Gallo Immacolata | Gallo Giuseppe | Coscia Carmela | Perullo Antonio | 1908 | 1930 | |
Gallo Immacolata | Gallo Nicola | Picariello Maddalena | Cantone Alberto | 1905 | 1929 | |
Gallo Immacolata | Gallo Salvatore | Mastromarino Maria | 1904 | 1925 | ||
Gallo Immacolata Filomena Carmela | Gallo Tiberio | Barbaro Maria | 1898 | |||
Gallo Incoronata | Gallo Antonio | Moretto Nicoletta | Fusco Nicola | 1913 | 1934 | |
Gallo Ippolita | Gallo Giuseppe | Corso Carmela | Piccirillo Francesco | c1738 | 1810 | |
Gallo Isabella | Gallo Mariano | Doto Maria Giuseppa | 1876 | 1876 | ||
Gallo Isabella | Gallo Mariano | Doto Maria Giuseppa | 1878 | |||
Gallo Isabella | Gallo Nicola | Lorenzo Concetta | 1826 | 1827 | ||
Gallo Isabella | Gallo Nicola | Lorenzo Concetta | Agnese
Ferdinando Bocchino Giuseppe |
1827 | 1852 1860 |
1883 |
Gallo Isabella | Gallo Pietro | Gallo Teresa | 1810 | 1812 | ||
Gallo Isabella | Gallo Pietro | Gallo Teresa | Vito
Luigi Ferdinando Romano Giuseppe |
1815 | 1839 1846 |
1874 |
Gallo Laura | Gallo Domenico | Fusco Rosa | Coscia Federico | 1851 | 1875 | 1906 |
Gallo Laura | Gallo Tiberio | Ricciardiello Marina | 1873 | 1874 | ||
Gallo Lauretta Antonia | Gallo Felice | Mastromarino Giovanna | Cerasuolo Giuseppe | 1912 | 1937 | |
Gallo Leonardo | Gallo Antonio | Mastromarino Teresa | Martucci Maria | 1838 | 1865 | 1915 |
Gallo Leonardo | Gallo Giacomo | Ricciardi Rachele | Marino Assunta | c1915 | 1939 | |
Gallo Leonardo | Gallo Giovanni | Corso Giovanna | Fusco Maria | 1905 | 1928 | |
Gallo Leonardo | Gallo Nicoletta | 1919 | ||||
Gallo Leonardo Antonio Giovanni | Gallo Antonio | Piccirillo Giovanna | 1896 | |||
Gallo Leonilda | Gallo Michele | Bocchino Felicia | 1899 | |||
Gallo Letizia | Gallo Nicola | Fusco Giovannina | Bocchino Domenico | 1901 | 1923 | |
Gallo Liberato | Gallo Norberto | Ricciardiello Maria | 1870 | 1872 | ||
Gallo Liberato Vincenzo | Gallo Giovanni | Ricciardiello Teresa | 1866 | 1870 | ||
Gallo Liberato Vincenzo | Gallo Giovanni | Ricciardiello Teresa | 1871 | 1873 | ||
Gallo Luca | Gallo Gennaro | Perullo Faustina | 1818 | 1818 | ||
Gallo Luca | Gallo Michele | Coscia Anna | Corrado Giovanna | 1814 | 1847 | 1892 |
Gallo Luca | Gallo Pietro | Fusco Maria | c1803 | 1810 | ||
Gallo Lucia | Gallo Nicola | Dio Nunziata | c1924 | 1926 | ||
Gallo Lucia | Gallo Nicola | Mastromarino Evangelista | Barbaro Giacomo | 1830 | 1854 | 1910 |
Gallo Ludovico | Gallo Nicola | Todino Marta | 1838 | 1852 | ||
Gallo Luigi | Gallo Antonio | Moretto Carmela | Gallo Carmela | 1875 | 1905 | |
Gallo Luigi | Gallo Antonio | Piccirillo Concetta | 1842 | 1845 | ||
Gallo Luigi | Gallo Antonio | Piccirillo Concetta | Coscia Maria | 1845 | 1870 | |
Gallo Luigi | Gallo Francesco | Gambale Giovanna | Santoro Elmerinda | 1904 | 1922 | |
Gallo Luigi | Gallo Generoso | Travaglino Antonia | 1888 | |||
Gallo Luigi | Gallo Gennaro | Fusco Concetta | 1891 | |||
Gallo Luigi | Gallo Giacomo | Novellino Graziantonia | Chiancone Genoeffa | 1876 | 1906 | |
Gallo Luigi | Gallo Giacomo | Piccirillo Luisa | Morsa Annunziata | 1878 | 1903 | |
Gallo Luigi | Gallo Giovanni | Perullo Maria Felicia | Gallo Maria Carmela | 1884 | 1908 | |
Gallo Luigi | Gallo Giovanni | Vito Felicia | 1902 | 1902 | ||
Gallo Luigi | Gallo Michele | Pasquale Maria Carmela | 1848 | 1848 | ||
Gallo Luigi | Gallo Nicola | Cristofano Camilla | 1830 | 1833 | ||
Gallo Luigi | Gallo Nicola | Cristofano Camilla | 1839 | 1848 | ||
Gallo Luigi | Gallo Nicola | Mastromarino Evangelista | Marino Rosaria | 1824 | 1851 | 1895 |
Gallo Luigi | Gallo Nunzio | Bolino Filomena | 1891 | 1891 | ||
Gallo Luigi | Gallo Orazio | Mongiello Maria | Doto Grazia | 1876 | 1901 | 1946 |
Gallo Luigi | Gallo Parisi | Gallo Carmena | 1826 | 1830 | ||
Gallo Luigi | Gallo Pasquale | Santoro Angela | 1854 | 1861 | ||
Gallo Luigi Generoso Vincenzo | Gallo Pasquale | Chiancone Fiorinda | 1912 | |||
Gallo Luigi Giovanni | Gallo Parisi | Gallo Carmena | Ricciardi
Margarita Sullo Maria Rosa |
1833 | 1861 1896 |
|
Gallo Luigi Napoleone | Gallo Nicola | Fusco Giovannina | 1897 | 1920 | ||
Gallo Luigi Sabino | Gallo Nunzio | Bolino Filomena | 1895 | 1918 | ||
Gallo Luisa | Gallo Andrea | Gallo Filomena | 1887 | 1887 | ||
Gallo Luisa | Gallo Antonio | Moretto Carmela | 1881 | 1943 | ||
Gallo Luisa | Gallo Antonio | Ricciardiello Ida | c1942 | 1942 | ||
Gallo Luisa | Gallo Carlo | Piccirillo Romualda | Vigilante Rocco Antonio Donato Gaetano | 1820 | 1843 | |
Gallo Luisa | Gallo Costantino | Lisio Concetta | Mastromarino Giovanni | 1872 | 1888 | 1929 |
Gallo Luisa | Gallo Federico | Perullo Angelista | Morsa Salvatore | 1879 | 1911 | |
Gallo Luisa | Gallo Federico | Picariello Chiara | 1883 | 1886 | ||
Gallo Luisa | Gallo Felice | Coscia Concetta | Addesso Raffaele Salvatore | 1886 | 1903 | |
Gallo Luisa | Gallo Giovanni | Mastromarino Antonia | Calabrese Mario Luciano | c1918 | 1939 | |
Gallo Luisa | Gallo Giovanni | Perullo Maria | Gallo Giovanni | 1879 | 1899 | 1900 |
Gallo Luisa | Gallo Luigi | Morsa Nunziata | 1912 | 1930 | ||
Gallo Luisa | Gallo Michele | Pasquale Maria Carmela | Maiorano Francesco Antonio | 1846 | 1866 | |
Gallo Luisa | Gallo Orazio | Mongiello Maria | Marino Giovanni | 1882 | 1905 | |
Gallo Luisa | Gallo Pasquale | Mastromarino Maria | c1924 | 1945 | ||
Gallo Luisa Anna | Gallo Domenico | Gallo Maria Felice | Gambale Alfonso | 1849 | 1880 | 1929 |
Gallo Luisa Costantina | Gallo Felice | Lanzetta Rosina | 1856 | |||
Gallo Macrina | Gallo Angelo | Ricciardiello Carmela | 1893 | |||
Gallo Margarita | Gallo Salvatore | Gambale Nicolina | Corrado Michele Giovanni | 1814 | 1838 | 1873 |
Gallo Margherita | Gallo Giovanni | Perullo Carmela | 1887 | 1889 | ||
Gallo Maria | Gallo Andrea | Gallo Filomena | 1879 | 1879 | ||
Gallo Maria | Gallo Andrea | Gallo Filomena | Gallo Giacomo | 1883 | 1902 | |
Gallo Maria | Gallo Angelo | Cataldo Carmena | Celli Generoso | 1876 | 1898 | 1945 |
Gallo Maria | Gallo Angelo | Ricciardiello Carmela | 1895 | 1930 | ||
Gallo Maria | Gallo Angelo | Ricciardiello Rachela | 1910 | |||
Gallo Maria | Gallo Antonio | Moretto Carmela | 1894 | 1895 | ||
Gallo Maria | Gallo Benedetto | Coscia Concetta | 1882 | 1884 | ||
Gallo Maria | Gallo Benedetto | Coscia Concetta | Mastromarino Nicola | 1886 | 1907 | 1931 |
Gallo Maria | Gallo Camillo | Ricciardi Filomena | Gallo Giovanni | 1912 | 1931 | |
Gallo Maria | Gallo Costantino | Lisio Concetta | Corrado Giovanni | c1862 | 1882 | |
Gallo Maria | Gallo Domenico | Fusco Rosa | 1855 | 1856 | ||
Gallo Maria | Gallo Francesco | Benevento Nicoletta | Ambrosino Felice | c1797 | 1819 | 1876 |
Gallo Maria | Gallo Francesco | Gambale Giovanna | Bolino Luigi | 1882 | 1897 | 1930 |
Gallo Maria | Gallo Generoso | Gambale Filomena | 1899 | |||
Gallo Maria | Gallo Generoso | Mastromarino Filomena | Bonetti Antonio | 1875 | 1899 | |
Gallo Maria | Gallo Generoso | Travaglino Antonia | Coscia
Angelo Gambale Feliciantonio |
1898 | 1914 1917 |
|
Gallo Maria | Gallo Gennaro | Fusco Concetta | Agnese Giovanni | 1880 | 1903 | |
Gallo Maria | Gallo Gennaro | Perullo Faustina | Gambale Salvatore | c1805 | 1830 | 1843 |
Gallo Maria | Gallo Gerardo | Cassese Antonetta | Lisio Giacomo | c1921 | 1945 | |
Gallo Maria | Gallo Giacomo | Piccirillo Luisa | 1873 | 1894 | ||
Gallo Maria | Gallo Giacomo | Ricciardi Rachela | 1906 | 1907 | ||
Gallo Maria | Gallo Giovanni | Benevento Rachele | Benevento Angelo Maria | 1863 | 1884 | |
Gallo Maria | Gallo Giovanni | Corso Giovanna | Gambone Gerardo | 1912 | 1937 | |
Gallo Maria | Gallo Giovanni | Lisio Nicolina | 1861 | 1861 | ||
Gallo Maria | Gallo Giovanni | Mangiante Catarina | Marino Giovanni | c1771 | 1833 | |
Gallo Maria | Gallo Giovanni | Perullo Orsola | 1850 | 1851 | ||
Gallo Maria | Gallo Giovanni | Perullo Orsola | 1852 | 1855 | ||
Gallo Maria | Gallo Giovanni | Vito Felicia | 1904 | 1909 | ||
Gallo Maria | Gallo Giovanni | Vito Felicia | Vito Giuseppe | 1912 | 1934 | |
Gallo Maria | Gallo Giovanni Battista | Sullo Rosaria | Corso Giuseppe | 1856 | 1877 | 1931 |
Gallo Maria | Gallo Giuseppe | Corrado Rosangela | Perullo Giovanni | 1885 | 1902 | |
Gallo Maria | Gallo Giuseppe | Coscia Carmela | Saluotti Potito | c1901 | 1921 | |
Gallo Maria | Gallo Giuseppe | Sena Rosaria | 1868 | 1869 | ||
Gallo Maria | Gallo Luigi | Doto Grazia | Gisi Gerardo | 1913 | 1936 | |
Gallo Maria | Gallo Luigi | Marino Rosaria | 1877 | 1878 | ||
Gallo Maria | Gallo Luigi | Marino Rosaria | Coscia Nicola | 1880 | 1911 | 1939 |
Gallo Maria | Gallo Nicola | Fusco Giovanna | 1893 | |||
Gallo Maria | Gallo Nicola | Ricciardiello Emanuele | Gallo Pasquale | 1824 | 1842 | 1843 |
Gallo Maria | Gallo Nicola | Ricciardiello Nicoletta | 1844 | 1845 | ||
Gallo Maria | Gallo Nicola | Ricciardiello Nicoletta | Moretto Giovanni Antonio | 1846 | 1866 | |
Gallo Maria | Gallo Nicola | Tafuri Maria Luigia | c1940 | 1941 | ||
Gallo Maria | Gallo Nicola | Tafuri Maria Luigia | c1944 | 1945 | ||
Gallo Maria | Gallo Pasquale | Barbaro Luisa | 1896 | |||
Gallo Maria | Gallo Pasquale | Santoro Carmela | Dio Giacomo | 1851 | 1875 | |
Gallo Maria | Gallo Salvatore | Gambale Nicolina | 1816 | 1816 | ||
Gallo Maria | c1773 | 1809 | ||||
Gallo Maria | Fusco Carmine Donato | 1920 | ||||
Gallo Maria Anna | Gallo Gennaro | Blasi Federica | Martucci Salvatore | 1863 | 1886 | |
Gallo Maria Antonia | Gallo Domenico | Fusco Rosa | Mastromarino Giovanni | 1866 | 1883 | |
Gallo Maria Antonia | Gallo Giuseppe | Sena Rosaria | Gambale Generoso | 1849 | 1874 | 1943 |
Gallo Maria Antonia | Gallo Pasquale | Morsa Carmela | Mongiello Giuseppe | 1858 | 1879 | 1937 |
Gallo Maria Carmela | Gallo Angelo | Corrado Rosaria | 1849 | 1850 | ||
Gallo Maria Carmela | Gallo Domenico | Corso Filomena | Gallo Luigi | 1887 | 1908 | |
Gallo Maria Carmela | Gallo Giacomo | Piccirillo Luisa | 1884 | 1905 | ||
Gallo Maria Carmela | Gallo Giovanni | Benevento Rachele | 1847 | 1848 | ||
Gallo Maria Carmela | Gallo Giovanni | Benevento Rachele | 1849 | 1850 | ||
Gallo Maria Carmela | Gallo Giovanni | Corso Giovanna | Celli Salvatore | 1900 | 1919 | |
Gallo Maria Carmela | Gallo Giovanni | Marino Maddalena | Granese Nicola | 1855 | 1872 | 1931 |
Gallo Maria Carmela | Gallo Giuseppe | Piccirillo Rosaria | 1871 | 1884 | ||
Gallo Maria Carmela | Gallo Michele | Pasquale Maria Carmela | Reppucci Saverio | 1856 | 1879 | |
Gallo Maria Carmela | Gallo Nicola | Picariello Maddalena | Santoro Giovanni | 1912 | 1931 | |
Gallo Maria Carmela Faustina | Gallo Carlo | Piccirillo Romualda | 1812 | 1830 | ||
Gallo Maria Concetta | Gallo Domenico | Fusco Rosa | 1857 | 1860 | ||
Gallo Maria Concetta | Gallo Michele | Gallo Giustina | Wembagher Felice Alfonso Donato | 1849 | 1881 | |
Gallo Maria Concetta | Gallo Pasquale | Moretto Margarita | Perullo Generoso Giovanni | 1856 | 1876 | 1937 |
