61 individuals
Felice Ferrantino, born 21 Sep 1879
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Ferrandino Angela | Ferrandino Carmine | Moretto Diana | 1850 | 1853 | ||
Ferrandino Antonia | Ferrandino Ferdinando | Picariello Maria | Vito Nicola | 1884 | 1904 | |
Ferrandino Antonio | Ferrandino Ferdinando | Marino Giovanna | Gallo
Antonia Picariello Graziantonia |
1811 | 1850 1861 |
1889 |
Ferrandino Antonio Giovanni | Ferrandino Ferdinando | Picariello Maria | 1888 | 1888 | ||
Ferrandino Arcangelo | Ferrandino Giovanni | Coscia Catarina | c1790 | 1852 | ||
Ferrandino Benedetto | Ferrandino Felice | Bocchino Angela | 1902 | 1905 | ||
Ferrandino Benedetto | Ferrandino Ferdinando | Cerullo Mariantonia | 1839 | 1840 | ||
Ferrandino Benedetto | Ferrandino Ferdinando | Cerullo Mariantonia | Coscia Marianna | 1841 | 1867 | |
Ferrandino Carmela | Ferrandino Ferdinando | Cerullo Mariantonia | 1836 | 1841 | ||
Ferrandino Carmela | Ferrandino Ferdinando | Cerullo Mariantonia | Corso Domenico | 1844 | 1867 | 1925 |
Ferrandino Carmena | Ferrandino Vincenzo | Mongiello Lucia | Corso Filippo | c1791 | 1828 | 1859 |
Ferrandino Carmine | Ferrandino Carmine | Agnese Nicoletta | Moretto Andreana | c1808 | 1835 | 1856 |
Ferrandino Carmine | Ferrandino Pasquale | Lisio Giovanna | Pagano Filomena | 1880 | 1903 | |
Ferrandino Catarina | Ferrandino Carmine | Moretto Diana | Lombardi Pasquale | 1836 | 1856 | 1871 |
Ferrandino Catarina | Ferrandino Ferdinando | Cerullo Mariantonia | 1831 | 1861 | ||
Ferrandino Concetta | Ferrandino Ferdinando | Doto Giuseppina | c1935 | 1936 | ||
Ferrandino Diana | Ferrandino Pasquale | Lisio Giovanna | Lombardi Generoso | 1874 | 1891 | |
Ferrandino Federico | Ferrandino Antonio | Picariello Grazia | 1861 | 1863 | ||
Ferrandino Felice | Ferrandino Benedetto | Coscia Marianna | Bocchino Angiolina | 1879 | 1900 | |
Ferrandino Felice | Ferrandino Carmine | Moretto Diana | Agnese Grazia | 1854 | 1883 | |
Ferrandino Ferdinando | Ferrandino Antonio | Gallo Antonia | Picariello Maria Giovanna | 1852 | 1876 | 1892 |
Ferrandino Ferdinando | Ferrandino Benedetto | Coscia Marianna | 1867 | |||
Ferrandino Ferdinando | Ferrandino Generoso | Picariello Albina | Doto Giuseppa | 1912 | 1931 | |
Ferrandino Ferdinando | Ferrandino Giovanni | Coscia Caterina | Marino
Giovanna Cerullo Mariantonia |
c1787 | 1809 1827 |
1861 |
Ferrandino Filomena | Ferrandino Ferdinando | Cerullo Mariantonia | Santoro Bartolomeo | 1833 | 1855 | 1861 |
Ferrandino Filomena | Ferrandino Pasquale | Lisio Giovanna | Ferraro Sabato Domenico | 1867 | 1885 | |
Ferrandino Generosa | Ferrandino Ferdinando | Doto Giuseppina | c1941 | 1941 | ||
Ferrandino Generoso | Ferrandino Antonio | Picariello Grazia | Agnese
Carmela Picariello Albina |
1864 | 1895 1905 |
|
Ferrandino Generoso | Moretto Rosa | 1838 | ||||
Ferrandino Giovanna | Ferrandino Carmine | Pagano Filomena | 1904 | |||
Ferrandino Giovanna | Ferrandino Ferdinando | Cerullo Mariantonia | Gambale Giacinto Beneamino | 1829 | 1849 | 1903 |
Ferrandino Giovanna | Ferrandino Giuseppe | Corso Carmena | Gambale Pasquale | c1756 | 1824 | |
Ferrandino Giovanni | Ferrandino Benedetto | Coscia Marianna | 1870 | 1873 | ||
Ferrandino Giovanni | Ferrandino Benedetto | Coscia Marianna | 1876 | 1878 | ||
Ferrandino Giovanni | Ferrandino Carmine | Moretto Diana | 1842 | 1858 | ||
Ferrandino Giovanni | Ferrandino Felice | Coscia Catarina | c1761 | 1821 | ||
Ferrandino Giovanni | Ferrandino Ferdinando | Marino Giovanna | 1822 | 1868 | ||
Ferrandino Giovanni | Ferrandino Ferdinando | Picariello Maria | 1890 | |||
Ferrandino Giovanni | Ferrandino Pasquale | Lisio Giovanna | 1883 | |||
Ferrandino Giovanni Antonio | Ferrandino Generoso | Agnese Carmela | Onofrio Lucia Teresa | 1899 | 1920 | |
Ferrandino Giuseppe | Ferrandino Antonio | Gallo Antonia | 1856 | |||
Ferrandino Giuseppe | Ferrandino Ferdinando | Marino Giovanna | 1816 | 1852 | ||
Ferrandino Grazia | Ferrandino Felice | Aliasi Teresa | Bonetti Arcangelo | c1773 | 1842 | |
Ferrandino Grazia | Ferrandino Generoso | Picariello Albina | 1914 | |||
Ferrandino Grazia | Ferrandino Vincenzo | Mongiello Lucia | c1789 | 1859 | ||
Ferrandino Luigi | Ferrandino Ferdinando | Marino Giovanna | 1825 | 1825 | ||
Ferrandino Maria | Ferrandino Generoso | Agnese Carmela | Picariello
Giuseppe Cantone Luigi |
1902 | 1923 1942 |
|
Ferrandino Maria | Ferrandino Giovanni | Coscia Catarina | Morsa Salvatore | c1792 | 1818 | 1868 |
Ferrandino Maria Carmela | Ferrandino Generoso | Picariello Albina | Celetta Nunzio Giovanni | 1906 | 1926 | |
Ferrandino Maria Felice | Ferrandino Felice | Agnese Grazia | 1883 | 1887 | ||
Ferrandino Maria Lucia | Ferrandino Silvestro | Trani Concetta | Cantone Giovanni | c1921 | 1941 | |
Ferrandino Mariantonia | Ferrandino Benedetto | Coscia Marianna | Ambrosino Generoso | 1873 | 1898 | |
Ferrandino Nicoletta | Ferrandino Carmine | Moretto Diana | 1839 | 1843 | ||
Ferrandino Nicoletta | Ferrandino Carmine | Moretto Diana | Gambale Carlo | 1848 | 1867 | 1869 |
Ferrandino Nicoletta | Ferrandino Pasquale | Lisio Giovanna | Boccella Orazio Generoso | 1871 | 1890 | |
Ferrandino Pasquale | Ferrandino Carmine | Moretto Diana | Lisio Giovanna | 1845 | 1866 | 1925 |
Ferrandino Pietro | Ferrandino Ferdinando | Marino Giovanna | 1810 | 1810 | ||
Ferrandino Rosa | Ferrandino Ferdinando | Marino Giovanna | Fusco Giovanni Nicola | 1818 | 1844 | |
Ferrandino Rosa | Ferrandino Generoso | Agnese Carmela | 1897 | |||
Ferrandino Teresa | Ferrandino Ferdinando | Marino Giovanna | Bocchino Pasquale | 1814 | 1849 | 1865 |
Ferrandino Vincenzo | Ferrandino Giuseppe | Corso Carmina | Mongiello Lucia | c1752 | 1816 |