395 individuals
Alberto Francesco Nicola Fusco, born 19 Jun 1875 |
Giovanni Fusco, born 15 Nov 1893 |
Piero Michele Antonio Fusco, born 28 Aug 1932 |
Pompilio Ilario Arturo Fusco, born 27 Oct 1888 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Fusco Adalgisa Maria Antonietta | Fusco Michele | Ricciardiello Rosa | 1895 | |||
Fusco Alberto | Fusco Gennaro | Mastromarino Concetta | 1885 | 1886 | ||
Fusco Alberto Francesco Nicola | Fusco Michele | Ricciardiello Rosina | Novellino Sara | 1875 | 1922 | |
Fusco Albina | Fusco Michele | Ricciardiello Rosa | Marandino Vincenzo | 1902 | 1935 | |
Fusco Albina Michelina Maria | Fusco Michele | Ricciardiello Rosa | 1899 | 1900 | ||
Fusco Alessandro | Fusco Domenico | Morsa Maria Felicia | 1900 | 1903 | ||
Fusco Alfredo | Fusco Michele | Ricciardiello Rosa | 1883 | 1883 | ||
Fusco Amilcare Giovannantonio | Fusco Michele | Ricciardiello Rosina | Lisio Maria Anna Luisa | 1879 | 1903 | |
Fusco Andrea | Fusco Emanuele | Barbaro Carmina | 1818 | 1818 | ||
Fusco Andrea | Fusco Giovanni | Ferrandino Rosa | 1852 | |||
Fusco Andrea | Fusco Giovanni | Novellino Cristina | Gallo Grazia | c1775 | 1841 | |
Fusco Andrea | Fusco Vincenzo | Moretto Beatrice | 1841 | 1841 | ||
Fusco Andrea | Fusco Vincenzo | Moretto Beatrice | 1848 | |||
Fusco Angela | Fusco Antonio | Lisio Maria | 1856 | 1857 | ||
Fusco Angela | Fusco Ferdinando | Bonetti Giuseppa | Santoro Pasquale | 1883 | 1910 | |
Fusco Angela | Fusco Francesco | Pisapia Carmela | Coscia Angelo | 1843 | 1864 | 1915 |
Fusco Angela | Fusco Giovanni | Ferrandino Rosa | 1848 | 1848 | ||
Fusco Angela | Fusco Giovanni | Novellino Crestina | Scaramozza Pasquale | c1769 | 1838 | |
Fusco Angelo | Fusco Clemente | Coscia Catarina | c1794 | 1847 | ||
Fusco Angelo | Fusco Gennaro | Sillo Saveria | Gambale Maria | c1787 | 1814 | 1851 |
Fusco Angelo | Fusco Nicola | Lombardi Isabella | Moretto
Catarina Ambrosino Angela |
c1808 | 1834 1838 |
1879 |
Fusco Anna Antonia | Fusco Giovanni | Caravaniello Giuseppa | Gisi Giuseppe | 1814 | 1870 | 1893 |
Fusco Anna Felice | Fusco Francesco | Lisio Antonia | 1809 | 1814 | ||
Fusco Annibale | Fusco Domenico | Morsa Maria Felicia | 1891 | 1894 | ||
Fusco Annibale | Fusco Domenico | Morsa Maria Felicia | Cieri Antonia | 1895 | 1934 | |
Fusco Antonia | Fusco Angelo | Ambrosino Angela | 1839 | 1839 | ||
Fusco Antonia | Fusco Angelo | Ambrosino Angela | Mastromarino Carmine | 1847 | 1872 | |
Fusco Antonia | Fusco Gennaro | Lombardi Isabella | 1895 | 1896 | ||
Fusco Antonia | Fusco Giuseppe | Gambale Cecilia | c1792 | 1811 | ||
Fusco Antonia | Fusco Nicola | Bocchino Catarina | Coscia Pasquale | c1783 | 1829 | |
Fusco Antonia | Fusco Nicola | Marino Margarita | Gambale Nicola | 1819 | 1840 | 1895 |
Fusco Antonia | Fusco Nicola | Picariello Beatrice | Mastromarino Federico | 1822 | 1845 | 1893 |
Fusco Antonia | Fusco Raffaele | Marino Anna | c1941 | 1941 | ||
Fusco Antonia (Angela) | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1816 | 1816 | ||
Fusco Antonio | Fusco Andrea | Moretto Francesca | c1808 | 1858 | ||
Fusco Antonio | Fusco Federico | Mastromarino Maria | Gisi Pasqualina | 1898 | 1922 | 1925 |
Fusco Antonio | Fusco Generoso | Gambale Filomena | 1885 | 1886 | ||
Fusco Antonio | Fusco Generoso | Gambale Filomena | 1887 | |||
Fusco Antonio | Fusco Gennaro | Lombardi Isabella | 1888 | 1889 | ||
Fusco Antonio | Fusco Gennaro | Lombardi Isabella | Mongiello Macrina | 1903 | 1923 | |
Fusco Antonio | Fusco Gennaro | Ricciardi Nicoletta | 1811 | 1818 | ||
Fusco Antonio | Fusco Gennaro | Ricciardi Nicoletta | Picariello
Maria Teresa Marino Evangelista |
1823 | 1849 1865 |
1909 |
Fusco Antonio | Fusco Nicola | Ricciardiello Rosa | Coscia Felicia | 1872 | 1894 | |
Fusco Aquilina | Fusco Giovanni | Bonetti Fiorinda | Saluotti Giovannantonio | c1915 | 1940 | |
Fusco Assunta | Fusco Antonio | Coscia Maria Felicia | Dio Antonio | 1895 | 1912 | |
Fusco Assunta | Fusco Gennaro | Mastromarino Concetta | 1899 | |||
Fusco Barbara | Fusco Domenico | Bocchino Giovanna | 1812 | 1816 | ||
Fusco Barbara | Fusco Domenico | Bocchino Giovanna | Santoro Giovanni Leopoldo | 1818 | 1845 | |
Fusco Beatrice | Fusco Raffaele | Cilio Consolata | Barbaro Generoso | 1856 | 1880 | 1935 |
Fusco Belsemira | Fusco Giovanni | Bonetti Fiorinda | c1917 | 1917 | ||
Fusco Carmela | Fusco Antonio | Coscia Maria Felicia | Raffaele Gerardo Raffaele | 1909 | 1931 | |
Fusco Carmela | Fusco Ciriaco | Gambale Rosa | Nicolais Domenico | c1808 | 1826 | 1856 |
Fusco Carmela | Fusco Clemente | Coscia Catarina | c1794 | 1864 | ||
Fusco Carmela | Fusco Francesco | Mongiello Grazia | Bocchino Salvatore | c1795 | 1836 | 1863 |
Fusco Carmela | Fusco Generoso | Gambale Filomena | 1884 | 1886 | ||
Fusco Carmela | Fusco Giovanni | Bonetti Giuseppa | 1863 | 1880 | ||
Fusco Carmela | Fusco Giovanni | Picariello Maria | Petrara Antonio | c1862 | 1887 | 1933 |
Fusco Carmela | Fusco Giovanni | Ricciardi Maria | 1861 | |||
Fusco Carmela | Fusco Nicola | Freda Maria | Gallo Giuseppe | 1811 | 1858 | 1894 |
Fusco Carmela | Fusco Nunzio | Gambale Maria Luisa | 1871 | 1872 | ||
Fusco Carmela | Fusco Vincenzo | Moretto Beatrice | 1842 | 1844 | ||
Fusco Carmela | Fusco Vincenzo | Moretto Beatrice | 1845 | |||
Fusco Carmena | Fusco Gennaro | Ricciardi Nicoletta | 1814 | 1827 | ||
Fusco Carmena | Fusco Giovanni | Bonetti Maria Giuseppa | 1861 | 1861 | ||
Fusco Carmena | Fusco Giovanni | Caravaniello Giuseppa | 1827 | 1848 | ||
Fusco Carmena | Fusco Nicola | Lombardi Isabella | 1814 | 1819 | ||
Fusco Carmena | Fusco Pietro | Picariello Sabato | c1751 | 1810 | ||
Fusco Carmina | Fusco Domenicantonio | Marino Isabella | Mattia Nicola | c1748 | 1818 | |
Fusco Carmina | Fusco Nicola | Lombardi Isabella | Picariello Nicola Maria | 1820 | 1841 | 1891 |
Fusco Carmine | Fusco Ferdinando | Bonetti Giuseppa | Agnese
Angela Colucci Maria |
1872 | 1898 1925 |
1940 |
Fusco Carmine | Fusco Giuseppe | Gambale Cecilia | Marino Maria Antonia | c1808 | 1837 | 1877 |
Fusco Carmine | Fusco Pietro | Moretto Michelina | c1928 | 1928 | ||
Fusco Carmine Donato | Gallo Maria | 1920 | ||||
Fusco Catarina | Fusco Andrea | Gallo Grazia | Picariello Antonio Giovanni | c1801 | 1827 | ? 1855 |
Fusco Catarina | Fusco Ferdinando | Scalona Maria Giuseppa | 1870 | 1870 | ||
Fusco Catarina | Fusco Giovanni | Caravaniello Giuseppa | 1818 | 1829 | ||
Fusco Catarina | Fusco Giuseppe | Gambale Cecilia | c1804 | 1816 | ||
Fusco Caterina | Fusco Antonio | Marino Angela | Gisi Federico | 1872 | 1896 | |
Fusco Caterina | Fusco Ferdinando | Scalona Maria Giuseppa | Bonetti Giovanni | 1872 | 1896 | |
Fusco Caterina | Fusco Sebastiano | Coscia Giovanna | Picariello Ferdinando | c1785 | 1810 | 1856 |
Fusco Cecilia | Fusco Carmine | Marino Maria | 1845 | 1848 | ||
Fusco Cesira Renata Vera | Fusco Sebastiano | Lisio Filomena | Fusco Guido | c1923 | 1944 | |
Fusco Ciano (Sebastiano) | Fusco Gennaro | Mastromarino Concetta | 1882 | 1890 | ||
Fusco Ciriaco | Fusco Nicola | Todino Giovanna | Gambale Rosa | c1752 | 1841 | |
Fusco Clemente | Fusco Nicola | Todino Giovanna | Coscia Catarina | c1757 | 1840 | |
Fusco Concetta | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1823 | 1823 | ||
Fusco Concetta | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1834 | 1911 | ||
Fusco Concetta | Fusco Ciriaco | Gambale Rosa | Blasi Fulgenzio | c1796 | 1824 | 1877 |
Fusco Concetta | Fusco Emanuele | Barbaro Carmena | 1824 | 1826 | ||
Fusco Concetta | Fusco Ferdinando | Scalona Filomena Maria Giuseppa | 1876 | |||
Fusco Concetta | Fusco Francesco | Pisapia Carmela | Gallo Gennaro | 1848 | 1874 | 1925 |
Fusco Concetta | Fusco Giovanni | Caravaniello Giuseppa | 1822 | 1829 | ||
Fusco Concetta | Fusco Innocenzio | Corrado Maria | Blasi Generoso Carlo Alfonso Maria | 1855 | 1872 | |
Fusco Concetta | Fusco Innocenzio | Corrado Mariantonia | 1849 | 1854 | ||
Fusco Concetta | Fusco Orazio | Marino Maria Giuseppa | Lampariello Antonio Gaetano | 1824 | 1847 | 1902 |
Fusco Concetta | Fusco Valentino | Vito Filomena | 1912 | 1913 | ||
Fusco Concetta | Fusco Valentino | Vito Filomena | Ricciardiello Giovanni | c1920 | 1938 | |
Fusco Concetta Grazia | Fusco Giovanni | Sessa Nicoletta | 1851 | 1852 | ||
Fusco Concetta Maria Carmine | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1817 | 1822 | ||
Fusco Costantino | Fusco Orazio | Marino Maria Giuseppa | Piccirillo Filomena | 1837 | 1858 | 1916 |
Fusco Costantino Angelo | Fusco Innocenzio | Corrado Mariantonia | 1852 | 1854 | ||
Fusco Crestina | Fusco Orazio | Marino Maria Giuseppa | Discepolo Angelo Raffaele | 1819 | 1835 | 1899 |
Fusco Domenica | Fusco Sebastiano | Santoro Rosa | Gallo Andrea Gerardo | 1867 | 1886 | 1920 |
Fusco Domenico | Fusco Giovanni | Ferrandino Rosa | 1845 | |||
Fusco Domenico | Fusco Pasquale | Granese Anna | Bocchino Giovanna | c1780 | 1845 | |
Fusco Domenico | Fusco Pasquale | Todino Antonia | 1851 | 1851 | ||
Fusco Domenico | Fusco Pasquale | Todino Antonia | 1853 | 1853 | ||
Fusco Domenico | Fusco Sebastiano | Santoro Rosa | Morsa Maria Felicia | 1860 | 1882 | 1934 |
Fusco Domenico | Fusco Vincenzo | Giacomo Giovanna | Percio Carmela | 1906 | 1930 | |
Fusco Domenico Carmine | Fusco Nunzio | Santoro Rosaria | 1812 | 1817 | ||
Fusco Elvira | Fusco Giovanni | Piccirillo Giuseppa | c1922 | 1926 | ||
Fusco Elvira Maria Luisa | Fusco Michele | Ricciardiello Rosa | 1881 | |||
Fusco Emilia | Fusco Antonio | Coscia Maria Felicia | Tecce Soccorso Angelo | 1905 | 1926 | |
Fusco Eugenio Alesandro | Fusco Domenico | Morsa Maria Felicia | 1883 | |||
Fusco Evangelista | Fusco Ciriaco | Gambale Rosa | Gallo Beneamino | c1802 | 1824 | 1860 |
Fusco Evangelista | Fusco Nicola | Freda Maria | c1807 | 1829 | ||
Fusco Federica | Fusco Ciriaco | Gambale Rosa | Gallo Angelantonio | c1786 | 1812 | 1823 |
Fusco Federico | Fusco Antonio | Gisi Pasqualina | Perullo Immacolata | c1924 | 1944 | |
Fusco Federico | Fusco Antonio | Marino Angela | Mastromarino Maria | 1871 | 1897 | 1941 |
Fusco Federico | Fusco Giovanni | Bonetti Giuseppa | 1849 | 1909 | ||
Fusco Federico | Fusco Nicola | Marino Margarita | 1822 | 1848 | ||
Fusco Felice | Fusco Francesco | Lisio Antonia | 1815 | |||
Fusco Felice | Fusco Gennaro | Ricciardi Domenica | 1833 | 1836 | ||
Fusco Felice Giovanni | Fusco Andrea | Gallo Grazia | Ambrosino Grazia | c1808 | 1841 | 1858 |
Fusco Felicia | Fusco Luigi | Fusco Grazia | Ricciardiello Giovanni Generoso | 1846 | 1861 | 1922 |
Fusco Felicia Filomena | Fusco Gaetano | Chiancone Raffaela | 1845 | |||
Fusco Felicita | Fusco Giovanni | Moretto Laura | Barbaro Felice Salvatore | c1801 | 1842 | 1886 |
Fusco Felicita | Fusco Giovanni | Novellino Cristina | Ricciardi Francesco | c1779 | 1841 | |
Fusco Felicita | Fusco Nicola | Todino Giovanna | Sena Giovanni | c1748 | 1824 | |
Fusco Ferdinando | Fusco Angelo | Ambrosino Angela | Bonetti Giuseppa | 1841 | 1871 | 1928 |
Fusco Ferdinando | Fusco Carmine | Agnese Angela | 1900 | 1918 | ||
Fusco Ferdinando | Fusco Domenico | Bocchino Giovanna | c1802 | 1828 | ||
Fusco Ferdinando | Fusco Leopoldo | Mongiello Maria Carmela | 1886 | |||
Fusco Ferdinando | Fusco Nicola | Marino Margarita | 1839 | 1843 | ||
Fusco Ferdinando | Fusco Nicola | Marino Margarita | 1843 | |||
Fusco Ferdinando | Fusco Nicola | Picariello Beatrice | 1828 | 1840 | ||
Fusco Ferdinando | Fusco Nicola | Picariello Beatrice | Scalona Maria Giuseppa | 1842 | 1861 | 1885 |
Fusco Filomena | Fusco Antonio | Coscia Maria Felice | Tecce Gerardo Soccorso | 1907 | 1926 | |
Fusco Filomena | Fusco Antonio | Marino Angela | Ricciardi Generoso | 1869 | 1890 | 1943 |
Fusco Filomena | Fusco Ferdinando | Bonetti Giuseppa | 1887 | 1888 | ||
Fusco Filomena | Fusco Francesco | Pisapia Carmela | Morsa Domenico | 1846 | 1871 | 1917 |
Fusco Filomena | Fusco Gennaro | Lombardi Isabella | 1885 | 1888 | ||
Fusco Filomena | Fusco Giovanni | Bonetti Fiorinda | Gambale Pietro Raffaele | 1908 | 1928 | |
Fusco Filomena | Fusco Giovanni | Gambale Rosaria | Picariello Giacomo | 1859 | 1877 | 1945 |
Fusco Filomena | Fusco Giuseppe | Saluotti Antonia | Erricolo Antonio | 1847 | 1875 | 1925 |
Fusco Filomena | Fusco Luigi | Fusco Grazia | 1844 | 1844 | ||
Fusco Filomena | Fusco Luigi | Fusco Grazia | 1849 | 1849 | ||
Fusco Filomena | Fusco Nicola | Picariello Beatrice | 1840 | 1840 | ||
Fusco Filomena | Fusco Nicola | Ricciardiello Rosa | 1885 | 1886 | ||
Fusco Filomena | Fusco Nicola | Ricciardiello Rosa | 1890 | 1891 | ||
Fusco Filomena | Fusco Nicola | Ricciardiello Rosa | 1892 | 1893 | ||
Fusco Filomena | Fusco Orazio | Gagliardo Vincenza | 1892 | |||
Fusco Fiorinda | Fusco Antonio | Coscia Maria Felicia | Storti Raffaele Antonio | 1911 | 1937 | |
Fusco Fiorinda | Fusco Nicola | Gallo Incoronata | c1937 | 1938 | ||
Fusco Francesco | Fusco Andrea | Scaramozza Maria | 1815 | 1863 | ||
Fusco Francesco | Fusco Antonio | Lisio Maria | 1853 | 1855 | ||
Fusco Francesco | Fusco Carmine | Lombardi Teresa | Mongiello Grazia | c1746 | 1816 | |
Fusco Francesco | Fusco Domenico | Agnese Maria | Lisio Antonia | c1782 | 1817 | |
Fusco Francesco | Fusco Giovanni | Novellino Cristina | Scaramozza Maria | c1772 | 1814 | |
Fusco Francesco | Fusco Nicola | Ricciardiello Rosa | Coscia Michelina Maria | 1883 | 1905 | |
Fusco Francesco Michele | Fusco Nunzio | Santoro Rosaria | Pisapia Carmela | 1816 | 1840 | 1898 |
Fusco Generosa | Fusco Giovanni | Gambale Rosaria | c1862 | 1863 | ||
Fusco Generoso | Fusco Antonio | Picariello Maria | Gambale Filomena | 1857 | 1883 | |
Fusco Generoso | Fusco Giovanni | Gambale Rosaria | 1868 | 1873 | ||
Fusco Generoso | Fusco Giovanni | Gambale Rosaria | 1878 | 1878 | ||
Fusco Generoso | Fusco Nunzio | Gambale Luisa | 1879 | |||
Fusco Gennaro | Fusco Antonio | Picariello Maria | Lombardi Isabella | 1852 | 1879 | |
Fusco Gennaro | Fusco Emanuele | Barbaro Carmina | 1812 | |||
Fusco Gennaro | Fusco Giovanni | Bonetti Giuseppa | 1847 | 1850 | ||
Fusco Gennaro | Fusco Giovanni | Gallo Carmela | Ricciardi Nicoletta | c1781 | 1829 | |
Fusco Gennaro | Fusco Giuseppe | Onofrio Teresa | Perullo Immacolata | 1914 | 1933 | |
Fusco Gennaro | Fusco Sebastiano | Coscia Giovanna | Ricciardi Domenica | c1789 | 1812 | 1848 |
Fusco Gennaro | Fusco Sebastiano | Santoro Rosa | 1855 | 1856 | ||
Fusco Gennaro | Fusco Sebastiano | Santoro Rosa | Mastromarino Concetta | 1857 | 1881 | 1923 |
Fusco Gennaro | Fusco Valentino | Vito Filomena | 1908 | |||
Fusco Gennaro | Fusco Vincenzo | Giacomo Giovanna | Moretto Rosa | 1904 | 1926 | |
Fusco Gerardo | Fusco Gennaro | Mastromarino Concetta | 1895 | 1896 | ||
Fusco Gerardo Giuseppe | Fusco Giovanni | Sessa Nicoletta | 1854 | 1856 | ||
Fusco Gerardo Nicola | Fusco Giovanni | Sessa Nicoletta | 1857 | 1858 | ||
Fusco Giacinta Eleonora | Fusco Francesco | Scaramozza Maria | Candelmo Costanzo | c1808 | 1841 | 1881 |
Fusco Giacoma | Fusco Andrea | Gallo Vittoria | Marino Andrea | c1787 | 1859 | |
Fusco Giacomo | Fusco Nicola | Ricciardiello Rosa | 1896 | 1916 | ||
Fusco Giacomo | Fusco Vincenzo | Giacomo Giovanna | Sordo Celeste | 1912 | 1935 | |
Fusco Giacomo Antonio | c1809 | 1809 | ||||
Fusco Giacomo Giovanni | Fusco Orazio | Marino Maria Giuseppa | Benevento
Maria Maddalena Sena Raffaela |
1831 | 1868 1881 |
1910 |
Fusco Giovanna | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1825 | 1826 | ||
Fusco Giovanna | Fusco Domenicantonio | Mastrogiacomo Isabella | Vito Giovanni | c1756 | 1811 | |
Fusco Giovanna | Fusco Francesco | Coscia Michelina | Gallo Pasquale | 1912 | 1936 | |
Fusco Giovanna | Fusco Gennaro | Ricciardi Domenica | Perullo
Antonio Agnese Ferdinando |
1813 | 1839 1849 |
1851 |
Fusco Giovanna | Fusco Giacomo | Sordo Celeste | c1937 | 1937 | ||
Fusco Giovanna | Fusco Giovanni Giacomo | Lisio Catarina | Doto
Nunzio Bocchino Savino |
c1756 | 1819 |
1832 |
Fusco Giovanna | Fusco Nicola | Bocchino Catarina | Gambale Giovanni | c1782 | 1811 | |
Fusco Giovanna | Fusco Nunzio | Gambale Luisa | Piccirillo Federico | 1868 | 1892 | |
Fusco Giovanna | Fusco Pasquale | Marino Antonia | Pasquale Carmine | c1774 | 1824 | |
Fusco Giovanna | Fusco Pasquale | Todino Antonia | Mastromarino Giacomo Generoso | 1843 | 1861 | 1915 |
Fusco Giovanna | Fusco Raffaele | Cilio Consolata | Gallo Nicola | 1858 | 1882 | 1938 |
Fusco Giovanna | Fusco Giacoma | 1826 | ||||
Fusco Giovannantonio | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1827 | 1900 | ||
Fusco Giovanni | Fusco Andrea | Moretto Francesca | 1822 | 1822 | ||
Fusco Giovanni | Fusco Gennaro | Lombardi Isabella | Piccirillo Giuseppa | 1898 | 1921 | |
Fusco Giovanni | Fusco Gennaro | Ricciardi Nicoletta | Bonetti Giuseppa | 1818 | 1844 | 1896 |
Fusco Giovanni | Fusco Giacomo | Santoro Grazia | Gallo Carmina | c1750 | 1812 | |
Fusco Giovanni | Fusco Giovanni | Gambale Antonia | Caravaniello Giuseppa | c1781 | 1843 | |
Fusco Giovanni | Fusco Giuseppe | Saluotti Antonia | 1845 | 1845 | ||
Fusco Giovanni | Fusco Leopoldo | Mongiello Carmela | 1892 | |||
Fusco Giovanni | Fusco Nicola | Picariello Antonia | Moretto Laura | c1766 | 1828 | |
Fusco Giovanni | Fusco Nicola | Picariello Beatrice | 1836 | 1836 | ||
Fusco Giovanni | Fusco Nicola | Ricciardiello Rosa | Sena Clementina | 1893 | 1924 | |
Fusco Giovanni | Fusco Nicola | Santoro Filomena | 1871 | 1886 | ||
Fusco Giovanni | Fusco Nicola | Santoro Filomena | Bonetti
Fiorinda Mongiello Rosa |
1887 | 1907 1930 |
1951 |
Fusco Giovanni | Fusco Pompilio | Bocchino Maria | c1922 | 1922 | ||
Fusco Giovanni | Fusco Pompilio | Bocchino Maria | c1923 | 1943 | ||
Fusco Giovanni | Fusco Sebastiano | Santoro Rosa | Ricciardiello Concetta | 1864 | 1891 | 1899 |
Fusco Giovanni Antonio | Fusco Costantino | Piccirillo Filomena | 1866 | |||
Fusco Giovanni Carlo Luigi | Fusco Nicola | Ricciardiello Rosa | Gambale Belsemira Adelina Fiorinda Palmira | 1874 | 1902 | 1923 |
Fusco Giovanni Felice Giuseppe | Fusco Andrea | Moretto Francesca | 1819 | |||
Fusco Giovanni Gennaro | Fusco Francesco | Scaramozza Maria | c1794 | 1865 | ||
Fusco Giovanni Nicola | Fusco Nunzio | Santoro Rosaria | Ferrandino Rosa | c1808 | 1844 | |
Fusco Giovanni Raffaele | Fusco Carmine | Marino Maria | Gambale Rosa | 1838 | 1858 | 1920 |
Fusco Giulio | Fusco Valentino | Vito Filomena | 1914 | |||
Fusco Giuseppa | Fusco Giuseppe | Saluotti Antonia | 1851 | 1855 | ||
Fusco Giuseppa | Fusco Nicola | Freda Maria | 1817 | 1817 | ||
Fusco Giuseppa | Fusco Raffaele | Cilio Consolata | Gambale Giuseppe | 1872 | 1891 | |
Fusco Giuseppe | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1814 | 1814 | ||
Fusco Giuseppe | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1816 | 1816 | ||
Fusco Giuseppe | Fusco Angelo | Gambale Maria | 1831 | 1831 | ||
Fusco Giuseppe | Fusco Domenicantonio | Mastrogiacomo Isabella | c1732 | 1811 | ||
Fusco Giuseppe | Fusco Emanuele | Barbaro Carmina | 1818 | 1819 | ||
Fusco Giuseppe | Fusco Francesco | Lisio Antonia | 1812 | |||
Fusco Giuseppe | Fusco Gennaro | Lombardi Isabella | Onofrio Lucia Teresa | 1890 | 1913 | 1915 |
Fusco Giuseppe | Fusco Giovanni | Caravaniello Giuseppa | Saluotti Antonia | 1811 | 1843 | 1850 |
Fusco Giuseppe | Fusco Giovanni | Gambale Rosaria | 1866 | 1873 | ||
Fusco Giuseppe | Fusco Giovanni | Moretto Laura | 1819 | 1839 | ||
Fusco Giuseppe | Fusco Nicola | Picariello Beatrice | 1819 | 1870 | ||
Fusco Giuseppe | Gambale Cecilia |
c1769 | 1809 | |||
Fusco Giuseppe Antonio | Fusco Giovanni | Gambale Rosaria | Battista Filomena | 1875 | 1893 | |
Fusco Giuseppe Antonio | Fusco Nunzio | Santoro Rosaria | 1810 | |||
Fusco Giuseppe Giovanni | Fusco Antonio | Lisio Maria | 1849 | 1849 | ||
Fusco Giuseppina | Fusco Vincenzo | Giacomo Giovanna | Coscia Michele | c1920 | 1939 | |
Fusco Grazia | Fusco Andrea | Gallo Vittoria | Benevento Lorenzo | c1789 | 1813 | 1819 |
Fusco Grazia | Fusco Andrea | Moretto Francesca | Corso Giuseppe | c1806 | 1827 | ? 1884 |
Fusco Grazia | Fusco Ciriaco | Gambale Rosa | Garzillo Donato Antonio | c1806 | 1834 | 1879 |
Fusco Grazia | Fusco Gennaro | Ricciardi Domenica | Fusco Luigi Salvatore | 1816 | 1843 | 1883 |
Fusco Grazia | Fusco Giacomo | Ambrosino Rosa | Gambale Luca | c1860 | 1882 | |
Fusco Grazia | Fusco Nicola | Lombardi Isabella | c1801 | 1871 | ||
Fusco Grazia Antonia | Fusco Giovanni | Moretto Laura | 1814 | 1875 | ||
Fusco Guido | Fusco Giovanni | Gambale Belsemira | Fusco Cesira Renata Vera | c1908 | 1944 | |
Fusco Innocenzio | Fusco Antonio | Picariello Maria | 1849 | |||
Fusco Innocenzo | Fusco Gennaro | Lombardi Isabella | Cerullo Giovanna | 1880 | 1900 | 1937 |
Fusco Innocenzo | Fusco Nicola | Freda Maria | Corrado Maria Antonia | 1814 | 1842 | 1861 |
Fusco Ippolito Alfredo Leandro | Fusco Michele | Ricciardiello Rosa | 1885 | |||
Fusco Isabella | Fusco Angelo | Ambrosino Angela | 1844 | 1848 | ||
Fusco Isabella | Fusco Sebastiano | Coscia Giovanna | Gallo Giovanni | c1797 | 1821 | 1875 |
Fusco Laura | Fusco Giovanni | Bonetti Giuseppa | 1852 | 1861 | ||
Fusco Laura | Fusco Sebastiano | Coscia Giovanna | Picariello Amadio | 1849 | ||
Fusco Leopoldo | Fusco Ferdinando | Scalona Maria Giuseppa | Mongiello Maria Carmela | c1862 | 1885 | |
Fusco Luigi | Fusco Carmine | Agnese Angela | 1909 | 1910 | ||
Fusco Luigi | Fusco Orazio | Gagliardo Vincenza | 1886 | 1886 | ||
Fusco Luigi Salvatore | Fusco Francesco | Scaramozza Maria | Fusco Grazia | 1811 | 1843 | 1894 |
Fusco Luisa | Fusco Costantino | Piccirillo Filomena | c1862 | 1881 | ||
Fusco Luisa | Fusco Ferdinando | Bonetti Giuseppa | Moretto Vincenzo | 1878 | 1902 | |
Fusco Luisa | Fusco Nicola | Santoro Filomena | Vito Nicola | 1874 | 1893 | |
Fusco Luisa | Fusco Orazio | Gagliardo Vincenza | 1887 | |||
Fusco Maddalena | Fusco Andrea | Gallo Grazia | Gambale Giovanni Felice | c1806 | 1833 | 1883 |
Fusco Maddalena | Fusco Giovanni | Caravaniello Giuseppa | Corso Giovanni Andrea | c1808 | 1839 | 1881 |
Fusco Margarita | Fusco Domenico | Bocchino Giovanna | Mongiello Nicola | 1815 | 1843 | 1888 |
Fusco Margarita | Fusco Gennaro | Ricciardi Domenica | 1819 | 1842 | ||
Fusco Margarita | Fusco Nicola | Todino Giovanna | Todino Ferdinando | c1771 | 1814 | |
Fusco Maria | Fusco Andrea | Moretto Francesca | Santoro Giuseppe Antonio | 1822 | 1847 | 1891 |
Fusco Maria | Fusco Angelo | Moretto Catarina | Corso Angelo | 1835 | 1870 | 1904 |
Fusco Maria | Fusco Antonio | Gisi Pasqualina | c1925 | 1925 | ||
Fusco Maria | Fusco Antonio | Marino Angela | Ricciardi
Giovanni Perullo Salvatore |
1867 | 1890 1904 |
|
Fusco Maria | Fusco Ciriaco | Gambale Rosa | Gallo Giacomino | c1792 | 1818 | |
Fusco Maria | Fusco Domenico | Bocchino Giovanna | Perullo Giovanni Giuseppe | c1806 | 1827 | 1852 |
Fusco Maria | Fusco Ferdinando | Scalona Giuseppa | Granese Generoso | 1867 | 1890 | |
Fusco Maria | Fusco Gennaro | Lombardi Isabella | Agnese
Giovanni Bonetti Giovanni |
1882 | 1906 1921 |
|
Fusco Maria | Fusco Gennaro | Ricciardi Domenica | Todino Giovambattista | 1828 | 1849 | 1906 |
Fusco Maria | Fusco Giovanni | Battista Filomena | 1895 | |||
Fusco Maria | Fusco Giovanni | Bonetti Giuseppa | Gambale Carlo | 1859 | 1879 | 1919 |
Fusco Maria | Fusco Giovanni | Ferrandino Rosa | 1849 | 1853 | ||
