609 individuals
Click here for Adelina - Giovanna
Michele Gambale, born 8 May 1876 |
Michele Gambale, born 5 Dec 1931 |
Rachele Gambale, born 5 Mar 1896 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Gambale Giovannantonio | Gambale Generoso | Gallo Antonia | 1878 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Agostino | Aurilia Rosa | 1837 | 1855 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Alberto | Violano Filomena | c1943 | 1944 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Angelo | Coscia Carmela | 1814 | 1816 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Angelo | Mongiello Filomena | Follo Gioconda | 1914 | 1943 | |
Gambale Giovanni | Gambale Angelo | Morsa Angela | 1859 | 1861 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Angelo | Morsa Angela | Mastromarino Nicoletta | c1862 | 1886 | |
Gambale Giovanni | Gambale Antonio | Gambale Immacolata | 1908 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Antonio | Lisio Carmela | c1875 | 1895 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Antonio | Nargi Filomena | Santoro Rosa | c1862 | 1890 | 1914 |
Gambale Giovanni | Gambale Antonio | Todino Rosa | Piccirillo Pompilia | 1889 | 1914 | |
Gambale Giovanni | Gambale Carlo | Fusco Maria | Perullo Margherita | c1882 | 1921 | |
Gambale Giovanni | Gambale Carmine | Sullo Mariantonia | 1824 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Celestino | Sena Emanuele | 1825 | 1846 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Domenico | Coscia Diana | 1873 | 1873 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Domenico | Gallo Rosa | 1889 | 1890 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Domenico | Picariello Rosa | Doto Angela | 1872 | 1895 | |
Gambale Giovanni | Gambale Domenico | Scalona Elisabetta | 1863 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Federico | Picariello Chiara | Perullo Angela | 1876 | 1922 | |
Gambale Giovanni | Gambale Felice | Aurilia Antonia | Gallo Nicoletta | 1876 | 1900 | 1928 |
Gambale Giovanni | Gambale Felice | Aurilia Rosa | Fusco
Giovanna Saluotti Francesca |
c1772 | 1813 |
1842 |
Gambale Giovanni | Gambale Ferdinando | Coscia Federica | 1880 | 1881 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Ferdinando | Doto Grazia | Scaramozza Laureta | c1915 | 1938 | |
Gambale Giovanni | Gambale Ferdinando | Mastromarino Cristina | Scaramozza Rosa | 1891 | 1919 | |
Gambale Giovanni | Gambale Ferdinando | Sillo Arcangela | 1835 | 1836 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Francescantonio | Martucci Concetta | 1884 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Francesco | Gallo Grazia | 1890 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Francesco | Novellino Catarina | Marino Maria | c1762 | 1827 | |
Gambale Giovanni | Gambale Francesco | Picariello Nicolina | 1894 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Generoso | Blasi Giovanna Antonia | Todino
Maria Antonia Gambale Antonia |
1866 | 1892 1908 |
|
Gambale Giovanni | Gambale Generoso | Mastromarino Federica | Corrado Concetta | 1873 | 1896 | |
Gambale Giovanni | Gambale Giacinto | Ferrandino Giovanna | 1856 | 1857 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Giacinto | Ferrandino Giovanna | 1866 | 1875 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Giacomo | Benevento Maria | 1890 | 1890 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Giacomo | Benevento Maria | 1902 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Giacomo | Gallo Grazia | Micciolo Luisa | 1864 | 1889 | |
Gambale Giovanni | Gambale Giuseppe | Bocchino Immacolata | 1912 | 1914 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Giuseppe | Bocchino Immacolata | c1922 | 1922 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Giuseppe | Bocchino Immacolata | c1916 | 1921 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Giuseppe | Gallo Orsola | 1911 | 1913 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Giuseppe | Mongiello Filomena | 1872 | 1874 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Giuseppe | Todino Emanuele | Santoro Maria | 1831 | 1859 | 1915 |
Gambale Giovanni | Gambale Giuseppe | c1862 | 1906 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Luca | Coscia Giacoma | c1785 | 1834 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Luca | Vito Brigida | Marino Rosa | 1856 | 1881 | |
Gambale Giovanni | Gambale Luigi | Santoro Concetta | 1911 | 1911 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Michele | Corrado Rosa | 1883 | 1885 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Nicola | Gallo Filomena | 1895 | 1896 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Nicola | Picariello Giovanna | 1847 | 1850 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Nicola | Picariello Giovanna | 1850 | 1850 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Nicola | Picariello Giovanna | 1852 | 1852 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Nicolangelo | Picariello Graziantonia | 1872 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Orazio | Iannone Angela Maria | 1871 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Orazio | Rossi Maria Giuseppa | 1840 | 1841 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Pasquale | Mastromarino Eleonora | 1859 | 1861 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Pasquale | Mastromarino Eleonora | Bocchino
Rachele Bocchino Margherita |
c1862 | 1881 1920 |
1934 |
Gambale Giovanni | Gambale Pasquale | Todino Filomena | 1905 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Sabato | Marino Giuseppina | Lampariello Mariangela | c1802 | 1822 | 1882 |
Gambale Giovanni | Gambale Salvatore | Cilio Federica | 1893 | 1893 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Vincenzo | Novellino Concetta | 1886 | |||
Gambale Giovanni | Gambale Vincenzo | Picariello Nicoletta | Ricciardi Teresa | 1896 | 1920 | |
Gambale Giovanni | Gambale Vincenzo | Pisapia Giovanna | 1839 | 1840 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Vincenzo | Pisapia Giovanna | c1842 | 1887 | ||
Gambale Giovanni | Gambale Vincenzo | Ricciardiello Angela | Doto Grazia | c1785 | 1809 | 1844 |
Gambale Giovanni | Gambale Vincenzo | Santulli Margherita | Benevento Antonia | 1883 | 1907 | |
Gambale Giovanni | Gambale Vincenzo | Todino Mariantonia | Martucci Teresa Eleonora | 1823 | 1846 | 1894 |
Gambale Giovanni | Gambale Vincenzo | Travaglino Grazia | Corrado Rosangela | c1784 | 1833 | |
Gambale Giovanni | Gambale Vito | Fusco Anna | c1767 | 1817 | ||
Gambale Giovanni Andrea | Gambale Antonio | Sena Nicoletta Catarina | Lisio Catarina | c1792 | 1822 | 1861 |
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Angelo | Carrafa Rachele | 1868 | |||
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Angelo | Coscia Carmena | Morsa
Maria Giuseppa Lisio Grazia Freda Faustina |
1817 | 1845 1852 1858 |
1866 |
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Felice | Mongiello Giovanna | Lisio
Filomena Rosaria Boccella Giaconda |
1836 | 1868 | 1905 |
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Ferdinando | Meo Angela | 1825 | 1825 | ||
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Gennaro | Pisapia Filomena | 1864 | 1867 | ||
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Giacinto | Ferrandino Giovanna | 1850 | 1855 | ||
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Giacomo | Benevento Francesca | 1864 | |||
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Giuseppe | Picardi Serafina | Capezzuto Teresa | 1831 | 1858 | 1876 |
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Salvatore | Gallo Maria | Orecchia Rosaria | 1834 | 1861 | |
Gambale Giovanni Antonio | Gambale Salvatore | Morsa Francesca | Ricciardiello Grazia | 1835 | 1860 | 1882 |
Gambale Giovanni Antonio Aniello | Gambale Fabrizio | Sena Angelica | Nargi Maria | 1812 | 1886 | |
Gambale Giovanni Bartolomeo | Gambale Orazio | Rossi Maria Giuseppa | 1842 | |||
Gambale Giovanni Battista | Gambale Simone | Coscia Laura | 1811 | 1818 | ||
Gambale Giovanni Battista | Gambale Vincenzo | Novellino Graziantonia | 1832 | 1833 | ||
Gambale Giovanni Battista | Gambale Vincenzo | Novellino Graziantonia | Novellino
Elisabetta Gambale Concetta |
1835 | 1858 1901 |
1904 |
Gambale Giovanni Felice | Gambale Luca | Sena Maria | Fusco Maddalena | c1807 | 1833 | 1874 |
Gambale Giovanni Luigi Vincenzo | Gambale Fabrizio Antonio | Todino Giovanna | 1898 | |||
Gambale Giovanni Michele | Gambale Orazio | Volpe Maria | Corrado Rosa | 1863 | 1882 | |
Gambale Giovanni Pietro Luigi | Gambale Vincenzo | Marino Felicia | 1895 | 1919 | ||
Gambale Giovanni Valentino Giuseppe | Gambale Alfonso | Gallo Luisa | 1897 | |||
Gambale Giovanno | c1808 | 1809 | ||||
Gambale Girardo | Gambale Bartolomeo | Gallo Concetta | 1852 | 1853 | ||
Gambale Giulia Rosa Giovanna | Gambale Francescantonio | Martucci Concetta | 1888 | |||
Gambale Giuseppa | Gambale Francesco | Gambale Virginia | Pagano Salvatore | 1876 | 1899 | |
Gambale Giuseppa | Gambale Generoso | Blasi Giovanna | Matteis Pellegrino Sabbato | 1881 | 1911 | |
Gambale Giuseppa | Gambale Vincenzo | Novellino Concetta | 1868 | 1876 | ||
Gambale Giuseppa | Gambale Vincenzo | Novellino Concetta | Gallo Anselmo | 1889 | 1911 | |
Gambale Giuseppantonio | Gambale Vincenzo | Novellino Graziantonia | 1822 | |||
Gambale Giuseppe | Gambale Angelo | Coscia Carmena | 1824 | 1824 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Antonio | Blasi Lucia | Picardi Serafina | c1781 | 1810 | 1843 |
Gambale Giuseppe | Gambale Antonio | Picariello Domenica | 1852 | 1852 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Domenico | Dio Antonia | c1795 | 1811 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Domenico | Picariello Rosa | Fusco Giuseppa | 1870 | 1891 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Domenico | Santoro Maria | 1822 | 1822 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Felice | Aurilia Antonia | Gallo Orsola | 1870 | 1894 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Francesco | Marino Maria | Sena Francesca | c1781 | 1850 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Generoso | Gambale Concetta | Doto Giovannina | 1899 | 1919 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Generoso | Ricciardiello Maria | c1931 | |||
Gambale Giuseppe | Gambale Generoso | Saldutti Mariangiola | 1906 | 1941 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Giacomo | Benevento Maria | 1890 | |||
Gambale Giuseppe | Gambale Giacomo | Gallo Grazia | Bocchino Immacolata | 1880 | 1907 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Giovanni | Dio Giovanna | c1945 | 1945 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Giovanni | Doto Angela | 1913 | |||
Gambale Giuseppe | Gambale Giovanni | Lisio Catarina | Mastromarino
Caterina Pasquale Giovanna |
1830 | 1855 1877 |
|
Gambale Giuseppe | Gambale Giovanni | Martucci Teresina | 1857 | |||
Gambale Giuseppe | Gambale Giovanni | Mastromarino Nicoletta | 1892 | |||
Gambale Giuseppe | Gambale Giovanni | Todino Mariantonia | Lisio Maria Cristina | 1898 | 1933 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Pasquale | Mastromarino Eleonora | 1858 | 1858 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Pasquale | Morsa Maria | Vito Eduarda | 1831 | 1856 | 1912 |
Gambale Giuseppe | Gambale Pasquale | Morsa Maria | 1840 | 1864 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Vincenzo | Agnese Felicia | Dio Angela | 1913 | 1941 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Vincenzo | Novellino Concetta | Lisio Giovanna | 1876 | 1895 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Vincenzo | Pisapia Filomena | Barbaro Graziantonia | 1884 | 1906 | |
Gambale Giuseppe | Gambale Vincenzo | Pisapia Giovanna | 1852 | 1853 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Vincenzo | Pisapia Giovanna | 1857 | 1858 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Vincenzo | Pisapia Giovanna | 1859 | 1860 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Vincenzo | Ricciardiello Angela | c1783 | 1831 | ||
Gambale Giuseppe | Gambale Vincenzo | Travaglino Grazia | Todino Emanuele | c1796 | 1820 | 1879 |
Gambale Giuseppe Antonio | Gambale Federico | Lisio Eleonora | Mongiello Filomena | 1839 | 1865 | 1926 |
Gambale Giuseppe Antonio | Gambale Felice | Aurilia Antonia | 1868 | 1869 | ||
Gambale Giuseppe Antonio | Gambale Francesco | Moretto Rosaria | Moretto Catarina | 1810 | 1844 | 1894 |
Gambale Giuseppe Bartolomeo Gerardo | Gambale Francescantonio | Martucci Concetta | 1882 | |||
Gambale Giuseppe Giovanni | Gambale Pasquale | Todino Maria | Picariello
Filomena Agnese Grazia |
1827 | 1854 1893 |
1903 |
Gambale Giuseppe Luigi Maria | Gambale Alfonso | Gallo Luisa | 1890 | 1891 | ||
Gambale Giuseppe Maria | Gambale Gennaro | Benevento Maria | Meo Generosa | 1839 | 1865 | 1914 |
Gambale Giuseppe Nicola | Gambale Domenico | Santoro Maria | 1833 | 1836 | ||
Gambale Giustina Vincenza | Gambale Carminantonio | Moccia Felice | Mongiello Michele Donato Stanislao | 1863 | 1892 | |
Gambale Grazia | Gambale Agostino | Aurilia Rosa | Morsa Antonio | 1832 | 1870 | 1917 |
Gambale Grazia | Gambale Antonio | Todino Rosa | Morsa Michele | 1886 | 1907 | |
Gambale Grazia | Gambale Domenico | Santoro Maria | 1827 | 1830 | ||
Gambale Grazia | Gambale Domenico | Scalona Elisabetta | Benevento Giovanni | 1864 | 1885 | |
Gambale Grazia | Gambale Federico | Morsa Laureta | 1854 | |||
Gambale Grazia | Gambale Felice | Aurilia Rosa | c1775 | 1817 | ||
Gambale Grazia | Gambale Francesco | Picariello Nicolina | 1899 | 1902 | ||
Gambale Grazia | Gambale Generoso | Gambale Filomena | 1902 | 1928 | ||
Gambale Grazia | Gambale Generoso | Ricciardiello Maria | c1929 | |||
Gambale Grazia | Gambale Giacomo | Benevento Maria | Vito Giovanni | 1899 | 1923 | |
Gambale Grazia | Gambale Giacomo | Gambale Maria Rosa | Faleo Errico | 1907 | 1933 | |
Gambale Grazia | Gambale Giacomo | Gambale Nicoletta | 1882 | |||
Gambale Grazia | Gambale Giovanni | Corrado Maria | Cola Gennaro | c1765 | 1810 | |
Gambale Grazia | Gambale Giovanni | Marino Maria | 1809 | 1810 | ||
Gambale Grazia | Gambale Giovanni | Micciolo Luisa | 1890 | 1892 | ||
Gambale Grazia | Gambale Giovanni | Micciolo Luisa | 1892 | |||
Gambale Grazia | Gambale Michele | Moretto Isabella | 1837 | 1839 | ||
Gambale Grazia | Gambale Michele | Moretto Isabella | 1840 | 1841 | ||
Gambale Grazia | Gambale Orazio | Lisio Margherita | 1885 | 1885 | ||
Gambale Grazia | Gambale Orazio | Nasta Giuseppa | Ricciardiello Giovanni | c1833 | 1855 | |
Gambale Grazia | Gambale Orazio | Rossi Maria Giuseppa | Vecchia Giovanni | 1832 | 1869 | 1909 |
Gambale Grazia | Gambale Paolo | Mongiello Francesca | Marino Andrea | c1761 | 1810 | |
Gambale Grazia | Gambale Pietro | Bocchino Maria Rosa | 1851 | |||
Gambale Grazia | Gambale Pietro | Piccirillo Margarita | 1823 | 1827 | ||
Gambale Grazia | Gambale Salvatore | Candelmo Maria | Mastromarino Giuseppe | 1834 | 1861 | |
Gambale Grazia Alberica Marta | Gambale Giuseppe | Bocchino Immacolata | Morsa Vincenzo | 1909 | 1937 | |
Gambale Grazia Antonia | Gambale Luca | Sena Maria | 1810 | 1817 | ||
Gambale Grazia Antonia | Gambale Paolo | Marino Alesandra | Ricciardi Felice | 1830 | 1855 | 1901 |
Gambale Grazia Antonia | Gambale Pietro | Piccirillo Giuseppa | 1848 | 1848 | ||
Gambale Grazia Antonia | Gambale Pietro | Piccirillo Giuseppa | 1851 | 1865 | ||
Gambale Grazia Antonia | Gambale Simone | Coscia Laura | 1814 | 1835 | ||
Gambale Grazia Antonia Rosina | Gambale Carminantonio | Ricciardiello Grazia | 1870 | 1871 | ||
Gambale Grazia Filomena | Gambale Pietro | Piccirillo Margarita | Ricciardiello Giuseppe | 1833 | 1858 | 1870 |
Gambale Graziantonia | Gambale Angelantonio | Piccirillo Maria Felice | 1847 | 1855 | ||
Gambale Graziantonia | Gambale Fabrizio | Sena Angeleca | Tango Nicola | 1820 | 1845 | 1894 |
Gambale Graziantonia | Gambale Filippo | Gambale Filomena | 1859 | 1872 | ||
Gambale Graziantonia | Gambale Giuseppe | Todino Emanuele | Bonetti Michele | 1821 | 1845 | 1896 |
Gambale Graziantonia | Gambale Luca | Sena Maria | Coscia Ferdinando | 1818 | 1840 | 1849 |
Gambale Graziantonia | Gambale Luigi | Santoro Concetta | 1912 | |||
Gambale Ida | Gambale Giovanni | Corrado Concetta | 1913 | |||
Gambale Immacolata | Gambale Carlo | Fusco Maria | Benevento Ciriaco | 1893 | 1920 | 1936 |
Gambale Immacolata | Gambale Catello | Fusco Nicolina | Gambale Antonio | 1883 | 1909 | |
Gambale Immacolata | Gambale Giovanni | Gallo Nicoletta | c1916 | 1916 | ||
Gambale Immacolata | Gambale Paolo | Picariello Maria | 1891 | |||
Gambale Immacolata | Gambale Salvatore | Lombardi Filomena | Mastromarino Mariano | 1883 | 1905 | |
Gambale Incoronata | Gambale Paolo | Erricolo Carolina | 1913 | 1914 | ||
Gambale Isabella | Gambale Agostino | Aurilia Rosa | 1839 | 1840 | ||
Gambale Isabella | Gambale Carmine | Carpentiero Angela | Mottola Carmine | c1782 | 1812 | |
Gambale Isabella | Gambale Giacomo | Gallo Grazia | 1878 | 1879 | ||
Gambale Laureta | Gambale Angelo | Corso Grazia | Lisio Celestino | c1787 | 1817 | 1855 |
Gambale Laureta | Gambale Giovanni | Marino Maria | Gisi Nicola Gaetano | c1804 | 1825 | |
Gambale Lodovico | Gambale Pasquale | Todino Filomena | 1901 | 1907 | ||
Gambale Luca | Gambale Antonio | Agnese Marianna | Fusco Grazia | 1857 | 1882 | 1914 |
Gambale Luca | Gambale Francesco | Marino Maria | c1779 | 1855 | ||
Gambale Luca | Gambale Paolo | Marino Alesandra | 1815 | 1816 | ||
Gambale Luca | Gambale Paolo | Marino Alesandra | Carrafa
Concetta Felice Vito Brigida |
1818 | 1846 1852 |
1896 |
Gambale Lucia | Gambale Giuseppe | Picardi Serafina | Barbaro Carmine | 1819 | 1848 | 1908 |
Gambale Lucia | Gambale Salvatore | Lombardi Filomena | 1890 | |||
Gambale Lucrezia | Gambale Nicola | Meriano Vincenza | 1910 | |||
Gambale Ludovico | Gambale Pasquale | Todino Filomena | 1912 | |||
Gambale Luigi | Gambale Fabrizio | Sena Angelica | Picariello Maria Giovanna | c1801 | 1845 | 1885 |
Gambale Luigi | Gambale Francesco | Picariello Nicolina | Perullo Grazia | 1912 | 1937 | |
Gambale Luigi | Gambale Generoso | Mastromarino Margherita | 1884 | |||
Gambale Luigi | Gambale Giovanni | Mastromarino Nicoletta | 1896 | |||
Gambale Luigi | Gambale Nicolangelo | Picariello Graziantonia | Santoro Concetta | 1882 | 1906 | |
Gambale Luigi | Gambale Pasquale | Mattia Antonia | 1815 | 1815 | ||
Gambale Luigi | Gambale Salvatore | Candelmo Maria | 1838 | 1842 | ||
Gambale Luigi | Gambale Vincenzo | Ricciardiello Angela | Benevento Maria | c1788 | 1815 | 1869 |
Gambale Luigi Pasquale | Gambale Giuseppe | Picardi Serafina | 1811 | 1818 | ||
Gambale Luigia Filomena | Gambale Antonio | Agnese Marianna | Fusco Nunzio | 1843 | 1865 | 1923 |
Gambale Luisa | Gambale Feliciantonio | Gallo Maria | Mongiello Davide | c1918 | 1944 | |
Gambale Luisa | Gambale Generoso | Gambale Filomena | Ricciardi Antonio | 1910 | 1935 | |
Gambale Luisa | Gambale Giovanni | Gallo Nicoletta | 1912 | 1913 | ||
Gambale Luisa | Gambale Giovanni | Marino Rosa | Picariello Antonio | 1883 | 1903 | 1955 |
Gambale Luisa | Gambale Giovanni | Novellino Elisabetta | Ricciardiello Filippo | 1871 | 1896 | 1950 |
Gambale Luisa | Gambale Giovanni | Ricciardiello Grazia | 1874 | 1877 | ||
Gambale Luisa | Gambale Giovanni | Santoro Maria | 1870 | 1871 | ||
Gambale Luisa | Gambale Giuseppe | Vito Eduarda | 1867 | 1873 | ||
Gambale Luisa | Gambale Orazio | Lisio Margherita | 1889 | 1889 | ||
Gambale Luisa | Gambale Vincenzo | Santulli Margherita | 1876 | 1945 | ||
Gambale Macrina Filomena Maria | Gambale Giovanni | Lisio Rosaria | 1872 | 1891 | ||
Gambale Maddalena | Gambale Francesco | Todino Concetta | Corso Giovanni Battista | 1823 | 1861 | 1884 |
Gambale Mafalda | Gambale Giacomo | Santoro Concetta | c1929 | 1930 | ||
Gambale Margarita | Gambale Federico | Aliasi Carolina | Mastromarino Giuseppe | 1861 | 1886 | |
Gambale Margarita | Gambale Francesco | Todino Antonia | Corso Nicola | c1772 | 1840 | |
Gambale Margarita | Gambale Pietro | Santoro Lucia | Piccirillo
Giovanni Scalona Agostino |
c1803 | 1823 1837 |
1857 |
Gambale Margherita | Gambale Fabrizio | Tolino Maria Felicia | 1909 | |||
Gambale Margherita | Gambale Francesco | Picariello Nicolina | Gallo Nicola | 1902 | 1921 | |
Gambale Margherita | Gambale Giovanni | Benevento Antonia | 1908 | |||
Gambale Margherita | Gambale Giovanni | Corrado Concetta | Coscia Angelo | 1897 | 1922 | |
Gambale Margherita | Gambale Luigi | Iuliani Crestina | Faia Umberto | 1913 | 1938 | 1946 |
Gambale Maria | Gambale Agostino | Aurilia Rosa | Coscia
Luigi Coscia Angelo |
1828 | 1851 1857 |
1874 |
Gambale Maria | Gambale Angelo | Coscia Carmina | Corso Erasmo | 1821 | 1846 | 1855 |
Gambale Maria | Gambale Antonio | Agnese Maria Anna | 1859 | 1861 | ||
Gambale Maria | Gambale Antonio | Agnese Marianna | c1862 | 1863 | ||
Gambale Maria | Gambale Antonio | Nargi Filomena | 1872 | |||
Gambale Maria | Gambale Carmine | Carpentiero Angela | Todino Nicola | c1778 | 1837 | |
Gambale Maria | Gambale Catiello | Fusco Nicolina | 1877 | 1879 | ||
Gambale Maria | Gambale Catiello | Fusco Nicolina | 1881 | |||
Gambale Maria | Gambale Ciriaco | Gallo Beatrice | Lisio Orazio | c1792 | 1828 | |
Gambale Maria | Gambale Fabrizio | Tolino Maria Felicia | Cascioli Amilcare | 1911 | 1940 | |
Gambale Maria | Gambale Felice | Aurilia Antonia | Follo Antonio | 1881 | 1900 | |
Gambale Maria | Gambale Ferdinando | Doto Grazia | Ascoli Salvatore Gerardo | c1915 | 1940 | |
Gambale Maria | Gambale Ferdinando | Moretto Rosa | 1824 | 1824 | ||
Gambale Maria | Gambale Francesco | Gambale Giulia | c1865 | 1865 | ||
Gambale Maria | Gambale Generoso | Mastromarino Margherita | Bolino Giovanni | 1886 | 1909 | |
Gambale Maria | Gambale Giacomo | Gallo Grazia | 1874 | |||
Gambale Maria | Gambale Giovanni | Bocchino Rachela | Marino Pietro | 1902 | 1919 | |
Gambale Maria | Gambale Giovanni | Corrado Rosa | 1886 | 1890 | ||
Gambale Maria | Gambale Giovanni | Doto Grazia | Benevento Carlo | 1810 | 1836 | |
Gambale Maria | Gambale Giovanni | Gallo Nicoletta | Colucci Raffaele | 1910 | 1933 | |
Gambale Maria | Gambale Giovanni | Gambale Antonia | Mongiello Giovanni Salvatore Nicola | 1909 | 1931 | |
Gambale Maria | Gambale Giovanni | Lisio Catarina | 1824 | 1828 | ||
Gambale Maria | Gambale Giovanni | Lisio Catarina | c1824 | 1864 | ||
Gambale Maria | Gambale Giovanni | Ricciardiello Grazia | 1871 | |||
Gambale Maria | Gambale Giovanni Antonio | Lisio Grazia | 1853 | 1853 | ||
Gambale Maria | Gambale Giuseppe | Corso Antonia | Corso Michele | c1775 | 1837 | |
Gambale Maria | Gambale Giuseppe | Gallo Orsola | Vito Vincenzo | 1900 | 1921 | |
Gambale Maria | Gambale Giuseppe | Meo Generosa | 1867 | |||
Gambale Maria | Gambale Luca | Coscia Giacoma | Fusco Angelo | c1789 | 1814 | 1848 |
Gambale Maria | Gambale Luca | Vito Brigida | Mongiello Generoso | 1865 | 1891 | 1944 |
Gambale Maria | Gambale Luigi | Santoro Concetta | Bocchino Giuseppe | c1923 | 1943 | |
Gambale Maria | Gambale Michele | Corrado Rosa | 1885 | 1885 | ||
Gambale Maria | Gambale Michele | Corrado Rosa | Percio Clemente | 1907 | 1925 | |
Gambale Maria | Gambale Nicola | Angelli Michelina | Raimo Luigi | 1902 | 1923 | |
Gambale Maria | Gambale Nicola | Gallo Filomena | 1882 | 1882 | ||
Gambale Maria | Gambale Nicola | Gallo Filomena | 1885 | 1961 | ||
Gambale Maria | Gambale Nicola | Piccirillo Petronilla | c1803 | 1817 | ||
Gambale Maria | Gambale Nicolangelo | Picariello Graziantonia | 1870 | 1871 | ||
Gambale Maria | Gambale Orazio | Gloria Maria Camilla | 1902 | |||
Gambale Maria | Gambale Orazio | Lisio Margherita | 1882 | |||
Gambale Maria | Gambale Orazio | Lisio Margherita | 1905 | 1911 | ||
Gambale Maria | Gambale Paolo | Erricolo Carolina | 1908 | |||
Gambale Maria | Gambale Paolo | Marino Alesandra | Agnese Pietro | 1834 | 1860 | 1895 |
Gambale Maria | Gambale Pasquale | Mastromarino Eleonora | Ambrosino Michele | 1866 | 1890 | |
Gambale Maria | Gambale Pietro | Bocchino Maria Rosa | Picariello Antonio | 1847 | 1869 | 1923 |
Gambale Maria | Gambale Pietro | Piccirillo Margarita | 1827 | 1835 | ||
Gambale Maria | Gambale Salvatore | Gambale Consolata | 1846 | 1848 | ||
Gambale Maria | Gambale Salvatore | Lombardi Filomena | 1880 | 1881 | ||
Gambale Maria | Gambale Salvatore | Lombardi Filomena | Ricciardiello Salvatore | 1881 | 1903 | |
Gambale Maria | Gambale Simone | Coscia Laura | c1805 | 1818 | ||
Gambale Maria | Gambale Vincenzo | Novellino Concetta | Piccirillo Pasquale | 1873 | 1898 | |
Gambale Maria | Gambale Vincenzo | Pisapia Giovanna | 1859 | 1860 | ||
Gambale Maria | Gambale Vincenzo | Pisapia Giovanna | 1863 | 1891 | ||
Gambale Maria | Gambale Vincenzo | Travaglino Grazia | Bonetti Vincenzo | c1791 | 1815 | 1854 |
Gambale Maria Angela Filomena | Gambale Carminantonio | Moccia Felice | Novellino Parisi | 1843 | 1871 | 1925 |
Gambale Maria Antonia | Gambale Ciriaco | Nigro Maria Carmela | Pascale Leone | 1893 | 1915 | |
Gambale Maria Antonia | Gambale Ferdinando | Corso Filomena | Bonetti Orazio Antonio | 1861 | 1886 | |
Gambale Maria Antonia | Gambale Ferdinando | Meo Angela | Saggese Salvatore | 1831 | 1860 | |
Gambale Maria Carmela | Gambale Angelo | Lisio Grazia | Moretto Orazio | 1851 | 1887 | |
Gambale Maria Carmela | Gambale Antonio | Todino Rosa | 1881 | 1904 | ||
Gambale Maria Carmela | Gambale Carmine | Sullo Mariantonia | 1828 | |||
Gambale Maria Carmela | Gambale Federico | Aliasi Carolina | 1869 | |||
Gambale Maria Carmela | Gambale Ferdinando | Mastromarino Cristina | 1885 | |||
Gambale Maria Carmela | Gambale Francescantonio | Santoro Antonia | 1821 | 1830 | ||
Gambale Maria Carmela | Gambale Francesco | Gambale Virginia | 1877 | 1879 | ||
Gambale Maria Carmela | Gambale Giovanni | Fusco Maddalena | 1838 | 1839 | ||
Gambale Maria Carmela | Gambale Giuseppe | Picariello Filomena | Marino Giuseppe | 1857 | 1876 | 1938 |
Gambale Maria Carmela | Gambale Pasquale | Mastromarino Eleonora | Corrado Ferdinando | 1854 | 1874 | |
