203 individuals
Giuseppantonio Doto, born 22 Nov 1902 [AKA Joe Adonis] |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Doto Alessandra | Doto Francesco | Barbaro Antonia | Ambrosino Paolo | c1792 | 1813 | 1881 |
Doto Alessandra | Doto Orazio | Corso Vittoria | c1752 | 1822 | ||
Doto Alessandro | Doto Giuseppe | Gambale Antonia | 1887 | 1910 | ||
Doto Alfonso | Doto Giovanni | Coscia Cristina | 1890 | |||
Doto Alfonso | Doto Giovanni | Erricolo Maria | 1895 | 1896 | ||
Doto Alfonso | Doto Giovanni | Erricolo Maria | 1898 | 1899 | ||
Doto Andrea | Doto Cesare | Pellecchia Maria | Marino Catarina | c1785 | 1870 | |
Doto Angela | Doto Giacomo | Picariello Carmela | Gambale Giovanni | 1873 | 1895 | |
Doto Angela | Doto Giovanni | Benevento Teresa | 1847 | 1848 | ||
Doto Angela | Doto Giuseppe | Corso Grazia | 1856 | 1877 | ||
Doto Angela | Doto Orazio | Ambrosino Rosa | Mastromarino Giovanni | 1878 | 1901 | 1943 |
Doto Angela | Doto Pasquale | Lombardi Maria | Ricciardiello Giovanni | c1785 | 1837 | |
Doto Angela Carmela | Doto Orazio | Cilio Rosa | 1827 | 1857 | ||
Doto Angelantonio | Doto Orazio | Barbaro Elisabetta | 1831 | 1831 | ||
Doto Angelantonio | Doto Orazio | Barbaro Elisabetta | 1832 | 1833 | ||
Doto Angelo | Doto Giovanni | Sullo Carmela | 1859 | 1859 | ||
Doto Angelo | Doto Giovanni | Sullo Carmela | 1860 | 1867 | ||
Doto Angelo | Doto Giovanni | Sullo Carmela | 1868 | 1870 | ||
Doto Angelo | Doto Giovanni | Sullo Carmela | 1874 | |||
Doto Angelo | Doto Giuseppe | Gambale Antonia | Gisi
Filomena Cerullo Giovanna |
1879 | 1901 1940 |
|
Doto Angelo | Doto Giuseppe | Lisio Francesca | Picariello Graziantonia | 1824 | 1849 | 1854 |
Doto Angelo | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | 1872 | 1873 | ||
Doto Anna | Doto Giacomo | Picariello Carmela | 1878 | 1879 | ||
Doto Antonia | Doto Andrea | Iaio Laura | Gambale Alesandro | c1767 | 1817 | |
Doto Antonia | Doto Angelo | Gisi Filomena | Gisi Raffaele | 1903 | 1926 | |
Doto Antonio | Doto Angelo | Gisi Filomena | Feo Gaetana | c1923 | 1941 | |
Doto Antonio | Doto Giovanni | Coscia Maria Giustina | Barbaro Giovanna | 1881 | 1899 | |
Doto Antonio | Doto Giovanni | Imperiale Maddalena | c1803 | 1835 | ||
Doto Antonio | Doto Giovanni | Mongiello Nunziata | Coscia Rosina | c1915 | 1940 | |
Doto Antonio | Doto Giovanni | Sullo Carmela | Ricciardi Giuseppa | 1865 | 1888 | 1928 |
Doto Antonio | Doto Luigi | Gambale Marta | 1811 | |||
Doto Antonio | Doto Michele | Vito Carmena | Benevento Angela | 1847 | 1872 | |
Doto Antonio | Doto Michele | Vito Maria | 1898 | |||
Doto Antonio | Doto Orazio | Cilio Rosa | Cola Maria Felice | 1824 | 1850 | 1880 |
Doto Antonio | Doto Salvatore | Gambale Nicolina | 1860 | 1861 | ||
Doto Antonio | Doto Salvatore | Gambale Nicolina | Gambale Emmanuele | 1863 | 1886 | |
Doto Antonio Angelo | Doto Pasquale | Lombardi Maria | Corso Maria | c1803 | 1866 | 1867 |
Doto Assunta | Doto Nicola | Benevento Concetta | 1903 | 1904 | ||
Doto Assunta | Doto Nicola | Benevento Concetta | Carfagna Salvatore | 1906 | 1933 | |
Doto Beatrice | Doto Andrea | Picariello Domenico | c1744 | 1814 | ||
Doto Carmela | Doto Angelo | Gisi Filomena | Scaramozza Eugenio | 1907 | 1933 | |
Doto Carmela | Doto Generoso | Corrado Filomena | Picariello Giovanni | 1899 | 1920 | |
Doto Carmela | Doto Giovanni | Todino Grazia | Picariello Nicola | 1827 | 1850 | 1913 |
Doto Carmina | Doto Antonio | Iaio Vincenza | Bolino Pasquale | c1747 | 1817 | |
Doto Catarina | Doto Antonio | Mongiello Vincenza | Ambrosino Andrea | c1756 | 1816 | |
Doto Catarina | Doto Michele | Capezzuto Angela | Barbaro Giuseppe | c1788 | 1824 | |
Doto Catarina | Doto Orazio | Cilio Rosa | Bolino Vincenzo | 1834 | 1857 | 1870 |
Doto Catarina Giovanna | Doto Orazio | Cilio Rosa | 1832 | 1833 | ||
Doto Cecilia | Doto Antonio | Gambale Emanuela | 1900 | 1901 | ||
Doto Cesare | Doto Nicola | Mattia Antonia | 1809 | 1823 | ||
Doto Concetta | Doto Sabato | Ambrosino Carmena | Mattia
Pasquale Salvatore Luigi Mercuro Francesco |
1824 | 1850 1859 |
1897 |
Doto Crescenzio | Doto Giovanni | Gambale Antonia | Ambrosino Rosa | c1791 | 1815 | 1818 |
Doto Domenica | Doto Giovanni | Gambale Antonia | Corso Luigi | c1787 | 1814 | 1859 |
Doto Emilia | Doto Giovanni | Piccirillo Rosina | Coscia Federico | c1920 | 1940 | |
Doto Emilia | Doto Orazio | Ambrosino Rosa | 1890 | 1891 | ||
Doto Feliciantonio | Doto Pasquale | Marino Rosa | 1890 | |||
Doto Ferdinando | Doto Antonio | Gambale Emmanuela | 1902 | |||
Doto Ferdinando | Doto Giovanni | Erricolo Maria | 1890 | 1892 | ||
Doto Ferdinando | Doto Giovanni | Erricolo Maria | 1893 | 1895 | ||
Doto Ferdinando (Fiorentino) | Doto Antonio | Benevento Angela | 1881 | 1886 | ||
Doto Filomena | Doto Antonio | Cola Maria Felice | 1867 | 1868 | ||
Doto Filomena | Doto Antonio | Gambale Emanuele | 1889 | 1890 | ||
Doto Filomena | Doto Antonio | Gambale Emanuele | 1896 | 1896 | ||
Doto Filomena | Doto Giovanni | Benevento Teresa | 1845 | 1847 | ||
Doto Filomena | Doto Giuseppe | Gambale Antonia | Gisi Gaetano | 1891 | 1919 | 1938 |
Doto Filomena | Doto Pasquale | Lombardi Felicia | Celli Sabino | c1862 | 1881 | 1937 |
Doto Fiorentino | Doto Antonio | Benevento Angela | 1876 | 1880 | ||
Doto Francesca | Doto Angelo | Picariello Grazia | 1850 | 1851 | ||
Doto Francesca | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | 1852 | 1852 | ||
Doto Francesca | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | 1853 | 1854 | ||
Doto Francesco | Doto Giacomo | Picariello Carmela | 1869 | |||
Doto Francesco Antonio | Doto Crescenzo | Ambrosino Rosa | 1817 | |||
Doto Gabriele | Doto Giovanni | Coscia Giustina | Piccirillo Rosina | 1893 | 1919 | |
Doto Generoso | Doto Antonio | Cola Maria Felice | Corrado Filomena | 1855 | 1883 | 1920 |
Doto Generoso | Doto Giovanna | 1840 | 1840 | |||
Doto Genoveffa | Doto Antonio | Benevento Angela | 1888 | |||
Doto Giacomo | Doto Giuseppe | Lisio Francesca | Picariello Carmela | 1827 | 1868 | 1899 |
Doto Ginesio | Doto Michele | Vito Maria | 1905 | |||
Doto Giosue | Doto Giovanna | 1832 | ||||
Doto Giovanna | Doto Andrea | Marino Caterina | c1820 | 1881 | ||
Doto Giovanna | Doto Antonio | Cola Maria Felice | 1864 | 1871 | ||
Doto Giovanna | Doto Antonio | Gambale Emanuele | Gambale Celestino | 1894 | 1913 | 1943 |
Doto Giovanna | Doto Orazio | Picariello Margherita | 1893 | 1894 | ||
Doto Giovanna | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | 1859 | |||
Doto Giovanna | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | 1875 | 1877 | ||
Doto Giovannantonio | Doto Orazio | Cilio Rosa | 1816 | 1817 | ||
Doto Giovanni | Doto Angelo | Loro Grazia | Sena Grazia | 1899 | 1919 | |
Doto Giovanni | Doto Antonio | Cola Felicia | Coscia Maria Giustina | 1854 | 1818 | |
Doto Giovanni | Doto Antonio | Cola Maria | 1851 | 1853 | ||
Doto Giovanni | Doto Antonio | Gambale Emanuele | 1888 | 1893 | ||
Doto Giovanni | Doto Antonio | Ricciardi Giuseppa | Mongiello Nunziata | 1889 | 1913 | |
Doto Giovanni | Doto Crescenzio | Vitagliano Madalena | Gambale Antonia | c1757 | 1817 | |
Doto Giovanni | Doto Giuseppe | Lisio Francesca | Sullo Maria Carmela | 1831 | 1858 | 1909 |
Doto Giovanni | Doto Giuseppe | Novellino Alesandra | c1796 | 1816 | ||
Doto Giovanni | Doto Michele | Vito Carmena | 1830 | 1832 | ||
Doto Giovanni | Doto Nicola | Benevento Concetta | 1908 | |||
Doto Giovanni | Doto Orazio | Barbaro Elisabetta | 1824 | 1847 | ||
Doto Giovanni | Doto Pasquale | Ambrosino Rosa | 1881 | |||
Doto Giovanni | Doto Pasquale | Lombardi Felicia | 1874 | 1884 | ||
Doto Giovanni | Doto Pasquale | Lombardi Maria | Todino Grazia Antonia | c1791 | 1825 | 1827 |
Doto Giovanni | Doto Salvatore | Gambale Nicolina | Erricolo Maria Giuseppa | 1856 | 1888 | 1942 |
Doto Giovanni Antonio | Doto Orazio | Cilio Rosa | Benevento Teresa | 1818 | 1839 | |
Doto Giovanni Battista | Doto Antonio | Gambale Emmanuela | 1903 | |||
Doto Giovanni Ettore | Doto Michele | Vito Maria | 1900 | |||
Doto Giovannina | Doto Generoso | Corrado Filomena | Gambale Giuseppe | 1895 | 1919 | |
Doto Giulietta | Doto Antonio | Gambale Emmanuele | 1899 | |||
Doto Giuseppa | Doto Nicola | Benevento Concetta | Nardo
Salvatore Ferrandino Ferdinando |
1897 | 1920 1931 |
|
Doto Giuseppa | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | Orecchia Antonio | 1864 | 1885 | |
Doto Giuseppantonio | Doto Michele | Vito Maria | 1902 | |||
Doto Giuseppantonio | Doto Orazio | Cilio Rosa | Corso
Grazia Bonetti Carmela |
1821 | 1849 1879 |
1911 |
Doto Giuseppe | Doto Angelo | Picariello Grazia | Gambale Antonia | 1852 | 1877 | 1937 |
Doto Giuseppe | Doto Antonio | Gambale Emanuele | 1892 | |||
Doto Giuseppe | Doto Crescenzio | Vitagliano Maddalena | Novellino Alesandra | c1750 | 1817 | |
Doto Giuseppe | Doto Giovanni | Coscia Giustina | 1886 | |||
Doto Giuseppe | Doto Giovanni | Gambale Antonia | c1796 | 1832 | ||
Doto Giuseppe | Doto Orazio | Barbaro Margherita | c1887 | 1887 | ||
Doto Giuseppe | Doto Pasquale | Lombardi Maria | Lisio Francesca | c1795 | 1820 | 1848 |
Doto Giuseppe | Doto Pasquale | Marino Rosa | Giambone Rosa | 1908 | 1932 | |
Doto Giuseppe | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | c1862 | 1863 | ||
Doto Giuseppe Giovanni | Doto Angelo | Gisi Filomena | Scaramozza Filomena | 1909 | 1931 | |
Doto Giuseppina | Doto Antonio | Gambale Emmanuela | 1905 | |||
Doto Grazia | Doto Cesare | Pellecchia Maria | Lombardi Giuseppe | c1790 | 1811 | 1838 |
Doto Grazia | Doto Giovanni | Doto Grazia | 1896 | |||
Doto Grazia | Doto Giovanni | Gambale Antonia | Gambale Giovanni | c1780 | 1809 | 1857 |
Doto Grazia | Doto Giuseppe | Gambale Antonia | Gambale Ferdinando | 1884 | 1905 | 1943 |
Doto Grazia | Doto Michele | Vito Carmena | 1833 | 1833 | ||
Doto Grazia | Doto Orazio | Picariello Margarita | Gallo Luigi | 1877 | 1901 | 1944 |
Doto Grazia | Doto Orazio | Picariello Margherita | 1875 | |||
Doto Grazia | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | Gagliardo Gaetano | 1868 | 1893 | |
Doto Grazia | 1909 | |||||
Doto Graziantonia | Doto Michele | Vito Carmena | 1839 | 1839 | ||
Doto Graziantonia | Doto Michele | Vito Carmena | 1841 | 1843 | ||
Doto Immacolata | Doto Giovanni | Erricolo Maria Giuseppa | Celli Giuseppe | 1888 | 1909 | |
Doto Lilia | Doto Nicola | Benevento Concetta | Celetta Nunzio Giovanni | 1894 | 1920 | 1926 |
Doto Luigi | Doto Generoso | Corrado Filomena | 1883 | 1883 | ||
Doto Luigi | Doto Giuseppe | Gambale Antonia | 1882 | 1884 | ||
Doto Luigi | Doto Michele | Capezzuto Angela | Gambale Marta | c1773 | 1839 | |
Doto Luigi | Doto Michele | Vito Carmena | 1845 | 1847 | ||
Doto Luisa | Doto Antonio | Ricciardi Maria Giuseppa | 1895 | 1896 | ||
Doto Luisa | Doto Giacomo | Picariello Carmela | 1883 | 1888 | ||
Doto Luisa | Doto Giovanni | Coscia Giustina | 1883 | 1896 | ||
Doto Luisa | Doto Giovanni | Coscia Giustina | 1898 | |||
Doto Luisa | Doto Giovanni | Sullo Carmela | 1871 | 1875 | ||
Doto Luisa | Doto Giovanni | Sullo Maria | 1877 | 1878 | ||
Doto Luisa | Doto Pasquale | Lombardi Felicella | Gallo Giovanni Antonio | 1867 | 1886 | |
Doto Maddalena | Doto Antonio | Benevento Angela | 1878 | 1879 | ||
Doto Maddalena | Doto Giuseppe | Gambale Antonia | Scaramozza Pasquale | 1893 | ||
Doto Maddalena | Doto Luigi | Gambale Marta | c1799 | 1837 | ||
Doto Margherita | Doto Antonio | Barbaro Giovanna | 1900 | |||
Doto Margherita | Doto Nicola | Barbaro Lucia | Sullo Michele Angelo Antonio | 1906 | 1925 | |
Doto Maria | Doto Andrea | Magia Laura | Lombardi Pasquale | c1756 | 1822 | |
Doto Maria | Doto Angelo | Gisi Filomena | Coscia Giovambattista | 1914 | 1938 | |
Doto Maria | Doto Giovanni | Benevento Teresa | Gisi Domenico | 1840 | 1856 | 1885 |
Doto Maria | Doto Giuseppe | Lisio Francesca | 1835 | 1854 | ||
Doto Maria | Doto Nicola | Benevento Concetta | Frezzo Alfonso Soccorso | 1899 | 1929 | |
Doto Maria | Doto Pasquale | Marino Maria Rosa | 1887 | |||
Doto Maria | Doto Pasquale | Mastromarino Filomena | Gallo Mariano | 1855 | 1875 | |
Doto Maria Carmela | Doto Angelo | Loro Maria | Mongiello Generoso | 1894 | 1911 | |
Doto Maria Felicia | Doto Generoso | Corrado Filomena | 1885 | 1886 | ||
Doto Mariano | Doto Generoso | Corrado Filomena | 1888 | |||
Doto Michele | Doto Antonio | Benevento Angela | Vito Maria | 1874 | 1897 | |
Doto Michele | Doto Antonio | Ricciardi Maria Giuseppa | 1893 | |||
Doto Michele Antonio | Doto Luigi | Gambale Marta | Vito Carmela | c1807 | 1830 | 1878 |
Doto Nicola | Doto Antonio | Cola Maria Felice | Benevento Concetta Maria | 1861 | 1885 | |
Doto Nicola | Doto Antonio | Cola Maria Felicia | 1859 | 1859 | ||
Doto Nicola | Doto Cesare | Pellecchia Maria | Mattia Isabella | c1778 | 1810 | |
Doto Nicola | Doto Orazio | Picariello Margherita | Barbaro Lucia | 1884 | 1905 | |
Doto Nicoletta | Doto Cesare | Pellecchia Maria | Santoro Pasquale | c1795 | 1816 | 1864 |
Doto Nicoletta | Doto Giovanni | Gambale Francesca | Lombardi Angelo | c1788 | 1813 | 1851 |
Doto Nicoletta | Doto Sabato | Ambrosino Carmena | Santoro Bartolomeo | 1827 | 1869 | 1911 |
Doto Nicolina | Doto Antonio | Gambale Emanuele | 1897 | |||
Doto Nunzio | Doto Antonio | Mongiello Giovanna | Fusco Giovanna | c1747 | 1817 | |
Doto Orazio | Doto Giuseppe | Corso Grazia | Ambrosino Maria Rosa | 1850 | 1875 | |
Doto Orazio | Doto Michele | Capezzuto Angela | Cilio Annarosa | c1788 | 1815 | 1848 |
Doto Orazio | Doto Salvatore | Gambale Nicolina | Picariello Margherita | 1852 | 1874 | 1928 |
Doto Orazio Luca | Doto Giovanni | Meriano Maddalena | Barbaro Elisabetta | c1796 | 1822 | 1837 |
Doto Pasquale | Doto Giuseppe | Corso Graziantonia | 1852 | 1852 | ||
Doto Pasquale | Doto Giuseppe | Lisio Francesca | Mastromarino Filomena | 1821 | 1850 | 1896 |
Doto Pasquale | Doto Michele | Vito Carmena | Lombardi Felicia | 1835 | 1855 | |
Doto Pasquale Orazio | Doto Giuseppe | Corso Grazia | Marino Maria Rosa | 1859 | 1886 | |
Doto Pellegrino | Doto Angelo | Gisi Filomena | c1920 | 1936 | ||
Doto Petronilla | Doto Antonio | Iaio Vincenza | Moretto Andrea | c1754 | 1829 | |
Doto Potito | Doto Orazio | Picariello Margherita | 1891 | 1891 | ||
Doto Potito | Doto Orazio | Picariello Margherita | 1895 | 1896 | ||
Doto Rachele | Doto Luisa | Coscia Lezziero | c1918 | 1939 | ||
Doto Rosa | Doto Generoso | Corrado Filomena | 1891 | |||
Doto Rosa | Doto Giovanni | Coscia Giustina | c1896 | 1897 | ||
Doto Rosa | Doto Giuseppe | Corso Grazia | 1854 | 1855 | ||
Doto Rosa | Doto Orazio | Marino Vittoria | Gallo Luca | c1751 | 1816 | |
Doto Rosa | Doto Pasquale | Lombardi Felicia | Corso Vincenzo | 1864 | 1883 | |
Doto Rosa Maria | Doto Orazio | Barbaro Elisabetta | Cianza Giovanni Antonio Generoso | 1834 | 1865 | |
Doto Rosangela | Doto Giovanni | Meriano Maddalena | c1800 | 1817 | ||
Doto Rosangela | Doto Orazio | Barbaro Elisabetta | 1830 | 1830 | ||
Doto Rosaria Carmela Cecilia | Doto Antonio | Gambale Emanuele | 1891 | |||
Doto Sabato | Doto Pasquale | Lombardi Anna Maria | Ambrosino Maria Carmela | c1799 | 1822 | |
Doto Salvatore | Doto Angelo | Gisi Filomena | c1917 | 1925 | ||
Doto Salvatore | Doto Antonio | Gambale Emanuele | 1887 | |||
Doto Salvatore | Doto Orazio | Barbaro Elisabetta | Gambale Nicolina | 1826 | 1852 | 1863 |
Doto Salvatore | Doto Orazio | Picariello Margarita | 1881 | |||
Doto Salvatore | Doto Orazio | Picariello Margherita | 1888 | |||
Doto Salvatore | Doto Sabato | Ambrosino Carmena | 1831 | |||
Doto Vincenzo | Doto Antonio | Ricciardi Maria Giuseppa | 1899 | |||
Doto Vittoria | Doto Giovanni | Travaglino Catarina | Dio Sabato | c1785 | 1827 |