568 individuals
Nicola Coscia, born 25 Sep 1931 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Coscia Alberto Gabriele | Coscia Giovanni | Fusco Maria | Gambale Almerinda | 1912 | 1933 | |
Coscia Alesandra | Coscia Domenico | Scaramozza Domenica | Perullo Carmine | c1753 | 1829 | |
Coscia Alfonso | Coscia Generoso | Picariello Giuseppa | Santoro Diletta | 1901 | 1923 | |
Coscia Alfonso | Coscia Giovanni | Lisio Maria | Mongiello Maria Carmela | 1909 | 1931 | |
Coscia Alfonso | Coscia Giovanni | Marino Marta | 1883 | |||
Coscia Alfonso | Coscia Luigi | Orecchia Assunta | c1929 | 1930 | ||
Coscia Alfonso | Coscia Orazio | Mongiello Domenica | 1894 | |||
Coscia Alfonso Pietro | Coscia Giovanni | Fusco Maria | Sena Emilia | 1900 | 1920 | |
Coscia Almerinda | Coscia Giovanni | Lisio Maria | Coscia Celestino | 1911 | 1936 | |
Coscia Amalia | Coscia Silvio | Verderosa Irena | 1866 | |||
Coscia Amalia Rachele | Coscia Silvio | Verderosa Irena | 1865 | 1865 | ||
Coscia Amelio | Coscia Michele | Gallo Maria Teresa | Mastromarino Isabella | 1823 | 1855 | |
Coscia Andrea | Coscia Giuseppe | Marino Concetta | Percio Maria | 1830 | 1863 | 1902 |
Coscia Angela | Coscia Andrea | Percio Maria | Ricciardiello Giovanni | 1866 | 1889 | 1938 |
Coscia Angela | Coscia Arcangelo | Bocchino Concetta | Celli Salvatore | 1849 | 1870 | 1882 |
Coscia Angela | Coscia Federico | Gallo Laura | Mongiello Alfonso | 1886 | 1918 | |
Coscia Angela | Coscia Francesco | Gallo Diana | Santoro
Domenico Antonio Pisapia Giovanni |
c1804 | 1829 1842 |
1842 |
Coscia Angela | Coscia Francesco | Salvio Antonia | 1885 | 1887 | ||
Coscia Angela | Coscia Giovanni | Coscia Rosa | Corrado Giuseppe Antonio | 1824 | 1847 | 1867 |
Coscia Angela | Coscia Nicola | Agnese Carmena | Mongiello Daniele | c1793 | 1824 | |
Coscia Angela Orlanda | Coscia Giovanni | Fusco Maria | Gambale Alfonso | 1909 | 1933 | |
Coscia Angelantonio | Coscia Ferdinando | Ambrosino Faustina | 1837 | 1838 | ||
Coscia Angelantonio | Coscia Ferdinando | Ambrosino Faustina | 1839 | 1847 | ||
Coscia Angelo | Coscia Antonio | Moretto Antonia | Morsa
Carmela Gambale Maria |
c1808 | 1843 1857 |
1894 |
Coscia Angelo | Coscia Federico | Gallo Laura | 1883 | 1883 | ||
Coscia Angelo | Coscia Ferdinando | Ambrosino Faustina | 1834 | 1834 | ||
Coscia Angelo | Coscia Francesco | Salvio Antonia | 1888 | |||
Coscia Angelo | Coscia Francesco | Santoro Isabella | Gambale Margherita | 1888 | 1922 | |
Coscia Angelo | Coscia Giovanni | Coscia Nunziata | 1886 | 1886 | ||
Coscia Angelo | Coscia Giuseppe | Marino Concetta | 1827 | 1855 | ||
Coscia Angelo | Coscia Giuseppe | Morsa Teresa | Todino
Giovanna Santoro Angela Rosa Fusco Angela |
1825 | 1842 1858 1864 |
1890 |
Coscia Angelo | Coscia Nicola | Agnese Carmena | Santoro Grazia | c1783 | 1811 | 1867 |
Coscia Angelo | Coscia Orazio | Gallo Grazia | Gallo Maria | 1892 | 1914 | 1915 |
Coscia Angelo Nicola | Coscia Giovanni | Fusco Maria | Coscia Genoeffa | 1903 | 1921 | |
Coscia Anna | Coscia Angelo | Gallo Maria | Mastromarino Nicola | c1796 | 1826 | 1834 |
Coscia Anna | Coscia Nicola | Agnese Carmela | c1785 | 1861 | ||
Coscia Anna | Coscia Pietro | Marino Barbara | Dio Vincenzo | c1787 | 1843 | |
Coscia Antonetta | Coscia Ettore | Mastromarino Elvira | Colucci Giovanni Angelo Michele | c1921 | 1944 | |
Coscia Antonetta | Coscia Giovanni | Barbaro Maria | Novellino Felice | c1921 | 1944 | |
Coscia Antonetta Luisa Giovanna | Coscia Luigi | Orecchia Assunta | 1911 | 1913 | ||
Coscia Antonia | Coscia Andrea | Percio Maria | 1869 | 1875 | ||
Coscia Antonia | Coscia Andrea | Percio Maria | 1876 | 1884 | ||
Coscia Antonia | Coscia Arcangelo | Sullo Eduarda | 1903 | |||
Coscia Antonia | Coscia Celestino | Moretto Carmela | c1943 | 1943 | ||
Coscia Antonia | Coscia Giovanni | Perullo Filomena | Lisio Antonio | 1870 | 1892 | 1945 |
Coscia Antonia | Coscia Giovanni | Picariello Bettina | c1934 | 1935 | ||
Coscia Antonia | Coscia Giuseppe | Marino Concetta | 1835 | 1838 | ||
Coscia Antonia | Coscia Orazio | Coscia Rachele | Volpe Biagio | 1871 | 1898 | |
Coscia Antonia | Coscia Orazio | Gallo Grazia | Mongiello Alfonso | 1900 | 1920 | |
Coscia Antonia | Coscia Orazio | Todino Raffaela | 1853 | 1921 | ||
Coscia Antonia | Mastromarino Angela | 1890 | ||||
Coscia Antonia Filomena | Coscia Federico | Corrado Felice | 1837 | 1837 | ||
Coscia Antonia Filomena | Coscia Orazio | Todino Raffaela | Nigro Pasquale Antonio | 1850 | 1875 | 1934 |
Coscia Antonietta | Coscia Angelo | Coscia Genoveffa | c1930 | 1931 | ||
Coscia Antonio | Coscia Angelo | Gambale Margherita | c1924 | 1926 | ||
Coscia Antonio | Coscia Celestino | Aliasi Rosaria | 1914 | |||
Coscia Antonio | Coscia Celestino | Todino Maria Giuseppa | Corrado Grazia | 1845 | 1872 | 1922 |
Coscia Antonio | Coscia Davide | Gallo Grazia | c1929 | 1929 | ||
Coscia Antonio | Coscia Domenico | Morsa Rosaria | Piccirillo Giuseppa | 1843 | 1868 | |
Coscia Antonio | Coscia Domenico | Scaramozza Domenica | Perullo Nicoletta | c1754 | 1834 | |
Coscia Antonio | Coscia Federico | Mastromarino Nicoletta | Gambale Serafina | 1858 | 1884 | |
Coscia Antonio | Coscia Ferdinando | Gallo Giovanna | 1879 | |||
Coscia Antonio | Coscia Francesco | Salvio Antonia | 1878 | |||
Coscia Antonio | Coscia Francesco | Santoro Isabella | 1877 | 1880 | ||
Coscia Antonio | Coscia Generoso | Picariello Giuseppa | 1884 | 1884 | ||
Coscia Antonio | Coscia Generoso | Picariello Giuseppa | 1894 | |||
Coscia Antonio | Coscia Gennaro | Agnese Carmela | 1867 | 1872 | ||
Coscia Antonio | Coscia Giacomo | Dio Lucia | Gallo Grazia Angela | c1801 | 1832 | 1855 |
Coscia Antonio | Coscia Giovanni | Barbaro Emanuele | 1828 | 1830 | ||
Coscia Antonio | Coscia Giovanni | Barbaro Emanuele | 1834 | 1835 | ||
Coscia Antonio | Coscia Giovanni | Barbaro Emanuele | 1837 | 1838 | ||
Coscia Antonio | Coscia Giovanni | Corso Orsola | c1767 | 1820 | ||
Coscia Antonio | Coscia Giovanni | Lisio Maria | Perullo Luisa | 1901 | 1931 | |
Coscia Antonio | Coscia Giovanni | Ricciardi Maria | 1888 | |||
Coscia Antonio | Coscia Giovanni | Santoro Rosa | c1923 | 1928 | ||
Coscia Antonio | Coscia Giuseppe | Cantone Federica | 1910 | |||
Coscia Antonio | Coscia Luigi | Agnese Giovanna | Blasi Antonia | c1798 | 1825 | 1876 |
Coscia Antonio | Coscia Luigi | Orecchia Assunta | c1921 | 1939 | ||
Coscia Antonio | Coscia Michele | Fusco Teresa | Todino Maria Rachele | c1807 | 1835 | 1891 |
Coscia Antonio | Coscia Michele | Orecchia Carmela | 1875 | 1875 | ||
Coscia Antonio | Coscia Michele | Orecchia Federica | Gallo Antonia | 1865 | 1888 | |
Coscia Antonio | Coscia Nicola | Bolino Angela Maria | Ricciardi Filomena | 1839 | 1863 | |
Coscia Antonio | Coscia Nicola | Pisapia Concetta | Follo Antonia | 1831 | 1919 | |
Coscia Antonio | Coscia Orazio | Mongiello Domenica | 1887 | 1891 | ||
Coscia Antonio Vincenzo (Orazio Antonio) | Coscia Amelio | Mastromarino Isabella | 1865 | 1866 | ||
Coscia Arcangelo | Coscia Francesco | Gallo Diana | Bocchino Concetta Angela | c1808 | 1832 | 1870 |
Coscia Arcangelo | Coscia Francesco | Salvio Antonia | Sullo Eduarda | 1875 | 1898 | |
Coscia Arcangelo | Coscia Michele | Orecchia Carmela | 1871 | 1871 | ||
Coscia Assunta | Coscia Antonio | Gambale Serafina | Castaldo Gennaro | 1909 | 1928 | |
Coscia Assunta | Coscia Celestino | Aliasi Rosaria | 1907 | |||
Coscia Assunta | Coscia Francesco | Lisio Giuseppa | 1894 | |||
Coscia Assunta | Coscia Generoso | Corrado Carmela | 1895 | 1896 | ||
Coscia Assunta | Coscia Giuseppe | Piccirillo Grazia | 1896 | 1898 | ||
Coscia Assunta | Coscia Luigi | Gallo Teresa | Santoro Giovanni | 1906 | 1923 | |
Coscia Aurilia Rachele | Coscia Michele | Gallo Teresa | Novellino Gennaro Antonio | 1812 | 1839 | 1890 |
Coscia Carmela | Coscia Andrea | Percio Maria | Lisio Giuseppe | 1878 | 1895 | |
Coscia Carmela | Coscia Angelo | Santoro Angela Rosa | Gallo Giuseppe | c1862 | 1880 | |
Coscia Carmela | Coscia Angelo | Todino Giovanna | 1845 | 1846 | ||
Coscia Carmela | Coscia Angelo | Todino Giovanna | 1848 | 1848 | ||
Coscia Carmela | Coscia Antonio | Blasi Antonia | 1832 | 1833 | ||
Coscia Carmela | Coscia Giovanni | Ricciardi Maria | 1890 | |||
Coscia Carmela | Coscia Giuseppe | Marino Concetta | Ricciardi Ferdinando Giovanni | 1839 | 1866 | |
Coscia Carmela | Coscia Luigi | Gambale Maria | Marino Salvatore | 1852 | 1871 | |
Coscia Carmela | Coscia Mariano | Dio Filomena | 1897 | |||
Coscia Carmela | Coscia Michele | Fusco Teresa | 1822 | 1824 | ||
Coscia Carmela | Coscia Michele | Fusco Teresa | Santosca Giovanni | 1827 | 1849 | |
Coscia Carmela | Coscia Pasquale | Fusco Antonia | 1825 | 1825 | ||
Coscia Carmela | Coscia Pietro | Santoro Nicolina | 1853 | 1855 | ||
Coscia Carmela Filomena | Coscia Antonio | Blasi Antonia | 1835 | 1840 | ||
Coscia Carmela Maria Giuseppa | Coscia Silvio | Verderosa Irena Saveria | Garzillo Donato | 1860 | 1880 | 1927 |
Coscia Carmena | Coscia Antonio | Perullo Nicoletta | Gambale
Angelo Corso Giovanni Antonio |
c1791 | 1813 1832 |
1850 |
Coscia Carmena | Coscia Gennaro | Marra Rosalina | Bocchino Pietro | c1794 | 1821 | 1830 |
Coscia Carmena | Coscia Giovanni | Coscia Rosa | Pisapia Luigi | 1834 | 1857 | 1859 |
Coscia Carmena | Coscia Michele | Orecchia Federica | Benevento Felice Antonio | 1868 | 1888 | |
Coscia Carmena | Coscia Michele | Piccirillo Maria | Lisio Andrea | c1759 | 1837 | |
Coscia Carmena | Coscia Nicola | Pisapia Concetta | Travaglino Pasquale | 1840 | 1860 | 1921 |
Coscia Carmine | Coscia Giuseppe | Morsa Teresa | 1822 | 1839 | ||
Coscia Carmine | Coscia Pietro | Santoro Nicolina | 1848 | 1852 | ||
Coscia Carmine Giovanni | Coscia Angelo | Fusco Angela | 1874 | 1877 | ||
Coscia Carolina | Coscia Arcangelo | Bocchino Concetta | Erricolo Antonio | c1842 | 1862 | 1875 |
Coscia Catarina | Coscia Antonio | Moretto Antonia | Travaglino Giuseppe | 1814 | 1837 | 1891 |
Coscia Catarina | Coscia Michele | Piccirillo Maria | Ferrandino Giovanni | c1756 | 1823 | |
Coscia Catello | Coscia Celestino | Raimo Filomena | Bonetti Immacolata | 1894 | 1919 | |
Coscia Cattarina | Coscia Giovanni | Corso Orsola | Fusco Clemente | 1820 | ||
Coscia Celestino | Coscia Antonio | Corrado Grazia | Aliasi Rosangela | 1879 | 1900 | |
Coscia Celestino | Coscia Orazio | Novellino Filomena | Coscia Almerinda | 1912 | 1936 | |
Coscia Celestino | Coscia Pasquale | Fusco Antonia | c1807 | 1812 | ||
Coscia Celestino | Coscia Pasquale | Marino Consiglia | Moretto
Carmela Benevento Carmela |
1908 | 1928 1945 |
|
Coscia Celestino | 1909 | |||||
Coscia Celestino Pasquale | Coscia Orazio | Todino Raffaela | Raimo Filomena | 1857 | 1880 | 1933 |
Coscia Celestino Sebastiano | Coscia Pasquale | Fusco Antonia | Todino Maria Giuseppa | 1817 | 1844 | 1854 |
Coscia Clemente | Coscia Nicola | Pisapia Concetta | 1828 | 1831 | ||
Coscia Clementina | Coscia Alfonso | Sena Emilia | c1933 | 1934 | ||
Coscia Concetta | Coscia Antonio | Follo Antonia | Gallo Benedetto | 1860 | 1881 | 1943 |
Coscia Concetta | Coscia Antonio | Piccirillo Giuseppa | 1882 | 1894 | ||
Coscia Concetta | Coscia Domenico | Morsa Rosaria | 1838 | 1902 | ||
Coscia Concetta | Coscia Ferdinando | Ambrosino Concetta | Gallo Felice | 1854 | 1872 | 1926 |
Coscia Concetta | Coscia Francesco | Santoro Isabella | 1870 | 1886 | ||
Coscia Concetta | Coscia Francesco | Santoro Isabella | 1892 | 1898 | ||
Coscia Concetta | Coscia Generoso | Picariello Giuseppa | Coscia
Erminio Piccirillo Nicola |
1891 | 1915 1921 |
|
Coscia Concetta | Coscia Orazio | Gallo Grazia | Corso Nunzio | 1895 | 1915 | 1945 |
Coscia Concetta | Coscia Orazio | Mongiello Domenica | Moretto Nunzio | 1881 | 1902 | |
Coscia Cristina | Coscia Pasquale | Agnese Maddalena | Mastromarino Ciriaco | c1772 | 1817 | |
Coscia Davide | Coscia Antonio | Gallo Antonia | 1904 | |||
Coscia Diana | Coscia Nicola | Pisapia Concetta | 1821 | 1834 | ||
Coscia Diana | Coscia Nicola | Pisapia Concetta | Gambale Domenico | 1834 | 1855 | 1905 |
Coscia Dionigi | Coscia Angelo | Santoro Grazia | 1828 | 1829 | ||
Coscia Dionigi | Coscia Ferdinando | Gambale Grazia | 1842 | 1848 | ||
Coscia Domenica | Coscia Francesco | Gallo Dianna | Picariello Carmine | c1799 | 1825 | |
Coscia Domenico | Coscia Antonio | Moretto Antonia | Morsa Rosaria | c1800 | 1833 | 1870 |
Coscia Domenico | Coscia Antonio | Piccirillo Giuseppa | 1871 | |||
Coscia Domenico Antonio | Coscia Michele | Gallo Maria Teresa | 1822 | 1855 | ||
Coscia Elmerinda | Coscia Francesco | Salvio Antonia | Ambrosino Antonio | 1891 | 1911 | |
Coscia Elmerinda | Coscia Giovanni | Coscia Nunziata | Agnese Raffaele | 1891 | 1909 | |
Coscia Elvira | Coscia Celestino | Aliasi Rosaria | Orecchia
Roberto Marcello Salvatore |
1902 | 1922 1944 |
|
Coscia Elvira Maria | Coscia Giovanni | Barbaro Maria | Barbaro Attilio | c1924 | 1944 | |
Coscia Emilia | Coscia Celestino | Aliasi Rosaria | c1920 | 1921 | ||
Coscia Emilia | Coscia Giovanni | Lisio Maria | Moretto Generoso | 1907 | 1928 | |
Coscia Emilia | Coscia Giuseppe | Gallo Assunta | c1922 | 1923 | ||
Coscia Emilia | Coscia Giuseppe | Lisio Angela | 1891 | 1895 | ||
Coscia Emilia | Coscia Luigi | Gallo Teresa | Aurilia Pasquale Luigi | 1900 | 1920 | |
Coscia Emilia | Coscia Luigi | Orecchia Assunta | Gallo Eugenio | c1924 | 1944 | |
Coscia Emilia (Maria) | Coscia Francesco | Lisio Giuseppa | 1895 | 1896 | ||
Coscia Erminio | Coscia Generoso | Marra Filomena | Coscia Concetta | 1893 | 1915 | |
Coscia Ettore | Coscia Antonio | Gallo Antonia | Mastromarino Eugenia Elvira Emmanuela | 1896 | 1920 | |
Coscia Ettore Giro Vittorio | Coscia Giovanni | Fusco Maria | Morsa Assunta | 1914 | 1934 | |
Coscia Eugenio | Coscia Giovanni | Lisio Maria | 1914 | |||
Coscia Eugenio | Coscia Luigi | Gallo Teresa | c1903 | 1916 | ||
Coscia Faustina | Coscia Pasquale | Gallo Costantina | Gambale Michele | 1877 | 1897 | |
Coscia Federica | Coscia Ferdinando | Morsa Antonia | Gambale Ferdinando | 1851 | 1869 | 1881 |
Coscia Federica | Coscia Giovanni | Marino Maria | 1903 | 1903 | ||
Coscia Federica | Coscia Giovanni | Marino Maria | 1904 | |||
Coscia Federica | Coscia Giovanni | Perullo Filomena | Perullo Luigi Raffaele | 1870 | 1890 | |
Coscia Federica | Coscia Giovanni | Ulto Rosa | Ricciardi Soccorso | 1892 | 1919 | 1925 |
Coscia Federica | Coscia Nicola | Todino Isabella | 1889 | 1889 | ||
Coscia Federico | Coscia Antonio | Gambale Serafina | 1891 | |||
Coscia Federico | Coscia Ferdinando | Morsa Antonia | 1848 | 1849 | ||
Coscia Federico | Coscia Giovanni | Coscia Rosa | Mastromarino
Nicoletta Agnese Maria Felice Gallo Laura |
1827 | 1857 1861 1875 |
1917 |
Coscia Federico | Coscia Giovanni | Santoro Rosa | Doto Emilia | c1918 | 1940 | |
Coscia Felice | Coscia Francesco | Gallo Diana | Corso Giovanni | 1812 | 1836 | 1874 |
Coscia Felice | Coscia Orazio | Moretto Maria | Granese Giovanni | c1803 | 1824 | 1848 |
Coscia Felicia | Coscia Pasquale | Gallo Costantina | Fusco Antonio | 1873 | 1894 | |
Coscia Ferdinando | Coscia Angelo | Gallo Maria | Ambrosino Faustina | c1801 | 1822 | 1881 |
Coscia Ferdinando | Coscia Angelo | Santoro Grazia | Gambale
Graziantonia Gallo Federica |
1813 | 1840 1850 |
1894 |
Coscia Ferdinando | Coscia Antonio | Follo Antonia | Gallo Giovanna | 1854 | 1874 | |
Coscia Ferdinando | Coscia Generoso | Marra Filomena | 1884 | |||
Coscia Ferdinando | Coscia Giovanni | Barbaro Emanuele | Morsa Graziantonia | 1820 | 1843 | 1895 |
Coscia Ferdinando | Coscia Giovanni | Coscia Maria | 1877 | 1878 | ||
Coscia Ferdinando | Coscia Giovanni | Coscia Maria Giuseppa | 1871 | 1872 | ||
Coscia Ferdinando | Coscia Giovanni | Ulto Rosa | 1898 | 1907 | ||
Coscia Ferdinando | Coscia Nicola | Pisapia Concetta | 1837 | 1838 | ||
Coscia Ferdinando | Coscia Nicola | Todino Isabella | 1883 | 1899 | ||
Coscia Ferdinando | Coscia Pasquale | Gallo Costantina | 1879 | 1880 | ||
Coscia Ferdinando | Coscia Pasquale | Gallo Costantina | 1885 | 1885 | ||
Coscia Ferdinando (Federico) | Coscia Luigi | Agnese Giovanna | Corrado
Maria Felice Pisapia Antonia |
c1803 | 1831 1840 |
1876 |
Coscia Ferdinando Giovanni | Coscia Pasquale | Gallo Costantina | 1891 | |||
Coscia Filomena | Coscia Andrea | Percio Maria | 1883 | 1884 | ||
Coscia Filomena | Coscia Antonio | Gallo Grazia | 1838 | 1838 | ||
Coscia Filomena | Coscia Antonio | Gallo Grazia | 1842 | 1842 | ||
Coscia Filomena | Coscia Antonio | Todino Rachele | 1838 | 1848 | ||
Coscia Filomena | Coscia Antonio | Todino Rachele | Mongiello Domenico | 1850 | 1874 | 1880 |
Coscia Filomena | Coscia Erminio | Coscia Concetta | Marino Giuseppe | c1916 | 1937 | |
Coscia Filomena | Coscia Federico | Agnese Maria Felice | 1869 | 1945 | ||
Coscia Filomena | Coscia Federico | Pisapia Antonia | 1857 | 1858 | ||
Coscia Filomena | Coscia Ferdinando | Gallo Federica | 1856 | 1857 | ||
Coscia Filomena | Coscia Ferdinando | Gallo Federica | 1866 | 1872 | ||
Coscia Filomena | Coscia Ferdinando | Morsa Graziantonia | Nigro Vincenzo Generoso | 1855 | 1872 | 1877 |
Coscia Filomena | Coscia Francesco | Salvio Antonia | Barbaro Giovanni | 1872 | 1895 | |
Coscia Filomena | Coscia Giovanni | Marino Maria | Picardi Antonio | c1916 | 1941 | |
Coscia Filomena | Coscia Giovanni | Marino Marta | 1880 | |||
Coscia Filomena | Coscia Giovanni | Ulto Rosa | Raimo Giuseppe | 1889 | 1910 | |
Coscia Filomena | Coscia Luigi | Gallo Teresa | 1897 | 1899 | ||
Coscia Filomena | Coscia Luigi | Gallo Teresa | Perullo Alfonso | c1917 | 1937 | |
Coscia Filomena | Coscia Michele | Amelio Nunziata | Triches Emilio | c1915 | 1934 | |
Coscia Filomena | Coscia Michele | Orecchia Federica | Barbaro Artilio | 1881 | 1903 | |
Coscia Filomena | Coscia Nicola | Bolino Angela Maria | Sullo Giovanni | 1848 | 1870 | 1919 |
Coscia Filomena | Coscia Nicola | Gallo Giovanna | Moretto Giovanni | 1914 | 1934 | |
Coscia Filomena | Coscia Nicola | Santoro Rosa | Perullo Francesco Antonio | 1844 | 1864 | 1922 |
Coscia Filomena | Coscia Pasquale | Gallo Costantina | 1884 | 1884 | ||
Coscia Filomena | Coscia Pasquale | Marino Consiglia | Pizza Salvatore | c1915 | 1938 | |
Coscia Francesca | Coscia Nicola | Fusco Maria | Gallo Pasquale | c1756 | 1837 | |
Coscia Francesca | Coscia Orazio | Marino Carmena | Barbaro Luigi | c1766 | 1829 | |
Coscia Francesco | Coscia Antonio | Follo Antonia | Lisio Giuseppa | 1869 | 1893 | |
Coscia Francesco | Coscia Arcangelo | Bocchino Concetta | Salvio Antonia | 1845 | 1871 | 1916 |
Coscia Francesco | Coscia Arcangelo | Sullo Eduarda | 1900 | |||
Coscia Francesco | Coscia Domenico | Scaramozza Domenica | Gallo Diana | c1767 | 1842 | |
Coscia Francesco | Coscia Giovanni | Imperiale Maria Teresa | 1910 | |||
Coscia Francesco Giovanni | Coscia Angelo | Todino Giovanna | Santoro Isabella | 1850 | 1869 | 1929 |
Coscia Gemma | Coscia Rubino | Perullo Antonia | c1934 | 1944 | ||
Coscia Generosa | Coscia Antonio | Todino Rachele | Falciano Alfonso | 1836 | 1860 | 1895 |
Coscia Generoso | Coscia Ferdinando | Gallo Federica | 1863 | 1867 | ||
Coscia Generoso | Coscia Ferdinando | Gallo Federica | Corrado
Carmela Sullo Maria Clorinda Aurora |
1870 | 1894 1909 |
|
Coscia Generoso | Coscia Ferdinando | Morsa Graziantonia | Marra Filomena | 1858 | 1943 | |
Coscia Generoso | Coscia Giovanni | Mongiello Rosa | c1919 | 1920 | ||
Coscia Generoso | Coscia Giovanni | Mongiello Rosa | Aurilia Immacolata | c1923 | 1944 | |
Coscia Generoso | Coscia Giuseppe | Gallo Assunta | c1915 | 1916 | ||
Coscia Generoso | Coscia Michele | Orecchia Carmela | 1866 | |||
Coscia Generoso | Coscia Nicola | Santoro Rosa | 1857 | 1858 | ||
Coscia Generoso | Coscia Nicola | Santoro Rosa | Picariello Giuseppa | 1859 | 1880 | 1931 |
Coscia Gennaro | Coscia Antonio | Corso Grazia | Agnese Maria Carmela | 1835 | 1865 | |
Coscia Gennaro | Coscia Giacomo | Dio Lucia | c1810 | 1813 | ||
Coscia Gennaro | Coscia Orazio | Marino Carmena | Marra Rosolina | c1769 | 1834 | |
Coscia Genoeffa | Coscia Generoso | Marra Filomena | Coscia Angelo Nicola | 1895 | 1921 | |
Coscia Genoveffa | Coscia Generoso | Marra Filomena | 1889 | 1890 | ||
Coscia Giacoma | Coscia Giovanni | Corso Orsola | Gambale Luca | c1754 | 1836 | |
Coscia Giacomo | Coscia Angelo | Morsa Carmela | 1856 | |||
Coscia Giacomo | Coscia Antonio | Follo Antonia | 1858 | |||
Coscia Giacomo | Coscia Domenico | Morsa Rosaria | 1847 | 1848 | ||
Coscia Giacomo | Coscia Pasquale | Agnese Maddalena | Dio Lucia | c1765 | 1846 | |
Coscia Giovanbattista | Coscia Orazio | Novellino Filomena | Doto Maria | 1914 | 1938 | |
Coscia Giovanna | Coscia Antonio | Corrado Grazia | Todino Angelo Pasquale | 1884 | 1907 | 1948 |
Coscia Giovanna | Coscia Antonio | Gallo Grazia | 1834 | 1834 | ||
Coscia Giovanna | Coscia Domenico | Morsa Rosaria | Santoro Generoso | 1840 | 1862 | 1879 |
Coscia Giovanna | Coscia Francesco | Santoro Isabella | 1873 | 1873 | ||
Coscia Giovanna | Coscia Francesco | Santoro Isabella | 1874 | 1879 | ||
Coscia Giovanna | Coscia Francesco | Santoro Isabella | 1879 | 1902 | 1942 | |
Coscia Giovanna | Coscia Giovanni | Marino Maria | Benevento Antonio | c1922 | 1943 | |
Coscia Giovanna | Coscia Michele | Piccirillo Maria | Fusco Sebastiano | c1757 | 1825 | |
Coscia Giovanna | Coscia Orazio | Coscia Rachele | 1881 | |||
Coscia Giovanna | Coscia Orazio | Moretto Maria | c1805 | 1819 | ||
Coscia Giovanna Maria Grazia | Coscia Amelio | Mastromarino Isabella | 1858 | |||
Coscia Giovannantonio | Lombardi Giovanna | 1892 | ||||
Coscia Giovanni | Coscia Alfonso | Sena Emilia | Piccirillo Nicoletta | c1923 | 1944 | |
Coscia Giovanni | Coscia Andrea | Percio Maria | 1872 | 1875 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Andrea | Percio Maria | Lisio Maria | 1881 | 1900 | |
Coscia Giovanni | Coscia Angelo | Gambale Maria | Coscia Nunziata Maria | 1859 | 1885 | |
Coscia Giovanni | Coscia Antonio | Gambale Serafina | 1888 | |||
Coscia Giovanni | Coscia Antonio | Perullo Nicoletta | Barbaro Emanuele | c1787 | 1813 | 1840 |
Coscia Giovanni | Coscia Antonio | Piccirillo Giuseppa | 1874 | 1874 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Antonio | Piccirillo Giuseppa | 1876 | |||
Coscia Giovanni | Coscia Antonio | Ricciardi Filomena | Mastromarino Rosaria | 1865 | 1886 | |
Coscia Giovanni | Coscia Antonio | Todino Rachele | Marino Marta | 1845 | 1879 | |
Coscia Giovanni | Coscia Celestino | Moretto Carmela | c1941 | 1941 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Celestino | Raimo Filomena | Barbaro Maria | 1891 | 1919 | 1942 |
Coscia Giovanni | Coscia Ettore | Mastromarino Eugenia Elvira | c1928 | 1930 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Federico | Gallo Laura | 1879 | 1884 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Federico | Gallo Laura | Santoro Rosa | 1890 | 1913 | |
Coscia Giovanni | Coscia Federico | Pisapia Antonia | Perullo Filomena | 1850 | 1869 | 1939 |
Coscia Giovanni | Coscia Ferdinando | Morsa Antonia | Coscia
Maria Giuseppa Ulto Rosa |
1845 | 1870 | 1933 |
Coscia Giovanni | Coscia Francesco | Salvio Antonia | 1882 | |||
Coscia Giovanni | Coscia Generoso | Picariello Giuseppa | Mongiello Rosa | 1881 | 1910 | |
Coscia Giovanni | Coscia Giacomo | Dio Lucia | Coscia Rosa | c1794 | 1824 | 1880 |
Coscia Giovanni | Coscia Giuseppe | Cantone Federica | Picariello Bettina | 1903 | 1925 | |
Coscia Giovanni | Coscia Luigi | Gallo Teresa | 1894 | 1896 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Luigi | Gallo Teresa | Gallo Giuseppina | 1914 | 1937 | |
Coscia Giovanni | Coscia Luigi | Orecchia Assunta | Mongiello Giuseppina | c1916 | 1941 | |
Coscia Giovanni | Coscia Michele | Orecchia Carmela | Ricciardi Maria | 1863 | 1887 | |
Coscia Giovanni | Coscia Michele | Orecchia Federica | Marino Maria | 1879 | 1903 | |
Coscia Giovanni | Coscia Nicola | Agnese Carmena | c1804 | 1846 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Orazio | Coscia Rachele | 1863 | 1865 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Orazio | Coscia Rachele | 1866 | 1867 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Orazio | Mongiello Domenica | 1879 | 1880 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Orazio | Mongiello Domenica | 1884 | 1885 | ||
Coscia Giovanni | Coscia Pasquale | Fusco Rosa | 1907 | |||
Coscia Giovanni Amico | Coscia Michele | Gallo Maria Teresa | Gambale
Faustina Granese Luisa |
1823 | 1868 1885 |
1894 |
