286 individuals
Giovanni Corso, born 31 May 1895 |
Nicola Corso, born 9 May 1898 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Corso Andrea | Corso Angelo | Fusco Maria | 1872 | 1873 | ||
Corso Andrea | Corso Angelo | Gisi Rosa | 1868 | 1870 | ||
Corso Andrea | Corso Giuseppe | Bonetti Isabella | c1788 | 1811 | ||
Corso Andrea | Corso Giuseppe | Gallo Caterina | 1882 | 1882 | ||
Corso Angela | Corso Antonio | Corso Carmela | Mastromarino Ferdinando | 1885 | 1915 | |
Corso Angela | Corso Antonio | Santoro Maria | Imperiale Gioacchino | 1871 | 1893 | |
Corso Angela | Corso Carmine | Mongiello Maria | Marino Salvatore | 1811 | 1839 | |
Corso Angela | Corso Giuseppe | Ricciardi Maria | Morsa Luigi Antonio | c1805 | 1831 | 1875 |
Corso Angela | Corso Giuseppe | Ricciardiello Antonia | Dio Andrea Domenico | 1810 | 1849 | 1880 |
Corso Angela Matilde | Corso Angelo Petito | Gambale Nunziata | Celli Salvatore | 1911 | 1934 | |
Corso Angelantonio | Corso Michele | Bonetti Maria | 1838 | 1842 | ||
Corso Angelo | Corso Andrea | Fusco Maddalena | Gisi
Maria Rosa Fusco Maria |
1840 | 1867 1870 |
1917 |
Corso Angelo | Corso Giovanni | Marino Teresa | Doto Giovanna | c1777 | 1830 | |
Corso Angelo | Corso Giovanni | Ricciardi Filomena | Coscia Maria | 1910 | 1936 | |
Corso Angelo | Corso Giovanni | Ricciardiello Camilla | Sena Letizia | 1898 | 1919 | |
Corso Angelo | Corso Nicola | Lisio Caterina | 1893 | 1893 | ||
Corso Angelo | Corso Raimondo | Gallo Camilla | 1889 | 1892 | ||
Corso Angelo | Corso Raimondo | Gallo Camilla | 1894 | 1895 | ||
Corso Angelo Antonio | Corso Cesare | Bonetti Isabella | 1811 | 1816 | ||
Corso Angelo Michele | Corso Raimondo | Gallo Camilla | 1886 | 1888 | ||
Corso Angelo Potito | Corso Antonio | Santoro Maria | Gambale Nunziata | 1882 | 1908 | 1911 |
Corso Angelo Potito | Corso Giovanni | Ricciardi Filomena | Mastromarino Teresa | c1915 | 1939 | |
Corso Anna | Corso Antonio | Ricciardi Teresa | Santoro Giuseppe | 1819 | 1846 | 1901 |
Corso Anna | Corso Antonio | Santoro Maria | 1884 | |||
Corso Anna | Corso Antonio | Santoro Maria | 1889 | |||
Corso Anna | Corso Orazio | Matteis Maria | Novellino Michele | c1736 | 1816 | |
Corso Annamaria | Corso Salvatore | Lisio Angela | Santoro Domenico | c1799 | 1819 | 1837 |
Corso Antonia | Corso Angelo | Doto Giovanna | Gallo Angelantonio | 1815 | 1842 | 1873 |
Corso Antonia | Corso Cesare | Gallo Filomena | 1870 | 1871 | ||
Corso Antonia | Corso Giovanni | Mongiello Teresa | Todino Francesco | c1771 | 1836 | |
Corso Antonia | Corso Giuseppe | Ricciardi Maria | Gambale Vincenzo | 1809 | 1830 | 1888 |
Corso Antonia | Corso Gregorio | Pagano Carmina | 1816 | ? 1816 | ||
Corso Antonia | Corso Nicola | Lisio Caterina | 1885 | 1885 | ||
Corso Antonia | Corso Nunzio | Coscia Concetta | Dio Nicola | c1916 | 1937 | |
Corso Antonia | Corso Tomaso | Gambale Rosaria | 1843 | 1931 | ||
Corso Antonia (Maria) | Corso Michele | Corrado Maria | 1849 | 1852 | ||
Corso Antonio | Corso Erasmo | Palmieri Maria | 1899 | |||
Corso Antonio | Corso Erasmo | Vito Faustina | Bonetti Teresa | c1794 | 1814 | 1832 |
Corso Antonio | Corso Giacomo | Marino Anna | Ricciardi Teresa | c1771 | 1837 | |
Corso Antonio | Corso Giovanni | Coscia Felice | Benevento
Maria Giuseppa Corso Maria Carmela |
1845 | 1871 1877 |
1921 |
Corso Antonio | Corso Giovanni | Marino Graziantonia | 1900 | 1919 | ||
Corso Antonio | Corso Giovanni | Ricciardi Filomena | 1905 | |||
Corso Antonio | Corso Giovanni | Ricciardiello Camilla | Raimo Colomba | 1902 | 1923 | |
Corso Antonio | Corso Giuseppe | Mastrodomenico Maria Olimpia | 1900 | |||
Corso Antonio | Corso Nicola | Corrado Rosa | 1912 | |||
Corso Antonio | Corso Pasquale | Dio Giovanna | 1814 | 1816 | ||
Corso Antonio | Corso Raimondo | Gallo Camilla | Gallo Carmela | 1898 | 1920 | |
Corso Antonio | Corso Salvatore | Benevento Federica | 1841 | 1841 | ||
Corso Antonio | Corso Vincenzo | Doto Rosina | c1892 | 1894 | ||
Corso Assunta | Corso Giovanni | Gallo Anna | Bimonte Domenico | 1898 | 1919 | |
Corso Assunta | Cristofano Atele | Romano Maria | c1931 | 1931 | ||
Corso Battista | Corso Giovanni | Mastromarino Marianna | c1920 | 1920 | ||
Corso Battista | Corso Pietro | Albano Maria | 1879 | 1879 | ||
Corso Brigida | Corso Domenico | Marino Angela | Gallo Giovanni | c1779 | 1837 | |
Corso Camilla | Corso Giovanni | Piccirillo Margherita | 1908 | |||
Corso Camilla | Gallo Giuseppe | Moretto Carmela | c1930 | 1931 | ||
Corso Carmela | Corso Antonio | Biancaniello Maria Raffaela | 1900 | |||
Corso Carmela | Corso Antonio | Santoro Maria | 1886 | 1887 | ||
Corso Carmela | Corso Giovanni | Cantone Filomena | 1907 | |||
Corso Carmela | Corso Michele | Gambale Maria | Percio Antonio Angelo | 1812 | 1839 | 1865 |
Corso Carmela | Corso Nicola | Lisio Caterina | 1888 | 1889 | ||
Corso Carmela | Corso Salvatore | Benevento Federica | 1835 | 1836 | ||
Corso Carmela Nicoletta | Corso Nicola | Aurilia Angela | Bonetti Antonio | c1807 | 1829 | 1877 |
Corso Carmena | Corso Cesare | Gallo Filomena | Mastromarino Giovanni | 1881 | 1902 | |
Corso Carmena | Corso Giovanni Antonio | Todino Vincenza | Bonetti Ferdinando | 1861 | 1882 | |
Corso Carmine | Corso Erasmo | Gambale Maria | Marino
Angela Pescatore Carmela |
1849 | 1871 1893 |
1907 |
Corso Carmine | Corso Ferdinando | Gallo Rosa | 1897 | 1898 | ||
Corso Carmine | Corso Giovanbattista | Bonetti Maria | c1806 | 1821 | ||
Corso Carmine | Corso Giuseppe | Gallo Maria | Mastromarino Antonia | 1888 | 1912 | |
Corso Celestino (Michele) | Corso Antonio | Ricciardi Teresa | Bonetti
Maria Felice Corrado Maria Antonia |
c1805 | 1832 1848 |
1883 |
Corso Cesare | Corso Giovanni | Coscia Carmena | Gallo Filomena | 1833 | 1869 | |
Corso Clemente | Corso Antonio | Bonetti Teresa | 1823 | 1829 | ||
Corso Clemente | Corso Salvatore | Lombardi Rachele | 1829 | 1830 | ||
Corso Concetta | Corso Felice | Freda Rosaria | Colucci Felice | 1855 | 1879 | 1931 |
Corso Concetta | Corso Filippo | Ferrandino Carmena | 1829 | 1909 | ||
Corso Concetta | Corso Giovanni | Ricciardiello Camilla | Salvio Giovanni | 1914 | 1935 | |
Corso Concetta | Corso Raimondo | Gallo Camilla | 1891 | 1892 | ||
Corso Concetta | Corso Salvatore | Gambale Antonia | Gallo Romualdo Alfonso | 1869 | 1892 | 1950 |
Corso Concetta Rosaria | Corso Nicola | Aurilia Angela Maria | Lisio Nicola | 1813 | 1840 | 1888 |
Corso Cristofaro Abele | Corso Giovanni | Gallo Anna | Romano Maria | 1903 | 1926 | |
Corso Domenica | Corso Antonio | Biancaniello Maria Raffaela | 1894 | 1896 | ||
Corso Domenica | Corso Domenico | Doto Vittoria | c1782 | 1845 | ||
Corso Domenica | Corso Giovanni | Gallo Romualda | 1833 | |||
Corso Domenico | Corso Antonio | Biancaniello Maria Raffaela | 1898 | 1899 | ||
Corso Domenico | Corso Carmine | Moretto Rosa | Marino Angela | c1750 | 1840 | |
Corso Domenico | Corso Giovanni | Coscia Felice | Ferrandino Carmela | 1837 | 1867 | 1920 |
Corso Domenico | Corso Giovanni | Marino Antonia | 1898 | |||
Corso Domenico | Corso Giovanni | Mastromarino Angela | 1871 | 1872 | ||
Corso Domenico | Corso Tomaso | Bocchino Teresa | Gallo Francesca | c1771 | 1827 | |
Corso Domenico Antonio | Corso Nicola | Mongiello Faustina | 1810 | 1868 | ||
Corso Eduarda | Corso Pietro | Albano Maria | 1888 | 1893 | ||
Corso Eduardo | Corso Antonio | Ricciardi Teresa | Lisio Marca | c1808 | 1839 | 1888 |
Corso Eduardo | Corso Pietro | Albano Maria | 1875 | 1876 | ||
Corso Elisabetta | Corso Carmine | Moretto Rosa | Marino Sabato | 1820 | ||
Corso Elisabetta | Corso Domenico | Gallo Francesca | Bocchino Giuseppe | c1805 | 1837 | 1883 |
Corso Elisabetta | Corso Pasquale | Novellino Margarita | Blasi Pasquale | c1756 | 1824 | |
Corso Elisabetta Giovanna | Corso Giuseppe | Ricciardiello Antonia | Gallo Giovanni | c1804 | 1835 | 1839 |
Corso Elmerinda | Corso Filomena | Vigilante Generoso Raffaele | 1898 | 1918 | ||
Corso Erasmo | Corso Antonio | Bonetti Teresa | Gambale
Maria Barbaro Carmela |
1826 | 1846 1855 |
1908 |
Corso Erasmo | Corso Antonio | Santoro Maria | Palmieri Maria Michela | 1874 | 1898 | |
Corso Erasmo | Corso Giuseppe | Ricciardi Felicita | 1822 | 1823 | ||
Corso Erasmo | Corso Pasquale | Novellino Margarita | Vito Faustina |
c1751 | 1811 | |
Corso Eva | Corso Giovanni | Gallo Anna | 1897 | 1897 | ||
Corso Eva | Corso Nicola | Corrado Rosa | c1920 | 1938 | ||
Corso Faustina | Corso Domenico | Gallo Francesca | Perullo Felice | c1808 | 1840 | 1872 |
Corso Faustina | Corso Giovanbattista | Bonetti Maria | 1809 | |||
Corso Faustina | Corso Giovanni | Freda Carmena | 1825 | 1826 | ||
Corso Faustina | Corso Giuseppe | Ricciardi Felicita | 1819 | 1823 | ||
Corso Federico | Corso Angelo | Candelmo Concetta | 1859 | 1859 | ||
Corso Federico | Corso Cesare | Bonetti Isabella | 1821 | 1822 | ||
Corso Federico | Corso Giuseppe | Ricciardiello Antonia | Peralta Rosa | 1819 | 1873 | |
Corso Felice | Corso Angelo | Gambale Giovanna | c1936 | 1938 | ||
Corso Felice | Corso Pasquale | Dio Giovanna | Moretto
Carmena Gambale Maria Carmela |
c1808 | 1830 1838 |
1890 |
Corso Felice Antonio | Corso Nicola | Aurilia Angela Maria | Freda Rosaria | 1821 | 1847 | 1878 |
Corso Felice Maria | Corso Nicola | Aurilia Angela Maria | 1816 | 1817 | ||
Corso Felicia | Corso Antonio | Corso Maria Carmela | Cantone Luigi | 1878 | 1900 | 1939 |
Corso Felicia | Corso Domenico | Ferrandino Carmela | 1877 | 1877 | ||
Corso Ferdinando | Corso Antonio | Corso Carmela | 1893 | 1894 | ||
Corso Ferdinando | Corso Domenico | Marino Angela | Mele Rosaria | c1790 | 1848 | |
Corso Ferdinando | Corso Erasmo | Barbaro Carmela | 1864 | 1872 | ||
Corso Ferdinando | Corso Erasmo | Barbaro Carmela | Gallo Rosa | 1872 | 1892 | |
Corso Ferdinando | Corso Ferdinando | Gallo Giovanna | 1858 | 1859 | ||
Corso Ferdinando | Corso Ferdinando | Lisio Marca | 1836 | 1836 | ||
Corso Ferdinando | Corso Giambattista | Bonetti Maria | Lisio Marca | c1802 | 1828 | 1835 |
Corso Ferdinando | Corso Giovanbattista | Gambale Maddalena | 1867 | 1869 | ||
Corso Ferdinando | Corso Giovanni | Mastromarino Angela | 1858 | 1865 | ||
Corso Ferdinando | Corso Giovanni | Mastromarino Angela | 1866 | 1870 | ||
Corso Ferdinando | Corso Giovanni | Moretto Vittoria | Marino Rosa | c1808 | 1834 | |
Corso Ferdinando | Corso Giuseppe | Fusco Grazia | 1847 | 1848 | ||
Corso Ferdinando | Corso Giuseppe | Fusco Grazia | 1849 | 1850 | ||
Corso Ferdinando | Corso Giuseppe | Ricciardi Maria | Gallo Giovanna | c1818 | 1852 | 1858 |
Corso Ferdinando | Corso Nicola | Aurilia Rosa | 1809 | |||
Corso Ferdinando | Corso Nicola | Corrado Carmela | 1860 | 1861 | ||
Corso Ferdinando | Corso Nicola | Lisio Caterina | 1877 | 1877 | ||
Corso Ferdinando | Corso Nicola | Lisio Caterina | 1882 | 1883 | ||
Corso Ferdinando | Corso Nicola | Lisio Caterina | 1890 | 1892 | ||
Corso Ferdinando | Corso Salvatore | Lisio Angela | c1796 | 1817 | ||
Corso Filippo | Corso Pasquale | Dio Giovanna | Ferrandino Carmena | c1805 | 1828 | 1890 |
Corso Filomena | Corso Antonio | Corso Carmela | Gisi Paolo | 1896 | 1920 | |
Corso Filomena | Corso Erasmo | Barbaro Carmela | Gallo
Domenico Gambale Celestino |
1861 | 1879 | 1945 |
Corso Filomena | Corso Felice | Gambale Carmela | 1843 | 1843 | ||
Corso Filomena | Corso Felice | Gambale Carmela | 1848 | 1848 | ||
Corso Filomena | Corso Felice | Moretto Carmena | 1832 | 1832 | ||
Corso Filomena | Corso Giovanni | Todino Vincenza | Schiavo
Giovanni Todino Antonio |
1867 | 1884 1888 |
|
Corso Filomena | Corso Giuseppe | Fusco Grazia | 1846 | 1846 | ||
Corso Filomena | Corso Giuseppe | Ricciardi Felicita | 1829 | 1830 | ||
Corso Filomena | Corso Michele | Bonetti Maria | Gambale Ferdinando | 1834 | 1857 | 1872 |
Corso Filomena | Corso Tommaso | Gambale Rosaria | Bolino
Pasquale Bolino Vincenzo |
1855 | 1879 1889 |
1916 |
Corso Filomena Carmena | Corso Felice | Gambale Carmela | 1840 | 1840 | ||
Corso Filomena Giovanna | Corso Antonio | Bonetti Teresa | 1830 | 1841 | ||
Corso Filomena Margarita | Corso Felice | Gambale Carmela | 1846 | 1847 | ||
Corso Francesco | Corso Giovanni | Moretto Vittoria | c1810 | 1848 | ||
Corso Generoso | Corso Giovanni | Todino Vincenza | 1864 | 1870 | ||
Corso Generoso | Corso Giuseppe | Gallo Caterina | 1883 | |||
Corso Generoso | Corso Salvatore | Gambale Antonia | 1860 | 1863 | ||
Corso Giacomo | Corso Carmine | c1734 | 1810 | |||
Corso Giacomo | Corso Cesare | Gallo Filomena | 1876 | 1879 | ||
Corso Giacomo | Corso Domenico | Doto Vittoria | Agnese Vittoria | c1777 | 1809 | 1845 |
Corso Giacomo | Corso Ferdinando | Marino Rosa | 1842 | 1845 | ||
Corso Giacomo | Corso Giuseppe | Ricciardi Maria | 1818 | |||
Corso Giacomo | Corso Pasquale | Dio Giovanna | 1811 | 1861 | ||
Corso Giacomo | Corso Salvatore | Lisio Angela | 1810 | 1810 | ||
Corso Giesuele Giovanni | Corso Angelo | Doto Giovanna | Coscia Rachele | 1820 | 1856 | 1883 |
Corso Giorgio Salvatore | Corso Giovanni | Gallo Anna | 1894 | |||
Corso Giovambattista | Corso Ferdinando | Lisio Marca | Gambale Maddalena | 1831 | 1861 | 1867 |
Corso Giovanna | Corso Andrea | Fusco Maddalena | 1844 | 1844 | ||
Corso Giovanna | Corso Carmine | Marino Angela | Picariello Vincenzo | 1877 | 1900 | 1951 |
Corso Giovanna | Corso Carmine | Mongiello Maria | c1800 | 1816 | ||
Corso Giovanna | Corso Cesare | Gallo Filomena | 1885 | |||
Corso Giovanna | Corso Domenico | Gallo Francesca | 1816 | 1817 | ||
Corso Giovanna | Corso Giovanbattista | Bonetti Maria | Dio Ferdinando | c1792 | 1812 | 1837 |
Corso Giovanna | Corso Giovanni | Moretto Vittoria | 1815 | 1819 | ||
Corso Giovanna | Corso Giuseppe | Fusco Grazia | 1829 | 1834 | ||
Corso Giovanna | Corso Nicola | Lisio Caterina | Gallo Giovanni | 1878 | 1894 | |
Corso Giovanna | Corso Pasquale | Novellino Margarita | Gallo Domenico | c1748 | 1813 | |
Corso Giovanna | Corso Pietro | Albano Maria | Barbaro Giovanni | 1869 | 1891 | |
Corso Giovanna (Antonio) | Corso Gregorio | Pagano Carmina | 1816 | ? 1819 | ||
Corso Giovanni | Corso Andrea | Fusco Maddalena | 1847 | |||
Corso Giovanni | Corso Angelo | Fusco Maria | Ricciardiello Camilla | 1876 | 1896 | |
Corso Giovanni | Corso Angelo | Sena Letizia | Santoro Nunziata | c1920 | 1942 | |
Corso Giovanni | Corso Antonio | Corso Carmela | Cantone Filomena | 1883 | 1906 | |
Corso Giovanni | Corso Antonio | Santoro Maria | Ricciardi Filomena | 1879 | 1902 | |
Corso Giovanni | Corso Carmine | Marino Angela | 1874 | 1875 | ||
Corso Giovanni | Corso Carmine | Moretto Rosa | Fusco Teresa | c1743 | 1809 | 1826 |
Corso Giovanni | Corso Domenico | Ferrandino Carmela | 1868 | 1869 | ||
Corso Giovanni | Corso Domenico | Ferrandino Carmela | Marino Antonia | 1871 | 1897 | 1942 |
Corso Giovanni | Corso Domenico | Gallo Francesca | Coscia Felice | c1798 | 1836 | 1870 |
Corso Giovanni | Corso Domenico | Marino Angela | Bolino Carmela | c1777 | 1832 | 1843 |
Corso Giovanni | Corso Erasmo | Vito Faustina | Freda Carmena | c1792 | 1822 | 1829 |
Corso Giovanni | Corso Felice | Freda Rosaria | 1858 | 1863 | ||
Corso Giovanni | Corso Ferdinando | Gallo Rosa | 1895 | |||
Corso Giovanni | Corso Giovanni | Gambale Rosaria | 1846 | |||
Corso Giovanni | Corso Giuseppe | Fusco Grazia | 1832 | 1833 | ||
Corso Giovanni | Corso Giuseppe | Fusco Grazia | 1834 | |||
Corso Giovanni | Corso Giuseppe | Gallo Maria | Mastromarino Marianna | 1882 | 1904 | |
Corso Giovanni | Corso Giuseppe | Ricciardi Maria | 1812 | 1823 | ||
Corso Giovanni | Corso Giuseppe | Todino Maddalena | Moretto Vittoria | c1775 | 1830 | |
Corso Giovanni | Corso Luigi | Doto Domenica | Nazzaro Concetta | 1825 | 1853 | 1855 |
Corso Giovanni | Corso Michele | Corrado Maria | 1866 | 1866 | ||
Corso Giovanni | Corso Nicola | Corrado Rosa | Agnese Cristina | c1925 | 1944 | |
Corso Giovanni | Corso Pasquale | Dio Giovanna | c1801 | 1812 | ||
Corso Giovanni | Corso Pietro | Albano Maria | 1881 | |||
Corso Giovanni | Corso Raimondo | Gallo Camilla | Piccirillo Margherita | 1881 | 1905 | |
Corso Giovanni | Corso Salvatore | Corrado Giovanna | 1892 | |||
Corso Giovanni | Corso Salvatore | Lombardi Rachele | Dio
Maria Giuseppa Gambale Rosa |
1819 | 1845 1852 |
1870 |
Corso Giovanni | Corso Tommaso | Gambale Rosaria | c1846 | 1917 | ||
Corso Giovanni | Corso Vincenzo | Doto Rosa | 1889 | |||
Corso Giovanni Andrea | Corso Angelo | Doto Giovanna | Fusco Maddalena | 1810 | 1839 | 1884 |
Corso Giovanni Antonio | Corso Cesare | Bonetti Isabella | Coscia
Carmena Mastromarino Angela |
c1808 | 1832 1852 |
1885 |
Corso Giovanni Antonio | Corso Erasmo | Gambale Maria | Santoro Mariantonia | 1847 | 1870 | |
Corso Giovanni Antonio | Corso Ferdinando | Lisio Marca | 1833 | 1837 | ||
Corso Giovanni Antonio | Corso Filippo | Ferrandino Carmena | Todino Maria Vincenza | 1834 | 1861 | 1895 |
Corso Giovanni Antonio | Corso Giacomo | Agnese Vittoria | 1818 | 1819 | ||
Corso Giovanni Antonio | Corso Nicolangelo | Corrado Carmela | Gallo Anna | 1852 | 1885 | |
Corso Giovanni Antonio | Corso Salvatore | Gambale Antonia | 1864 | 1870 | ||
Corso Giovanni Tomasi | Corso Giuseppe | Ricciardiello Antonia | Gallo Romualda | c1807 | 1832 | |
Corso Giovannina | Corso Giuseppe | Moretto Carmela | c1925 | 1925 | ||
Corso Giuseppa | Corso Giacomo | Agnese Vittoria | 1812 | |||
Corso Giuseppe | Corso Andrea | Fusco Maddalena | Gallo Catarina | 1852 | 1876 | |
Corso Giuseppe | Corso Antonio | Gallo Nunziata | c1937 | 1939 | ||
Corso Giuseppe | Corso Antonio | Santoro Maria | Mastrodomenico Maria Olimpia | 1876 | 1900 | |
Corso Giuseppe | Corso Carmine | Marino Angela | 1874 | |||
Corso Giuseppe | Corso Erasmo | Barbaro Carmela | 1856 | 1856 | ||
Corso Giuseppe | Corso Erasmo | Barbaro Carmela | 1870 | 1871 | ||
Corso Giuseppe | Corso Erasmo | Palmieri Maria Michela | Dio Nicoletta | 1908 | 1935 | |
Corso Giuseppe | Corso Erasmo | Vito Faustina | Ricciardi Felice Rosa | c1797 | 1817 | 1885 |
Corso Giuseppe | Corso Ferdinando | Gallo Giovanna | 1853 | 1855 | ||
Corso Giuseppe | Corso Ferdinando | Gallo Rosa | 1902 | |||
Corso Giuseppe | Corso Giacomo | Agnese Vittoria | c1824 | 1846 | ||
Corso Giuseppe | Corso Giacomo | Marino Anna | Ricciardi Maria | c1775 | 1848 | |
Corso Giuseppe | Corso Giovanni | Coscia Felicia | Gallo Maria | 1851 | 1877 | 1935 |
Corso Giuseppe | Corso Giovanni | Mastromarino Mariannina | 1906 | 1926 | ||
Corso Giuseppe | Corso Giovanni | Moretto Vittoria | Fusco Grazia | c1802 | 1827 | 1857 |
Corso Giuseppe | Corso Giovanni | Ricciardiello Camilla | Moretto Carmela | 1905 | 1924 | 1945 |
Corso Giuseppe | Corso Michele | Corrado Maria | 1867 | |||
Corso Giuseppe | Corso Nicola | Corrado Carmela | c1862 | 1864 | ||
Corso Giuseppe | Corso Salvatore | Benevento Federica | 1846 | 1847 | ||
Corso Giuseppe | Corso Salvatore | Gambale Antonia | 1852 | 1853 | ||
Corso Giuseppe | Corso Salvatore | Lombardi Rachele | 1817 | 1819 | ||
Corso Giuseppe | Corso Salvatore | Lombardi Rachele | 1825 | |||
Corso Giuseppe | Corso Tomaso | Bocchino Teresa | Ricciardiello Antonia | c1775 | 1845 | |
Corso Giuseppe Antonio | Corso Giovanni | Mastromarino Angela | Gallo Felicia | 1853 | 1877 | 1903 |
Corso Giuseppe Nicolangelo | Corso Giovanni | Gallo Anna | 1886 | |||
Corso Giuseppina | Corso Carmine | Mastromarino Antonia | Mastromarino Luigi | c1922 | 1945 | |
Corso Grazia | Corso Antonio | Bonetti Teresa | 1816 | 1816 | ||
Corso Grazia | Corso Giovanni | Mastromarino Angela | 1868 | 1869 | ||
Corso Grazia | Corso Giovanni | Mastromarino Marianna | Raimo Giovanni | c1921 | 1939 | |
Corso Grazia | Corso Giuseppe | Bonetti Isabella | Santoro Arcangelo | c1784 | 1848 | |
Corso Grazia | Corso Giuseppe | Ricciardi Maria | Mastromarino Mariano | c1800 | 1823 | 1867 |
Corso Grazia | Corso Giuseppe | Ricciardiello Antonia | Todino Antonio | c1794 | 1818 | 1855 |
Corso Grazia | Corso Pasquale | Dio Giovanna | Doto Giuseppantonio | 1819 | 1849 | 1877 |
Corso Grazia | c1808 | 1809 | ||||
Corso Graziantonia | Corso Antonio | Bonetti Teresa | Morsa Angelo Gabriele | 1821 | 1839 | 1855 |
Corso Graziantonia | Corso Michele | Corrado Maria | 1859 | 1875 | ||
Corso Gregorio | Corso Giovanni | Marino Teresa | Pagano Carmena | c1782 | 1838 | |
Corso Ida | Corso Giovanni | Piccirillo Margherita | Salvio Giuseppe | 1910 | 1935 | |
Corso Isabella | Corso Angelo | Candelmo Concetta | 1854 | 1861 | ||
Corso Isabella | Corso Antonio | Ricciardi Teresa | 1810 | 1819 | ||
Corso Isabella | Corso Domenico | Marino Angela | Todino Giuseppe | c1787 | 1809 | 1871 |
Corso Isabella | Corso Giovanni | Gambale Rosa | Bolino Sabato | 1863 | 1881 | |
Corso Isabella | Corso Giovanni | Mastromarino Angela | Raimo Giovanni | 1860 | 1881 | |
Corso Isabella | Corso Salvatore | Lombardi Rachele | Corso Nicolangelo | 1822 | 1851 | 1852 |
Corso Lorenza | Corso Erasmo | Vito Faustina | c1792 | 1857 | ||
Corso Luigi | Corso Ferdinando | Marino Rosa | 1839 | |||
Corso Luigi | Corso Giovanni | Marino Teresa | Doto Domenica | c1780 | 1814 | |
Corso Luigi | Corso Giovanni | Nazzaro Concetta | 1854 | 1855 | ||
Corso Luisa | Corso Antonio | Benevento Maria | 1872 | |||
Corso Luisa | Corso Pietro | Albano Maria | 1888 | 1893 | ||
Corso Maddalena | Corso Giuseppe | Gallo Caterina | 1879 | 1880 | ||
Corso Maddalena | Corso Giuseppe | Gallo Caterina | 1888 | |||
Corso Maddalena | Corso Orazio | Follo Marca | Coscia Giuseppe | c1747 | 1817 | |
Corso Mafalda | Corso Antonio | Raimo Colomba | c1935 | 1938 | ||
Corso Maria | Corso Angelo | Doto Giovanna | 1829 | 1830 | ||
Corso Maria | Corso Antonio | Corso Carmela | Ricciardi Domenico | 1888 | 1911 | |
Corso Maria | Corso Antonio | Corso Maria Carmela | 1881 | 1882 | ||
Corso Maria | Corso Antonio | Ricciardi Teresa | Marino Giovanni | c1800 | 1831 | 1863 |
Corso Maria | Corso Cesare | Gallo Filomena | 1881 | 1911 | ||
Corso Maria | Corso Erasmo | Barbaro Carmela | 1866 | 1866 | ||
Corso Maria | Corso Erasmo | Barbaro Carmela | Corrado Giuseppe | 1867 | 1889 | |
Corso Maria | Corso Erasmo | Palmieri Maria Michela | Dio Felice | 1906 | 1933 | |
Corso Maria | Corso Felice | Freda Rosaria | Picariello Salvatore | 1852 | 1873 | 1922 |
Corso Maria | Corso Ferdinando | Lisio Marca | 1829 | 1829 | ||
Corso Maria | Corso Giovanni | Gambale Rosa | Mongiello Angelo Maria | 1853 | 1876 | 1880 |
Corso Maria | Corso Giovanni | Mastromarino Marianna | Mastromarino Antonio | 1909 | 1930 | |
Corso Maria | Corso Giovanni | Ricciardi Filomena | Moretto Giuseppe | 1907 | 1925 | |
Corso Maria | Corso Giuseppe | Fusco Grazia | 1841 | 1842 | ||
Corso Maria | Corso Giuseppe | Ricciardi Felicita | 1824 | 1824 | ||
Corso Maria | Corso Gregorio | Pagano Carmina | Doto Antonio Angelo | 1812 | 1866 | |
Corso Maria | Corso Gregorio | Pagano Carmina | 1815 | 1815 | ||
Corso Maria | Corso Luigi | Doto Domenica | 1818 | 1819 | ||
Corso Maria | Corso Petito | Gambale Annunziata | 1909 | |||
Corso Maria | Corso Salvatore | Gambale Antonia | Perullo Luigi | 1856 | 1881 | |
Corso Maria | Corso Tomaso | Gambale Rosaria | 1850 | 1855 | ||
Corso Maria | Corso Vincenzo | Doto Rosa | 1884 | 1886 | ||
Corso Maria | Corso Teresa | 1830 | ||||
Corso Maria Carmela | Corso Giovanni | Gallo Anna | 1890 | |||
Corso Maria Carmela | Corso Giovanni | Mastromarino Angela | Corso Antonio | 1856 | 1877 | 1934 |
Corso Maria Carmina | Corso Cesare | Gallo Filomena | 1872 | 1880 | ||
Corso Maria Giuseppa | Corso Felice | Moretto Carmena | 1836 | 1838 | ||
Corso Maria Giuseppa | Corso Salvatore | Gambale Antonia | 1849 | 1855 | ||
Corso Maria Grazia | Corso Giovanni | Coscia Filomena | 1879 | 1879 | ||
Corso Maria Luisa | Corso Giovanni | Mastromarino Angela | Gisi Giovanni | 1863 | 1886 | 1936 |
Corso Maria Maddalena | Corso Domenico | Gallo Francesca | 1812 | 1817 | ||
Corso Maria Teresa | Corso Erasmo | Barbaro Carmela | 1858 | 1861 | ||
Corso Maria Teresa | Corso Giovanni | Coscia Felice | Benevento Ferdinando | 1839 | 1863 | 1894 |
Corso Maria Teresa | Corso Giovanni | Moretto Vittoria | 1812 | 1837 | ||
Corso Maria Teresa | Corso Giuseppe | Ricciardiello Antonia | Coscia Orazio Antonio | c1801 | 1828 | 1840 |
Corso Mariangela | Corso Giovanni | Freda Carmena | 1823 | 1824 | ||
Corso Mariano | Corso Luigi | Doto Domenica | 1815 | 1819 | ||
Corso Mariano | Corso Luigi | Doto Domenica | 1821 | |||
Corso Mariantonia | Corso Giovanni | Coscia Felice | 1850 | 1850 | ||
