515 individuals
Guglielmo Picariello, born 17 Feb 1929 |
Filomena "Minnie" Picariello, born 15 May 1893 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Picariello Albina | Picariello Domenico | Rienzo Antonia | 1884 | 1887 | ||
Picariello Albina | Picariello Domenico | Rienzo Antonia | 1887 | 1887 | ||
Picariello Albina | Picariello Domenico | Rienzo Antonia | 1900 | |||
Picariello Albina | Picariello Giovanni | Gambale Angela Maria | Ferrandino Generoso | 1881 | 1905 | |
Picariello Alessandra | Picariello Amadio | Bimonte Luigia | 1853 | 1855 | ||
Picariello Alessandra | Picariello Amadio | Bimonte Luigia | Todino Giovanni Antonio | 1858 | 1879 | |
Picariello Alessandro | Picariello Angelo | Benevento Carmena | Morsa Federica | 1906 | 1928 | |
Picariello Alfonso | Picariello Giovanni | Bocchino Giovanna | Gambale Rosina | 1900 | 1919 | |
Picariello Alfonso | Picariello Giovanni | Ricciardi Giovanna | 1892 | 1893 | ||
Picariello Alfonso | Picariello Giuseppe | Bocchino Filomena | 1905 | 1919 | ||
Picariello Alfonso | Picariello Procentino | Vito Filomena | c1911 | 1914 | ||
Picariello Almerinda | Picariello Guglielmo | Santoro Caterina | Aliasi Felice | 1899 | 1922 | |
Picariello Amadio | Picariello Bartolomeo | Doto Alessandra | Bimonte Luigia | c1784 | 1867 | |
Picariello Amadio | Picariello Ferdinando | Todino Orsola | Percio Emilia | 1910 | 1936 | |
Picariello Amadio | Picariello Giuseppe | Mongiello Grazia | Marino Filomena | 1839 | 1865 | |
Picariello Andrea | Picariello Antonio | Fusco Catarina | 1842 | 1848 | ||
Picariello Angela | Picariello Giovanni | Santoro Filomena | 1887 | 1888 | ||
Picariello Angela | Picariello Giuseppe | Salvio Maria | 1819 | |||
Picariello Angelantonio | Picariello Carmine | Coscia Domenica | Ricciardi Rosaria | 1826 | 1846 | 1853 |
Picariello Angelo | Picariello Antonio | Gambale Maria | Benevento Carmena | 1873 | 1894 | 1946 |
Picariello Angelo | Picariello Carmine | Pagano Apollonia | Scalona Nunziata | c1920 | 1944 | |
Picariello Angelo | Picariello Domenico | Ricciardi Vittoria | c1778 | 1854 | ||
Picariello Angelo | Picariello Francesco | Lombardi Marianna | 1876 | 1877 | ||
Picariello Angelo | Picariello Giovanni | Barbaro Maria | Ricciardiello Maria | 1909 | 1934 | |
Picariello Angelo | Picariello Giovanni | Saluotti Maria | Pescatore Carmela | 1847 | 1873 | 1892 |
Picariello Angelo | Picariello Giuseppe | Pisapia Maria | Chiancone Maria Stella | 1883 | 1908 | |
Picariello Angelo | Picariello Nicola | Benevento Catarina | 1835 | 1836 | ||
Picariello Angelo | Picariello Pasquale | Santoro Maria Michela | 1911 | |||
Picariello Angelo | Picariello Salvatore | Travaglino Catarina | 1834 | 1837 | ||
Picariello Angelo Michele | Picariello Pasquale | Morsa Teresa | Moretto Domenica | 1865 | 1890 | |
Picariello Angelo Raffaele Pasquale Giovanni | Picariello Camillo | Faivano Adelaide | Martucci
Almerinda Martucci Giovanna Maria |
1867 | 1891 1899 |
|
Picariello Angiolina | Picariello Giovanni | Gallo Maria | c1891 | 1899 | ||
Picariello Angiolina | Picariello Giuseppe | Bocchino Filomena | 1902 | 1903 | ||
Picariello Anna Concetta Soccorso | Picariello Giovanni | Marcello Ernesta | 1902 | 1905 | ||
Picariello Anna Felicita | Picariello Vincenzo | Gambale Filomena | 1876 | |||
Picariello Annuziata | Picariello Pasquale | Marino Emilia | c1938 | 1941 | ||
Picariello Anselmo | Picariello Giuseppe | Pisapia Maria | 1891 | 1893 | ||
Picariello Antonetta | Picariello Giovanni | Barbaro Maria | Albano Eugenio | 1914 | 1936 | |
Picariello Antonetta | Picariello Giovanni | Bocchino Filomena | Ceccacci Evaristo Gerardo Olindo | c1924 | 1944 | |
Picariello Antonia | Picariello Carmine | Uccese Giovanna | Bonetti Angelo | c1750 | 1823 | |
Picariello Antonia | Picariello Clemente | Ricciardiello Chiara | 1810 | 1813 | ||
Picariello Antonia | Picariello Domenico | Barbaro Felicia | Bocchino
Angelo Marino Giovanni |
1855 | 1878 1882 |
1939 |
Picariello Antonia | Picariello Ferdinando | Gambale Emanuele | 1889 | 1907 | ||
Picariello Antonia | Picariello Giacomo | Fusco Filomena | 1890 | 1890 | ||
Picariello Antonia | Picariello Giovanni | Marino Grazia | Cantone Giovanni | 1904 | 1921 | |
Picariello Antonia | Picariello Luigi | Benevento Maria | c1801 | 1826 | ||
Picariello Antonia Giovanna | Picariello Vincenzo | Ricciardiello Francesca | Todino Carmine | 1817 | 1841 | |
Picariello Antonietta | Picariello Carmine | Tecce Rosa | Storti Vittorio Trieste Trento | c1926 | 1945 | |
Picariello Antonio | Picariello Angelo | Benevento Carmena | Piccirillo Antonia | 1895 | 1914 | 1915 |
Picariello Antonio | Picariello Angelo | Marino Carmela | 1875 | 1877 | ||
Picariello Antonio | Picariello Antonio | Piccirillo Laureta | Gambale Maria | 1845 | 1869 | 1928 |
Picariello Antonio | Picariello Carmine | Pagano Apollonia | Bocchino Grazia | 1913 | 1936 | 1937 |
Picariello Antonio | Picariello Domenico | Bolino Teresa | 1868 | 1872 | ||
Picariello Antonio | Picariello Domenico | Carfagna Filomena | 1878 | 1881 | ||
Picariello Antonio | Picariello Ferdinando | Dio Isabella | 1828 | 1828 | ||
Picariello Antonio | Picariello Giacomo | Pastore Teresa | c1938 | 1941 | ||
Picariello Antonio | Picariello Giovanni | Barbaro Maria | Ricciardi Rosina Cristina | c1925 | 1944 | |
Picariello Antonio | Picariello Giovanni | Bocchino Giovanna | 1901 | |||
Picariello Antonio | Picariello Giovanni | Gallo Maria | Gambale Luisa | 1876 | 1903 | |
Picariello Antonio | Picariello Giovanni | Santoro Filomena | Mongiello Carmela Palmira Mongiello | 1897 | 1920 | |
Picariello Antonio | Picariello Nicola | Coscia Luisa | 1908 | 1910 | ||
Picariello Antonio | Picariello Pasquale | Agnese Carmena | 1831 | 1831 | ||
Picariello Antonio | Picariello Pasquale | Bonetti Nicoletta | c1808 | 1851 | ||
Picariello Antonio | Picariello Pasquale | Lombardi Rosaria | 1855 | |||
Picariello Antonio | Picariello Vincenzo | Ricciardiello Francesca | Piccirillo Laureta | c1808 | 1832 | 1845 |
Picariello Antonio | Picariello Vincenzo | Todino Rosa | Misso Maria Costanza | c1808 | 1835 | |
Picariello Antonio | Picariello Vincenzo | c1874 | 1875 | |||
Picariello Antonio Angelo | Picariello Giovanni | Gambale Angela Maria | Ricciardiello Emilia | 1878 | 1901 | |
Picariello Antonio Giovanni | Picariello Angelo | Bolino Giovanna | Fusco Catarina | c1799 | 1827 | 1847 |
Picariello Arbina | Picariello Domenico | Rienzo Antonia | 1891 | 1891 | ||
Picariello Armando Camillo Pompeo | Picariello Raffaele | Martucci Almerinda | 1893 | |||
Picariello Assunta | Picariello Angelo | Benevento Carmena | 1898 | 1901 | ||
Picariello Assunta | Picariello Angelo | Benevento Carmina | Forgiane Vincenzo | 1904 | 1922 | |
Picariello Assunta | Picariello Carmine | Tecce Rosa | Romano Nicola Michele | 1909 | 1939 | |
Picariello Assunta | Picariello Francesco | Lombardi Marianna | 1873 | 1874 | ||
Picariello Aurora | Picariello Francesco | Lombardi Marianna | 1871 | 1872 | ||
Picariello Bartolomeo | Picariello Carmine | Iaio Giovanna | Doto Alesandra | c1744 | 1829 | |
Picariello Bartolomeo | Picariello Ferdinando | Fusco Catarina | Lisio Carolina | 1823 | 1848 | 1890 |
Picariello Bartolomeo | Picariello Ferdinando | Salvio Gelsomina | 1911 | 1916 | ||
Picariello Bartolomeo | Picariello Giovanni | Santoro Filomena | 1895 | 1895 | ||
Picariello Bartolomeo | Picariello Guglielmo | Santoro Caterina | 1890 | 1891 | ||
Picariello Beatrice | Picariello Ferdinando | Santoro Filomena | Gammarino Giovanni Antonio | 1867 | 1888 | 1934 |
Picariello Beatrice | Picariello Nicola | Granese Anna | Fusco Nicola | c1796 | 1819 | 1868 |
Picariello Beatrice | Picariello Nicola | Vitagliano Giovanna | Ricciardi Giovanni | c1743 | 1811 | |
Picariello Beatrice Giovanna | Picariello Vincenzo | Ricciardiello Francesca | Corrado Francesco | 1814 | 1835 | 1896 |
Picariello Bettina | Picariello Giovanni | Barbaro Maria | Coscia Giovanni | 1904 | 1925 | |
Picariello Brigida | Picariello Francesco | Erricolo Rosa | Orecchia Antonio | c1775 | 1848 | |
Picariello Brigida | Picariello Romualdo | Corrado Emanuele | Sullo Giovanni Antonio | c1808 | 1833 | 1889 |
Picariello Camillo | Picariello Ferdinando | Vito Rosa | Faivano Carolina Adelaide | 1843 | 1867 | 1898 |
Picariello Carmela | Picariello Antonio | Fusco Catarina | 1835 | 1838 | ||
Picariello Carmela | Picariello Antonio | Fusco Catarina | 1838 | 1840 | ||
Picariello Carmela | Picariello Antonio | Misso Maria | 1838 | 1839 | ||
Picariello Carmela | Picariello Antonio | Misso Maria | 1842 | 1844 | ||
Picariello Carmela | Picariello Carmine | Tecce Rosa | Corrado Generoso | 1904 | 1925 | |
Picariello Carmela | Picariello Giovanni | Gallo Maria | 1889 | 1890 | ||
Picariello Carmela | Picariello Giovanni | Sorrentino Carolina | Corrado Luigi | 1881 | 1901 | |
Picariello Carmela | Picariello Giuseppe | Pisapia Maria | 1899 | |||
Picariello Carmela | Picariello Nicola | Benevento Catarina | Doto Giacomo | 1840 | 1868 | 1906 |
Picariello Carmela | Picariello Pasquale | Agnese Carmena | Bocchino Felice | 1834 | 1856 | 1910 |
Picariello Carmela | Picariello Savino | Freda Maria | 1875 | 1878 | ||
Picariello Carmena | Picariello Ferdinando | Dio Isabella | 1821 | 1821 | ||
Picariello Carmena | Picariello Ferdinando | Dio Isabella | 1826 | 1845 | ||
Picariello Carmena | Picariello Giovanni | Santoro Filomena | 1901 | 1903 | ||
Picariello Carmena | Picariello Giuseppe | Bocchino Beatrice | 1840 | 1844 | ||
Picariello Carmena | Picariello Nicola | Granese Anna | Moschello Raimondo | c1797 | 1821 | |
Picariello Carmina | Picariello Giovanni | Gallo Maria | 1874 | 1874 | ||
Picariello Carmine | Picariello Antonio | Gambale Maria | Pagano Apollonia | 1893 | 1911 | 1948 |
Picariello Carmine | Picariello Antonio | Piccirillo Laureta | Roberto Raffaela | 1835 | 1887 | |
Picariello Carmine | Picariello Ferdinando | Bocchino Rachela | c1919 | 1919 | ||
Picariello Carmine | Picariello Savino | Freda Maria | 1878 | |||
Picariello Carmine | Picariello Vincenzo | Freda Filomena | 1866 | 1868 | ||
Picariello Carmine | Picariello Vincenzo | Todino Rosa | Coscia Domenica | c1800 | 1825 | 1863 |
Picariello Carolina | Picariello Clemente | Bocchino Rachele | Raimo Nicola | c1922 | 1941 | |
Picariello Carolina | Picariello Guglielmo | Santoro Caterina | Pisapia Orazio | 1874 | 1893 | 1936 |
Picariello Catarina | Picariello Ferdinando | Dio Isabella | Gallo Carmine Nunzio | 1824 | 1849 | 1892 |
Picariello Caterina | Picariello Ferdinando | Salvio Gelsomina | 1913 | 1916 | ||
Picariello Caterina | Picariello Gennaro | Pellecchia Orsola | Todino Salvatore | c1790 | 1811 | |
Picariello Caterina | Picariello Giuseppe | Moretto Filomena | Ulino Angelo Raffaele | 1872 | 1896 | |
Picariello Chiara | Picariello Nicola | Fusco Carmina | Gambale
Federico Gallo Federico |
1854 | 1874 1882 |
|
Picariello Clelia Maria Sofia | Picariello Giuseppe | Barbaro Concetta | Mongiello Giovanni | 1914 | 1938 | |
Picariello Clemente | Picariello Domenico | Doto Beatrice | Ricciardiello Chiara | c1779 | 1841 | |
Picariello Clemente | Picariello Giovanni | Picariello Luisa | c1941 | 1941 | ||
Picariello Clemente | Picariello Giovanni | Sorrentino Carolina | Bocchino Rachele | 1884 | 1909 | |
Picariello Clemente | Picariello Nicola | Fusco Carmena | Ricciardi Giuseppa | 1846 | 1872 | 1878 |
Picariello Clementina | Picariello Nicola | Fusco Carmena | Agnese Generoso | 1842 | 1865 | |
Picariello Clementina Luigia | Picariello Angelo | Bolino Giovanna | 1812 | 1889 | ||
Picariello Concetta | Picariello Ferdinando | Vito Rosa | 1849 | 1910 | ||
Picariello Concetta | Picariello Giovanni | Marcello Ernesta | Santoro Alfonso | 1907 | 1926 | |
Picariello Concetta | Picariello Giovanni | Sorrentino Carolina | 1878 | 1879 | ||
Picariello Concetta | Picariello Nicola | Doto Carmela | 1853 | 1855 | ||
Picariello Concetta | Picariello Nicola | Doto Carmela | 1861 | 1930 | ||
Picariello Concetta | Picariello Nicola | Fusco Carmena | 1844 | 1845 | ||
Picariello Domenica | Picariello Angelo | Bolino Giovanna | c1816 | 1836 | ||
Picariello Domenica | Picariello Ferdinando | Santoro Filomena | 1863 | 1881 | ||
Picariello Domenica | Picariello Giuseppe | Bocchino Beatrice | 1838 | 1848 | ||
Picariello Domenica | Picariello Vincenzo | Freda Filomena | Pietropaolo Felicissimo | 1863 | 1884 | |
Picariello Domenica (Carmina) | Picariello Giovanni | Gallo Maria | Romano
Generoso Todino Giovanni |
1881 | 1900 1910 |
|
Picariello Domenica Maria | Picariello Ferdinando | Fusco Caterina | Gambale Antonio | 1811 | 1842 | 1886 |
Picariello Domenico | Picariello Antonio | Misso Maria | 1840 | 1841 | ||
Picariello Domenico | Picariello Antonio | Misso Maria | Bolino
Teresa Carfagna Maria Palma |
1845 | 1866 1869 |
1880 |
Picariello Domenico | Picariello Ferdinando | Gambale Emmanuele | Ricciardi Luisa | 1904 | 1923 | |
Picariello Domenico | Picariello Giacomo | Fusco Filomena | 1886 | 1886 | ||
Picariello Domenico | Picariello Giacomo | Fusco Filomena | Gisi Teresa | 1894 | 1914 | 1943 |
Picariello Domenico | Picariello Giuseppe | Bocchino Beatrice | 1825 | 1826 | ||
Picariello Domenico | Picariello Nicola | Vitagliano Giovanna | Ricciardi Vittoria | c1744 | 1814 | |
Picariello Domenico | Picariello Vincenzo | Gambale Filomena | Dio Giovanna | 1878 | 1900 | |
Picariello Domenico | Picariello Vincenzo | Ricciardiello Francesca | c1805 | 1823 | ||
Picariello Domenico Giovanni | Picariello Antonio | Fusco Catarina | 1828 | 1848 | ||
Picariello Domenico Nicola | Picariello Vincenzo | Ricciardiello Francesca | Barbaro
Anna Felice Rienzo Mariantonia |
1825 | 1851 1882 |
|
Picariello Eberto | Picariello Vincenzo | Gambale Carmela | Coscia Grazia | c1921 | 1944 | 1944 |
Picariello Eduardo | Picariello Gennaro | Pellecchia Orsola | c1778 | 1858 | ||
Picariello Eleonora | Picariello Domenico | Doto Beatrice | Marino Antonio | c1784 | 1867 | |
Picariello Elisabetta (Isabella) | Picariello Giuseppe | Bocchino Filomena | 1896 | 1898 | ||
Picariello Emilia | Picariello Carmine | Tecce Rosa | Dio Antonio | 1907 | 1929 | |
Picariello Emilia | Picariello Giovanni | Bocchino Giovanna | Marra Eugenio | 1907 | 1935 | |
Picariello Emilia (Maria) | Picariello Ferdinando | Gambale Emmanuele | 1887 | 1888 | ||
Picariello Emilio | Picariello Luigi | Gambale Rosa | c1929 | 1930 | ||
Picariello Ernestina | Picariello Ferdinando | Salvio Gelsomina | Morsa Pasquale | c1916 | 1938 | |
Picariello Federica | Picariello Giuseppe | Moretto Filomena | 1876 | |||
Picariello Federico | Picariello Angelantonio | Ricciardi Rosaria | 1850 | 1850 | ||
Picariello Federico | Picariello Giovanni | Sorrentino Carolina | 1875 | |||
Picariello Federico | Picariello Luigi | Mongiello Angela | 1868 | 1919 | ||
Picariello Federico | Picariello Nicola | Fusco Carmena | 1860 | |||
Picariello Felice | Picariello Giovanni | Santoro Filomena | 1904 | |||
Picariello Felice | Picariello Giuseppe | Pisapia Maria | 1895 | |||
Picariello Felice | Picariello Luigi | Benevento Maria | Cilio Pietro | c1797 | 1821 | 1866 |
Picariello Felice Antonio | Picariello Giuseppe | Salvio Maria | 1816 | |||
Picariello Felice Giuseppe | Picariello Giovanni | Celli Dorodea | 1812 | 1819 | ||
Picariello Felicita | Picariello Ferdinando | Fusco Catarina | 1819 | |||
Picariello Felicita | Picariello Francesco | Erricolo Rosa | Dio Giovannangelo | c1770 | 1826 | |
Picariello Ferdinando | Picariello Amadio | Bimonte Luigia | 1861 | |||
Picariello Ferdinando | Picariello Amadio | Marino Filomena | Todino Orsola | 1880 | 1906 | |
Picariello Ferdinando | Picariello Bartolomeo | Doto Alessandra | Fusco Caterina | c1780 | 1810 | 1861 |
Picariello Ferdinando | Picariello Bartolomeo | Lisio Carolina | 1854 | 1854 | ||
Picariello Ferdinando | Picariello Domenico | Barbaro Felicia | Gambale Emmanuele | 1863 | 1886 | |
Picariello Ferdinando | Picariello Giovanni | Marcello Ernesta | Lisio Mariangiola | 1910 | 1935 | |
Picariello Ferdinando | Picariello Giuseppe | Bocchino Beatrice | Santoro Filomena Margarita | 1833 | 1857 | 1912 |
Picariello Ferdinando | Picariello Pasquale | Bonetti Nicoletta | Dio Isabella | c1785 | 1810 | 1857 |
Picariello Ferdinando | Picariello Guglielmo | Santoro Caterina | Salvio Gelsomina Giuseppa | 1882 | 1910 | |
Picariello Ferdinando | Picariello Luigi | Benevento Maria | Cilio
Federica Ricciardiello Maria |
c1808 | 1835 1868 |
1887 |
Picariello Ferdinando | Picariello Luigi | Mongiello Angela | 1863 | |||
Picariello Ferdinando | Picariello Vincenzo | Gambale Carmela | 1914 | 1915 | ||
Picariello Ferdinando | Picariello Vincenzo | Gambale Carmela | c1917 | 1930 | ||
Picariello Ferdinando | Picariello Vincenzo | Ricciardiello Francesca | Vito Angela Rosa | c1803 | 1832 | 1883 |
Picariello Filomena | Picariello Angelo | Moretto Domenica | 1893 | |||
Picariello Filomena | Picariello Antonio | Fusco Catarina | Gambale Giuseppe | 1832 | 1854 | 1890 |
Picariello Filomena | Picariello Antonio | Gambale Maria | Gallo Celestino | 1881 | 1905 | 1950 |
Picariello Filomena | Picariello Antonio | Misso Maria | 1848 | 1849 | ||
Picariello Filomena | Picariello Domenico | Dio Giovanna | 1902 | |||
Picariello Filomena | Picariello Domenico | Gisi Teresa | c1926 | 1929 | ||
Picariello Filomena | Picariello Domenico | Rienzo Antonia | 1892 | |||
Picariello Filomena | Picariello Ferdinando | Todino Orsola | Gambale Nicola | 1907 | 1930 | |
Picariello Filomena | Picariello Giovanni | Doto Carmela | Follo Aurelio | c1926 | 1945 | |
Picariello Filomena | Picariello Giovanni | Gambale Giovanna | 1887 | |||
Picariello Filomena | Picariello Giovanni | Marcello Ernesta | Mongiello Angelo Michele | 1905 | 1923 | |
Picariello Filomena | Picariello Giovanni | Marino Grazia | Ziviello Carmine Angelo | 1895 | 1919 | 1965 |
Picariello Filomena | Picariello Giovanni | Mongiello Rosa | Musi Soccorso | 1910 | 1928 | |
Picariello Filomena | Picariello Giovanni | Ricciardi Giovanna | Follo Luigi | 1894 | 1914 | |
Picariello Filomena | Picariello Giovanni | Sorrentino Carolina | Corrado Giovanni | 1887 | 1904 | |
Picariello Filomena | Picariello Nicola | Benevento Catarina | 1844 | 1845 | ||
Picariello Filomena | Picariello Nicola | Picariello Laureta | c1915 | 1916 | ||
Picariello Filomena | Picariello Pasquale | Aliasi Carmela | 1910 | |||
Picariello Filomena | Picariello Pasquale | Morsa Teresa | c1862 | 1863 | ||
Picariello Fiorinda | Picariello Giacomo | Fusco Filomena | Mastromarino Emilio | 1899 | 1918 | |
Picariello Francesca | Picariello Domenico | Barbaro Anna Felice | Santoro Giovanni | 1861 | 1881 | 1941 |
Picariello Francesca | Picariello Pasquale | Morsa Teresa | 1858 | 1863 | ||
Picariello Francesco | Picariello Nicola | Vitagliano Giovanna | Erricolo Rosa | c1726 | 1816 | |
Picariello Francesco | Picariello Pasquale | Agnese Carmena | 1832 | 1839 | ||
Picariello Francesco | Picariello Pasquale | Aliasi Carmela | 1900 | 1903 | ||
Picariello Francesco | Picariello Pasquale | Aliasi Carmela | 1905 | 1922 | ||
Picariello Francesco Salvatore | Picariello Pasquale | Agnese Carmena | Lombardi Marianna | 1840 | 1861 | 1914 |
Picariello Generosa | Picariello Generoso | Moretto Maria | c1931 | 1931 | ||
Picariello Generoso | Picariello Francesco | Lombardi Marianna | 1879 | |||
Picariello Generoso | Picariello Giacomo | Fusco Filomena | Moretto Maria | 1897 | 1916 | 1930 |
Picariello Generoso | Picariello Giovanni | Gambale Giovanna | 1885 | |||
Picariello Generoso | Picariello Luigi | Gambale Rosa | Coscia Nunziata | c1920 | 1945 | |
Picariello Generoso | Picariello Nicola | Coscia Luisa | 1909 | |||
Picariello Generoso | Picariello Sabino | Freda Maria | 1871 | |||
Picariello Generoso Sabato | Picariello Amadio | Bimonte Luigia | 1858 | 1880 | ||
Picariello Generoso Sabino | Picariello Carmine | Tecce Rosa | 1906 | |||
Picariello Gennaro | Picariello Giovanni | Ricciardi Giovanna | Pellecchia Orsola | c1740 | 1817 | |
Picariello Gennaro | Picariello Luigi | Benevento Maria | 1819 | |||
Picariello Gennaro | Picariello Luigi | Mongiello Angela | 1874 | 1876 | ||
Picariello Gennaro | Picariello Romualdo | Corrado Emanuele | 1816 | 1816 | ||
Picariello Gerardo | Picariello Salvatore | Gambale Rosina | c1939 | 1940 | ||
Picariello Giacomo | Picariello Domenico | Barbaro Felicia | Fusco Filomena | 1857 | 1877 | 1934 |
Picariello Giacomo | Picariello Domenico | Gisi Teresa | Pastore Teresa | c1916 | 1934 | |
Picariello Giacomo | Picariello Giovanni | Mongiello Rosa | 1914 | |||
Picariello Giacomo | Picariello Giuseppe | Bocchino Filomena | 1890 | 1891 | ||
Picariello Giacomo | Picariello Giuseppe | Salvio Maria | 1824 | 1826 | ||
Picariello Giacomo | Picariello Luigi | Gambale Rosa | 1911 | 1915 | ||
Picariello Giacomo | Picariello Nicola | Aliasi Rachela | 1913 | 1914 | ||
Picariello Giacomo | Picariello Salvatore | Corso Maria | 1882 | 1882 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Alfonso | Gambale Rosina | Ricciardi Luigi | c1920 | 1939 | |
Picariello Giovanna | Picariello Antonio | Misso Maria | 1851 | 1853 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Clemente | Ricciardiello Chiara | 1813 | 1814 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Clemente | Ricciardiello Chiara | 1815 | 1817 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Domenico | Barbaro Felicia | Bocchino Antonio | 1873 | 1900 | 1945 |
Picariello Giovanna | Picariello Domenico | Doto Beatrice | Cola Gennaro | c1784 | 1810 | 1843 |
Picariello Giovanna | Picariello Ferdinando | Dio Isabella | Ricciardiello Salvatore | 1811 | 1842 | 1904 |
Picariello Giovanna | Picariello Ferdinando | Fusco Catarina | Gambale Nicolangelo | 1816 | 1845 | 1899 |
Picariello Giovanna | Picariello Giuseppe | Barbaro Concetta | 1912 | |||
Picariello Giovanna | Picariello Giuseppe | Salvio Maria | 1811 | 1812 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Guglielmo | Santoro Caterina | 1886 | 1891 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Guglielmo | Santoro Caterina | Mastromarino Giuseppe | 1893 | 1918 | |
Picariello Giovanna | Picariello Nicola | Benevento Catarina | 1834 | 1835 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Nicola | Benevento Catarina | 1842 | 1843 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Nicola | Granese Anna | Pisapia Nicola | c1791 | 1814 | 1858 |
Picariello Giovanna | Picariello Pasquale | Bonetti Brigida | 1838 | ? 1882 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Sabato | Fusco Carmela | Marino Giuseppe | c1769 | 1827 | |
Picariello Giovanna | Picariello Sabino | Freda Maria | Dio Generoso | 1869 | 1888 | |
Picariello Giovanna | Picariello Sabino | Freda Maria Carmela | 1866 | 1866 | ||
Picariello Giovanna | Picariello Vincenzo | Mongiello Giovanna | c1928 | 1929 | ||
Picariello Giovannantonio | Picariello Angelo | Pescatore Carmela | 1879 | 1880 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Alfonso | Gambale Rosa | c1931 | 1931 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Alfonso | Gambale Rosina | c1933 | 1934 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Angelantonio | Ricciardi Rosaria | Gambale Angela Maria | 1852 | 1877 | 1925 |
Picariello Giovanni | Picariello Angelo | Benevento Carmena | Bocchino Filomena | 1901 | 1921 | |
Picariello Giovanni | Picariello Antonio | Dio Rosa | c1925 | 1925 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Antonio | Gambale Luisa | 1910 | |||
Picariello Giovanni | Picariello Antonio | Gambale Maria | Bocchino Giovanna | 1870 | 1894 | 1945 |
Picariello Giovanni | Picariello Carmine | Tecce Rosa | Santoro Rosina | 1910 | 1934 | |
Picariello Giovanni | Picariello Clemente | Bocchino Rachela | Picariello Luisa | 1910 | 1933 | |
Picariello Giovanni | Picariello Domenico | Barbaro Felicia | 1870 | 1871 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Domenico | Doto Beatrice | Santoro Maria | c1774 | 1812 | |
Picariello Giovanni | Picariello Ferdinando | Cilio Federica | 1845 | 1846 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Ferdinando | Santoro Filomena | Marcello Ernesta Maria Teresa | 1881 | 1901 | |
Picariello Giovanni | Picariello Giacomo | Fusco Filomena | Mongiello Maria Rosa | 1879 | 1903 | |
Picariello Giovanni | Picariello Giovanni | Mongiello Rosa | c1919 | 1919 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Giuseppe | Barbaro Concetta | Mongiello Maria Grazia | c1917 | 1939 | |
Picariello Giovanni | Picariello Giuseppe | Bocchino Beatrice | Gallo Maria Felice | 1842 | 1868 | 1923 |
Picariello Giovanni | Picariello Giuseppe | Bocchino Filomena | Doto Carmela | 1898 | 1920 | |
Picariello Giovanni | Picariello Giuseppe | Feo Nicoletta | Celli
Dorodea Novellino Maria |
c1780 | 1819 |
1833 |
Picariello Giovanni | Picariello Giuseppe | Moretto Filomena | Ricciardi Giovanna | 1861 | 1881 | 1895 |
Picariello Giovanni | Picariello Luigi | Gambale Rosina | c1933 | 1934 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Luigi | Mongiello Angela | 1878 | 1878 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Luigi | Mongiello Angela | 1879 | 1880 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Nicola | Benevento Catarina | 1838 | 1840 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Nicola | Doto Carmela | Santoro Filomena | 1856 | 1883 | 1934 |
Picariello Giovanni | Picariello Nicola | Fusco Carmena | Sorrentino Carolina | 1849 | 1872 | |
Picariello Giovanni | Picariello Orazio | Corrado Nicolina | 1890 | |||
Picariello Giovanni | Picariello Pasquale | Aliasi Carmela | 1907 | 1917 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Pasquale | Bonetti Brigida | 1842 | 1844 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Pasquale | Bonetti Brigida | 1846 | 1848 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Procentino | Vito Filomena | 1909 | |||
Picariello Giovanni | Picariello Sabino | Freda Maria | 1882 | 1884 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Salvatore | Corso Maria | 1873 | 1886 | ||
Picariello Giovanni | Picariello Salvatore | Travaglino Catarina | 1836 | |||
Picariello Giovanni | Picariello Vincenzo | Bonetti Maria Giovanna | Barbaro Maria | 1881 | 1900 | 1938 |
Picariello Giovanni | Picariello Vincenzo | Gambale Carmela | Marino Assunta | 1912 | 1931 | |
Picariello Giovanni | Picariello Vincenzo | Todino Rosa | Saluotti Maria Marta | c1805 | 1838 | 1851 |
Picariello Giovanni Antonio | Picariello Clemente | Ricciardiello Chiara | 1817 | 1838 | ||
Picariello Giovanni Carmine | Picariello Vincenzo | Freda Filomena | Marino Grazia | 1868 | 1893 | 1937 |
Picariello Giovannina | Picariello Antonio | Ricciardiello Emilia | 1902 | |||
