182 individuals
Teresa Peccerillo, 6 Dec 1834 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Piccirillo Albina Giovanna | Piccirillo Dionisio | Gramignano Rosina | Carfagna Matteo | 1824 | 1849 | |
Piccirillo Alfonso | Piccirillo Giuseppe | Gallo Nicoletta | c1915 | 1915 | ||
Piccirillo Angela | Piccirillo Nicola | Mattia Teresa | Dio Giuseppe | c1776 | 1840 | |
Piccirillo Angelo | Piccirillo Nicola | Novellino Giuseppa | Lisio Concetta Nunzia | 1854 | 1878 | |
Piccirillo Antonia | Piccirillo Federico | Fusco Giovanna | Picariello
Antonio Scaramozza Giovanni |
1894 | 1914 1923 |
|
Piccirillo Antonia | Piccirillo Giuseppe | Gambale Catarina | Dio Antonio | 1828 | 1848 | 1887 |
Piccirillo Antonio | Piccirillo Antonio | Santoro Rosaria | Lisio Maria Giuseppa | c1804 | 1826 | 1888 |
Piccirillo Antonio | Piccirillo Nicola | Novellino Maria | Perullo Concetta | 1846 | 1871 | 1941 |
Piccirillo Antonio | Piccirillo Pasquale | Gallo Concetta | Perullo Maria | 1910 | 1938 | |
Piccirillo Antonio Crescenzo | Piccirillo Nicola | Lanzetta Teresa | 1861 | 1861 | ||
Piccirillo Attilio Giovanni | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | Celli Maria | 1886 | 1908 | |
Piccirillo Carlo | Piccirillo Michele | Lombardi Maria Teresa | c1901 | 1914 | ||
Piccirillo Carmela | Piccirillo Francesco | Gallo Giovanna | Agnese Michele | c1797 | 1827 | 1871 |
Piccirillo Carmela | Piccirillo Giacomo | Scaramozza Angela | Mastromarino Carmine | 1876 | 1918 | 1936 |
Piccirillo Carmela | Piccirillo Francesco | Gallo Popa | Todino
Giovanbattista Pirro Gioacchino |
c1766 | 1819 |
1842 |
Piccirillo Carmena | Piccirillo Giovanni | Gambale Margarita | 1833 | 1834 | ||
Piccirillo Carmine | Piccirillo Francesco | Coscia Grazia | Granese Felicia | 1846 | 1870 | 1935 |
Piccirillo Carmine | Piccirillo Giovanni | Fusco Maria | 1912 | |||
Piccirillo Carmine | Piccirillo Pasquale | Coscia Margarita | Piccirillo Maria | c1763 | 1831 | |
Piccirillo Concetta | Piccirillo Antonio | Gambale Rosina | 1899 | |||
Piccirillo Concetta | Piccirillo Nicola | Lanzetta Teresa | 1874 | 1892 | ||
Piccirillo Concetta | Piccirillo Nicola | Todino Graziantonia | Gallo Angelantonio | 1821 | 1842 | 1908 |
Piccirillo Concetta | Piccirillo Pasquale | Gambale Maria | Agnese Antonio | 1902 | 1921 | |
Piccirillo Consiglia | Piccirillo Generoso | Lisio Concetta | 1879 | |||
Piccirillo Davide | Piccirillo Giovanni | Carfagna Giuseppina | c1921 | 1928 | ||
Piccirillo Dionigi | Piccirillo Carmine | Piccirillo Maria | Gramignano Rosina | c1789 | 1853 | |
Piccirillo Dionigi | Piccirillo Francesco | Coscia Grazia | Barbaro Rosa | 1856 | 1876 | 1926 |
Piccirillo Dionigi | Piccirillo Giacomo | Mastromarino Antonia | 1905 | |||
Piccirillo Dionigi | Piccirillo Giovanni | Gallo Fiorinda | Gisi Emilia | c1921 | 1943 | |
Piccirillo Emanuele | Piccirillo Nicola | Mattia Teresa | c1776 | 1816 | ||
Piccirillo Emilia | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | Gisi Domenico | 1888 | 1910 | |
Piccirillo Emilia | Piccirillo Generoso | Lisio Concetta | 1883 | |||
Piccirillo Eugenio | Piccirillo Michele | Mastromarino Antonia | 1899 | |||
Piccirillo Federico | Piccirillo Nicola | Novellino Maria | Fusco Giovanna | 1857 | 1892 | |
Piccirillo Felice Antonia | Piccirillo Giovanni | Cotillo Maria | Nargi Giovanbattista | c1800 | 1822 | |
Piccirillo Felicia | Piccirillo Giovanni | Fusco Maria | 1914 | |||
Piccirillo Ferdinando | Piccirillo Antonio | Perullo Concetta | 1879 | 1881 | ||
Piccirillo Ferdinando | Piccirillo Antonio | Perullo Concetta | 1882 | 1883 | ||
Piccirillo Ferdinando | Piccirillo Federico | Fusco Giovanna | Coscia Rachela | 1898 | 1919 | |
Piccirillo Ferdinando | Piccirillo Nicola | Novellino Maria | 1851 | |||
Piccirillo Filomena | Piccirillo Antonio | Perullo Concetta | Vecchia Vincenzo | 1884 | 1905 | |
Piccirillo Filomena | Piccirillo Giacomo | Gallo Carmela | 1867 | 1867 | ||
Piccirillo Filomena | Piccirillo Giacomo | Scaramozza Angela | Todino Federico | 1872 | 1916 | 1941 |
Piccirillo Filomena | Piccirillo Pasquale | Cristofano Angela | Fusco Costantino | 1830 | 1858 | 1901 |
Piccirillo Filomena | Piccirillo Pasquale | Gallo Concetta | Lisio Giacomo | 1908 | 1929 | |
Piccirillo Francescantonio | Piccirillo Giovanni | Gambale Margarita | 1826 | 1826 | ||
Piccirillo Francesco | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | 1875 | |||
Piccirillo Francesco | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | 1879 | 1881 | ||
Piccirillo Francesco | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | 1883 | 1892 | ||
Piccirillo Francesco | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | 1900 | 1923 | ||
Piccirillo Francesco | Piccirillo Dionigi | Gramignano Rosina | 1814 | 1819 | ||
Piccirillo Francesco | Piccirillo Dionigi | Gramignano Rosina | Coscia Grazia | 1821 | 1845 | 1889 |
Piccirillo Francesco | Piccirillo Giovanni | Gambale Margarita | 1825 | 1825 | ||
Piccirillo Francesco | Piccirillo Michele | Mastromarino Antonia | Corrado Carmela | 1893 | 1919 | |
Piccirillo Francesco | Piccirillo Nicola | Lanzetta Teresa | 1871 | |||
Piccirillo Francesco | Piccirillo Nicola | Mele Silvia | Gallo Ippolita | c1735 | 1818 | |
Piccirillo Francesco | Piccirillo Pasquale | Cristofano Angela | 1825 | 1825 | ||
Piccirillo Francesco Antonio | Piccirillo Michele | Mastromarino Antonia | 1890 | 1893 | ||
Piccirillo Francesco Antonio | Piccirillo Nicola | Lanzetta Teresa | Gambale Rosa | 1865 | 1884 | |
Piccirillo Generoso | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | 1884 | 1885 | ||
Piccirillo Generoso | Piccirillo Giuseppe | Gallo Nicoletta | Colucci Pasqualina Maria | c1921 | 1944 | |
Piccirillo Giacomo | Piccirillo Antonio | Lisio Maria Giuseppa | 1827 | 1828 | ||
Piccirillo Giacomo | Piccirillo Antonio | Lisio Maria Giuseppa | Gallo
Carmela Scaramozza Angela |
1829 | 1865 1871 |
|
Piccirillo Giacomo | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | Mastromarino Antonia | 1878 | 1904 | |
Piccirillo Giacomo | Piccirillo Michele | Mastromarino Antonia | 1910 | |||
Piccirillo Giacomo | Piccirillo Nicola | Todino Graziantonia | 1827 | |||
Piccirillo Giacomo | Piccirillo Pasquale | Gambale Maria | Ricciardi Filomena | 1914 | 1933 | |
Piccirillo Giacomo Giovanni | Piccirillo Francesco | Gambale Maria Giuseppa | 1859 | 1870 | ||
Piccirillo Giovanna | Piccirillo Antonio | Perullo Concetta | Gallo Antonio | 1875 | 1895 | 1940 |
Piccirillo Giovanna | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | 1873 | |||
Piccirillo Giovanna | Piccirillo Giovanni | Gallo Almerinda | Vito Giuseppe | c1920 | 1944 | |
Piccirillo Giovanna | Piccirillo Nicola | Todino Graziantonia | 1825 | 1826 | ||
Piccirillo Giovanna | Piccirillo Pasquale | Cristofano Angela | 1826 | |||
Piccirillo Giovanna | Piccirillo Pasquale | Gallo Concetta | Lisio Giuseppe | c1928 | 1945 | |
Piccirillo Giovanna (Angiola) | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | 1877 | 1885 | ||
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Antonio | Gambale Rosa | 1886 | 1887 | ||
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Antonio | Gambale Rosa | 1888 | 1899 | ||
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Antonio | Lisio Maria | Scalona Filomena Maria | 1840 | 1872 | 1873 |
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | Fusco Maria | 1887 | 1911 | |
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | Gallo Fiorinda | 1891 | 1919 | 1929 |
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Federico | Fusco Giovanna | Gallo Almerinda Giovanna Gemma | 1901 | 1920 | |
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Francesco | Cerasuolo Eugenia | 1866 | 1870 | ||
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Francesco | Corrado Carmela | c1924 | 1925 | ||
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Francesco | Gallo Giovanna | Gambale Margarita | c1800 | 1823 | 1836 |
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Francesco | Gallo Popa | Bari Giovannina | c1768 | 1812 | 1828 |
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Generoso | Lisio Concetta | 1885 | 1885 | ||
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Giacomo | Scaramozza Angela | Lombardi
Maria Carmela Carfagna Giuseppina |
1874 | 1914 1920 |
1941 |
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Giuseppe | Gallo Nicoletta | 1900 | 1900 | ||
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Pasquale | Gambale Maria | 1900 | 1907 | ||
Piccirillo Giovanni | Piccirillo Pasquale | Gambale Maria | Agnese Erminia | 1909 | 1929 | |
Piccirillo Giovanni Francesco | Piccirillo Nicola | Todino Graziantonia | Gambale
Maria Giuseppa Cerasuolo Eugenia Malia |
1819 | 1851 1864 |
1870 |
Piccirillo Giovannina | Piccirillo Ferdinando | Coscia Rachele | c1926 | 1929 | ||
Piccirillo Giro Eustachio Antonio | Piccirillo Michele | Mastromarino Antonia | 1907 | |||
Piccirillo Giuseppa | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | Fusco Giovanni | 1896 | 1921 | |
Piccirillo Giuseppa | Piccirillo Dionigi | Gramignano Rosina | Gambale Pietro | 1811 | 1831 | 1883 |
Piccirillo Giuseppa | Piccirillo Giovanni | Cotillo Maria | c1794 | 1810 | ||
Piccirillo Giuseppa | Piccirillo Giovanni Francesco | Cerasuolo Eugenia Malia | Mongiello Pasquale | 1865 | 1892 | 1936 |
Piccirillo Giuseppa | Piccirillo Nicola | Novellino Maria | Coscia Antonio | 1849 | 1868 | 1888 |
Piccirillo Giuseppe | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | 1889 | 1890 | ||
Piccirillo Giuseppe | Piccirillo Giovanni | Scalona Filomena Maria | 1873 | 1875 | ||
Piccirillo Giuseppe | Piccirillo Nicola | Mattia Teresa | Gambale Caterina | c1790 | 1867 | |
Piccirillo Giuseppe | Piccirillo Nicola | Novellino Maria | 1867 | 1869 | ||
Piccirillo Giuseppe | Piccirillo Nicola | Novellino Maria | Gallo Nicoletta | 1871 | 1897 | |
Piccirillo Grazia | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | Coscia Giuseppe | 1871 | 1894 | 1938 |
Piccirillo Grazia | Piccirillo Pasquale | Coscia Margarita | Gallo Domenico | c1757 | 1834 | |
Piccirillo Graziantonia | Piccirillo Francesco | Gambale Maria Giuseppa | Mastromarino Francesco | 1855 | 1878 | 1913 |
Piccirillo Graziantonia | Piccirillo Giovanni | Gambale Margarita | Marino Ferdinando | 1835 | 1855 | 1910 |
Piccirillo Guido | Piccirillo Francesco | Corrado Carmela | c1930 | 1934 | ||
Piccirillo Ilia | Piccirillo Michele | Mastromarino Antonia | Mastromarino Domenico | 1896 | 1921 | 1961 |
Piccirillo Immacolata | Piccirillo Ferdinando | Coscia Rachela | Agnese Gerardo | c1921 | 1940 | |
Piccirillo Immacolata | Piccirillo Giuseppe | Gallo Nicoletta | Bimonte Domenico | 1912 | 1933 | |
Piccirillo Immacolata | Piccirillo Pasquale | Gallo Concetta | Perullo Antonio | 1912 | 1930 | |
Piccirillo Isabella | Piccirillo Giacomo | Scaramozza Angela | Gammarino Alfredo Giovanni | 1885 | 1909 | 1936 |
Piccirillo Isabella | Piccirillo Nicola | Todino Graziantonia | Agnese Ermino | 1830 | 1849 | 1909 |
Piccirillo Laureta | Piccirillo Giuseppe | Gambale Catarina | Picariello
Antonio Bonetti Andrea |
1812 | 1832 1847 |
1896 |
Piccirillo Luigi | Piccirillo Giuseppe | Gallo Nicoletta | Santoro Filomena | 1902 | 1924 | |
Piccirillo Luisa | Piccirillo Antonio | Lisio Maria Giuseppa | Gallo Giacomo | 1847 | 1869 | |
Piccirillo Luisa | Piccirillo Antonio | Perullo Concetta | 1893 | 1893 | ||
Piccirillo Luisa | Piccirillo Federico | Fusco Giovanna | 1892 | 1892 | ||
Piccirillo Luisa | Piccirillo Federico | Fusco Giovanna | 1896 | 1919 | ||
Piccirillo Luisa | Piccirillo Generoso | Lisio Concetta | 1881 | 1885 | ||
Piccirillo Luisa | Piccirillo Generoso | Lisio Concetta | 1886 | |||
Piccirillo Margarita | Piccirillo Francesco | Gallo Giovanna | Gambale Pietro | c1789 | 1822 | 1873 |
Piccirillo Margherita | Piccirillo Giacomo | Scaramozza Angela | Corso Giovanni | 1882 | 1905 | |
Piccirillo Maria | Piccirillo Federico | Fusco Giovanna | 1892 | 1892 | ||
Piccirillo Maria | Piccirillo Francesco | Gallo Popa | Piccirillo Carmine | c1763 | 1839 | |
Piccirillo Maria | Piccirillo Giuseppe | Gallo Nicoletta | Gisi Domenico | 1907 | 1929 | |
Piccirillo Maria | Piccirillo Pasquale | Gallo Concetta | Perullo Pasquale | 1906 | 1926 | |
Piccirillo Maria Carmela | Piccirillo Pasquale | Cristofano Angela | Scaramozza Carmine Ferdinando | 1823 | 1846 | 1893 |
Piccirillo Maria Felice | Piccirillo Giuseppe | Gambale Catarina | Gambale Angelantonio | 1816 | 1836 | 1867 |
Piccirillo Maria Felice | Piccirillo Pasquale | Cristofano Angela | Pisapia Ferdinando | 1833 | 1854 | |
Piccirillo Maria Filomena | Piccirillo Francesco | Coscia Grazia | Celli Giovannantonio | 1859 | 1878 | 1933 |
Piccirillo Maria Filomena | Piccirillo Francesco | Gambale Maria Giuseppa | 1857 | 1858 | ||
Piccirillo Maria Giuseppa | Piccirillo Nicola | Ricciardiello Luisa | 1878 | |||
Piccirillo Maria Michele (Rachele) | Piccirillo Dionigi | Gramignano Rosina | Gambale Ferdinando | 1817 | 1842 | 1886 |
Piccirillo Maria Rosa | Piccirillo Nicola | Lanzetta Teresa | 1863 | 1892 | ||
Piccirillo Maria Teresa | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | 1882 | 1883 | ||
Piccirillo Maria Teresa | Piccirillo Francesco | Coscia Grazia | 1849 | 1851 | ||
Piccirillo Maria Teresa | Piccirillo Francesco | Coscia Grazia | 1852 | 1855 | ||
Piccirillo Marianna | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | Mastromarino
Salvatore Santoro Felice |
1897 | 1925 1928 |
|
Piccirillo Marta | Todino Lodovico | c1748 | 1809 | |||
Piccirillo Michela | Piccirillo Francesco | Corrado Carmela | c1939 | 1939 | ||
Piccirillo Michele Arcangelo | Piccirillo Francesco | Cerasuolo Eugenia | Mastromarino Antonia | 1869 | 1889 | |
Piccirillo Michelina | Piccirillo Michele | Mastromarino Antonia | 1902 | |||
Piccirillo Nicola | Piccirillo Antonio | Gambale Rosa | 1884 | |||
Piccirillo Nicola | Piccirillo Antonio | Lisio Maria Giuseppa | Lanzetta Teresa | 1833 | 1902 | |
Piccirillo Nicola | Piccirillo Francesco | Gallo Giovanna | Todino Graziantonia | c1790 | 1815 | 1830 |
Piccirillo Nicola | Piccirillo Francesco | Gambale Maria Giuseppa | Ricciardiello
Luisa Pisapia Rosa |
1852 | 1877 1907 |
|
Piccirillo Nicola | Piccirillo Giuseppe | Gallo Nicoletta | Coscia Concetta | 1898 | 1921 | |
Piccirillo Nicola | Piccirillo Giuseppe | Gambale Catarina | Novellino Maria Giuseppa | 1825 | 1846 | 1899 |
Piccirillo Nicola | Piccirillo Michele | Mastromarino Antonia | Raimo Filomena | 1904 | 1930 | |
Piccirillo Nicola | Piccirillo Pasquale | Gambale Maria | Ricciardiello Michelina | 1906 | 1929 | 1957 |
Piccirillo Nicola | Mattia Teresa | c1737 | 1810 | |||
Piccirillo Nicola Penetenziere | Piccirillo Francesco | Gallo Popa | c1760 | 1845 | ||
Piccirillo Nicoletta | Piccirillo Giovanni | Gambale Margarita | 1828 | 1828 | ||
Piccirillo Nicoletta | Piccirillo Nicola | Coscia Concetta | Coscia Giovanni | c1923 | 1944 | |
Piccirillo Orazio | Piccirillo Nicola | Novellino Maria | Gallo Filomena | 1860 | 1884 | 1938 |
Piccirillo Orsola | Piccirillo Giovanni | Cotillo Maria | Martucci Giuseppe | c1796 | 1815 | 1826 |
Piccirillo Pasquale | Piccirillo Antonio | Perullo Concetta | Gallo Concetta | 1872 | 1905 | |
Piccirillo Pasquale | Piccirillo Francesco | Gallo Giovanna | Cristofano Angiola | c1793 | 1867 | |
Piccirillo Pasquale | Piccirillo Nicola | Lanzetta Teresa | Gambale
Maria Sullo Teresa Giuseppa |
1868 | 1898 1922 |
|
Piccirillo Petito | Piccirillo Attilio | Celli Maria | 1910 | 1915 | ||
Piccirillo Petito | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | 1881 | 1892 | ||
Piccirillo Petronilla | Piccirillo Filippo | Orecchia Catarina | Gallo Giuseppe | c1743 | 1825 | |
Piccirillo Petronilla | Piccirillo Nicola | Mattia Teresa | Gambale Nicola | c1781 | 1833 | |
Piccirillo Pompilia | Piccirillo Carmine | Granese Felicia | Gambale Giovanni | 1894 | 1914 | |
Piccirillo Rachele | Piccirillo Nicola | Lanzetta Teresa | Gambale Pasquale | 1877 | 1900 | |
Piccirillo Rachele | Piccirillo Nicola | Todino Graziantonia | Lisio Nicola Antonio | 1816 | 1834 | 1904 |
Piccirillo Romualda | Piccirillo Giovanni | Cotillo Maria | Gallo Carlo | c1787 | 1811 | 1876 |
Piccirillo Rosa | Piccirillo Francesco | Gallo Ippolita | Scalona Mariano | c1777 | 1817 | |
Piccirillo Rosa | Piccirillo Giacomo | Mastromarino Antonia | 1910 | 1910 | ||
Piccirillo Rosa | Piccirillo Giacomo | Scaramozza Angela | 1879 | |||
Piccirillo Rosa | Piccirillo Giuseppe | Gallo Nicoletta | Corrado Pietro | 1909 | 1929 | |
Piccirillo Rosa | Piccirillo Nicola | Novellino Maria | Gallo Antonio | 1865 | 1886 | 1911 |
Piccirillo Rosangela | Piccirillo Giuseppe | Gambale Catarina | 1822 | 1824 | ||
Piccirillo Rosangela (Laureta) | Piccirillo Giuseppe | Gambale Catarina | 1819 | 1821 | ||
Piccirillo Rosaria | Piccirillo Antonio | Lisio Maria Giuseppa | Gallo Giuseppe | 1837 | 1864 | 1910 |
Piccirillo Rosaria | Piccirillo Pasquale | Gambale Maria | Gambale Angelo | 1911 | 1933 | |
Piccirillo Rosina | Piccirillo Dionigi | Barbaro Rosa | Doto Gabriele | 1893 | 1919 | |
Piccirillo Teresa | Piccirillo Antonio | Gambale Rosina | 1890 | |||
Piccirillo Teresa | Piccirillo Giuseppe | Gambale Caterina | Trofeo Pasquale |
1809 | 1834 | 1857 |
Piccirillo Vincenzo | Piccirillo Antonio | Gambale Rosa | 1892 |