85 individuals
Luigi Pisapia, born 21 Nov 1894 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Pisapia Angela Maria | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felice | Rota Pasquale Giovanni Francesco | 1859 | 1883 | |
Pisapia Angela Maria | Pisapia Pasquale | Perullo Porzia | 1812 | 1812 | ||
Pisapia Angelantonia | Pisapia Domenico | Gallo Felicita | Gallo Costanzo | c1803 | 1833 | |
Pisapia Angelo | Pisapia Giuseppe | Bocchino Nicoletta | 1834 | 1839 | ||
Pisapia Angelo | Pisapia Nicola | Todino Annamaria | Bolino Francesca | c1758 | 1825 | |
Pisapia Antonia | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1864 | 1865 | ||
Pisapia Antonia | Pisapia Pasquale | Perullo Porzia | Coscia Federico | 1816 | 1840 | 1888 |
Pisapia Antonio | Pisapia Giuseppe | Bocchino Nicoletta | 1815 | 1837 | ||
Pisapia Antonio | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1863 | 1863 | ||
Pisapia Antonio | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1866 | |||
Pisapia Antonio | Pisapia Orazio | Trofeo Maria | 1838 | 1840 | ||
Pisapia Benedetto | Pisapia Angelo | Lisio Giovanna | Morsa Angela | c1799 | 1822 | 1825 |
Pisapia Benedetto | Pisapia Giuseppe | Bocchino Nicoletta | Ricciardi Rachele | 1829 | 1858 | 1896 |
Pisapia Candida | Pisapia Generoso | Curcio Anna | c1917 | 1917 | ||
Pisapia Carmela | Pisapia Benedetto | Ricciardi Rachele | c1862 | 1863 | ||
Pisapia Carmela | Pisapia Orazio | Picariello Carolina | Mastromarino Nicola | 1908 | 1929 | |
Pisapia Carmela | Pisapia Pasquale | Perullo Porzia | Fusco Francesco Michele | 1819 | 1840 | 1901 |
Pisapia Carmena | Pisapia Angelo | Lisio Giovanna | Agnese Carmine | c1782 | 1812 | 1848 |
Pisapia Carmine | Pisapia Giuseppe | Bocchino Nicoletta | 1820 | |||
Pisapia Carmine | Pisapia Nicola | Todino Anna Maria | c1746 | 1815 | ||
Pisapia Carolina | Pisapia Giovanni | Coscia Giovanna | c1926 | 1926 | ||
Pisapia Caterina | Pisapia Orazio | Picariello Carolina | 1910 | 1911 | ||
Pisapia Concetta | Pisapia Domenico | Gallo Felicita | Coscia Nicola | c1798 | 1821 | 1882 |
Pisapia Concetta | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1868 | 1871 | ||
Pisapia Concetta | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1876 | 1887 | ||
Pisapia Domenico | Pisapia Nicola | Todino Anna Maria | Gallo Felicita | c1762 | 1834 | |
Pisapia Domenico | Pisapia Orazio | Picariello Carolina | 1896 | |||
Pisapia Domenico Antonio | Pisapia Orazio | Trofeo Maria | Todino Filomena | 1835 | 1862 | 1909 |
Pisapia Ernestina | Pisapia Giovanni | Lucarelli Angiolina | 1883 | |||
Pisapia Federico | Pisapia Giovanni | Meo Rosa | 1832 | 1847 | ||
Pisapia Federico | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1878 | 1881 | ||
Pisapia Ferdinando | Pisapia Giovanni | Meo Rosa | Piccirillo Maria Felice | 1827 | 1854 | 1885 |
Pisapia Ferdinando | Pisapia Nicola | Gambale Aurora | 1904 | |||
Pisapia Ferdinando Giovanni Federico | Pisapia Giovanni | Lucarelli Angiolina | 1885 | |||
Pisapia Filomena | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felice | 1874 | |||
Pisapia Filomena | Pisapia Michele | Gallo Alessandra | Gambale Vincenzo | 1859 | 1881 | 1889 |
Pisapia Generosa | Pisapia Michele | Gallo Alessandra | 1867 | 1870 | ||
Pisapia Generoso | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felice | Curcio Anna | 1878 | 1907 | |
Pisapia Generoso | Pisapia Giovanni | Meo Rosa | 1836 | 1874 | ||
Pisapia Generoso | Pisapia Michele | Gallo Alessandra | 1866 | 1866 | ||
Pisapia Giovanna | Pisapia Benedetto | Morsa Angela | Gambale Vincenzo Felice | 1822 | 1838 | 1871 |
Pisapia Giovanna | Pisapia Michele | Gallo Alessandra | 1873 | 1886 | ||
Pisapia Giovannantonio | Pisapia Domenico | Gallo Felicita | Meo Felice Rosa | c1793 | 1822 | 1848 |
Pisapia Giovanni | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felice | 1856 | |||
Pisapia Giovanni | Pisapia Giuseppe | Bocchino Nicoletta | Coscia Angela | 1812 | 1842 | |
Pisapia Giovanni | Pisapia Orazio | Picariello Carolina | Coscia Giovannina | 1902 | 1921 | |
Pisapia Giovanni | c1794 | 1809 | ||||
Pisapia Giovanni Antonio | Pisapia Michele | Gallo Alessandra | 1870 | 1871 | ||
Pisapia Giuseppe | Pisapia Angelo | Lisio Giovanna | Bocchino Nicoletta | c1791 | 1812 | 1839 |
Pisapia Giuseppe | Pisapia Benedetto | Ricciardi Rachele | 1860 | 1861 | ||
Pisapia Grazia | Pisapia Giovanni | Coscia Giovanna | c1927 | 1928 | ||
Pisapia Graziantonia | Pisapia Pasquale | Perullo Porzia | Bocchino Carmine Giuseppe | c1806 | 1823 | 1871 |
Pisapia Immacolata Concetta | Pisapia Orazio | Picariello Carolina | Todino Eugenio | 1911 | 1938 | |
Pisapia Luigi | Pisapia Orazio | Picariello Carolina | 1894 | |||
Pisapia Luigi | Pisapia Orazio | Trofeo Maria | Coscia
Carmina Ricciardi Carmela |
1831 | 1857 1860 |
1898 |
Pisapia Luisa | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felicia | Moccia Fiorentino | 1863 | 1887 | |
Pisapia Maddalena | Pisapia Benedetto | Gradone Isabella | Marino Nicola | c1749 | 1825 | |
Pisapia Maria | Pisapia Domenico | Gallo Felicita | c1808 | 1855 | ||
Pisapia Maria | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felice | Percio Umberto | 1868 | 1898 | |
Pisapia Maria | Pisapia Luigi | Coscia Carmena | 1858 | 1859 | ||
Pisapia Maria | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | Picariello Giuseppantonio | 1861 | 1883 | |
Pisapia Maria | Pisapia Pasquale | Perullo Porzia | c1808 | 1810 | ||
Pisapia Maria Felice | Pisapia Pasquale | Perullo Porzia | Gregorio Pasquale | 1813 | 1846 | |
Pisapia Michele | Pisapia Orazio | Picariello Carolina | 1898 | |||
Pisapia Michele | Pisapia Orazio | Trofeo Maria | Gallo Alessandra | 1828 | 1857 | 1906 |
Pisapia Michelina | Pisapia Orazio | Picariello Carolina | Mastromarino Giovanni | 1909 | 1933 | |
Pisapia Nicola | Pisapia Domenico | Gallo Felicita | Picariello Giovanna | c1792 | 1814 | |
Pisapia Nicola | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felice | Gambale Aurora | 1871 | 1901 | |
Pisapia Nicola | Pisapia Giuseppe | Bocchino Nicoletta | 1818 | 1822 | ||
Pisapia Nicola | Pisapia Giuseppe | Bocchino Nicoletta | 1823 | 1825 | ||
Pisapia Nicola Angelo | Pisapia Giovanni | Meo Rosa | 1824 | 1858 | ||
Pisapia Nicola Angelo | Pisapia Giuseppe | Bocchino Nicoletta | 1826 | |||
Pisapia Nicoletta | Pisapia Benedetto | Ricciardi Rachele | 1858 | 1859 | ||
Pisapia Orazio | Pisapia Domenico | Gallo Felicita | Trofeo
Maria Orecchia Maria |
c1799 | 1827 1842 |
1875 |
Pisapia Orazio | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1870 | 1871 | ||
Pisapia Orazio | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1871 | 1871 | ||
Pisapia Orazio | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | Picariello Carolina | 1874 | 1893 | |
Pisapia Orazio | Pisapia Michele | Gallo Alessandra | c1862 | 1864 | ||
Pisapia Pasquale | Pisapia Ferdinando | Lisio Teresa | c1781 | 1865 | ||
Pisapia Pasquale | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felicia | 1858 | 1858 | ||
Pisapia Rachele Filomena | Pisapia Giovanni | Meo Rosa | Bocchino
Luigi Salvatore Gambale Gennaro |
1830 | 1853 1863 |
1870 |
Pisapia Rosa | Pisapia Domenico | Gallo Felicita | Granese Nicola | c1789 | 1815 | 1872 |
Pisapia Rosa | Pisapia Ferdinando | Piccirillo Maria Felice | Piccirillo Nicola | 1865 | 1907 | 1934 |
Pisapia Rosa | Pisapia Luigi | Ricciardi Carmela | 1873 | |||
Pisapia Teresa | Pisapia Benedetto | Iovanna Isabella | Gallo Francesco | c1759 | 1819 |