214 individuals
Giuseppe De Vito, born 25 Oct 1874 |
Ferdinando De Vito, born 20 Jan 1880 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Vito Alfonso | Vito Generoso | Travaglino Filomena | 1912 | |||
Vito Alfonso | Vito Pasquale | Corrado Maddalena | 1908 | |||
Vito Angela | Vito Felice | Corrado Grazia | Vito Arcangelo | 1845 | 1869 | 1919 |
Vito Angela | Vito Giovanni | Fusco Giovanna | Cristofano Francesco | c1771 | 1848 | |
Vito Angela | Vito Salvatore | Sale Mariantonia | Spina Antonio | c1832 | 1910 | |
Vito Angela Rosa | Vito Carmine | Cerullo Marianna | Picariello Ferdinando | 1813 | 1832 | 1888 |
Vito Angelantonio | Vito Felice | Corrado Grazia | Aurilia Rosa | 1840 | 1865 | 1917 |
Vito Angelo | Vito Carmine | Cerullo Marianna | Ambrosino
Nicoletta Lombardi Angela |
c1807 | 1835 1839 |
|
Vito Angelo | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | 1885 | |||
Vito Angiolina | Vito Pietro | Ricciardiello Carmela | 1891 | |||
Vito Anna Teresa Consolata | Vito Orazio | Maiorano Luisa | Pagano Angelo | c1912 | 1933 | |
Vito Annunziata Maria | Vito Generoso | Saldutti Carmela | Molettieri Armando | c1922 | 1943 | |
Vito Antonetta | Vito Nicola | Fusco Luisa | 1910 | |||
Vito Antonia | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | 1882 | 1884 | ||
Vito Antonia | Vito Raimondo | Ricciardiello Grazia | 1815 | 1816 | ||
Vito Antonio | Vito Arcangelo | Santoro Brigida | Novellino Maria Emanuele | c1799 | 1819 | 1878 |
Vito Antonio | Vito Felice | Corrado Luisa | 1901 | 1920 | ||
Vito Antonio | Vito Felice | Gambale Concetta | 1911 | 1912 | ||
Vito Antonio | Vito Felice | Gambale Concetta | 1913 | 1914 | ||
Vito Antonio | Vito Felice | Vito Maria | Dio Giovanna | 1911 | 1934 | |
Vito Antonio | Vito Francesco | Mastromarino Francesca | c1890 | 1890 | ||
Vito Antonio | Vito Generoso | Coscia Giustina | 1899 | |||
Vito Antonio | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | 1886 | 1887 | ||
Vito Antonio | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | 1889 | |||
Vito Antonio | Vito Giacomo | Picariello Maria | Gambale Antonia | c1916 | 1936 | |
Vito Antonio | Vito Luigi | Gallo Grazia | 1885 | |||
Vito Antonio | Vito Pasquale | Corrado Maddalena | 1906 | |||
Vito Antonio | Vito Pietro | Mongiello Concetta | 1882 | 1882 | ||
Vito Antonio | Vito Vincenzo | Ricciardiello Carmela | Marino
Maddalena Saluotti Maria Felicia |
1877 | 1901 1919 |
1944 |
Vito Antonio | Vito Vincenzo | Todino Concetta | 1878 | 1885 | ||
Vito Arcangelo | Vito Giovanni | Fusco Giovanna | Santoro Brigida | c1770 | 1837 | |
Vito Arcangelo | Vito Pasquale | Gallo Grazia | Vito Angela | 1839 | 1869 | 1921 |
Vito Assunta | Vito Benedetto | Lombardi Rosa | Celli Alfonso | 1895 | 1919 | |
Vito Benedetto | Vito Felice | Corrado Grazia | Lombardi Rosa | 1853 | 1876 | 1919 |
Vito Benedetto | Vito Felice | Gambale Concetta | 1909 | 1910 | ||
Vito Benedetto | Vito Nicola | Ferrandino Antonia | 1908 | 1909 | ||
Vito Benedetto | Vito Nicola | Ferrandino Antonia | Coscia Luisa | c1917 | 1942 | |
Vito Benedetto | Vito Nicola | Gambale Rosa | 1812 | 1852 | ||
Vito Brigida | Vito Antonio | Novellino Maria | Gambale Luca | 1828 | 1852 | 1892 |
Vito Carmela | Vito Antonio | Colucci Maria | c1921 | 1921 | ||
Vito Carmela | Vito Antonio | Marino Filomena | 1905 | 1907 | ||
Vito Carmela | Vito Antonio | Marino Filomena | Bonetti Michele | c1916 | 1937 | |
Vito Carmela | Vito Giacomo | Picariello Maria | Gallo Antonio | 1909 | 1933 | |
Vito Carmela | Vito Pasquale | Colucci Rosa | c1922 | 1923 | ||
Vito Carmela | Vito Raimondo | Ricciardiello Grazia | Doto Michele Antonio | c1807 | 1830 | 1882 |
Vito Carmena | Vito Pasquale | Gallo Grazia | 1850 | 1850 | ||
Vito Carminantonio | Vito Raimondo | Marino Carmena | 1822 | 1822 | ||
Vito Carmine | Vito Angelo | Corso Lorenza | 1820 | |||
Vito Carmine Antonio | Vito Angelo | Lombardi Angela | 1839 | |||
Vito Catarina | Vito Antonio | Novellino Maria | 1837 | 1915 | ||
Vito Concetta | Vito Giovanni | Fusco Giovanna | Gallo Angelo | c1788 | 1813 | 1813 |
Vito Concetta | Vito Giovanni Antonio | Aurilia Rosaria | Vito Giovanni | 1873 | 1905 | |
Vito Concetta | Vito Vincenzo | Marino Felice | 1814 | 1816 | ||
Vito Concetta | Vito Vincenzo | Marino Felicita | Ricciardiello Pasquale | 1818 | 1849 | 1894 |
Vito Eduardo | Vito Vincenzo | Todino Concetta | 1876 | 1876 | ||
Vito Emilia | Vito Antonio | Saluotti Felicia | c1923 | 1923 | ||
Vito Emilia | Vito Giacomo | Picariello Maria | Gallo Antonio | 1901 | 1921 | |
Vito Emilia | Vito Pietro | Mongiello Concetta | 1886 | |||
Vito Emilia | Vito Vincenzo | Todino Concetta | 1884 | |||
Vito Emilia Rosa | Vito Antonio | Colucci Maria | Cresta Salvatore | c1916 | 1936 | |
Vito Eugenio | Vito Giacomo | Picariello Maria | 1912 | 1913 | ||
Vito Faustina | Vito Raimondo | Ricciardiello Grazia | c1802 | 1816 | ||
Vito Federico | Vito Ferdinando | Ricciardiello Maria | 1840 | 1840 | ||
Vito Federico | Vito Ferdinando | Ricciardiello Maria | 1841 | 1873 | ||
Vito Federico | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | 1881 | |||
Vito Felice | Vito Arcangelo | Vito Angela | Corrado Luisa | 1870 | 1894 | 1943 |
Vito Felice | Vito Benedetto | Lombardi Rosa | Gambale Concetta | 1882 | 1903 | 1918 |
Vito Felice | Vito Felice | Gambale Grazia | c1925 | 1926 | ||
Vito Felice | Vito Giovanni Antonio | Aurilia Rosaria | 1866 | 1867 | ||
Vito Felice | Vito Giovanni Antonio | Aurilia Rosaria | 1870 | 1871 | ||
Vito Felice | Vito Giovanni Antonio | Aurilia Rosaria | Vito Maria | 1873 | 1903 | |
Vito Felice | Vito Nicola | Gambale Rosa | Corrado Grazia | c1799 | 1839 | |
Vito Felice | Vito Pasquale | Gallo Grazia | Mastromarino Ciriaco | 1837 | 1866 | 1874 |
Vito Felicia | Vito Giovanni Antonio | Aurilia Rosaria | Mastromarino Giovanni | 1868 | 1888 | |
Vito Felicia | Vito Luigi | Gallo Grazia | Gallo Giovanni | 1874 | 1899 | 1933 |
Vito Ferdinando | Vito Arcangelo | Santoro Brigida | Ricciardiello
Maria Giuseppa Ricciardiello Maria |
1809 | 1838 1845 |
1865 |
Vito Ferdinando | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | Mastromarino Luisa | 1877 | 1902 | |
Vito Ferdinando | Vito Pietro | Mongiello Concetta | 1880 | |||
Vito Filomena | Vito Antonio | Novellino Maria | 1834 | 1884 | ||
Vito Filomena | Vito Arcangelo | Vito Angela | Ricciardiello Giovanni | 1872 | 1904 | 1909 |
Vito Filomena | Vito Benedetto | Lombardi Rosa | Picariello Procentino | 1887 | 1908 | |
Vito Filomena | Vito Ferdinando | Ricciardiello Maria | 1838 | 1842 | ||
Vito Filomena | Vito Ferdinando | Ricciardiello Maria | Cilio Giuseppe | 1847 | 1967 | |
Vito Filomena Maria | Vito Giacomo | Molettieri Maria Teresa | 1876 | |||
Vito Francescantonio | Vito Raimondo | Marino Carmena | 1841 | 1868 | ||
Vito Francesco | Vito Pasquale | Gallo Grazia | 1848 | 1849 | ||
Vito Francesco | 1943 | |||||
Vito Francesco Antonio | Vito Angelo | Lombardi Angela | 1842 | |||
Vito Gemino | Vito Orazio | Maiorano Luisa | Blasi Giovanna | c1920 | 1942 | |
Vito Generoso | Vito Antonio | Molettieri Genoveffa | c1938 | 1938 | ||
Vito Generoso | Vito Arcangelo | Vito Angela | Travaglino Filomena | 1883 | 1909 | |
Vito Generoso | Vito Ferdinando | Ricciardiello Maria | Coscia Giustina | 1863 | 1890 | |
Vito Generoso | Vito Giuseppe | Gallo Maria | c1937 | 1940 | ||
Vito Generoso | Vito Pasquale | Gallo Grazia | Mastromarino Maria Carmela | 1851 | 1875 | |
Vito Giacomo | Vito Antonio | Novellino Maria | 1823 | 1845 | ||
Vito Giacomo | Vito Pasquale | Gallo Grazia | Molettieri Maria Teresa | 1845 | 1875 | |
Vito Giacomo | Vito Vincenzo | Ricciardiello Carmela | 1870 | 1873 | ||
Vito Giacomo | Vito Vincenzo | Ricciardiello Carmela | Picariello Maria | 1874 | 1898 | |
Vito Giovanna | Vito Angelantonio | Aurilia Rosa | Santoro Giuseppe | 1877 | 1903 | |
Vito Giovanna | Vito Vincenzo | Todino Concetta | Marcello Salvatore | 1887 | 1914 | |
Vito Giovannantonio | Vito Felice | Vito Maria | Gambale Rosina | 1908 | 1931 | |
Vito Giovannantonio | Vito Pasquale | Corrado Maddalena | 1896 | 1896 | ||
Vito Giovanni | Vito Angelo | Gambale Giuseppa | Sena Marlisa Perinda | 1910 | 1937 | |
Vito Giovanni | Vito Antonio | Marino Filomena | Percio Anna | 1914 | 1938 | |
Vito Giovanni | Vito Arcangelo | Vito Angela | 1876 | |||
Vito Giovanni | Vito Felice | Gambale Concetta | Gambale Grazia | 1904 | 1923 | |
Vito Giovanni | Vito Francesco | Scalona Giovanna | Fusco Giovanna | c1734 | 1818 | |
Vito Giovanni | Vito Generoso | Coscia Giustina | 1897 | |||
Vito Giovanni | Vito Giacomo | Picariello Maria | 1906 | 1907 | ||
Vito Giovanni | Vito Giacomo | Picariello Maria | 1908 | 1908 | ||
Vito Giovanni | Vito Luigi | Gallo Grazia | Vito Concetta | 1878 | 1905 | |
Vito Giovanni | Vito Nicola | Fusco Luisa | Tulimiero Genueffa | 1908 | 1936 | |
Vito Giovanni | Vito Nicola | Gambale Rosa | 1820 | |||
Vito Giovanni | Vito Pasquale | Corrado Maddalena | 1897 | |||
Vito Giovanni | Vito Pasquale | Gallo Grazia | 1855 | 1856 | ||
Vito Giovanni | Vito Pietro | Mongiello Concetta | 1884 | |||
Vito Giovanni | Vito Raimondo | Ricciardiello Grazia | 1813 | 1814 | ||
Vito Giovanni | Vito Vincenzo | Ricciardiello Carmela | 1871 | 1873 | ||
Vito Giovanni | Vito Vincenzo | Todino Concetta | 1882 | 1886 | ||
Vito Giuseppe | Vito Benedetto | Lombardi Rosa | 1893 | 1894 | ||
Vito Giuseppe | Vito Benedetto | Lombardi Rosa | 1898 | 1898 | ||
Vito Giuseppe | Vito Ferdinando | Mastromarino Luisa | Vito Rosaria | 1904 | 1923 | 1926 |
Vito Giuseppe | Vito Generoso | Coscia Giustina | 1893 | |||
Vito Giuseppe | Vito Generoso | Saldutti Carmela | Gallo Maria | c1913 | 1934 | |
Vito Giuseppe | Vito Giacomo | Picariello Maria | Piccirillo Giovanna | 1914 | 1944 | |
Vito Giuseppe | Vito Vincenzo | Marino Felicita | Misso Laura | 1811 | 1853 | 1893 |
Vito Giuseppe | Vito Vincenzo | Todino Concetta | Mongiello Concetta Immacolata | 1874 | 1903 | |
Vito Grazia | Vito Antonio | Colucci Maria | Molettieri Nicola Federico | 1912 | 1936 | |
Vito Grazia | Vito Benedetto | Lombardi Rosa | Agnese
Antonio Ficca Sabino Pasquale Antonio |
1884 | 1902 1939 |
|
Vito Grazia | Vito Felice | Vito Maria | 1913 | 1914 | ||
Vito Grazia | Vito Giovanni | Albano Teresa | c1922 | 1923 | ||
Vito Grazia Antonia | Vito Nicola | Gambale Rosa | Aliasi Carmine Federico | c1805 | 1836 | 1850 |
Vito Graziantonia | Vito Ferdinando | Ricciardiello Maria | Gallo
Francesco Paolo Santoro Giovanni |
1857 | 1878 1890 |
|
Vito Immacolata | Vito Felice | Vito Maria | Gambale Antonio | c1922 | 1945 | |
Vito Immacolata | Vito Nicola | Fusco Luisa | Gambale Feliciantonio | 1900 | 1919 | |
Vito Immacolata | Vito Orazio | Granese Maria | c1926 | 1926 | ||
Vito Incoronata | Vito Generoso | Coscia Giustina | Aliasi Orazio Federico | 1891 | 1913 | |
Vito Isabella | Vito Giovanni | Fusco Giovanna | Todino Vincenzo | c1784 | 1858 | |
Vito Laureta | Vito Carmine | Cerullo Marianna | 1810 | 1819 | ||
Vito Lorenza | c1808 | 1809 | ||||
Vito Luigi | Vito Antonio | Colucci Maria | c1919 | 1931 | ||
Vito Luigi | Vito Pasquale | Gallo Grazia | Gallo Grazia | 1842 | 1873 | 1921 |
Vito Luigi Ferdinando | Vito Arcangelo | Santoro Brigida | Gallo Isabella | c1803 | 1839 | 1842 |
Vito Luisa | Vito Pasquale | Colucci Rosa | Mastromarino Pasquale | c1919 | 1944 | |
Vito Luisa | Vito Vincenzo | Ricciardiello Carmela | 1865 | 1865 | ||
Vito Maria | Vito Felice | Gambale Concetta | 1906 | |||
Vito Maria | Vito Generoso | Coscia Giustina | 1901 | 1901 | ||
Vito Maria | Vito Generoso | Coscia Giustina | Gallo Nicola Antonio | 1902 | 1923 | |
Vito Maria | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | 1883 | 1884 | ||
Vito Maria | Vito Generoso | Travaglino Filomena | 1914 | |||
Vito Maria | Vito Giovanni | Fusco Giovanna | Meo Mattio | c1775 | 1837 | |
Vito Maria | Vito Luigi | Gallo Grazia | Vito Felice | 1881 | 1903 | |
Vito Maria | Vito Nicola | Fusco Luisa | Bonetti Angelo | 1894 | 1910 | 1919 |
Vito Maria | Vito Nicola | Lombardi Rosa | 1905 | |||
Vito Maria | Vito Pasquale | Corrado Maddalena | Cola Orazio | 1901 | 1922 | |
Vito Maria | Vito Pietro | Mongiello Concetta | Doto Michele | 1877 | 1897 | |
Vito Maria Adelina | Vito Giovanni Antonio | Schiavone Maria | Ricciardiello Angelo Gabriele | c1912 | 1929 | |
Vito Maria Carmela | Vito Angelo | Gambale Maria Giuseppa | 1913 | |||
Vito Maria Carolina | Vito Francesco | Sillo Eleonora | Gambale Nicola | c1798 | 1826 | 1879 |
Vito Maria Filomena | Vito Vincenzo | Ricciardiello Carmela | Fusco Valentino | 1886 | 1905 | |
Vito Maria Giovanna | Vito Angelo | Ambrosino Nicoletta | 1835 | 1837 | ||
Vito Maria Giuseppa | Vito Luigi | Gallo Isabella | 1840 | 1850 | ||
Vito Maria Teresa | Vito Angelo | Gambale Maria Giuseppa | Martucci Fiore Anselmo | c1915 | 1942 | |
Vito Marianna | Vito Angelo | Lombardi Angela | 1846 | |||
Vito Mariantonia | Vito Raimondo | Marino Carmena | 1823 | 1826 | ||
Vito Mariantonia | Vito Raimondo | Marino Carmena | 1827 | 1827 | ||
Vito Nicola | Vito Benedetto | Lombardi Rosa | Ferrandino Antonia | 1879 | 1904 | 1935 |
Vito Nicola | Vito Felice | Corrado Luisa | 1896 | 1896 | ||
Vito Nicola | Vito Felice | Corrado Luisa | 1905 | 1909 | ||
Vito Nicola | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | 1891 | 1891 | ||
Vito Nicola | Vito Generoso | Mastromarino Carmela | Preziosi Giovanna | 1895 | 1914 | 1915 |
Vito Nicola | Vito Generoso | Travaglino Filomena | 1910 | 1911 | ||
Vito Nicola | Vito Giovanni | Fusco Giovanna | Gambale Rosa | c1774 | 1849 | |
Vito Nicola | Vito Vincenzo | Gambale Maria | c1922 | 1922 | ||
Vito Nicola | Vito Vincenzo | Ricciardiello Carmela | Fusco Luisa | 1867 | 1893 | |
Vito Nicola Carmine | Vito Antonio | Novellino Maria | 1821 | 1861 | ||
Vito Nicolina | Vito Felice | Corrado Grazia | 1850 | 1855 | ||
Vito Nunzio | Vito Felice | Corrado Luisa | 1908 | 1909 | ||
Vito Orazio | Vito Arcangelo | Vito Angela | 1880 | 1890 | ||
Vito Orazio | Vito Felice | Corrado Luisa | 1903 | |||
Vito Orlanda Virginia | Vito Pietro | Mongiello Concetta | 1894 | |||
Vito Palmina | Vito Pasquale | Corrado Maddalena | 1903 | |||
Vito Pasquale | Vito Arcangelo | Santoro Brigida | Gallo Grazia | c1807 | 1836 | 1898 |
Vito Pasquale | Vito Felice | Corrado Luisa | Colucci Maria Rosa | 1898 | 1918 | |
Vito Pasquale | Vito Ferdinando | Mastromarino Luisa | 1906 | 1907 | ||
Vito Pasquale | Vito Giovanni Antonio | Aurilia Rosaria | Corrado Maddalena | 1870 | 1894 | |
Vito Pasquale | Vito Pietro | Mongiello Concetta | 1889 | |||
Vito Pietro | Vito Ferdinando | Ricciardiello Maria | Mongiello Maria Concetta | 1852 | 1875 | 1900 |
Vito Pietro | c1760 | 1816 | ||||
Vito Raimondo | Vito Angelo | Corso Lorenza | Marino Carmena | c1780 | 1820 | |
Vito Romualda Concetta (Eduarda) | Vito Luigi | Gallo Isabella | Gambale Giuseppe | 1841 | 1856 | 1925 |
Vito Romualdo | Vito Pasquale | Gallo Grazia | 1842 | 1842 | ||
Vito Romualdo | Vito Vincenzo | Marino Felice | 1821 | 1841 | ||
Vito Rosa | Vito Angelo | Gambale Maria Giuseppa | Percio Generoso | c1924 | 1944 | |
Vito Rosa | Vito Antonio | Marino Filomena | 1903 | 1904 | ||
Vito Rosa | Vito Felice | Corrado Grazia | 1842 | 1845 | ||
Vito Rosa | Vito Felice | Corrado Graziantonia | 1847 | 1848 | ||
Vito Rosa | Vito Giacomo | Picariello Maria | Gallo Alfonso | 1899 | 1923 | |
Vito Rosa | Vito Giuseppe | Gallo Maria | c1940 | 1941 | ||
Vito Rosaria | Vito Felice | Vito Maria | Vito Giuseppe | 1905 | 1923 | |
Vito Rosaria | Vito Raimondo | Ricciardiello Grazia | 1811 | 1812 | ||
Vito Rosaria | Vito Vincenzo | Marino Felice | Novellino Luigi Nunzio | 1809 | 1846 | 1872 |
Vito Rosina | Vito Nicola | Ferrandino Antonia | 1912 | |||
Vito Teresa | Vito Generoso | Saldutti Carmela | Molettieri Salvatore | c1915 | 1939 | |
Vito Veronica | Vito Carmine | Cerullo Marianna | Dio Francesco | c1802 | 1823 | 1867 |
Vito Vincenzo | Vito Antonio | Marino Filomena | 1902 | 1902 | ||
Vito Vincenzo | Vito Antonio | Marino Filomena | 1912 | 1913 | ||
Vito Vincenzo | Vito Antonio | Novellino Maria | 1825 | 1826 | ||
Vito Vincenzo | Vito Antonio | Novellino Maria | Ricciardiello Carmela | 1831 | 1864 | 1915 |
Vito Vincenzo | Vito Giacomo | Picariello Maria | Fusco Rosina | 1904 | 1925 | |
Vito Vincenzo | Vito Giovanni | Fusco Giovanna | Marino Felicella | c1783 | 1824 | |
Vito Vincenzo | Vito Giuseppe | Misso Loreta | Todino Concetta | 1854 | 1872 | |
Vito Vincenzo | Vito Nicola | Fusco Luisa | Gambale Maria | 1902 | 1921 | |
Vito Vittorio | Vito Vincenzo | Fusco Domenica | c1930 | 1930 |