52 individuals
Faustina Sullo, 20 Nov 1822 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Sullo Achille Errico Michele | Sullo Giuseppe | Bimonte Carolina | Novellino Maria | c1848 | 1878 | |
Sullo Antonia | Sullo Saverio | Gambale Carmela | Dio Giuseppe | 1879 | 1902 | |
Sullo Antonio | Sullo Generoso | Gallo Carmina | 1870 | 1871 | ||
Sullo Antonio | Sullo Generoso | Gallo Carmina | 1872 | 1876 | ||
Sullo Antonio | Sullo Gennaro | Vena Rosa | Lisio Eleonora | c1804 | 1829 | 1854 |
Sullo Antonio | Sullo Giovanni | Coscia Filomena | 1877 | 1878 | ||
Sullo Antonio | Sullo Saverio | Gambale Carmela | 1889 | |||
Sullo Carmela | Sullo Nicola | Ambrosino Teresa | 1847 | 1848 | ||
Sullo Domenica | Sullo Antonio | Lisio Eleonora | Gambale Nicola | c1845 | 1868 | 1880 |
Sullo Eduarda | Sullo Saverio | Gambale Carmela | Coscia Arcangelo | 1876 | 1898 | |
Sullo Eleonora | Sullo Giovanni | Coscia Filomena | Cilio Generoso | 1874 | 1901 | |
Sullo Emanuele | Sullo Saverio | Benevento Teresa | Bonetti Felice Raffaele | c1806 | 1835 | 1869 |
Sullo Faustina | Sullo Saverio | Benevento Teresa Maria | Ricciardiello Luigi Sabato | c1803 | 1822 | 1858 |
Sullo Ferdinando | Sullo Saverio | Gambale Carmela | 1874 | |||
Sullo Francesca | Sullo Vincenzo | Iannuzzi Giovanna | c1781 | 1841 | ||
Sullo Francesco | Sullo Giovanni | Mercuro Giovanna | 1875 | 1875 | ||
Sullo Generoso | Sullo Antonio | Picariello Brigida | Gallo Carmina | 1841 | 1867 | 1920 |
Sullo Generoso Diego | Sullo Giovanni | Lombardi Maria | Raimo Maria Amalia | c1855 | 1891 | |
Sullo Giovanna | Sullo Generoso | Gallo Carmena | Imparato Carmine | 1888 | 1911 | |
Sullo Giovanna | Sullo Saverio | Benevento Teresa | 1818 | 1820 | ||
Sullo Giovanna | Sullo Saverio | Gambale Carmela | 1884 | |||
Sullo Giovanni | Sullo Antonio | Lisio Eleonora | Coscia Filomena | c1844 | 1870 | 1920 |
Sullo Giovanni | Sullo Generoso | Gallo Carmela | 1880 | 1886 | ||
Sullo Giovanni Antonio | Sullo Nicola | Ambrosino Teresa | Mercuro Giovanna | 1839 | 1874 | 1910 |
Sullo Giovanni Antonio | Sullo Saverio | Benevento Teresa | Picariello Brigida | c1808 | 1833 | 1875 |
Sullo Giuseppe | Sullo Antonio | Lisio Eleonora | Trofeo Filomena | c1840 | 1866 | 1902 |
Sullo Luisa | Sullo Generoso | Gallo Carmela | 1877 | |||
Sullo Maria | Sullo Nicola | Ambrosino Teresa | 1843 | |||
Sullo Maria Carmela | Sullo Antonio | Picariello Brigida | 1835 | 1858 | 1915 | |
Sullo Maria Clorinda Aurora | Sullo Nicasio | Iannuzzi Giustina | Coscia Generoso | c1885 | 1909 | |
Sullo Maria Rosa | Sullo Antonio | Lisio Eleonora | Santoro Felice | c1835 | 1857 | |
Sullo Maria Rosa | Sullo Arcangelo | Caporale Maria | Morsa
Giovanni Antonio Gallo Luigi |
c1856 | 1874 1896 |
|
Sullo Mariantonia | Sullo Raffaele | Martucci Rosaria | Gambale Carmine | c1803 | 1823 | |
Sullo Michele Angelo Antonio | Sullo Generoso Diego | Raimo Maria Amalia | Doto Margherita | c1901 | 1925 | |
Sullo Nicola | Sullo Angelo | Caporale Carmena | Agostino Brigida | c1822 | 1866 | |
Sullo Nicola | Sullo Saverio | Benevento Teresa | Ambrosino
Maria Teresa Moretto Petronilla |
1810 | 1834 1866 |
1886 |
Sullo Nicola | Sullo Saverio | Gambale Carmela | Gambale Amalia | 1892 | 1914 | 1915 |
Sullo Orsola | Sullo Antonio | Picariello Brigida | 1833 | 1907 | ||
Sullo Pasquale | Sullo Generoso | Gallo Carmina | 1875 | 1876 | ||
Sullo Rachele | Sullo Saverio | Gambale Carmela | 1887 | |||
Sullo Romualda | Sullo Antonio | Picariello Brigida | Celli Federico Domenico | 1838 | 1870 | 1875 |
Sullo Rosa | Sullo Giovanni | Coscia Filomena | 1881 | 1882 | ||
Sullo Rosaria | Sullo Antonio | Lisio Eleonora | Gallo Battista | c1839 | 1869 | |
Sullo Rosaria | Sullo Giovanni | Coscia Filomena | Santoro Giovanni | 1871 | 1892 | 1914 |
Sullo Saverio | Sullo Nicola | Ambrosino Teresa | 1835 | 1842 | ||
Sullo Saverio | Sullo Vincenzo | Iannuzzi Giovanna | Benevento Teresa | c1777 | 1819 | |
Sullo Saverio Alfonso | Sullo Antonio | Picariello Brigida | Gambale Carmela | 1846 | 1870 | 1922 |
Sullo Stefano Salvatore | Sullo Michelangelo | Moccia Clementina | Ricciardiello Clara Isabella Giovanna | c1923 | 1945 | |
Sullo Teresa | Sullo Antonio | Picariello Brigida | 1850 | 1853 | ||
Sullo Teresa | Sullo Generoso | Gallo Carmina | 1884 | 1886 | ||
Sullo Teresa Giuseppa | Sullo Antonio | Petruzzi Maria Grazia | Piccirillo Pasquale | c1882 | 1922 | 1938 |
Sullo Vincenzo | Sullo Saverio | Benevento Teresa | 1813 | 1816 |