117 individuals
![]() |
| Gioacchino Sena, born 16 Nov 1887 |
| NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
| Sena Adelmo Angelo Eugenio | Sena Errico | Coraggio Rosa | 1889 | 1891 | ||
| Sena Alesandro | Sena Giuseppe | Aliasi Catarina | Gallo Rosa | c1767 | 1824 | |
| Sena Alfonso | Sena Giovanni | Gallo Maria Anna | 1886 | 1887 | ||
| Sena Alfonso Giovanni | Sena Angelo | Todino Concetta | Meo Filomena | 1846 | 1873 | |
| Sena Almerinda | Sena Giovanni | Agnese Luisa | 1895 | |||
| Sena Almerinda Concetta Immacolata Lucia | Sena Antonio | Nicolais Rosa | 1889 | 1894 | ||
| Sena Almerinda Concetta Margherita | Sena Errico | Coraggio Rosa | Nevola Giuseppe | 1896 | 1920 | |
| Sena Andrea | Sena Francesco | Aliasi Laura | Gambale Saveria | c1764 | 1850 | |
| Sena Angela | Sena Antonio | Fusco Rosa | Todino Carmine | c1787 | 1869 | |
| Sena Angela Immacolata | Sena Onofrio | Corrado Maria | 1896 | |||
| Sena Angela Maria | Sena Alessandro | Gallo Rosa | Todino Antonio | c1806 | 1830 | 1878 |
| Sena Angela Maria | Sena Dionigi | Vittoli Mariangela | Todino Giuseppe | 1823 | 1862 | 1893 |
| Sena Angela Maria Catarina | Sena Giovanni | Pirro Maria | Celli Francesco Pasquale Epifanio | 1818 | 1866 | 1905 |
| Sena Angelica | Sena Nicola | Gallo Faustina | c1777 | 1854 | ||
| Sena Angelo | Sena Giovanni | Agnese Luisa | 1897 | |||
| Sena Angelo Maria | Sena Michele | Giovanniello Gaetana | Todino Concetta | c1822 | 1845 | 1888 |
| Sena Angelo Paolo Raffaele | Sena Alfonso | Meo Filomena | 1877 | |||
| Sena Antonetta | Sena Giovanni | Agnese Luisa | 1905 | 1906 | ||
| Sena Antonia | Sena Nicola | Gallo Faustina | Corrado Antonio | c1786 | 1829 | |
| Sena Antonio | Sena Angelo | Todino Concetta | Nicolais Rosa Antonia | 1855 | 1887 | |
| Sena Antonio | Sena Leonardo | Coscia Antonia | Fusco Rosa | c1753 | 1810 | |
| Sena Antonio Federico | Sena Nicola | Lisio Grazia | Candelmo Rosina | 1873 | 1897 | |
| Sena Antonio Giacomo | Sena Alessandro | Pirro Maria | 1814 | 1887 | ||
| Sena Armando | Sena Errico | Coraggio Rosa | 1900 | |||
| Sena Bartolomeo | Sena Giuseppe | Maiorano Rosa | Marino Filomena | c1915 | 1940 | |
| Sena Carmela Francesca | Sena Antonio | Candelmo Rosina | Percio Antonio | 1908 | 1929 | |
| Sena Catarina Rosa | Sena Giuseppe | Santoro Laura | Scalona Leopoldo | c1807 | 1833 | 1845 |
| Sena Caterina | Sena Giovanni | Fusco Felicita | Santoro Ferdinando | c1774 | 1810 | |
| Sena Clementina | Sena Onofrio | Corrado Maria | Fusco Giovanni | 1899 | 1924 | |
| Sena Clementina Catarina | Sena Giovanni | Pirro Maria | 1826 | 1920 | ||
| Sena Concetta | Sena Alessandro | Gallo Rosa | Ricciardi Giambattista | c1803 | 1826 | 1885 |
| Sena Concetta | Sena Onofrio | Mastromarino Francesca | 1819 | 1819 | ||
| Sena Concetta Carolina Antonia | Sena Dionigi | Vittoli Mariangela | Ricciardiello Felice Antonio | 1819 | 1853 | 1894 |
| Sena Concetta Immacolata Maria | Sena Giovanni | Agnese Luisa | Raimo Potito | 1889 | 1908 | |
| Sena Dionisio | Sena Andrea | Gambale Saveria | Gallo Concetta | c1790 | 1816 | 1876 |
| Sena Eduarda | Sena Felice | Gambale Maria | 1902 | 1902 | ||
| Sena Elisa | Sena Alfonso | Meo Filomena | Petrucci Pasquale | 1876 | 1901 | |
| Sena Elisa Angela Generosa | Sena Alfonso | Meo Filomena | 1874 | 1875 | ||
| Sena Elvira | Sena Errico | Coraggio Rosina | 1887 | 1890 | ||
| Sena Emanuele | Sena Nicola | Gallo Faustina | Gambale Celestino | c1784 | 1844 | |
| Sena Emilia | Sena Onofrio | Corrado Maria | Coscia Alfonso Pietro | 1894 | 1920 | |
| Sena Emilia Nicolina | Sena Giovanni | Pirro Maria | 1820 | 1913 | ||
| Sena Errico Michele | Sena Giovanni | Pirro Maria | 1833 | 1833 | ||
| Sena Errico Salvatore Girardo | Sena Angelo | Todino Concetta | Coraggio Rosa | 1858 | 1885 | 1928 |
| Sena Eugenio | Sena Errico | Coraggio Rosa | 1885 | 1886 | ||
| Sena Faustina Giuseppa | Sena Onofrio | Mastromarino Francesca | Aliasi Carmine Federico | 1813 | 1850 | 1882 |
| Sena Felice | Sena Nicola | Lisio Graziantonia | Gambale Maria | 1879 | 1899 | |
| Sena Felice Fernando | Sena Giovanni | Pirro Maria | 1816 | 1872 | ||
| Sena Francesca | Sena Giuseppe | Aliasi Catarina | Gambale Giuseppe | c1782 | 1839 | |
| Sena Francesca Carmela | Sena Antonio | Candelmo Rosa | 1903 | 1903 | ||
| Sena Francesco | Sena Nicola | Lisio Grazia | 1867 | 1873 | ||
| Sena Francesco Mariano Antonio | Sena Dionigi | Vittoli Mariangiola | Girone Nicolina | 1820 | 1871 | |
| Sena Gabriele | Sena Giovanni | Cianciulli Giovanna | 1901 | |||
| Sena Gabriele | Sena Nicola | Lisio Graziantonia | Romano Carmela | 1876 | 1896 | ? 1901 |
| Sena Gabriele | Sena Onofrio | Corrado Maria | 1903 | |||
| Sena Gabriele Domenico | Sena Giovanni | Pirro Maria | Gallo Concetta | 1822 | 1853 | 1873 |
| Sena Generosa | Sena Alfonso | Meo Filomena | Buono Carlo | 1875 | 1908 | 1944 |
| Sena Gioacchino | Sena Onofrio | Corrado Maria | 1887 | |||
| Sena Gioacchino Agostino Alesandro | Sena Giovanni | Pirro Maria | 1828 | 1855 | ||
| Sena Giovanna | Sena Alfonso | Meo Filomena | 1879 | |||
| Sena Giovannantonio | Sena Andrea | Gambale Saveria | c1800 | 1878 | ||
| Sena Giovanni | Sena Angelo | Todino Concetta | Gallo
Marianna Agnese Luisa |
1848 | 1885 1889 |
1922 |
| Sena Giovanni | Sena Giovanni | Fusco Felicita | Pirro Maria | c1786 | 1812 | 1846 |
| Sena Giovanni Battista | Sena Nicola | Lisio Grazia | Cianciulli Giovanna | 1864 | 1888 | |
| Sena Giovanni Battista | Sena Nicola | Meo Anna | 1850 | 1853 | ||
| Sena Giovanni Gioacchino Francesco | Sena Gabriele | Gallo Concetta | 1855 | |||
| Sena Giovanni Nicola Gabriele | Sena Felice | Gambale Maria | Palmieri Anna Iolanda | c1921 | 1945 | |
| Sena Giuseppe | Sena Leonardo | Coscia Antonia | Santoro Laureta | c1736 | 1823 | |
| Sena Giuseppe | Sena Onofrio | Corrado Maria | 1890 | 1890 | ||
| Sena Grazia | Sena Antonio | Candelmo Rosina | Moretto Giacomo | 1900 | 1919 | |
| Sena Grazia | Sena Felice | Gambale Maria | 1900 | 1905 | ||
| Sena Grazia | Sena Felice | Gambale Maria | Battista Giovanni | 1908 | 1926 | |
| Sena Grazia | Sena Gabriele | Romano Carmela | Doto Giovanni | 1900 | 1919 | |
| Sena Grazia | Sena Giovanni | Cianciulli Giovanna | 1899 | |||
| Sena Grazia | Sena Nicola | Gallo Faustina | Mastromarino Leonardo | c1795 | 1815 | 1833 |
| Sena Grazia Carmela | Sena Alesandro | Gallo Rosa | Gallo Salvatore | 1809 | 1832 | 1838 |
| Sena Ida | Sena Errico | Coraggio Rosa | Ricciardiello Eugenio | 1900 | 1929 | |
| Sena Immacolata | Sena Felice | Gambale Maria | Battista Federico | c1922 | 1943 | |
| Sena Incoronata Giuseppa | Sena Alfonso | Meo Filomena | 1884 | |||
| Sena Letizia | Sena Giovanni | Agnese Luisa | Corso Angelo | 1901 | 1919 | |
| Sena Luciano | Sena Giovanni | Cianciulli Giovanna | 1894 | 1894 | ||
| Sena Luigi Adelmo Benedetto | Sena Errico | Coraggio Rosa | 1892 | |||
| Sena Luigi Adelmo Eugenio | Sena Errico | Coraggio Rosa | 1894 | |||
| Sena Maria | Sena Gabriele | Vecchia Maria | c1929 | 1930 | ||
| Sena Maria | Sena Giovanni | Agnese Luisa | Corso Michele | 1910 | 1928 | |
| Sena Maria | Sena Giuseppe | Aliasi Catarina | c1778 | 1854 | ||
| Sena Maria Carmela | Sena Nicola | Lisio Grazia | 1870 | 1871 | ||
| Sena Maria Carmela Anna Elisabetta | Sena Gabriele | Gallo Concetta | Follo Filippo Vincenzo Pasquale | 1857 | 1886 | |
| Sena Maria Francesca | Sena Nicola | Lisio Grazia | 1860 | 1860 | ||
| Sena Maria Giuseppa | Sena Antonio | Fusco Rosa | Meo Giovanni | c1798 | 1818 | |
| Sena Maria Raffaele | Sena Andrea | Gambale Saveria | Aulisi Antonio | c1794 | 1817 | 1820 |
| Sena Maria Rosa | Sena Andrea | Gambale Saveria | Cerasuolo Giuseppe | c1792 | 1817 | 1878 |
| Sena Marlisa Perinda | Sena Felice | Gambale Maria | Vito Giovanni | c1916 | 1937 | |
| Sena Michele | Sena Alfonso | Meo Filomena | 1879 | 1879 | ||
| Sena Michele | Sena Alfonso | Meo Filomena | 1881 | |||
| Sena Nicola | Sena Felice | Gambale Maria | 1906 | 1909 | ||
| Sena Nicola | Sena Felice | Gambale Maria | 1912 | 1913 | ||
| Sena Nicola | Sena Gabriele | Romano Carmela | 1897 | |||
| Sena Nicola | Sena Leonardo | Coscia Antonia | Gallo Faustina | c1741 | 1828 | |
| Sena Nicola | Sena Onofrio | Corrado Maria Carmela | 1885 | |||
| Sena Nicola | Sena Onofrio | Mastromarino Francesca | Lisio Graziantonia | 1825 | 1856 | 1904 |
| Sena Nicola Gennaro | Sena Giovanni | Cianciulli Giovanna | 1890 | |||
| Sena Nicola Luciano | Sena Antonio | Candelmo Rosa | Micciolo Lauretta | 1898 | 1920 | 1961 |
| Sena Nicoletta | Sena Francesco | Aliasi Laura | Gambale Antonio | c1766 | 1842 | |
| Sena Nicolina | Sena Felice | Gambale Maria | Morsa Giovanni | c1918 | 1942 | |
| Sena Onofrio | Sena Nicola | Gallo Faustina | Mastromarino Francesca | c1792 | 1812 | 1874 |
| Sena Onofrio | Sena Nicola | Lisio Grazia | Corrado Maria Carmela | 1861 | 1881 | |
| Sena Onofrio Rinaldo Orlando | Sena Felice | Gambale Maria | 1914 | |||
| Sena Pompilia | Sena Antonio | Nicolais Rosa | 1892 | 1894 | ||
| Sena Pompilio Angelo Giuseppe | Sena Antonio | Nicolais Rosa | Barbaro Maria Cristina | 1895 | 1913 | |
| Sena Rachele | Sena Giovanni | Pirro Maria | 1824 | 1839 | ||
| Sena Raffaela | Sena Angelo | Todino Concetta | Fusco Giacomo Giovanni | 1851 | 1881 | 1942 |
| Sena Rosaria | Sena Nicola | Gallo Faustina | Corrado Onofrio | c1791 | 1811 | 1817 |
| Sena Rosaria | Sena Onofrio | Mastromarino Francesca | Gallo Giuseppe | 1821 | 1844 | 1913 |
| Sena Sofia Perinta | Sena Antonio | Candelmo Rosa | 1913 | |||
| Sena Teresa | Sena Antonio | Fusco Rosa | Caporale Pasquale | c1793 | 1814 | |
| Sena Teresa | Sena Onofrio | Mastromarino Francesca | 1814 | 1814 |
