372 individuals
Maria Pellecchia, 28 Aug 1818 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Palatucci Alessandro Francesco Giuseppe | Palatucci Nicola | Gambone Maria | Gambale Alessandra | c1905 | 1929 | |
Palermo Raffaele | Palermo Pietro | Loina Maria | c1803 | 1883 | ||
Palma Maria | 1849 | 1852 | ||||
Palmese Antonina | Palmese Andrea | Iannucci Margherita | Manzi Giovanni | c1835 | 1917 | |
Palumbo Gabriele Alfonso | Palumbo Vincenzo | Fiume Maria Grazia | Gambale Filomena | c1841 | 1871 | |
Panniello Salvatore | Panniello Gaetano | Fastiggi Antonia | Napoli Francesca | c1899 | 1933 | |
Pantolfo Rosa | Pantolfo Francesco | Caccavelli Maddalena | Garzillo Giacomo Donato | c1889 | 1906 | |
Panza Aniello | Panza Antonio | Spina Maria Rosa | c1922 | 1922 | ||
Panza Antonio | Panza Antonio | Spina Maria Rosa | c1922 | 1922 | ||
Pappacino Giuseppe | Pappacino Gaetano | Cristofano Eloisa | Turco Marianna | c1775 | 1810 | |
Parziale Vincenzo | Parziale Sabato | Porciello Marianna | Fuoria Anna | c1811 | 1871 | |
Pascale Gaetano | Pascale Rocco | Bello Lucia | Gallo Concetta | c1876 | 1919 | |
Pascale Leone | Pascale Rocco | Bello Lucia | Gambale Maria Antonia | c1887 | 1915 | |
Pascale Rocco | Pascale Francesco | Magliaro Potenza | Gambale Assunta | c1894 | 1922 | |
Pascucci Michelangelo | Pascucci Generoso | Amore Maria | Molettieri Filomena | c1895 | 1934 | |
Pastina Maria | 1859 | |||||
Pastorino Arturo Ettore Ugo | Pastorino Giuseppe | Marino Maria | 1906 | 1907 | ||
Patanella Arcangela | Patanella Vincenzo | Abbruzzese Vienna | Duca Matteo | c1790 | 1815 | |
Pattinghi Alfonsina | Pattinghi Basilio | Perletti Bettina | c1929 | 1930 | ||
Pellecchia Alfonso | Pellecchia Antonio | Santoli Filomena | Acquaroli Marianna | c1869 | 1891 | |
Pellecchia Maria | Pellecchia Onofrio | Bocchino Brigida | Doto Cesare | c1765 | 1818 | |
Pellecchia Orsola | c1747 | 1809 | ||||
Pellecchia Rosalina | Pellecchia Onofrio | Bocchino Brigida | Corrado Giuseppe | c1758 | 1818 | |
Pellecchia Teresa | Pellecchia Onofrio | Bocchino Brigida | Todino Pasquale | c1763 | 1816 | |
Pergola Antonio | 1861 | |||||
Pergola Felice | 1859 | |||||
Pergola Marcellino | 1855 | |||||
Pergola Maria | 1861 | |||||
Perillo Maria | 1843 | |||||
Perotto Giovanni | Perotto Pietro | Bertelli Giovanna | Centa Lucia Maria | c1893 | 1930 | |
Perrella Maria Giuseppina | Perrella Giacinto | Varanelli Giovannina | Bolino Vincenzo | c1883 | 1904 | |
Pescatore Carmela | Picariello
Angelo Corso Carmine |
1842 | 1873 1893 |
1909 | ||
Petirro Giovanni | Petirro Luigi | Coscia Rachele | c1926 | 1926 | ||
Petirro Luigi | Petirro Giovanni | Prisco Michela | Coscia Rachele | c1893 | 1920 | |
Petito Maria Maddalena | Petito Lodovico | Meo Beatrice | Bocchino Antonio | c1781 | 1871 | |
Petracca Alfredo | Petracca Antonio | Onofrio Michelina | Benevento Maria | c1901 | 1926 | |
Petrara Antonio | Marino Faustina | Fusco Carmela | 1856 | 1887 | 1935 | |
Petrara Giovanni | 1852 | 1855 | ||||
Petrara Giuseppe | 1883 | 1886 | ||||
Petrozziello Pasquale | Petrozziello Amato | Cozzo Angelica | Gallo Domenica | c1825 | 1863 | |
Petrucci Filomena Teresa Carolina | Petrucci Pasquale | Sena Elisa | Capuzzo Romolo Michelango | 1913 | 1936 | |
Petrucci Francesco Luigi Giovanni Pompeo | Petrucci Pasquale | Sena Elisa | Ramunni Maria | 1902 | 1934 | |
Petrucci Pasquale | Petrucci Francesco | Barbacci Concetta | Sena Elisa | c1876 | 1901 | |
Petrucci Vittorio Alfonso Amadeo | Petrucci Pasquale | Sena Elisa | 1905 | |||
Picardi Antonio | Picardi Salvatore | Bisacela Caterina | Coscia Filomena | c1920 | 1941 | |
Picardi Canelio | Picardi Michele | c1846 | 1868 | |||
Picardi Carmena | Picardi Antonio | Palma Maria | Saluotti Prisco | c1784 | 1846 | |
Picardi Giovanni | Picardi Antonio | Coscia Filomena | c1941 | 1942 | ||
Picardi Serafina | Picardi Vincenzo | Barile Angela | Gambale Giuseppe | c1784 | 1810 | |
Pico Bartolomeo | c1832 | 1899 | ||||
Pico Nunzio Natanaele | Pico Giambattista | Blasi Mariangiola | Gallo Rachele | c1816 | 1837 | |
Picone Francesco | Picone Pasquale | Balestrieri Rosaria | Gambale Carmena | c1803 | 1851 | |
Pietropaolo Annunziata | Pietropaolo Felice | Picariello Domenica | Perullo Giuseppe | 1886 | 1910 | 1966 |
Pietropaolo Carmine | Pietropaolo Felice | Percio Brigida | c1827 | 1907 | ||
Pietropaolo Felicissimo | Pietropaolo Carmine | Percio Brigida | Picariello Domenica | c1861 | 1884 | 1941 |
Pietropaolo Filomena | Pietropaolo Felice | Picariello Domenica | 1891 | |||
Pietropaolo Salvatore | Pietropaolo Carmine | Percio Brigida | 1864 | |||
Pinno Giovanni Battista Filippo | Pinno Leonardo | Costanzo Maria Francesca | Novellino Angiolina Maria Teresa Antonia | c1878 | 1898 | |
Pinno Paride Gennaro Carmine | Pinno Giovanbattista | Novellino Angelina | 1906 | 1906 | ||
Pirno Benardino | c1724 | 1810 | ||||
Pirro Gioacchino | Pirro Michele | Guglielmo Porzia | Martucci
Angela Piccirillo Carmena |
c1762 | 1819 |
1827 |
Pirro Maria | Pirro Gioacchino | Martucci Angela | Sena Giovanni | c1790 | 1812 | 1848 |
Pirro Raffaele | Pirro Gioacchino | Martucci Angela | c1789 | 1854 | ||
Pisaniello Arcangelo | Pisaniello Giuseppe | Roberto Maria Felicia | Gallo Almerinda | c1905 | 1926 | 1938 |
Pisaniello Emanuele | Barbaro Genoeffa | 1927 | ||||
Pisaniello Ida Maria | Pisaniello Emanuele | Barbaro Genoveffa | c1941 | 1941 | ||
Pisaniello Immacolata Maria Felicia | Pisaniello Giuseppe | Valente Grazia | Gallo Eugenio | c1920 | 1944 | |
Pisaniello Maria Giovanna | Pisaniello Giuseppe | Roberto Maria Felicia | Raimo Giovanni | c1917 | 1939 | |
Piscopo Maria Immacolata Concetta | Piscopo Eugenio | Moscambruno Emma | c1908 | 1909 | ||
Piscopo Vittorio Giovanni Domenico | Piscopo Eugenio | Moscambruno Emma | 1910 | |||
Pistoia Nicolina Sara Annetta | Pistoia Filippo Marincola | Alemanni Raffaelina | 1847 | |||
Pizza Antonia | Pizza Salvatore | Coscia Filomena | c1943 | 1943 | ||
Pizza Giovanna | Pizza Salvatore | Coscia Filomena | c1938 | 1939 | ||
Pizza Rosario Raffaele | Pizza Luigi | Carfagna Raffaela | Marino Giuditta | c1896 | 1931 | |
Pizza Salvatore | Pizza Antonio | Mele Giovannina | Coscia Filomena | c1916 | 1938 | |
Polito Salvatore | Polito Francesco | Carraza Maria Giuseppa | Picariello Maria Carmela | c1860 | 1887 | |
Polizzes Roberto Clemente | Polizzes Achille | Lamaglie Giovanna | Novellino Maria Emilia Isabella | c1879 | 1921 | |
Ponte Domenico | c1827 | 1828 | ||||
Porcelli Angelo Gabriele | Porcelli Gaetano | Sanduzzi Maddalena | 1890 | 1891 | ||
Prete Nicola | Prete Domenico | Faustino Carolina | c1895 | 1896 | ||
Preziosi Giovanna | Vito
Nicola Ricciardiello Gerardo |
c1896 | 1914 1919 |
|||
Prizio Angela | Prizio Teodora | c1844 | 1881 | |||
Provenzano Oreste | Provenzano Francesco | Laudisi Fiorinda | 1901 | |||
Prudente Amato Michele | Prudente Raffaele | Ressa Saveria | Scaramozza Filomena | c1855 | 1877 | |
Prudente Letizia | Prudente Michele | Scaramozza Filomena | 1881 | 1886 | ||
Prudente Raffaele Giacomo | Prudente Michele | Scaramozza Filomena | 1879 | 1884 | ||
Pucci Giustino Giovanni Raffaele | Pucci Raffaele | Catalano Maria Giuseppa | 1857 | |||
Pullo Soccorso | Pullo Giuseppe | Romano Cristina | Cresta Palmina | c1913 | 1937 | |
Quaglietto Angela | Quaglietto Lorenzo | Catarina | Nicastro Onorio | c1742 | 1817 | |
Quarantella Giuseppa | Gallo Giuseppe | 1867 | ||||
Racosta Aniello Gerardo | Racosta Michele | Racosta Rosa | c1910 | 1923 | ||
Raffa Rosina | Raffa Sabino | Troisi Colomba | c1909 | 1920 | ||
Rainone Ernesta | Rainone Michele | Lisio Concetta | 1897 | |||
Rainone Giovanna Stella | Rainone Michele | Lisio Concetta | Fusco Quirino Isidoro | 1894 | 1921 | |
Rainone Michele | Rainone Sebastiano | Nunziata Teresa | Lisio Concetta | c1854 | 1885 | 1921 |
Rainone Rosa | Rainone Michele | Lisio Concetta | 1890 | |||
Rainone Rosina (Teresa) | Rainone Michele | Lisio Concetta | 1888 | 1890 | ||
Rainone Rubino | Rainone Michele | Lisio Concetta | 1899 | 1899 | ||
Rainone Sebastiano | Rainone Michele | Lisio Concetta | 1886 | |||
Rainone Teresina Margherita | Rainone Michele | Lisio Concetta | 1901 | |||
Ranucci Antonia Antonia Guida Almerinda | Ranucci Francesco | Nicolais Verginia | Sergio Luigi | 1910 | 1928 | |
Ranucci Armando | Ranucci Francesco | Nicolais Verginia | c1907 | 1909 | ||
Ranucci Armando Gaetano Antonio | Ranucci Francesco | Nicolais Verginia | Ambrosino Adalgisa | 1912 | 1936 | |
Ranucci Francesco | Ranucci Armando | Ambrosino Adalgisa | c1938 | 1938 | ||
Re Augusto | Re Paolo | Alessandroni Angela | Angeloni Rosina | c1874 | 1911 | |
Renzullo Chiara Stella | Renzullo Paolo | Mongiello Rosa | 1809 | 1809 | ||
Renzullo Paolo | Renzullo Antonio | Mazziotto Rosa | c1775 | 1810 | ||
Renzullo Rosalinda | Renzullo Antonio | Segno Veruna | 1810 | |||
Renzullo Salvatore | Renzullo Paolo | Mazziotta Rosa | c1807 | 1812 | ||
Reppucci Federico | Reppucci Luigi | Stato Maria Michela | Gambale Vincenza | c1873 | 1897 | |
Reppucci Isabella | Reppucci Saverio | Gallo Concetta | 1882 | 1882 | ||
Reppucci Maria Giacomina | Reppucci Raffaele | Carpinelli Vittoria | Bolino Carmine Antonio | c1844 | 1868 | 1884 |
Reppucci Pasqualina | Reppucci Raffaele | Carpinella Vittoria | Follo Alessandro | c1843 | 1873 | |
Reppucci Rosaria | Reppucci Saverio | Gallo Maria Concetta | 1879 | 1879 | ||
Reppucci Saverio | Reppucci Francesco | Morsa Isabella | Gallo Maria Carmela | c1837 | 1879 | |
Rienzo Carolina | Rienzo Pasqualantonio | Laudati Maria | 1887 | |||
Rienzo Mariantonia | Rienzo Vincenzo | Rubino Carolina | Picariello Domenico Nicola | c1861 | 1882 | |
Rienzo Pasqualantonio | Rienzo Vincenzo | Rubino Carolina | Laudati Angela Maria | c1863 | 1886 | |
Ripa Antonio | 1837 | 1837 | ||||
Ripa Luigi | 1857 | |||||
Risoli Edemondo Michele | Risoli Salvatore | Raimo Rosina | Bolino Teresa | c1914 | 1936 | |
Ristitich Demetrio | Ristitich Tommaso | Sava Caterina | c1891 | 1894 | ||
Rizzi Leonardo | Rizzi Arcangelo | Sesso Luigia | c1800 | 1827 | ||
Rizzi Maria | 1835 | |||||
Rololo Pietro | Rololo Francesco | Riz Angela | Schepio Giovanna | c1904 | 1931 | |
Rosa Maria Concetta | 1844 | 1845 | ||||
Rosa Maria Concetta | Bolino Angelo | c1845 | 1870 | |||
Rosario Fenenna | Rosario Pietro | Marino Giuseppa | Corrado Ferdinando | c1871 | 1892 | 1940 |
Rosino Pasquale | 1824 | 1824 | ||||
Rossi Carmela | Rossi Antonio | Coretti Giuseppa | 1893 | 1893 | ||
Rossi Donato | Rossi Guglielmo | Verderosa Teodora | Turi Lenia | c1788 | 1826 | |
Rossi Giovanna | Rossi Luigi | Corrado Maria | 1882 | |||
Rossi Luigi Maria | Rossi Raffaele | Mongiello Maria Carmela | Corrado Maria Carmela | c1845 | 1881 | |
Rossi Maria Giuseppa | Rossi Domenico | Maiorano Rachele | Gambale Orazio | c1805 | 1855 | |
Rossi Rosa | Rossi Luigi | Corrado Maria | 1885 | |||
Rossomando Felice Antonio | Rossomando Alfonso | Santis Fortunata | Fusco Viginia Filomena | c1874 | 1905 | |
Rota Adele | Rota Pasquale | Pisapia Angela | Falconetti Luigi | 1886 | 1908 | |
Rota Filomena | Rota Pasquale | Pisapia Angiolina | 1901 | |||
Rota Gennaro Ferdinando | Rota Pasquale | Pisapia Angiola | 1893 | |||
Rota Giovanni | Rota Pasquale | Pisapia Angiola | 1895 | |||
Rota Leondina | Rota Pasquale | Pisapia Angiola | 1891 | 1893 | ||
Rota Leondina | Rota Pasquale | Pisapia Angiolina | 1905 | |||
Rota Maria Carmela | Rota Pasquale | Pisapia Angela | 1884 | |||
Rota Maria Felicia Carmela | Rota Pasquale | Pisapia Angela | 1888 | |||
Rota Pasquale Giovanni Francesco | Rota Gennaro | Gaeta Carmela | Pisapia Angela Maria | c1851 | 1883 | |
Rota Umberto Pasquale Ferdinando | Rota Pasquale | Pisapia Angiolina | 1897 | 1916 | ||
Rubino Angela Maria | Rubino Giuseppe | Mongiello Camilla | 1909 | |||
Rubino Giovanna | Rubino Basilio | Galea Grazia | Bosco Giuseppe | c1784 | 1844 | |
Rubino Giuseppe | Mongiello Camilla | 1906 | ||||
Ruggiero Arcangelo | Ruggiero Salvatore | Follo Mariangela | Mastromarino Maria Crestina | c1823 | 1850 | |
Ruggiero Domenica | Ruggiero Salvatore | Follo Mariangela | c1830 | 1850 | ||
Ruggiero Rosina | Ruggiero Antonio | Violano Filomena | 1910 | |||
Ruggiero Salvatore | Ruggiero Nicola | Puzza Teresa | Gambale Francesca | c1872 | 1894 | |
Rullo Carmela | Rullo Vincenzo | Tassa Filomena | Gallo Giuseppe | c1887 | 1916 | |
Rullo Vincenzo | Rullo Giuseppe | Tossa Maria | Gallo Filomena | c1916 | 1942 | |
Russo Carmela | Russo Gennaro | Barbaro Antonia | Mazza Marsio | c1761 | 1819 | |
Russo Concetta | Russo Domenico | Rachele | Gambale Vincenzo | c1793 | 1819 | |
Russo Lodovico Alessio Carmine | Russo Francesco | Sanotis Maria | Gambale Angela | c1864 | 1897 | |
Sabatino Giuseppe Amato | Gambale Filomena | c1847 | 1886 | |||
Saggese Salvatore | Saggese Angelo | Caputo Carmela | c1833 | 1857 | ||
Saggese Salvatore | Saggese Giuseppe | Senezia Benedetta | Gambale Maria Antonia | c1836 | 1860 | |
Saggese Vincenzo | Saggese Carlo | Santulli Francesca | Martucci Letizia | c1868 | 1898 | |
Sale Teresa | Ambrosino Michele | c1750 | 1810 | |||
Salerno Rosina | Salerno Angelo | Sarnia Maria | Fondaco Pompeo | c1899 | 1934 | |
Salvato Pietro | Salvato Orazio | Vitale Maria | Gambale Generosa Margherita | c1899 | 1921 | 1943 |
Salza Maria | Salza Natale | Cresta Maria Michela | Gallo Giovanni | c1923 | 1943 | |
Salza Natale | 1886 | |||||
Santonastasio Gaetano | Santonastasio Rinaldo | Nasta Rosa | c1812 | 1857 | ||
Santosca Angelantonio | Santosca Giuseppe | Amore Rosa | Freda Concetta | c1812 | 1841 | |
Santosca Giovanni | Santosca Domenico | Cataldo Gaetana | Coscia Carmela | c1814 | 1849 | |
Santosca Giuseppe | Santosca Antonio | Freda Concetta | 1844 | 1846 | ||
Santosca Grazia Antonia | Santosca Antonio | Freda Concetta | 1848 | 1848 | ||
Santosca Rosa | Santosca Antonio | Freda Concetta | 1842 | 1842 | ||
Santosca Rosa | Santosca Antonio | Freda Concetta | 1846 | 1848 | ||
Santulli Margherita | Gambale Vincenzo | c1853 | 1873 | 1914 | ||
Santulli Sabino | Santulli Tommaso | Dottolo Concetta | Santoro Carmela | c1900 | 1937 | |
Saraceno Maria | 1857 | |||||
Sard Giordano Alessandro | Sard Oreste Domenico | Zucchiatti Maria Giovanna | 1908 | |||
Sard Hector Ioannes | Sard Orestes Domencus | Zucchiatti Maria Ioanna | 1909 | |||
Sard Ioannes | Sard Orestes | Zucchiatti Ioanna | 1907 | |||
Sard Oreste Domenico | Sard Bartolomeo | Agostino Perulina | 1887 | |||
Sarnelli Antonio | Sarnelli Stanislao | Gambale Emilia | 1906 | 1906 | ||
Sarnelli Arcangelo | Sarnelli Modestino | Bruno Costantina | c1795 | 1855 | ||
Sarnelli Carmela | Sarnelli Stanislao | Gambale Emilia | 1910 | |||
Sarnelli Giovanna | Sarnelli Arcangelo | Mongiello Camilla | Ricciardiello Giovanni | 1850 | 1871 | 1912 |
Sarnelli Modestino | Sarnelli Arcangelo | Mongiello Camilla | 1848 | |||
Sarnelli Raffaele Pellegrino Arcangelo | Sarnelli Modestino | Bruno Costantina | Mongiello Camilla | c1805 | 1847 | |
Sarno Concetta | c1822 | 1897 | ||||
Sarno Giovanni Ferdinando Alfonso | Sarno Carmine | Bianco Rosa | 1850 | 1851 | ||
Sarno Pietro Ferdinando Giovanni Francesco Paolo | Sarno Carmine | Bianco Rosa | 1852 | |||
Saro Giovanni | Saro Domenico | Bartolo Concetta | c1883 | 1886 | ||
Sarto Filomena Pasquale | Sarto Gabriele | Romano Carmela | 1837 | |||
Savino Maria Michele | Savino Pasquale | Guerieri Emanuele | Rovegna Francesco | c1778 | 1848 | |
Scalessa Grazia | 1837 | |||||
Schepio Giovanna | Schepio Salvatore | Gimmoli Maria | Rololo Pietro | c1912 | 1931 | |
Schiavone Arcangiolina | Schiavone Tarquini | Tango Carolina | 1882 | 1890 | ||
Schiavone Elisa | Schiavone Giuseppe | Lisio Giovanna | Lisio Giovanni | c1914 | 1937 | |
Schiavone Generoso | Schiavone Soccorso | Camusi Antonia | Percio Concetta | c1871 | 1894 | |
Schiavone Giovanna | Schiavone Tarquinio | Tango Carolina | 1884 | |||
Schiavone Giuseppe | Schiavone Generoso | Percio Concetta | Percio Anna Maria | c1902 | 1941 | |
Schiavone Giuseppe Antonio | Schiavone Raffaele | Palmieri Consolata | Lisio Giovanna | c1887 | 1907 | |
Schiavone Immacolata | Schiavone Giuseppe | Lisio Giovanna | Agnese Orazio | c1922 | 1942 | |
Schiavone Raffaela | Schiavone Giuseppe Antonio | Lisio Giovannina | Lisio Francesco Antonio | c1909 | 1928 | |
Schiavone Soccorso | Schiavone Luigi Antonio | Gregorio Maria Rosa | Nigro Maria Carmela | c1920 | 1941 | |
Scorza Angelica | Fusco Antonia | 1856 | 1856 | |||
Sementa Maria Antonia | Sementa Luciano | Ciampo Carmela | Simone Antonio | c1878 | 1898 | |
Sergio Luigi | Sergio Carlo | Bilonizuoli Maria Vincenza | Ranucci Antonia | c1904 | 1928 | |
Seriano Angela Maria | Seriano Amato | Raffaniello Maddalena | Mastromarino Felice Antonio | c1858 | 1888 | |
Sessa Bartolomeo | Sessa Giovanni Giuseppe | Picone Teodora | Gambale Antonia | c1877 | 1897 | |
Sessa Giovanni Giuseppe | Sessa Bartolomeo | Gambale Antonetta | c1898 | 1898 | ||
Sessa Nicoletta | Sessa Nunzio | Marino Salvatrice | Fusco Giovanni | c1816 | 1896 | |
Sessa Pasquale | Sessa Venanzio | Moscariello Salvatrice | Mastromarino Isabella Carmela | c1819 | 1842 | |
Sibilio Angelo | Sibilio Generoso | Russo Generosa | Caprio Gaetana | c1865 | 1914 | |
Sillo Alessio | Lisio Teresa | c1733 | 1816 | |||
Sillo Angela | Sillo Andrea | Aurilia Porsia | Bocchino Celestino | c1737 | 1815 | |
Sillo Arcangela | Sillo Alessio | Lisio Teresa | Gambale Ferdinando | c1792 | 1815 | 1852 |
Sillo Carmina | Sillo Francesco | Erricolo Faustina | Todino Nicola | c1793 | 1820 | 1873 |
Sillo Cecilia | Sillo Alesio | Martino Marianna | Candelmo Giuseppe | c1776 | 1845 | |
Sillo Eleonora | Sillo Alesio | Mattia Marianna | Vito Francesco | c1765 | 1839 | |
Sillo Francesco | Sillo Alesio | Mattia Marianna | Todino Rosa | c1772 | 1840 | |
Sillo Giovanni | Sillo Domenico | Gambale Isabella | c1742 | 1812 | ||
Sillo Isabella | Sillo Alesio | Martino Marianna | Corrado Salvatore | c1762 | 1834 | |
Sillo Vittoria | Sillo Alessio | Lisio Teresa | Ricciardiello Giuseppe | c1804 | 1822 | |
Simone Antonio | Simone Vincenzo | Greco Elisabetta | Sementa Maria Antonia | c1873 | 1898 | |
Simone Carmela | Simone Felice | Corrado Giuseppina | c1941 | 1942 | ||
Simone Felice | Simone Paolo | Biancaniello Carolina | Corrado Maria Giuseppa | c1914 | 1938 | |
Simone Giacomo | Simone Biasi | Giarmela Crestina | Penta Rosa | c1771 | 1837 | |
Simone Mario | Simone Antonio | Volpe Laura | Mongiello Elvira Antonetta | c1911 | 1935 | |
Simone Silvio Girolamo Bruno | Simone Vito | Ponazzi Teresa | Toni Maria Luisa Grazia Giulia Michelina | c1910 | 1934 | |
Simone Vincenzo | Simone Antonio | Clemente Concetta | Barbaro Beatrice | c1904 | 1936 | |
Simonelli Carmine | Simonelli Teodoro | Vitale Cristina | Coscia Maria | c1849 | 1875 | |
Simonelli Simone Cesare Alfredo | Simonelli Carmine | Coscia Maria | Novellino Marianna | c1881 | 1905 | |
Simonelli Teodorico | Simonelli Carmine | Coscia Maria | 1876 | |||
Sirico Antonio | Sirico Vincenzo | Caliendo Teresa | c1885 | 1906 | ||
Solito Carmine | Solito Francesco | Marra Antonia | Cristofano Beatrice | c1808 | 1899 | |
Sora Veneranda | Sora Antonio | Patetti Isabella | Mattia Salvatore | c1786 | 1849 | |
Sordo Celeste | Sordo Vincenzo | Mastromarino Luisa | Fusco Giacomo | c1904 | 1935 | |
Sordo Concetta | Sordo Vincenzo | Mastromarino Luisa | 1910 | |||
Sordo Giovanni | Sordo Vincenzo | Mastromarino Luisa | 1908 | |||
Sordo Maria | Sordo Vincenzo | Mastromarino Luisa | Pastore Giovanni | 1901 | 1928 | |
Sordo Michele | Sordo Francesco | Risoli Florinda | Ricciardi Filomena | c1903 | 1926 | |
Sordo Vincenzo | Sordo Giovanni | Napolillo Maria | Mastromarino Luisa | c1874 | 1900 | 1944 |
Sorrentino Carolina | Sorrentino Giovanni | Pico Maria | Picariello
Giovanni Corrado Celestino |
c1851 | 1872 1910 |
1920 |
Spagnoletti Angelo Michele | Spagnoletti Antonio | Mongeluzzo Nunzia | Corrado Felicella | c1868 | 1890 | |
Speranza Filomena | 1869 | |||||
Spina Carmine | Spina Giuseppe | Alvino Antonia | Discepolo Elvira Gennile Crestina Nicolina | c1896 | 1915 | |
Stanco Brigida | 1858 | |||||
Stasio Grazia | Stasio Teodoro | Catino Giovanna | Iannuzzi Teodoro | c1843 | 1921 | |
Stefanelli Erasmo | Stefanelli Angelo | Mirtella Angiola | Novellino Giovanna | c1901 | 1933 | |
Stefano Gina | Stefano Gustavo | Bolino Elvira | c1929 | 1930 | ||
Stefano Giuseppe Giovanni Gennaro | Stefano Lorenzo | Capsue Rachele | Martucci Luisa | c1831 | 1861 | |
Stefano Gustavo Adelco Michele | Stefano Raffaele | Gentile Teresa | Bolino Elvira Genesia Filomena | c1900 | 1925 | 1937 |
Stefano Pietro | Stefano Vito | Carfagna Grazia | Ricciardiello Rachele | c1840 | 1861 | |
Stefano Salvatore Rocco | Stefano Giovanni | Fusco Luigia | Agnese Angela Giuseppa Maria | c1905 | 1929 | |
Stendardo Eleonora Maria Crestina Luigia Giovanna | Stendardo Pasquale | Spina Maddalena | 1833 | |||
Stendardo Filomena Rosa Giovanna Maria Luigia | Stendardo Pasquale | Spina Maddalena | 1835 | |||
Stendardo Giovanni Nicola Luigi Salvatore Giuseppe Maria | Stendardo Pasquale | Spina Maddalena | 1837 | |||
Stendardo Nicola Biaggio Luigi Maria Giovanni | Stendardo Pasquale | Spina Maddalena | 1832 | 1832 | ||
Storti Carmine | Storti Soccorso | Taziano Filomena | Roberto Assunta | c1915 | 1934 | |
Storti Giovanni | Storti Antonio | Palmieri Angela | Bimonte Filomena | c1887 | 1931 | |
Storti Maria Felicia | Storti Soccorso | Cresta Rosa | Gambale Pietro | c1868 | 1888 | |
Storti Mariantonia | Storti Arcangelo | Maiorano Maria | Goffredo Soccorso | c1871 | 1942 | |
Storti Raffaele Antonio | Storti Nicola | Storti Angiolina | Fusco Fiorinda | c1915 | 1937 | |
Storti Vittorio Trieste Trento | Storti Salvatore | Zuccaro Rosina | Picariello Antonietta | c1919 | 1945 | |
Stoti Amalia | Stoti Giuseppe | Gomezely Terezia | Lvale Andrea | c1901 | 1931 | |
Stratta Giovanbattista | Stratta Sabino | Saragnano Carmena | Colucci Isabella | c1777 | 1813 | |
Strusi Giovanni Pasquale | Strusi Saverio | Aloisi Apollonia | Lisio Federica Enrichetta | c1877 | 1920 | |
Tango Angelo Aniello | Tango Nicola | Gambale Graziantonia | 1857 | 1861 | ||
Tango Aniello Giovanni | Tango Nicola | Gambale Graziantonia | 1846 | 1846 | ||
Tango Carolina | Tango Nicola | Gambale Graziantonia | 1860 | 1861 | ||
Tango Carolina | Tango Nicola | Gambale Graziantonia | Schiavone Tarquinio | c1862 | 1940 | |
Tango Filomena | Tango Nicola | Gambale Graziantonia | Montefusco Pietro | 1851 | 1871 | |
Tango Giovanna | Tango Nicola | Gambale Graziantonia | 1854 | 1869 | ||
Tango Nicola | Tango Aniello | Galluccio Agnese | Gambale Graziantonia | c1823 | 1845 | 1907 |
Tarantino Giovanni | Tarantino Michele | Matteo Concetta | Benevento Maria Cristina | 1849 | 1889 | |
Tarantino Giulio | c1767 | 1812 | ||||
Tarantino Michele | Tarantino Generoso | Chiariello Carmela | Discepolo Filomena Maria Cristina Raffaela | c1875 | 1899 | |
Tarsilla Volante | Tarsilla Luigi | Varrecchia Rosa | Ricciardiello Salvatore | c1911 | 1935 | |
Tascico Maria | 1858 | |||||
Tassa Angelo Maria | Tassa Stefano | Barbone Maria Giuseppa | Picariello Grazia | c1900 | 1925 | |
Terza Lola Carolina Maria | Terza Luigi | Maiorano Rosa | c1926 | 1944 | ||
Testa Concetta | Testa Bellisario | Pellecchia Maria | Ricciardiello Antonio | c1907 | 1939 | |
Teta Grazia | Teta Vito | Ciminieri Maria | Morsa Vincenzo | c1865 | 1929 | |
Tolino Giovanni Gerardo Antonio | Tolino Nicola | Gambale Emilia | Gambale Antonia | c1911 | 1935 | |
Tolino Maria Felicia | Tolino Salvatore | Cresta Maria Giuseppa | Gambale Fabrizio | c1877 | 1919 | |
Tolino Nicola Vincenzo | Tolino Soccorso | Santoro Marianna | Gambale Emilia | c1867 | 1897 | |
Tolino Vincenzo Soccorso | Tolino Salvatore | Cresta Maria Grazia | Gambale Giaconda | c1873 | 1897 | |
Tommasone Sebastiano Giuseppe | Tommasone Stanislao | Bruno Giovanna | Novellino Clotilde | c1869 | 1914 | 1944 |
Toro Ettore | Toro Nicola | Ruggiero Maria | Santoro Maria Carmela | c1889 | 1920 | |
Triches Emilio | Triches Olivo | Paian Rosa | Coscia Filomena | c1906 | 1934 | |
Troiano Alfonso | Troiano Luigi | Celli Angiolina | 1914 | |||
Troisi Virginia | Troisi Pietro | Pesa Sofia | Agnese Teodorico | c1898 | 1928 | |
Trotto Raffaele | Trotto Giuseppe | Martine Madalena | 1820 | |||
Tulimiero Genueffa | Tulimiero Pellegrino | Argenio Concetta | Vito Giovanni | c1907 | 1936 | |
Turi Andrea | Turi Ciriaco | Grassi Angela | Erricolo Maria | c1740 | 1822 | |
Turi Gaetana | Turi Annibale | Gambale Francesca | c1836 | 1850 | ||
Turi Gugliermina | Turi Annibale | Gambale Francesca | c1834 | 1835 | ||
Turi Lenia | Turi Domenico | Bari Giovanna | Rossi Donato | c1810 | 1826 | |
