306 individuals
Maria Concetta di Lorenzo, 3 Mar 1825 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Iaccadio Giuseppe | Iaccadio Gaetano | Parziale Caterina | c1879 | 1891 | ||
Iannaccone Domenico | Iannaccone Nicola | Lombardi Concetta | 1893 | |||
Iannaccone Domenico | Iannaccone Nicola | Lombardi Concetta | c1887 | 1893 | ||
Iannaccone Domenico | Iannaccone Nicola | Maglio Antonia | Marino
Rosa Cola Teresa |
c1770 | 1814 |
|
Iannaccone Fortuanata | Iannaccone Domenico | Cola Teresa | c1821 | 1837 | ||
Iannaccone Margherita Maria Teresa | Iannaccone Nicola | Lombardi Concetta | 1890 | |||
Iannella Maria Generosa | Iannella Ciriaco | Palma Raffaela | Romano Felice Antonio | c1834 | 1874 | |
Iannone Domenico Giuseppe Salvatore | Iannone Gennaro | Gallo Maria Gaetana | 1819 | |||
Iannuzzi Antonio | Iannuzzi Teodoro | Stasio Grazia | Agnese Luisa | c1877 | 1896 | |
Iannuzzi Giovanna | Iannuzzi Giuseppe | Dumo Teresa | Sullo Vincenzo | c1752 | 1815 | |
Iannuzzi Giuseppe | Iannuzzi Teodoro | Stasio Grazia | Agnese Giovanna | c1866 | 1889 | |
Iannuzzi Grazia | Iannuzzi Antonio | Agnese Luisa | 1897 | |||
Iannuzzi Maria | Iannuzzi Teodoro | Stasio Grazia | 1880 | |||
Iannuzzi Palmina | Iannuzzi Giuseppe | Agnese Giovanna | 1890 | 1917 | ||
Iannuzzi Pasquale | Iannuzzi Teodoro | Stasio Grazia | 1886 | |||
Iannuzzi Pietro | Iannuzzi Teodoro | Stasio Grazia | Barbaro Olimpia | 1883 | 1903 | |
Iannuzzi Teodoro | Iannuzzi Antonio | Agnese Luisa | 1898 | |||
Iannuzzi Teodoro | Iannuzzi Giuseppe | Ambrosio Maria | Stasio
Grazia Agnese Filomena |
c1844 | 1922 |
1926 |
Iauch Paolo | Iauch Gennaro | Urianigio Margherita | c1941 | 1943 | ||
Imbimbo Carolina | Imbimbo Orazio | Festa Lorenza | Agnese Giovanni | c1835 | 1891 | |
Imparato Carmine | Imparato Crecenzo | Prezinso Maria | Sullo Giovanna | c1850 | 1911 | |
Incecco Domenico Vincenzo | Incecco Giovanni | Angelli Rosa | 1899 | |||
Incecco Giovanni Antonio | Incecco Domenico | Mordicci Maria | Laucella Maria Rosa | c1866 | 1893 | |
Incecco Maria Vincenza | Incecco Giovanni | Angelli Rosa | 1895 | 1895 | ||
Incecco Vincenzo Virgilio | Incecco Giovanni | Angelli Rosa | 1897 | 1899 | ||
Ingino Nicola | Ingino Antonio | Raimo Geronima | Todino Francesca Giovanna | c1796 | 1826 | |
Ioanno Francesco | Ioanno Luca | Amatelli Felicessima | Toni Federica Filomena | c1829 | 1860 | |
Izzo Giovanna Michele | Izzo Vincenzo | Strazzella Anna | Gallo Giovanni Antonio | c1844 | 1890 | |
Izzo Mariangela | Izzo Vincenzo | Strazzello Anna | Lisio Orazio | c1851 | 1945 | |
Laflor Vincenza Alessandrina | Laflor Giovanni Romolo | Blasi Alessandrina Giovanna | Coscia Vincenzo | c1912 | 1937 | |
Lantolfi Angela Filomena | Lantolfi Antonio | Vitale Marianna | 1831 | 1836 | ||
Lantolfi Angelo | Lantolfi Antonio | Vitale Marianna | 1829 | |||
Lantolfi Angelo | Lantolfi Salvatore | Gambale Maria | c1749 | 1827 | ||
Lantolfi Gioacchino | Lantolfi Antonio | Vitale Marianna | c1825 | 1835 | ||
Lantolfi Gioacchino Giovanni Nicola | Lantolfi Antonio | Vitale Marianna | 1835 | |||
Lantolfi Giovanna | Lantolfi Salvatore | Gambale Maria | c1756 | 1843 | ||
Lantolfi Maria | Lantolfi Ciriaco | Raffaele Antonia | Lisio Andrea | c1802 | 1867 | |
Lantolfi Maria | Lantolfi Gioacchino | Reppucci Angela | Novellino Gennaro Antonio | c1800 | 1828 | 1834 |
Lantolfi Rosa | Lantolfi Antonio | Vitale Marianna | 1821 | |||
Lantolfi Rosaria Carmela | Lantolfi Antonio | Vitale Marianna | 1817 | 1837 | ||
Lanzilli Irene Donata | Lanzilli Salvatore | Boccafusco Grazia | Faia Armando | c1918 | 1937 | |
Laucella Maria Giovanna Concetta | Laucella Michele | Nicolais Michela | Marino Generoso | c1864 | 1888 | 1942 |
Laucella Maria Michela | Laucella Michele | Nicolais Michelina | Gambale Nicola | c1870 | 1895 | |
Laucella Maria Rosa | Laucella Michele | Nicolais Michelina | Incecco Giovanni Antonio | c1866 | 1893 | |
Laurenzano Vincenza | Laurenzano Savino | Fascelli Vittoria | Gambale Matteo | c1735 | 1811 | |
Lecca Ignacio | Lecca Dionigi | Cocco Pietrina | c1886 | 1930 | ||
Leone Beniamino | Leone Generoso | Gallo Concetta | Amoroso Carmina | 1866 | 1891 | |
Leone Biagio Generoso | Leone Gaetano | Leo Giuseppa | Gallo Concetta Maria | c1839 | 1861 | |
Leone Gerardo | Leone Generoso | Gallo Concetta | 1865 | |||
Lepore Angela Maria | Lepore Francesco | Angelo Candida | Raimo Angelo Raffaele | c1854 | 1886 | |
Lepore Emilio | Lepore Antonio | Molineri Grazia | Santoro Elena | c1913 | 1938 | 1940 |
Lepore Pompilio | Lepore Carmine | Pizza Salvatrice | c1925 | 1925 | ||
Leroie Maria Gaetana Rachele | Leroie GiovamBattista | Grosso Teresa | Bocchino Federico | c1815 | 1851 | |
Lerro Antonetta | Lerro Pasquale | Bocchino Geltrude | Blasi Giuseppe | c1860 | 1900 | |
Lerro Antonetta Maria Agnesina | Lerro Francesco | Mongiello Carmela | 1898 | |||
Lerro Francesco Saverio | Lerro Pasquale | Bocchino Geltrude | Mongiello Maria Carmela | c1862 | 1886 | |
Lerro Geltrude Maria Grazia | Lerro Francesco | Mongiello Maria Carmela | 1887 | |||
Lerro Pasquale | Lerro Francesco | Mongiello Carmela | 1889 | 1889 | ||
Lerro Rachele | Lerro Francesco | Mongiello Carmela | 1895 | |||
Lerro Rosolia Concetta Immacolata | Lerro Francesco | Mongiello Carmela | 1890 | |||
Liotto Generoso | Liotto Nicola | Viola Fortunata | 1840 | |||
Liotto Matteo | Liotto Nicola | Viola Fortunata | 1836 | |||
Liotto Nicola Andrea | Liotto Matteo | Salerno Apollonia | Viola Fortunata | c1773 | 1834 | |
Longo Marianna | Longo Michele | Vena Filomena | c1872 | 1874 | ||
Lopes Vincenzo | Lopes Raffaele | Moralda Vittoria Rachele | Novellino Assunta Giuseppa Filomena Maria | c1884 | 1915 | |
Lorenzo Giovanni Francesco Antonio | Lorenzo Bernardo | Taralda Giuseppa | Gisi Graziantonia | c1812 | 1838 | |
Lorenzo Giuseppe | Lorenzo Domenico | Gambale Carmina | c1807 | 1821 | ||
Lorenzo Maria Concetta | Lorenzo Domenico | Gambale Carmena | Gallo Nicola | c1804 | 1825 | 1830 |
Loro Maria Grazia | Loro Carmine | Matteis Carmela | Agnese Felice | c1876 | 1897 | |
Loro Maria Michela | Loro Giuseppe | Marradino Teresa | Benevento Antonio | c1878 | 1899 | |
Luca Cecilia | Luca Nicola | Moscato Tommasina | Gambale Vincenzo | c1860 | 1930 | |
Luca Luigi Raffaele | Luca Pietro Pasquale | Ricca Eleonora Carmina | Scaramozza Teresa | c1803 | 1823 | |
Lucarelli Angelo | Lucarelli Errico | Rosario Veronica | Scalona Maria Maddalena | c1853 | 1880 | |
Luciano Arturo | Luciano Federico | Ferarra Giovanna | c1913 | 1914 | ||
Luise Umberto Giuseppe Catterino | Luise Leopoldo | Banau Maria | Chiancone Nicolina | c1883 | 1910 | |
Luongo Giovanni | Luongo Michelangelo | Marino Rosa | c1794 | 1815 | ||
Luongo Michelangelo | Luongo Giacomo | Fusco Elisabetta | Marino Rosa | c1756 | 1816 | |
Lustri Giandomenico | Lustri Domenico | Toschi Matilde | Literati Genoeffa | c1885 | 1930 | |
Madama Maria | 1850 | |||||
Madama Pomponio | 1889 | |||||
Madonnello Antonio | 1885 | |||||
Magliaro Carmine Salvatore | Magliaro Sabato | Giannitti Annarosa | Benevento Catarina | c1804 | 1831 | 1856 |
Magliaro Filomena | Magliaro Carmine | Benevento Catarina | 1839 | 1877 | ||
Magliaro Lucia | Magliaro Grazia | 1819 | ||||
Magliaro Michele Arcangelo | Magliaro Carmine | Benevento Catarina | 1832 | 1833 | ||
Magliaro Michelina Giovanna | Magliaro Carmine | Benevento Catarina | 1834 | 1835 | ||
Maiorano Antonia | Maiorano Michele | Perullo Filomena | Barbone Giovanni | c1874 | 1941 | |
Maiorano Antonio Giovanni Bartolomeo Maria | Maiorano Giovanbattista | Bocchino Vincenza | 1812 | |||
Maiorano Carmine Antonio | Maiorano Pasquale | Santoro Maria Felicia | Picariello Maria | c1911 | 1930 | |
Maiorano Francesco Antonio | Maiorano Filippo | Pico Luigia | Gallo Luisa | c1840 | 1866 | |
Maiorano Luigi Raffaele | Maiorano Nicola | Roberto Maria | Barbaro Angela Maria | c1803 | 1823 | |
Maiorano Michele | Maiorano Carmine | Caprese Felicia | Perullo Filomena | c1843 | 1864 | |
Maiorano Soccorso | Maiorano Pasquale | Santoro Maria | c1920 | 1943 | ||
Maiorano Virgilio | Maiorano Giovanni | Bocchino Vincenza | c1810 | 1817 | ||
Malfetano Luigi | 1859 | |||||
Malfetano Margherita | 1884 | |||||
Maltese Francesco | Maltese Stefano | Manti Rosalia | Gambale Giovannina | c1897 | 1928 | |
Mancini Attilio | Mancini Alfonso | Campagnone Carmela | c1929 | 1930 | ||
Mancini Grazia | Mancini Nicola | Gambone Lucia | c1791 | 1863 | ||
Mangelluzzo Amato Maria | Mangelluzzo Antonio | Faliano Raffaela | Raimo Florinda | c1859 | 1884 | |
Mangiante Beniamino Maria | Mangiante Bartolomeo | Reppucci Fiorinda | Gambale Maria Felicia | c1881 | 1911 | |
Mangiante Catarina | Gallo Giovanni | c1736 | 1816 | |||
Manlio Gaetano Alfonso Maria Michele | Manlio Scipione | Grimaldi Caterina | c1874 | 1876 | ||
Mannacio Domenico | Mannacio Annibale | Raffaele Rosina | Galdi Elvira | c1867 | 1895 | |
Manzella Pasquale Antonio Gerardo | Manzella Ciriaco | Gatta Maria Michele | Cerasuolo Maria | c1826 | 1859 | |
Manzi Maria Concetta Crestina | Manzi Lorenzo | Casolaro Raffaela | Nicolais
Decio Pasquale Francesco Carpentiero Achille |
c1836 | 1863 | 1901 |
Manzi Teresa | Manzi Alfonso | Palmieri Michelina | c1902 | 1912 | ||
Manzioni Gaetana | Manzioni Salvatore | Todino Grazia | 1871 | 1873 | ||
Manzioni Gaetano | Manzioni Salvatore | Todino Grazia | 1874 | |||
Manzioni Giovanna | Manzioni Salvatore | Todino Grazia | 1868 | 1870 | ||
Manzioni Giovanni | Manzioni Salvatore | Todino Grazia | 1866 | 1868 | ||
Manzioni Maria Carmela | Manzioni Salvatore | Todino Grazia | Bonetti Giuseppe | 1863 | 1889 | 1939 |
Manzioni Mario | Manzioni Carmine | Petretta Maria | Raimo Maria | c1895 | 1928 | |
Manzioni Salvatore | Manzioni Luca | Sarno Rosa | Todino Grazia | c1835 | 1862 | 1909 |
Marandino Romualdo | Marandino Giuseppe | Guida Concetta | Castellano Maria | c1914 | 1943 | |
Marandino Vincenzo | Marandino Giuseppe | Guida Concetta | Fusco Albina | c1902 | 1935 | |
Marena Angelo | 1853 | |||||
Marena Anna Angela | Marena Giovanni | Marena Maria | Fusco Raffaele | c1903 | 1940 | |
Marena Donato Antonio | Marena Filippo | Sicilia Maria | Toni Camilla Filomena Generosa Giovanna | c1832 | 1872 | |
Maria Carmine | Maria Giuseppe | Perullo Maria | Mattia Maria | c1770 | 1838 | |
Maria Crescenzio | Maria Modestino | Sullo Domenica | c1802 | 1822 | ||
Maria Teresa | Maria Modestino | Sullo Domenica | Mastromarino Gennaro | c1792 | 1820 | |
Maria Vincenzo | c1756 | 1816 | ||||
Marigliano Giovanni | Marigliano Vincenzo | Cozzolino Clementina | 1903 | |||
Marigliano Luigi | Marigliano Vincenzo | Cozzolino Clementina | Gallo Emilia | 1904 | 1929 | |
Marigliano Michelina | Marigliano Vincenzo | Cozzolino Clementina | 1906 | 1907 | ||
Marigliano Michelina | Marigliano Vincenzo | Cozzolino Clementina | Ambrosino Felice | 1908 | 1935 | |
Marigliano Saverio | Marigliano Vincenzo | Cozzolino Clementina | 1911 | |||
Marinari Salvatore Ciro | Marinari Vincenzo | Simone Maria | Gallo Anna | c1854 | 1885 | |
Maringola Filippa | Maringola Orazio | Marcinaro Berinice | c1822 | 1846 | ||
Marra Angelo | Marra Salvatore | Melillo Luigia | Lombardi Maria Grazia | c1867 | 1892 | |
Marra Eugenio | Marra Angelo | Lombardi Maria | Picariello Emilia | c1903 | 1935 | |
Marra Filomena | Marra Giuseppe | Meo Nicoletta | Coscia Generoso | c1861 | |
1931 |
Marra Marianna | Marra Pasquale | Percio Maria | Novellino Nicola | c1787 | 1853 | |
Martino Grazia | Martino Giuseppe | Ferrante Brigida | Tomasiello Giuseppe | c1779 | 1825 | |
Martino Licarione Colombo | 1858 | |||||
Maruotti Mariangela | Maruotti Domenico | Matarasso Antonia | Monaco Giuseppe | c1792 | 1850 | |
Maruotti Michelangelo Luigi | Maruotti Francesco Saverio | Maruotti Gaetana | Bocchino Marianna | c1808 | 1832 | |
Mascolo Francesco Paolo Antonio | Mascolo Giovanni | Calabrese Angela | Cerasuolo Filomena Maria | c1850 | 1876 | |
Masellis Alfonzo Maria Giovanni Antonio Raffaele | Masellis Antonio | Vicedomini Carmela | 1830 | |||
Masis Michele Errico Vincenzo | Masis Prisco | Caporale Rosaria | Santoro Concetta | c1882 | 1911 | |
Masta Anna | Masta Domenico | Faleo Raffaela | Lisio Eugenio | c1913 | 1937 | |
Mastrodomenico Maria Olimpia | Mastromarino Antonio | Corso Giuseppe | c1881 | 1900 | ||
Mastropasqua Francesco Paolo | Mastropasqua Filippo | Pastore Angela Maria | c1786 | 1848 | ||
Masucci Andrea | Masucci Emanuele | Raimo Diana | Gambale Catarina | c1819 | 1851 | 1864 |
Masucci Bernardo | Masucci Angelo | Raimo Filomena | Masucci Maria | 1883 | 1915 | |
Masucci Giulia | Masucci Leonardo | Mazzi Teresa | Novellino Giovanni | c1843 | 1929 | |
Masucci Giuseppe | Masucci Angelo | Raimo Filomena | c1879 | 1884 | ||
Masucci Irena | Masucci Angelo | Raimo Filomena | Gammarino Giuseppe Maria Donato | c1871 | 1889 | |
Masucci Luigi | Masucci Pellegrino | Sotisaluto Giorgina | Raimo Filomena | c1898 | 1930 | |
Masucci Maria Giulietta | Masucci Leonardo | Mazza Teresina | Novellino Giovanni Alfonso Maria | c1842 | 1866 | |
Masucci Maria Michela | Masucci Giuseppe | Cristofano Anna | c1862 | 1865 | ||
Masucci Maria Michele | Masucci Giuseppe | Cristofano Anna | 1866 | |||
Masucci Teresa | Masucci Angelo | Raimo Filomena | Catapano Giuseppe | c1873 | 1902 | |
Matano Pasquale Maria Camillo | Matano Andrea | Sorielli Carmela | Cappunio Maria Giovanna Emanuela | c1854 | 1882 | |
Matteis Agnese | Matteis Lorenzo | Orecchia Diana | Ambrosino Nicola | c1758 | 1826 | |
Matteis Bernardo Orazio | Matteis Filippo | Moccia Domenica | Morsa Maria Giuseppa | c1873 | 1891 | |
Matteis Carmela | Matteis Vincenzo | Benedictis Enrichetta | Ceccacci Armerino | c1908 | 1930 | |
Matteis Clementina | Matteis Giovanni | Angelis Maria Virgilia | Bocchino Mario | c1923 | 1942 | |
Matteis Emidio | Matteis Emidio | Caporale Teresa | Mercuro Francesca Concetta Federica | c1891 | 1922 | |
Matteis Filippo Orazio | Matteis Vincenzo | Santoro Concetta | 1843 | |||
Matteis Nicola | Matteis Pasquale | Gisi Concetta | c1830 | 1848 | ||
Matteis Pellegrino Sabbato | Matteis Pasquale | Vena Maria | Gambale Giuseppa | c1888 | 1911 | |
Matteis Vincenzo | Matteis Michele | Follo Pasqua | Santoro Concetta Petronilla | c1821 | 1842 | |
Mauro Anna Maria | Mauro Bernardo | Vinciquerra Concetta | Toni Pasquale | c1826 | 1883 | |
Mauro Gaetano | Mauro Michele | Galasio Benardina | Gammarino Adelina | c1874 | 1905 | |
Mazza Angela | Mazza Francesco | Miranna Maddalena | Beatome Filippo | c1762 | 1826 | |
Mazza Emanuele | Mazza Marsio | Russo Carmena | Moretto Vincenzo | c1786 | 1819 | |
Mazza Francesco | Mazza Marsio | Iannuzzi Antonia | Barbaro Anna | c1721 | 1814 | |
Mazza Maria | Mazza Marsio | Piusso Carmina | Mongiello Pasquale | c1792 | 1860 | |
Mazza Marzio | Mazza Francesco | Miranna Maddalena | Russo Carmena | c1746 | 1826 | |
Mazza Palma | Mazza Francesco | Barbaro Anna | Gambale Stefano | c1775 | 1843 | |
Melisci Feliciro Ernesto Massimiliano | Melisci Pietro Paolo | Sesu Carolina | Mattia Maria Carolina Catarina | c1814 | 1851 | |
Melone Cristiana | Melone Francesco | Petrecchia Teresa | Martucci Sabato | c1763 | 1811 | |
Melone Cristina | Melone Nicola | Palma Maria | Martucci Sabato | c1772 | 1838 | |
Meluzus Angelo | Meluzus Mattia | c1810 | 1875 | |||
Meoli Chiara | Meoli Gabriele | Gallo Errichetta | 1908 | 1908 | ||
Meoli Gabriele Francesco di Paolo Liberato Maria | Meoli Giuseppe | Spano Giulia | Gallo Enrica | c1860 | 1899 | |
Mercuro Francesca Concetta Federica | Mercuro Michele | Gambale Margherita | Matteis Emidio | 1899 | 1922 | |
Mercuro Francesco | Mercuro Giovanni | Olivieri Maria Divina | Doto Concetta | c1808 | 1859 | 1866 |
Mercuro Giovanna | Mercuro Francesco | Doto Concetta | Sullo Giovanni Antonio | 1856 | 1874 | 1935 |
Mercuro Giovanni Francesco | Mercuro Michele | Gambale Mariannina | c1928 | 1945 | ||
Mercuro Gismonda | Mercuro Michele | Gambale Margherita | Novellino Generoso | 1895 | 1930 | |
Mercuro Luisa | Mercuro Francesco | Doto Concetta | 1863 | 1864 | ||
Mercuro Maria | Mercuro Francesco | Doto Concetta | 1860 | 1914 | ||
Mercuro Michele | Mercuro Francesco | Doto Concetta | Gambale
Maria Rita Gambale Mariannina |
1866 | 1894 1925 |
1941 |
Mercuro Olimpia Maria | Mercuro Michele | Gambale Margherita | 1897 | 1903 | ||
Meriano Angela | Todino Pasquale | c1778 | 1812 | |||
Meriano Antonio | Meriano Biasi | Bimonte Maria | Gallo
Rosa Mongiello Felicia |
c1858 | 1885 1890 |
|
Meriano Giovanni | Meriano Michele | Caporale Rosa | Corso Rosa | c1878 | 1912 | |
Meriano Maddalena | Meriano Sabbato | Agostino Rosa | Marino Felice | c1777 | 1817 | |
Meriano Maria | Meriano Antonio | Mongiello Felicia | 1892 | |||
Meriano Maria | Meriano Arcangelo | Mele Maria Giovanna | Dio Ferdinando | c1851 | 1874 | 1929 |
Meriano Rosina | Meriano Giovanni | Santoro Antonia | 1896 | |||
Meriano Vincenza | Meriano Giovanni | Santoro Grazia Antonia | Ricciardi Luigi | c1913 | 1934 | |
Merlie Giuseppe Ernesto | Merlie Giacomo | Abra Giuseppina | c1929 | 1929 | ||
Merola Mattia | Costabile Maria | c1752 | 1817 | |||
Miraballo Alfonso Luigi Gerardo Maria | Miraballo Giuseppe | Forte Giovanna | 1854 | 1854 | ||
Miraballo Giovanni Vincenzo Alfonso Filomeno Gerardo | Miraballo Giuseppe | Forte Giovanna | 1852 | 1853 | ||
Misisco Cristiniano | c1791 | 1822 | ||||
Moccia Anna | Moccia Ciriaco | Moretto Maria | 1821 | 1821 | ||
Moccia Carmine | c1740 | 1816 | ||||
Moccia Ciriaco | Moccia Carmine | Iannuzzi Giovanna | Moretto Maria | c1778 | 1841 | |
Moccia Felicia | Moccia Domenico | Cutillo Giustina | Gambale Carminantonio | c1819 | 1899 | |
Moccia Fiorentino | Moccia Pietro | Nargi Luigia | Pisapia Luisa | c1861 | 1887 | |
Moccia Gennaro | Moccia Teodoro | Loro Marta | Rizzi Lucia | c1795 | 1853 | |
Moccia Graziantonia | Moccia Ciriaco | Moretto Maria | Travaglino Nicola | 1809 | 1838 | 1884 |
Moccia Rosa | Moccia Vincenzo | Aurilia Maddalena | 1813 | |||
Moccia Salvatore | Moccia Ciriaco | Sullo Teresa | Mattia Orsola | c1780 | 1830 | |
Modetto Vito | 1812 | |||||
Moltedo Giuseppe Matteo Gennaro | Moltedo Eugenio | Roddi Anna | Follo Maria Grazia Anna | c1898 | 1928 | |
Monaco Emanuele | Monaco Giuseppe | Maruotti Mariangela | c1812 | 1830 | ||
Monaco Emanuele Maria | Monaco Giuseppe | Maruotti Mariangela | c1830 | 1833 | ||
Monaco Giuseppe | Monaco Emanuele | Mele Rachele | Maruotti Mariangela | c1786 | 1841 | |
Monaco Luigi Alesandro | Monaco Giuseppe | Maruotti Mariangela | 1827 | 1827 | ||
Monaco Luigi Antonio | Monaco Giuseppe | Maruotti Mariangela | 1828 | 1828 | ||
Monaco Maria Crestina | Monaco Giuseppe | Maruotti Mariangela | Benevento Giacinto | c1816 | 1836 | 1853 |
Monaco Maria Elizabetta | Monaco Giuseppe | Maruotti Mariangela | Calabrese Angelo Domenico | 1819 | 1838 | |
Monaco Nicola Luigi | Monaco Giuseppe | Maruotti Mariangela | 1823 | 1824 | ||
Montefusco Pietro | Montefusco Gennaro | Spina Pasqua | Tango Filomena | c1839 | 1871 | |
Montuori Felice | Montuori Francesco | Vecchione Concetta | Bonetti Nicoletta | c1871 | 1912 | |
Morelli Michele | Morelli Filiberto | Gambucci Caterina | Todino Carmela | c1905 | 1931 | |
Morena Rocco | Morena Angelo | Molettieri Concetta | Raimo Olimpia Isabella Luisa | c1914 | 1943 | |
Morena Soccorso | Morena Angelo | Colucci Emmanuele | Santoro Filomena | c1878 | 1898 | |
Mosca Maria Carolina | Mosca Luigi | Blasi Emanuele | Ricciardiello Benedetto | c1804 | 1839 | 1901 |
Moscati Giuseppe | Moscati Fabio | Brescia Rosa | Toni Maria Giuseppa | c1776 | 1811 | |
Moschello Federico Antonio | Moschello Giustino | Picariello Carmena | 1822 | |||
Moschello Giustino | Moschello Domenico | c1793 | 1873 | |||
Moschello Rachele | Moschello Giustino | Picariello Carmena | 1825 | |||
Moschello Raimondo | Moschello Antonio | Scandone Rachele | Picariello Carmena | c1800 | 1821 | |
Motta Carmela | Motta Ferdinando | Agnese Teresa | 1914 | 1915 | ||
Motta Donato | Motta Ferdinando | Agnese Teresa | 1913 | 1913 | ||
Motta Donato | Motta Ferdinando | Agnese Teresa | c1921 | 1922 | ||
Motta Ferdinando | Motta Donato | Mancini Carmela | Agnese Teresa | c1889 | 1912 | |
Motta Luisa | Motta Ferdinando | Agnese Teresa | Giliberti Soccorso Sabino | c1924 | 1942 | |
Motta Vincenzo | Motta Ferdinando | Agnese Teresa | c1925 | 1928 | ||
Motta Vincenzo | Motta Ferdinando | Agnese Teresa | c1930 | 1931 | ||
Mottola Auleria | Mottola Saverio | Montefuscoli Brigida | c1785 | 1837 | ||
Mottola Carmine | Mottola Saverio | Montefuscoli Brigitta | Gambale Isabella | c1778 | 1812 | |
Muraro Giovanni Battista | Muraro Francesco | Casto Eugenia | Lisio Alfonsina Adelina | c1878 | 1914 | |
Musi Soccorso | Musi Amato Maria | Tecce Rosa | Picariello Filomena | c1907 | 1928 | |
Naccarella Giovannantonio | Cresta Maria Giuseppa | c1863 | 1934 | |||
Napoli Carmine | Napoli Sebastiano | Nargi Teresa | Barbaro Teresa | c1867 | 1897 | |
Napoli Fortunata | Napoli Giacomo | Coscia Raffaele | c1811 | 1875 | ||
Napoli Giovanni Antonio | Napoli Orazio | Amatucci Rosa | 1825 | 1825 | ||
Napoli Giuseppe Antonio | Napoli Nicola | LaLucca Teresa | Nicolais Luisa Rosa | c1839 | 1862 | 1906 |
Napoli Maria Grazia | Napoli Carmine | Barbaro Teresa | 1898 | 1898 | ||
Napoli Maria Grazia | Napoli Carmine | Barbaro Teresa | 1902 | |||
Napoli Orazio | Napoli Vito | Marino Antonizia | Amatucci Rosa | c1781 | 1811 | 1835 |
Napoli Sebastiano | Napoli Carmine | Barbaro Teresa | 1900 | |||
Napoli Vincenzo Michele | Napoli Simone | Sullo Petronilla | Lisio Grazia Antonia | c1796 | 1825 | |
Nardiello Maria | Nardiello Luigi | Percio Anna | Raimo Luigi | c1813 | 1883 | |
Nardo Giuseppe | Nardo Domenico | Volpe Caterina | Mastromarino Federica | c1848 | 1900 | |
Nardo Maria | Nardo Raffaele | Giorolano Assunta | Percio Umberto | c1929 | 1945 | |
Nardo Raffaele | Nardo Giacomo | Tandoli Maria Carmela | Giordano Assunta | c1904 | 1939 | |
Nardo Rosa | Nardo Raffaele | Giorolano Assunta | c1944 | 1944 | ||
Nardo Salvatore | Nardo Giuseppe | Mastromarino Federica | Doto Giuseppa | c1899 | 1920 | |
Nargisi Maria | Nargisi Domenico | Ricciardi Diana | c1801 | 1821 | ||
Nasta Carmena | Nasta Orlando | Sardino Orsola | Cataldo Michele | c1771 | 1843 | |
Natale Alfonso | Natale Vincenzo | Perullo Rosaria | c1887 | 1890 | ||
Natale Vincenzo | Natale Antonio | Prudente Carmela | Perullo Rosaria | c1864 | 1883 | |
Nazzaro Annibale | Nazzaro Stanislao | Celli Consiglia | Mastromarino Maria | c1895 | 1926 | |
Nazzaro Concetta | Nazzaro Gennaro | Moretto Giovanna | 1823 | 1825 | ||
Nazzaro Concetta | Nazzaro Gennaro | Moretto Giovanna | Corso
Giovanni Bonetti Antonio |
1826 | 1853 1859 |
1898 |
Nazzaro Gelsomina | Nazzaro Vito | Scalona Maria | Benevento Antonio | c1798 | 1822 | |
Nazzaro Gennaro | Nazzaro Vito | Scalona Maria | Moretto Giovanna | c1795 | 1815 | 1873 |
Nazzaro Graziantonia | Nazzaro Gennaro | Moretto Giovanna | Barbaro Ferdinando | 1820 | 1840 | 1868 |
Nazzaro Nicolandrea Giuseppe | Nazzaro Gaetano | Luca Elisabetta | Toni Marianna Filomena Giovanna | c1833 | 1863 | |
Nazzaro Vito | Nazzaro Carmine | Picariello Gesummina | Scalona Maria | c1771 | 1843 | |
Neri Rosa Domenica Gaspera | Neri Giovanni | Sabbatani Antonia | Mastromarino Nicola | c1875 | 1903 | |
Nevola Giuseppe | Sena Almerinda | 1920 | ||||
Nicastro Catarina | Nicastro Lorenzo | Corrado Maria | 1812 | 1812 | ||
Nicastro Giovanna | Nicastro Onorio | Quaglietto Angela | Corrado Giovanni | c1786 | 1812 | 1847 |
Nicastro Giuseppe | Nicastro Lorenzo | Corrado Maria | 1823 | |||
Nicastro Rosaria | Nicastro Agnello | Frasca Lucia | c1817 | 1864 | ||
Nicastro Santella (Maria) | Nicastro Lorenzo | Corrado Maria | 1821 | 1821 | ||
Nicastro Teresa | Nicastro Lorenzo | Corrado Maria | Meloro Giovannantonio | c1808 | 1833 | |
Nicolace Angela Maria Luigia | Nicolace Antonio | Titomanlio Carolina | 1842 | 1842 | ||
Ninno Concetta | Ninno Domenico | Cristofano Maria | Golino Angelo | c1864 | 1895 | |
Nizio Grazia | Nizio Giovanni | Dio Maria | Romano Giuseppe | c1793 | 1826 | |
Novino Antonio | Santoro Maria | c1850 | 1871 | |||
Nunzetti Giovanni Giuseppe | Nunzetti Pasquale | Marino Costantina | 1857 | 1857 | ||
Nunzetti Giuseppe Giovanni Giacinto | Nunzetti Pasquale | Marino Costantina | 1859 | |||
Nunziata Giovanni | Nunziata Francesco | Nunziata Luisa | Nunziata Michela | c1844 | 1903 | |
Nunziata Michela | Nunziata Salvatore | Montaccina Caterina | c1850 | 1906 | ||
Nuzzolo Angela | c1739 | 1809 | ||||
