466 individuals
Immacolata "Margaret" di Lisio, born 6 Dec 1908 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Lisio Alessandra Antonia | Lisio Domenico | Marino Maria | c1787 | 1863 | ||
Lisio Alessandro | Lisio Ferdinando | Ciampo Carmela | 1897 | 1898 | ||
Lisio Alessandro | Lisio Natale | Marino Maria | 1910 | |||
Lisio Alfonsina Adelina | Lisio Celestino | Gambale Emilia | Muraro Giovanni Battista | 1883 | 1914 | |
Lisio Alfonso | Lisio Eduardo | Morsa Maria | 1884 | |||
Lisio Alfonso | Lisio Generoso | Perullo Maria | 1900 | 1901 | ||
Lisio Alfonso | Lisio Generoso | Perullo Maria | 1902 | 1903 | ||
Lisio Alfonso | Lisio Giuseppe | Agnese Rosina | Ferrainolo Margherita | 1901 | 1927 | |
Lisio Alfonso | Lisio Giuseppe | Coscia Carmela | 1903 | 1907 | ||
Lisio Alfonso | Lisio Natale | Marino Maria | Moretto Maria | 1907 | 1930 | |
Lisio Alfonso | Lisio Salvatore | Gallo Stella | 1856 | 1878 | ||
Lisio Alfonso Nicola Salvatore | Lisio Raimondo | Vecchia Giovanna | 1889 | 1911 | ||
Lisio Alfonso Settimio | Lisio Giuseppe | Agnese Rosa | 1883 | 1883 | ||
Lisio Amato | Lisio Carmine | Ricciardi Orsola | Corso Lorenza | c1786 | 1849 | |
Lisio Amato | Lisio Giuseppe | Ricciardi Rachele | 1850 | 1850 | ||
Lisio Amato | Lisio Luigi | Lisio Orsola | Ricciardi Giuseppa | 1851 | 1881 | 1933 |
Lisio Andrea | Lisio Domenico | Marino Maria | Barbaro
Angela Cola Antonia |
c1784 | 1812 | 1841 |
Lisio Andrea | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | 1811 | 1812 | ||
Lisio Andrea | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | Bonetti Carmena | 1813 | 1841 | |
Lisio Andrea | Lisio Giuseppe | Ricciardi Rachele | 1845 | |||
Lisio Andrea | Lisio Giuseppe | Todino Nicoletta | 1852 | |||
Lisio Andrea | Lisio Natale | Gallo Grazia | 1817 | 1826 | ||
Lisio Andrea | Lisio Natale | Gallo Grazia | 1828 | 1829 | ||
Lisio Andrea | Lisio Nicola | Todino Laureta | Coscia Luisa | 1866 | 1894 | |
Lisio Andrea Carmine | Lisio Nicola | Bocchino Emmanuella | c1793 | 1857 | ||
Lisio Angela | Lisio Andrea | Cola Antonia | 1841 | |||
Lisio Angela | Lisio Cesare | Vito Grazia | Corso Salvatore | c1771 | 1811 | |
Lisio Angela | Lisio Giacomo | Gallo Grazia | Gallo Generoso | 1866 | 1886 | 1888 |
Lisio Angela | Lisio Giuseppe | Scalona Luisa | Coscia Giuseppe | 1871 | 1890 | |
Lisio Angela | Lisio Natale | Mongiello Maddalena | Ambrosino Angelillo | c1770 | 1822 | |
Lisio Angela | Lisio Vincenzo | Fusco Maria | 1815 | 1817 | ||
Lisio Angela Carmela | Lisio Romualdo | Todino Mariangela | Mastromarino Nunzio | 1819 | 1839 | 1853 |
Lisio Angela Maria Michela | Lisio Nicola | Corso Concetta | 1857 | 1858 | ||
Lisio Angelantonio | Lisio Orazio | Gambale Maria | 1815 | 1834 | ||
Lisio Angelo | Lisio Antonio | Coscia Antonia | 1896 | 1898 | ||
Lisio Angelo | Lisio Federico | Gallo Giovanna | 1884 | |||
Lisio Angelo | Lisio Giovanni | Gallo Felicia | Dio Maria | 1885 | 1909 | 1925 |
Lisio Angelo | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | 1822 | 1852 | ||
Lisio Angelo | Lisio Marco | Ricciardi Angela | 1853 | |||
Lisio Angiolina | Lisio Antonio | Coscia Antonia | 1899 | 1901 | ||
Lisio Angiolina | Lisio Federico | Gallo Giovanna | Ricciardi Felice | 1891 | 1912 | |
Lisio Angiolina | Lisio Ferdinando | Ciampo Carmela | 1890 | 1892 | ||
Lisio Angiolina (Giovanna) | Lisio Ferdinando | Ciampo Carmela | 1893 | 1893 | ||
Lisio Anna Maria | Lisio Nicola | Bocchino Emanuele | Novellino Parisi | c1797 | 1836 | 1875 |
Lisio Annunziata | Lisio Ferdinando | Ciampo Carmela | Raimo Giovanni | 1888 | 1908 | |
Lisio Antonia | Lisio Amato | Corso Lorenza | 1824 | 1824 | ||
Lisio Antonia | Lisio Andrea | Coscia Carmena | Pastore Nicola | c1796 | 1819 | 1851 |
Lisio Antonia | Lisio Ferdinando | Ciampo Carmela | Barbaro Raffaele | 1886 | 1910 | |
Lisio Antonia | Lisio Giovanni | Saluotti Maria Giuseppa | Barbaro
Francesco Corrado Giovanni |
1882 | 1904 1945 |
|
Lisio Antonia | Lisio Natale | Marino Maria | 1903 | |||
Lisio Antonia | Lisio Orazio | Gambale Maria Felicia | 1901 | |||
Lisio Antonia | Lisio Orazio | Izzo Mariangiola | Cresta Giuseppe | 1879 | 1897 | |
Lisio Antonia Alesandra | Lisio Domenico | Marino Maria | Gambale Francesco Vincenzo | c1787 | 1822 | |
Lisio Antonio | Lisio Andrea | Saldutti Angela Maria | 1878 | |||
Lisio Antonio | Lisio Domenico | Bonetti Isabella | 1867 | 1868 | ||
Lisio Antonio | Lisio Domenico | Bonetti Isabella | 1870 | 1873 | ||
Lisio Antonio | Lisio Felice | Ricciardi Grazia | 1893 | |||
Lisio Antonio | Lisio Giacomo | Gallo Grazia | Coscia Antonia | 1872 | 1892 | |
Lisio Antonio | Lisio Giovanni | Saluotti Giuseppa | 1870 | 1870 | ||
Lisio Antonio | Lisio Luigi | Lisio Orsola | 1846 | 1881 | ||
Lisio Antonio | Lisio Nicola | Corso Concetta | 1844 | 1846 | ||
Lisio Antonio | Lisio Nicola | Corso Concetta | Marino Filomena | 1846 | 1875 | 1911 |
Lisio Antonio | Lisio Orazio | Izzo Mariangela | 1883 | |||
Lisio Antonio | Lisio Orazio | Izzo Mariangiola | c1877 | 1878 | ||
Lisio Antonio Domenico | Lisio Eduardo | Todino Mariangela | Ambrosino
Rachele Lisio Antonia |
1815 | 1843 1856 |
1903 |
Lisio Antonio Lorenzo | Lisio Guglielmo | Mongiello Rachele | 1824 | 1824 | ||
Lisio Arasmo | Lisio Amato | Corso Lorenza | 1813 | 1818 | ||
Lisio Camillo Luigi | Lisio Eduardo | Morsa Maria | Agnese Teodolinda Immacolata | 1893 | 1922 | |
Lisio Carmela | Lisio Domenicantonio | Bocchino Domenica | 1848 | 1871 | ||
Lisio Carmela | Lisio Giovanni | Saluotti Maria Giuseppa | Corrado Pietro | 1876 | 1894 | 1930 |
Lisio Carmela | Lisio Nicola | Corso Concetta | Todino Giacomo | 1840 | 1864 | 1904 |
Lisio Carmela | Lisio Sabato | Dio Concetta | Gambale Antonio | 1848 | 1871 | 1919 |
Lisio Carmela Giovanna | Lisio Domenico | Ambrosino Rachele | Novellino Giovanni | 1853 | 1871 | 1928 |
Lisio Carmine | Lisio Andrea | Saldutti Angela | 1883 | 1883 | ||
Lisio Carmine | Lisio Ferdinando | Ciampo Carmela | 1877 | 1877 | ||
Lisio Carmine | Lisio Giovanni | Agnese Maria | 1818 | 1819 | ||
Lisio Carmine | Lisio Giovanni | Fusco Dorodea | c1751 | 1822 | ||
Lisio Carmine | Lisio Giovanni | Gallo Maria Felicia | 1889 | |||
Lisio Carmine | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | Aliasi Graziantonia | 1820 | 1845 | 1896 |
Lisio Carmine Antonio | Lisio Luigi | Lisio Orsola | 1839 | 1845 | ||
Lisio Carmine Antonio | Lisio Sabato | Dio Concetta | 1842 | 1854 | ||
Lisio Carminella | Lisio Vincenzo | Lisio Felice | 1821 | 1822 | ||
Lisio Carolina | Lisio Andrea | Lantolfi Maria | c1837 | 1857 | ||
Lisio Carolina | Lisio Guglielmo | Mongiello Rachele | Picariello Bartolomeo | 1819 | 1848 | 1896 |
Lisio Carolina | Lisio Nicola | Todino Loreta | 1859 | 1860 | ||
Lisio Carolina | Lisio Nicola | Todino Loreta | Lisio Andrea | 1863 | 1928 | |
Lisio Catarina | Lisio Domenico | Marino Maria | Gambale Giovanni Andrea | c1793 | 1822 | 1854 |
Lisio Catarina | Lisio Giovanni | Saluotti Giuseppa | 1868 | 1871 | ||
Lisio Catarina | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | 1818 | 1819 | ||
Lisio Catarina | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | 1825 | 1826 | ||
Lisio Catarina | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | 1828 | 1840 | ||
Lisio Catarina | Lisio Giuseppe | Ricciardi Rachele | Corso Nicola | 1851 | 1876 | |
Lisio Celeste | Lisio Eduardo | Morsa Maria | Agnese Giovanni | 1903 | 1928 | |
Lisio Celestino | Lisio Giacomo | Todino Nicoletta | Gambale Laureta | c1788 | 1817 | 1848 |
Lisio Celestino Nicola Raimondo | Lisio Luigi | Fischetti Amelia | 1911 | |||
Lisio Celestino Nunzio | Lisio Nicola | Piccirillo Rachele | Gambale Emilia Filomena | 1850 | 1875 | 1901 |
Lisio Centolinda | Lisio Giuseppe | Agnese Rosa | 1880 | 1880 | ||
Lisio Cesare | Lisio Orazio | Gambale Maria | 1812 | 1812 | ||
Lisio Cesare | Lisio Orazio | Gambale Maria | 1813 | 1813 | ||
Lisio Cesare Giuseppe | Lisio Orazio | Gambale Maria | 1823 | 1854 | ||
Lisio Ciriaco | Lisio Nicola | Lombardi Antonia | Benevento Graziantonia | c1799 | 1838 | 1884 |
Lisio Ciriaco Nicola | Lisio Andrea | Lantolfi Maria | Todino Laureta Filomena | c1822 | 1858 | 1892 |
Lisio Clemente | Lisio Vincenzo | Izzo Giovanna Michele | 1883 | |||
Lisio Cleonice Amabile Fedele | Lisio Celestino | Gambale Emilia | Martucci Giovanni Paolo | 1881 | 1904 | |
Lisio Concetta | Lisio Andrea | Barbaro Angela | 1813 | 1887 | ||
Lisio Concetta | Lisio Andrea | Bonetti Carmena | 1842 | |||
Lisio Concetta | Lisio Ferdinando | Ciampo Carmela | Santoro Salvatore | 1878 | 1900 | 1948 |
Lisio Concetta | Lisio Generoso | Gallo Antonia | 1874 | 1892 | ||
Lisio Concetta | Lisio Guglielmo | Mongiello Rachele | 1809 | 1809 | ||
Lisio Concetta | Lisio Marco | Ricciardi Angela | 1848 | |||
Lisio Concetta | Lisio Natale | Gallo Grazia | 1821 | 1822 | ||
Lisio Concetta | Lisio Orazio | Ambrosino Angelamaria | Gallo Costantino | 1836 | 1857 | |
Lisio Concetta | Lisio Salvatore | Gallo Stella | Rainone Michele | 1858 | 1885 | 1940 |
Lisio Concetta | Lisio Vincenzo | Fusco Maria | Gallo
Antonio Gambale Giovanni |
c1795 | 1816 | 1871 |
Lisio Concetta Immacolata | Lisio Giuseppe | Morsa Antonia | 1878 | 1879 | ||
Lisio Concetta Nunzia | Lisio Domenico | Lisio Laurantonia | Piccirillo Angelo | 1857 | 1878 | |
Lisio Consolata | Lisio Giacomo | Lisio Nicoletta | c1792 | 1845 | ||
Lisio Consolata | Lisio Nicola | Piccirillo Rachele | 1846 | 1853 | ||
Lisio Cosimino | Lisio Giacomo | Todino Nicolina | c1795 | 1855 | ||
Lisio Costantino (Celestino) | Lisio Carmine | Aliasi Graziantonia | 1847 | 1853 | ||
Lisio Domenicantonio | Lisio Federico | Gallo Giovannina | Cianciulli Rosa Carmela Raimonda | 1894 | 1920 | |
Lisio Domenico | Lisio Andrea | Barbaro Angela | 1817 | 1817 | ||
Lisio Domenico | Lisio Andrea | Barbaro Angela | 1819 | |||
Lisio Domenico | Lisio Andrea | Marino Maria | c1748 | 1810 | ||
Lisio Domenico | Lisio Celestino | Gambale Laureta | Bonetti
Isabella Bonetti Carmina |
1820 | 1851 1875 |
1878 |
Lisio Domenico | Lisio Federico | Gallo Giovanna | 1880 | 1881 | ||
Lisio Domenico | Lisio Felice | Ricciardi Grazia | 1887 | |||
Lisio Domenico | Lisio Giacomo | Todino Nicoletta | c1793 | 1815 | ||
Lisio Domenico | Lisio Giovanni | Caporale Domenica | 1881 | |||
Lisio Domenico | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | Barbaro Maria | c1815 | 1865 | 1894 |
Lisio Domenico | Lisio Nicola | Gallo Rosaria | 1894 | 1894 | ||
Lisio Domenico | Lisio Nicola | Gallo Rosaria | 1894 | |||
Lisio Domenico | Lisio Orazio | Gambale Maria | Ricciardi Maria Felice | 1819 | 1847 | 1854 |
Lisio Domenico | Lisio Orazio | Gambale Maria Felicia | 1899 | 1902 | ||
Lisio Domenico Antonio | Lisio Vincenzo | Fusco Maria | Gallo
Maria Giuseppa Bocchino Domenica |
c1802 | 1831 1838 |
1875 |
Lisio Domenico Nicola Salvatore | Lisio Orazio | Gambale Maria Felicia | Santoro Rosina | 1910 | 1943 | |
Lisio Dorodea | Lisio Marco | Gallo Catarina | Corrado Luigi | c1778 | 1830 | |
Lisio Eleonora | Lisio Guglielmo | Mongiello Rachele | Sullo Antonio | c1807 | 1829 | 1876 |
Lisio Eleonora | Lisio Pasquale | Moretto Grazia | Erricolo Giuseppe | c1801 | 1830 | 1873 |
Lisio Eleonora (Teodora) | Lisio Vincenzo | Fusco Maria | Gambale Federico | c1807 | 1833 | 1880 |
Lisio Elisa | Lisio Nicola | Nigro Maria Michela | Mastromarino Michele | c1919 | 1945 | |
Lisio Elvira Teodolinta | Lisio Giuseppe | Agnese Rosina | 1888 | |||
Lisio Emilia | Lisio Angelo | Dio Maria | Moretto Domenico | 1913 | 1937 | |
Lisio Emilia | Lisio Francesco | Boccella Maria Giuseppa | Colucci Antonio | 1890 | 1911 | 1935 |
Lisio Emilia | Lisio Giuseppe | Coscia Carmela | 1901 | |||
Lisio Emilia | Lisio Giuseppe | Morsa Antonia | 1884 | 1885 | ||
Lisio Emilia | Lisio Giuseppe | Scalona Luisa | 1883 | 1886 | ||
Lisio Emilia | Lisio Luigi | Blasi Maria | 1902 | |||
Lisio Ernesto | Lisio Raimondo | Vecchia Giovanna | 1891 | 1896 | ||
Lisio Eugenio | Lisio Giuseppe | Agnese Rosina | 1901 | 1901 | ||
Lisio Eugenio | Lisio Giuseppe | Agnese Rosina | 1904 | |||
Lisio Eugenio | Lisio Giuseppe | Coscia Carmela | 1907 | |||
Lisio Eugenio Giovanni | Lisio Generoso | Perullo Maria | Masta Anna | 1913 | 1937 | |
Lisio Evangelista | Lisio Celestino | Gambale Laureta | 1824 | 1825 | ||
Lisio Federica | Lisio Domenicantonio | Bocchino Domenica | 1847 | 1848 | ||
Lisio Federica Errichetta Maria | Lisio Celestino | Gambale Emilia | Strusi Giovanni Pasquale | 1893 | 1920 | |
Lisio Federica Giovanna | Lisio Nicola | Piccirillo Rachele | Ricciardiello Carmine | 1839 | 1857 | 1891 |
Lisio Federico | Lisio Amato | Ricciardi Giuseppa | 1883 | 1883 | ||
Lisio Federico | Lisio Celestino | Gambale Laureta | 1823 | 1823 | ||
Lisio Federico | Lisio Domenicantonio | Bocchino Domenica | 1844 | 1845 | ||
Lisio Federico | Lisio Domenicantonio | Bocchino Domenica | Gallo Giovanna | 1853 | 1877 | |
Lisio Federico | Lisio Luigi | Lisio Orsola | 1842 | 1866 | ||
Lisio Federico | Lisio Natale | Marino Maria | 1890 | |||
Lisio Federico | Lisio Nicola | Lantolfi Rosaria | c1785 | 1837 | ||
Lisio Federico | Lisio Nicola | Piccirillo Rachele | c1837 | 1838 | ||
Lisio Felicantonia | Lisio Vincenzo | Fusco Maria | Lisio Vincenzo | c1796 | 1819 | 1825 |
Lisio Felice | Lisio Domenico | Bonetti Isabella | Ricciardi Grazia | 1861 | 1883 | |
Lisio Felice | Lisio Giovanni | Celli Antonia | c1922 | 1923 | ||
Lisio Felice | Lisio Vincenzo | Morsa Lucia | 1839 | 1844 | ||
Lisio Felice Generosa | Lisio Andrea Carmine | Lantolfi Maria | Lisio Giovanni | c1820 | 1859 | 1898 |
Lisio Felicia | Lisio Orazio | Izzo Mariangiola | 1880 | |||
Lisio Felicia | Lisio Vincenzo | Morsa Lucia | Aliasi Felice | 1845 | 1867 | |
Lisio Feliciantonio | Lisio Francesco | Boccella Maria Giuseppa | 1875 | 1877 | ||
Lisio Ferdinando | Lisio Giovanni | Saluotti Giuseppa | 1874 | 1874 | ||
Lisio Ferdinando | Lisio Sabato | Dio Concetta | Ciampo Carmela | 1853 | 1874 | 1923 |
Lisio Ferdinando | Lisio Vincenzo | Morsa Lucia | 1834 | 1902 | ||
Lisio Ferdinando Federico | Lisio Celestino | Gambale Laureta | 1818 | 1819 | ||
Lisio Filomena | Lisio Domenico | Ambrosino Concetta | Mastromarino Giovanni Antonio | 1844 | 1867 | 1914 |
Lisio Filomena | Lisio Giacomo | Gallo Grazia | 1869 | 1871 | ||
Lisio Filomena | Lisio Giuseppe | Agnese Rosa | 1881 | |||
Lisio Filomena | Lisio Natale | Marino Maria | Celli
Alfonso Marino Felice |
1893 | 1917 1922 |
|
Lisio Filomena Grazia | Lisio Salvatore | Gallo Stella | Chiancone Luigi Giovanni | 1850 | 1874 | 1920 |
Lisio Filomena Maria Cristina | Lisio Giacomo | Coscia Pasqualina | Fusco Sebastiano | 1897 | 1922 | |
Lisio Filomena Rosaria | Lisio Nicola | Piccirillo Rachele | Gallo
Angelo Gambale Giovanni Antonio |
1842 | 1863 1868 |
1906 |
Lisio Francesca | Lisio Giuseppe | Ricciardi Angela | Doto Giuseppe | c1793 | 1820 | 1848 |
Lisio Francesca | Lisio Vincenzo | Fusco Maria | Barbaro Antonio | c1804 | 1830 | 1886 |
Lisio Francesco | Lisio Luca | Gambale Maria | Boccella Maria Giuseppa | 1848 | 1929 | |
Lisio Francesco Antonio | Lisio Nicola | Nigro Maria Michela | Schiavone Raffaela | 1904 | 1928 | |
Lisio Francesco Luciano | Lisio Nicola | Nigro Maria Michela | 1902 | 1903 | ||
Lisio Generoso | Lisio Andrea | Saldutti Angela | 1873 | 1873 | ||
Lisio Generoso | Lisio Federico | Gallo Giovanna | 1899 | 1900 | ||
Lisio Generoso | Lisio Francesco | Boccella Maria Giuseppa | Urbano Maria Giuseppa | 1880 | 1933 | |
Lisio Generoso | Lisio Giacomo | Gallo Grazia | Perullo
Maria Colucci Rosaria |
1875 | 1899 1919 |
1947 |
Lisio Generoso | Lisio Giovanni | Corrado Maria | c1945 | 1945 | ||
Lisio Generoso | Lisio Giovanni | Gallo Felicia | 1875 | |||
Lisio Generoso | Lisio Giovanni | Saluotti Maria Giuseppa | Santoro Carmela | 1884 | 1910 | |
Lisio Generoso | Lisio Giuseppe | Scalona Luigia | 1868 | |||
Lisio Generoso | Lisio Marco | Ricciardi Angela | 1845 | 1848 | ||
Lisio Generoso | Lisio Marco | Ricciardi Angela | 1851 | 1852 | ||
Lisio Generoso | Lisio Nicola | Gallo Rosaria | 1894 | 1894 | ||
Lisio Generoso Antonio | Lisio Domenico | Ambrosino Rachele | Gallo Antonia | 1850 | 1872 | 1878 |
Lisio Genoeffa | Lisio Andrea | Coscia Luisa | 1897 | 1898 | ||
Lisio Genoeffa | Lisio Natale | Marino Maria | 1905 | |||
Lisio Gerardo | Lisio Giuseppe | Cianciulli Maria | c1918 | 1919 | ||
Lisio Gerardo Salvatore Giovanni | Lisio Eduardo | Morsa Maria | 1886 | |||
Lisio Giacomo | Lisio Andrea | Saldutti Angela | 1882 | 1883 | ||
Lisio Giacomo | Lisio Antonio | Coscia Antonia | 1894 | |||
Lisio Giacomo | Lisio Domenicantonio | Bocchino Domenica | Gallo Grazia | 1839 | 1865 | 1914 |
Lisio Giacomo | Lisio Domenico | Novellino Maria | Todino Nicoletta | c1752 | 1826 | |
Lisio Giacomo | Lisio Generoso | Perullo Maria | Piccirillo Filomena | 1907 | 1929 | |
Lisio Giacomo | Lisio Luigi | Fischetti Amelia | Gallo Maria | c1925 | 1945 | |
Lisio Giacomo | Lisio Raimondo Celestino | Fusco Anna | c1929 | 1930 | ||
Lisio Giacomo Francesco | Lisio Nicola | Piccirillo Rachele | Novellino
Filomena Coscia Pasqualina |
1848 | 1876 1897 |
1923 |
Lisio Giacomo Paolo | Lisio Nicola | Piccirillo Rachele | 1844 | 1848 | ||
Lisio Giovambattista | Lisio Andrea | Saldutti Angela Maria | 1881 | |||
Lisio Giovanna | Lisio Angelo | Bimonte Maddalena | 1910 | 1910 | ||
Lisio Giovanna | Lisio Angelo | Moretto Vittoria | Moretto Angelo | c1795 | 1826 | 1845 |
Lisio Giovanna | Lisio Cirieco | Moretto Vittoria | c1795 | 1811 | ||
Lisio Giovanna | Lisio Domenico | Lisio Antonia | Gambale Giuseppe | 1876 | 1895 | |
Lisio Giovanna | Lisio Felice | Ricciardi Grazia | 1885 | |||
Lisio Giovanna | Lisio Ferdinando | Ciampo Carmela | Santoro Luigi | 1881 | 1906 | |
Lisio Giovanna | Lisio Francesco | Boccella Maria Giuseppa | Schiavone Giuseppe Antonio | 1885 | 1907 | |
Lisio Giovanna | Lisio Giovanni | Agnese Maria | 1825 | 1829 | ||
Lisio Giovanna | Lisio Giuseppe | Coscia Carmela | 1899 | |||
Lisio Giovanna | Lisio Giuseppe | Gallo Concetta | 1809 | 1810 | ||
Lisio Giovanna | Lisio Giuseppe | Ricciardi Rachele | 1854 | 1855 | ||
Lisio Giovanna | Lisio Pasquale | Moretto Grazia | Ambrosino Giovanni | c1786 | 1811 | |
Lisio Giovanna | Lisio Sabato | Dio Concetta | Ferrandino Pasquale | 1845 | 1866 | 1930 |
Lisio Giovanna | Lisio Sabato | Novellino Antonia | Capezzuto Gennaro | c1757 | 1817 | |
Lisio Giovanna | Gambale Benedetto | c1750 | 1810 | |||
Lisio Giovanna Assunta Maria | Lisio Giuseppe | Agnese Rosa | 1890 | |||
Lisio Giovanna Lucia | Lisio Orazio | Gambale Maria | 1905 | |||
Lisio Giovanni | Lisio Andrea | Lantolfi Maria | Misso Beatrice | 1831 | 1859 | 1860 |
Lisio Giovanni | Lisio Angelo | Dio Maria | 1911 | 1911 | ||
Lisio Giovanni | Lisio Carmine | Ricciardi Orsola | Agnese Maria | c1783 | 1825 | |
Lisio Giovanni | Lisio Generoso | Saldutti Maria Lucia | Gallo Giovannina | c1918 | 1938 | |
Lisio Giovanni | Lisio Generoso | Santoro Carmela | Corrado Maria | c1920 | 1944 | |
Lisio Giovanni | Lisio Giuseppe | Coscia Carmela | 1896 | 1898 | ||
Lisio Giovanni | Lisio Giuseppe | Morsa Antonia | 1891 | 1893 | ||
Lisio Giovanni | Lisio Giuseppe | Scalona Luisa | 1877 | |||
Lisio Giovanni | Lisio Luca | Gambale Anna Maria | Santoro Isabella | 1854 | 1876 | |
Lisio Giovanni | Lisio Natale | Marino Maria | Celli Antonia | 1885 | 1908 | |
Lisio Giovanni | Lisio Nicola | Nigro Maria Michela | Schiavone Elisa | 1910 | 1937 | |
Lisio Giovanni | Lisio Nicola | Todino Laureta | 1868 | 1869 | ||
Lisio Giovanni | Lisio Nicola | Todino Laureta | 1871 | 1872 | ||
Lisio Giovanni | Lisio Nicola | Todino Laureta | 1873 | 1874 | ||
Lisio Giovanni | Lisio Orazio | Gambale Maria | Lisio Felice Generosa | 1828 | 1859 | 1890 |
Lisio Giovanni | Lisio Sabato | Dio Concetta | Saluotti Giuseppa | 1839 | 1867 | 1931 |
Lisio Giovanni | Lisio Sabato | Vecchia Vincenza | Gallo Vergilia | 1899 | 1920 | |
Lisio Giovanni Alfonso Settembrini | Lisio Giuseppe | Agnese Rosa | 1895 | |||
Lisio Giovanni Antonio | Lisio Giuseppe | Ricciardi Rachele | Gallo Felicia | 1842 | 1871 | 1907 |
Lisio Giovanni Antonio | Lisio Giuseppe | Todino Nicolina | 1866 | |||
Lisio Giovanni Antonio | Lisio Nicola | Corso Concetta | 1843 | 1843 | ||
Lisio Giovanni Antonio | Lisio Vincenzo | Morsa Lucia | 1836 | |||
Lisio Giovanni Federico Vincenzo | Lisio Giacomo | Novellino Filomena | 1880 | 1880 | ||
Lisio Giovannina | Lisio Domenicantonio | Cianciulli Rosa | c1920 | 1920 | ||
Lisio Giovannina Eugenia Artorina | Lisio Giuseppe | Agnese Rosa | 1907 | |||
Lisio Giuseppa | Lisio Andrea | Saldutti Angela | Coscia Francesco | 1875 | 1893 | |
Lisio Giuseppa | Lisio Antonio | Marino Filomena | Ricciardiello Luigi Michele | 1876 | 1892 | 1923 |
Lisio Giuseppa | Lisio Vincenzo | Fusco Maria | Gallo
Domenico Antonio Bonetti Pasquale |
1812 | 1834 1864 |
1883 |
Lisio Giuseppa Immacolata | Lisio Sabato | Vecchia Vincenza | Percio Nicola | 1895 | 1914 | |
Lisio Giuseppe | Lisio Andrea | Barbaro Angela | Todino Nicoletta | 1827 | 1850 | |
Lisio Giuseppe | Lisio Generoso | Colucci Rosina | Piccirillo Giovanna | c1926 | 1945 | |
Lisio Giuseppe | Lisio Giacomo | Agostino Luigia | c1874 | 1893 | ||
Lisio Giuseppe | Lisio Giacomo | Gallo Grazia | Cianciulli Maria | 1879 | 1906 | |
Lisio Giuseppe | Lisio Giovanni | Gallo Felicia | Coscia Carmela | 1872 | 1895 | |
Lisio Giuseppe | Lisio Guglielmo | Mongiello Rachele | 1812 | 1845 | ||
Lisio Giuseppe | Lisio Marco | Gallo Catarina | Ricciardi Rachele | c1787 | 1841 | 1855 |
Lisio Giuseppe | Lisio Marco | Ricciardi Angela | Scalona Luigia | 1842 | 1867 | |
Lisio Giuseppe | Lisio Nicola | Corso Concetta | Morsa Antonia | 1850 | 1877 | 1926 |
Lisio Giuseppe | Lisio Nicola | Todino Laureta | 1877 | 1878 | ||
Lisio Giuseppe | Ricciardi Angela |
c1746 | 1809 | |||
Lisio Giuseppe Giovanni | Lisio Salvatore | Gallo Stella | Agnese Rosina | 1854 | 1879 | 1931 |
Lisio Giuseppe Giovanni | Lisio Vincenzo | Morsa Lucia | 1826 | 1826 | ||
Lisio Giuseppina | Lisio Generoso | Santoro Carmela | Granese
Giovanni Corrado Nicola |
c1915 | 1936 1945 |
|
Lisio Grazia | Lisio Antonio | Coscia Antonia | Gallo Quirino | 1901 | 1920 | |
Lisio Grazia | Lisio Antonio | Marino Filomena | 1882 | 1883 | ||
Lisio Grazia | Lisio Domenicantonio | Gallo Maria Giuseppa | 1836 | 1838 | ||
Lisio Grazia | Lisio Domenico | Ricciardi Maria Felice | Barbaro Pasquale | 1848 | 1868 | |
Lisio Grazia | Lisio Giovanni | Agnese Maria | Mongiello
Nunzio Gambale Giovanni |
1820 | 1847 1852 |
1856 |
Lisio Grazia | Lisio Luca | Gambale Maria | Scalona Mariano Vincenzo | 1844 | 1870 | |
Lisio Grazia | Lisio Nicola | Agnese Filomena | 1869 | |||
Lisio Grazia Antonia | Lisio Amato | Corso Laurenza | 1810 | 1811 | ||
Lisio Grazia Antonia | Lisio Vincenzo | Fusco Maria | Napoli Vincenzo Michele | c1799 | 1825 | |
Lisio Grazia Antonia | Lisio Vincenzo | Morsa Lucia | Gambale
Angelo Moretto Francesco |
1829 | 1850 1857 |
1861 |
Lisio Graziantonia | Lisio Luigi | Lisio Orsola | Sena Nicola | 1836 | 1856 | 1911 |
Lisio Guglielmo | Lisio Giuseppe | Ricciardi Angela | Mongiello Rachele | c1785 | 1845 | |
Lisio Guglielmo | Lisio Giuseppe | Ricciardi Rachele | 1848 | 1848 | ||
Lisio Immacolata | Lisio Giovanni | Celli Antonia | Colucci Salvatore | 1913 | 1936 | |
Lisio Immacolata | Lisio Luigi | Blasi Maria | 1908 | |||
Lisio Immacolata | Lisio Natale | Marino Maria | 1901 | 1910 | ||
Lisio Immacolata | Lisio Nicola | Nigro Maria Michela | Perullo Sabino Antonio | 1914 | 1935 | |
Lisio Immacolata | Lisio Sabato | Vecchia Vincenza | 1897 | 1897 | ||
Lisio Irena Rosa | Lisio Eduardo | Todino Mariangela | Morsa Pasquale | c1804 | 1835 | 1841 |
