78 individuals
Giuseppe di Gisi, 12 Nov 1817 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Gisi Alberto | Gisi Giuseppe | Barbaro Maria | Corrado Immacolata | 1901 | 1920 | |
Gisi Alfonso | Gisi Michele | Marino Antonia | Marino Filomena | 1908 | 1935 | |
Gisi Andrea | Gisi Federico | Fusco Caterina | Gambale Nunziata | 1903 | 1926 | |
Gisi Angelo | Gisi Carmine | Benevento Diana | 1853 | 1855 | ||
Gisi Angelo | Gisi Carmine | Gambale Filomena | 1877 | |||
Gisi Angiolina | Gisi Giovanni | Corso Luisa | Scalona Agostino | 1898 | 1924 | |
Gisi Antonio | Gisi Carmine | Benevento Diana | 1855 | 1857 | ||
Gisi Antonio | Gisi Carmine | Benevento Diana | 1857 | 1861 | ||
Gisi Antonio | Gisi Carmine | Gambale Filomena | Gallo Generosa | 1861 | 1882 | |
Gisi Antonio | Gisi Federico | Fusco Caterina | Raimo Ausilia | 1900 | 1921 | |
Gisi Carmela | Gisi Antonio | Gallo Generosa | 1884 | 1885 | ||
Gisi Carmela | Gisi Antonio | Gallo Generosa | 1889 | |||
Gisi Carmela | Gisi Federico | Fusco Caterina | Scaramozza Angelo | 1906 | 1928 | |
Gisi Carmine | Gisi Domenico | Ricciardi Diana | Bimonte Antonia | c1793 | 1814 | |
Gisi Carmine | Gisi Gaetano | Gambale Laureta | Benevento
Diana Gambale Filomena |
1827 | 1852 1861 |
1897 |
Gisi Carmine | Gisi Pasquale | Gallo Filomena | Erricolo Almerinda | 1898 | 1921 | |
Gisi Caterina | Gisi Antonio | Raimo Ausilia | Scaramozza Luigi | c1924 | 1942 | |
Gisi Domenico | Gisi Gaetano | Gambale Dorodea | Ricciardi Diana | c1755 | 1829 | |
Gisi Domenico | Gisi Gaetano | Gambale Laureta | Doto
Maria Mastromarino Angela |
1834 | 1856 1886 |
1917 |
Gisi Domenico | Gisi Michele | Marino Antonia | Piccirillo Maria | 1906 | 1929 | |
Gisi Domenico | Gisi Pasquale | Gallo Filomena | Piccirillo Emilia | 1887 | 1910 | |
Gisi Emilia | Gisi Michele | Marino Antonia | Piccirillo Dionigi | 1911 | 1943 | |
Gisi Eugenio Luigi | Gisi Gerardo | Gallo Filomena | 1909 | 1915 | ||
Gisi Federico | Gisi Domenico | Doto Maria | Fusco Catarina | 1874 | 1896 | |
Gisi Federico | Gisi Gerardo | Gallo Maria | c1936 | 1937 | ||
Gisi Felice | Gisi Paolo | Corso Filomena | c1936 | 1937 | ||
Gisi Ferdinando | Gisi Domenico | Doto Maria | 1880 | 1880 | ||
Gisi Filomena | Gisi Domenico | Doto Maria | Doto Angelo | 1880 | 1901 | 1939 |
Gisi Filomena | Gisi Domenico | Piccirillo Emilia | Fusco | 1913 | ? 1932 | |
Gisi Fiorinda | Gisi Giuseppe | Barbaro Maria | Gambale Mariano | c1924 | 1945 | |
Gisi Gaetano | Gisi Domenico | Doto Maria | 1864 | 1887 | ||
Gisi Gaetano | Gisi Giovanni | Corso Luisa | 1889 | 1890 | ||
Gisi Gaetano | Gisi Giovanni | Corso Luisa | Doto Filomena | 1891 | 1919 | |
Gisi Gaetano | Gisi Michele | Marino Antonia | Mongiello Maria | 1891 | 1914 | |
Gisi Generoso | Gisi Giovanni | Corso Luisa | 1893 | |||
Gisi Gerardo | Gisi Domenico | Doto Maria | Gallo Filomena | 1877 | 1900 | 1911 |
Gisi Gerardo | Gisi Federico | Fusco Caterina | Gallo Maria | 1913 | 1936 | |
Gisi Giacomo | Gisi Pasquale | Gallo Filomena | 1889 | 1913 | ||
Gisi Giovanni | Gisi Antonio | Gallo Generosa | 1886 | 1888 | ||
Gisi Giovanni | Gisi Domenico | Doto Maria | Corso Maria Luisa | 1861 | 1886 | 1920 |
Gisi Giovanni Antonio | Gisi Gaetano | Gambale Laureta | 1837 | 1838 | ||
Gisi Giovannina | Gisi Domenico | Piccirillo Emilia | Santoro Gerardino Pasquale | 1911 | 1929 | |
Gisi Giuseppe | Gisi Domenico | Doto Maria | Barbaro Maria | 1872 | 1895 | 1929 |
Gisi Giuseppe | Gisi Domenico | Ricciardi Diana | Gambale
Rosa Gambale Anna Maria |
c1788 | 1817 1839 |
1841 |
Gisi Giuseppe | Gisi Gaetano | Gambale Loreta | Moretto
Andreana Fusco Anna Antonia |
c1842 | 1866 1870 |
|
Gisi Graziantonia | Gisi Carmine | Bimonte Rosaria | Lorenzo Giovanni Francesco Antonio | 1815 | 1838 | |
Gisi Loreta | Gisi Domenico | Doto Maria | Scaramozza Luigi | 1866 | 1887 | 1929 |
Gisi Margherita | Gisi Gerardo | Gallo Filomena | Scaramozza Antonio | 1902 | 1919 | |
Gisi Nicola Gaetano | Gisi Domenico | Ricciardi Diana | Gambale Laureta | c1804 | 1825 | 1869 |
Gisi Maria | Gisi Carmine | Gambale Filomena | 1864 | 1865 | ||
Gisi Maria | Gisi Carmine | Gambale Filomena | Cilio Federico | 1866 | 1889 | |
Gisi Maria Filomena | Gisi Gaetano | Gambale Laureta | 1831 | 1833 | ||
Gisi Maria | Gisi Giovanni | Corso Luisa | Bruno Pasquale Maria | 1886 | 1912 | |
Gisi Maria | Gisi Giuseppe | Barbaro Maria | Mongiello Antonio | 1896 | 1920 | |
Gisi Maria | Gisi Michele | Marino Antonia | 1895 | 1895 | ||
Gisi Maria | Gisi Pasquale | Gallo Filomena | 1895 | |||
Gisi Maria | Gisi Vincenzo | Erricolo Antonia | c1941 | 1941 | ||
Gisi Maria Rosa | Gisi Gaetano | Gambale Laureta | 1839 | 1840 | ||
Gisi Maria Rosa | Gisi Gaetano | Gambale Laureta | Corso Angelo | 1845 | 1867 | 1870 |
Gisi Mario | Gisi Salvatore | Todino Carmela | c1936 | 1940 | ||
Gisi Michele | Gisi Domenico | Doto Maria | Marino Antonia | 1869 | 1890 | 1955 |
Gisi Michelina | Gisi Pasquale | Gallo Filomena | Bimonte Luigi | 1902 | 1921 | |
Gisi Nicola | Gisi Gerardo | Gallo Filomena | 1907 | 1927 | ||
Gisi Nunzio | Gisi Giovanni | Corso Luisa | 1900 | 1909 | ||
Gisi Orazio | Gisi Michele | Marino Antonia | 1910 | 1910 | ||
Gisi Paolo | Gisi Federico | Fusco Caterina | Corso Filomena | 1897 | 1920 | |
Gisi Pasquale | Gisi Domenico | Doto Maria | Gallo Filomena | 1859 | 1884 | 1933 |
Gisi Pasqualina | Gisi Michele | Marino Antonia | Fusco Antonio | 1900 | 1922 | |
Gisi Raffaele | Gisi Giovanni | Corso Luisa | Doto Antonia | 1904 | 1926 | |
Gisi Rosa | Gisi Carmine | Erricolo Almerinda | c1924 | 1926 | ||
Gisi Rosa | Gisi Carmine | Gambale Filomena | 1870 | 1871 | ||
Gisi Rosa | Gisi Carmine | Gambale Filomena | 1872 | 1873 | ||
Gisi Rosa | Gisi Carmine | Gambale Filomena | 1874 | 1875 | ||
Gisi Rosina | Gisi Giovanni | Corso Luisa | Gambale
Giacomo Gambale Nicola |
1895 | 1928 1933 |
|
Gisi Salvatore | Gisi Federico | Fusco Caterina | Todino Carmela | 1909 | 1933 | |
Gisi Teresa | Gisi Pasquale | Gallo Filomena | Picariello Domenico | 1892 | 1914 | |
Gisi Vincenzo | Gisi Giuseppe | Barbaro Maria | 1907 | 1908 | ||
Gisi Vincenzo | Gisi Pasquale | Gallo Filomena | Erricolo Antonia | 1908 | 1934 |