64 individuals
![]() |
| Letizia Giovanna Giuseppa Martucci, 18 Apr 1866 |
| NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
| Martucci Almerinda | Martucci Ferdinando | Gallo Rosa | Picariello Angelo Raffaele | 1870 | 1891 | 1893 |
| Martucci Angela | Martucci Paolantonio | Montefuscoli Eleonora | Pirro Gioacchino | c1757 | 1817 | |
| Martucci Angelo Giovanni | Martucci Nicola | Aliasi Luisa | 1899 | 1899 | ||
| Martucci Angelo Michele Antonio | Martucci Nicola | Aliasi Luisa | Mongiello Elvira | 1908 | 1931 | |
| Martucci Antonio | Martucci Filippo | Saldutti Clelia | 1908 | |||
| Martucci Antonio | Martucci Giovanni | Martucci Luigia | Saldutti Stella | c1910 | 1940 | |
| Martucci Antonio | Martucci Giuseppe | Piccirillo Orsola | 1820 | 1821 | ||
| Martucci Antonio Giovanni Generoso | Martucci Filippo | Chiadini Orsola | Gallo Rachele Maria Carolina | 1834 | 1866 | 1911 |
| Martucci Concetta | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | Gambale Francesco Antonio Girardo | 1847 | 1871 | |
| Martucci Concetta | Martucci Nicola | Aliasi Luisa | c1915 | 1917 | ||
| Martucci Concetta | Martucci Nicola | Nargi Antonia | Aliasi Ciriaco Generoso | c1848 | 1869 | |
| Martucci Concetta Maria | Martucci Nicola | Aliasi Luisa | 1901 | 1909 | ||
| Martucci Emilia | Martucci Giuseppe | Piccirillo Orsola | Novellino Nunzio Giacinto | 1824 | 1850 | 1890 |
| Martucci Ferdinando Giuseppe Pompilio | Martucci Ferdinando | Gallo Rosina | 1882 | |||
| Martucci Ferdinando Maria | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | Gallo Rosina | 1831 | 1861 | 1882 |
| Martucci Filippo | Martucci Giacomino | Santoro Maddalena | Chiadini Orsola | c1799 | 1818 | 1868 |
| Martucci Filippo Giovanni Gerardino | Martucci Filippo | Saldutti Clelia | 1912 | |||
| Martucci Filippo Giovanni Rocco | Martucci Antonio | Gallo Rachele | 1868 | |||
| Martucci Filomena | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | Meo Giacomo | 1844 | 1884 | |
| Martucci Fiore Anselmo | Martucci Nicola | Aliasi Luisa | Vito Maria Teresa | 1912 | 1942 | |
| Martucci Gemma Maria Clara | Martucci Giovanni | Lisio Cleonice | 1907 | |||
| Martucci Genesio Dionisio | Martucci Nicola | Aliasi Luisa | Barbaro Grazia | 1910 | 1936 | |
| Martucci Gennaro | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | 1832 | 1854 | ||
| Martucci Giacomo | Martucci Filippo | Chiadini Orsola | 1820 | 1821 | ||
| Martucci Giacomo | Martucci Filippo | Saldutti Clelia | c1901 | 1945 | ||
| Martucci Giacomo Antonio | Martucci Filippo | Chiadini Orsola | Garzillo Filomena Maria Giovanna | 1826 | 1857 | 1887 |
| Martucci Giovanna | Martucci Paolantonio | Montefuscoli Eleonora | Santoro Angelo | c1766 | 1838 | |
| Martucci Giovanna Filomena Carmela | Martucci Nicola | Aliasi Luisa | 1903 | 1917 | ||
| Martucci Giovanna Maria | Martucci Ferdinando | Gallo Rosa | Picariello Angelo Raffaele Pasquale Giovanni | 1875 | 1899 | |
| Martucci Giovanni | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | 1838 | 1859 | ||
| Martucci Giovanni Celestino Antonio | Martucci Giovanni | Lisio Cleonice | 1909 | 1920 | ||
| Martucci Giovanni Paolo | Martucci Antonio | Gallo Rachele | Lisio Cleonice Amabile Fedele | 1883 | 1904 | 1908 |
| Martucci Giovanni Vittaldo | Martucci Nicola | Aliasi Luisa | c1921 | 1929 | ||
| Martucci Giuseppe | Martucci Ferdinando | Gallo Rosa | 1868 | 1869 | ||
| Martucci Giuseppe | Martucci Giacomo | Santoro Maddalena | Piccirillo
Orsola Acquaroli Maria Giulia |
c1796 | 1815 1828 |
1854 |
| Martucci Giuseppe Domenico Giovanni | Martucci Ferdinando | Gallo Rosa | 1863 | 1865 | ||
| Martucci Letizia Giovanna Giuseppa | Martucci Ferdinando | Gallo Rosa | Saggese Vincenzo | 1866 | 1898 | |
| Martucci Luigi Giuseppe Paolino | Martucci Filippo | Chiadini Orsola | 1821 | |||
| Martucci Luisa | Martucci Fiore Anselmo | Vito Maria Carmela | c1945 | 1945 | ||
| Martucci Luisa | Martucci Fiore Anselmo | Vito Maria Carmela | c1943 | 1943 | ||
| Martucci Luisa | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | Stefano
Giuseppe Giovanni Gennaro Ricciardi Federico |
1835 | 1861 1864 |
|
| Martucci Maddalena Angela | Martucci Giuseppe | Piccirillo Orsola | Blasi Michele Antonio | 1818 | 1853 | 1859 |
| Martucci Maddalena Maria Eleonora | Martucci Giuseppe | Piccirillo Orsola | 1817 | 1817 | ||
| Martucci Marcello Giovanni Paolo Massimo | Martucci Antonio | Gallo Rachele | 1879 | |||
| Martucci Margherita Amalia | Martucci Ferdinando | Gallo Rosina | 1880 | 1884 | ||
| Martucci Maria | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | 1837 | 1837 | ||
| Martucci Maria | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | Gallo Leonardo | 1841 | 1865 | 1913 |
| Martucci Maria Anna | Martucci Antonio | Gallo Rachele | Novellino Carlo Antonio | 1870 | 1894 | 1948 |
| Martucci Maria Anna Giovanna Caterina | Martucci Giacomo Antonio | Garzillo Filomena Maria Giovanna | 1858 | 1858 | ||
| Martucci Marianna | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | 1838 | 1839 | ||
| Martucci Mariantonia | Martucci Giacomo | Santoro Maddalena | Gallo Clemente | c1802 | 1819 | 1844 |
| Martucci Nicola | Martucci Angelo | Napoli Filomena | Aliasi Luisa | c1876 | 1898 | 1945 |
| Martucci Orsola | Martucci Giacomo | Santoro Maddalena | Scaramozza Angelo | c1804 | 1820 | 1866 |
| Martucci Orsola | Martucci Giuseppe | Acquaroli Giulia | 1829 | 1863 | ||
| Martucci Orsola Teresa Anna | Martucci Antonio | Gallo Rachele | Lisio Nicola Raimondo | 1877 | 1900 | |
| Martucci Pompilio Alfonso Antonio | Martucci Ferdinando | Gallo Rosa | 1873 | 1874 | ||
| Martucci Rosa | Martucci Filippo | Chiadini Orsola | 1832 | 1903 | ||
| Martucci Rosina Italia Giovanna | Martucci Giovanni | Lisio Cleonice | Colucci Domenico Nicodemo | 1905 | 1941 | |
| Martucci Sabato | Martucci Antonio | Orecchia Lucia | Melone Cristiana | c1754 | 1811 | 1827 |
| Martucci Salvatore | Martucci Angelo | Caporale Rosa | Gallo Maria Anna | c1864 | 1886 | |
| Martucci Teresa Eleonora | Martucci Filippo | Chiadini Orsola | 1823 | 1846 | 1876 | |
| Martucci Teresa Giacomina Giustina | Martucci Antonio | Gallo Rachele | Fischetti Luigi Nicola Gaetano | 1887 | 1913 | |
| Martucci Valentina | Martucci Filippo | Saldutti Clelia | c1906 | 1908 | ||
| Martucci Vincenzo | Martucci Nicola | Coppolo Caterina | Nargi Vincenzo | c1835 | 1909 |
