374 individuals
Carmena di Marino, 30 Oct 1820 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Marino Alberto | Marino Giovanni | Corrado Immacolata | c1930 | 1931 | ||
Marino Alessandra | Marino Gennaro | Fusco Rosaria | Gambale Paolo | c1790 | 1813 | 1851 |
Marino Andrea | Marino Domenico | Gallo Giovanna | 1825 | 1825 | ||
Marino Andrea | Marino Felice | Corrado Maria | 1818 | 1818 | ||
Marino Andrea | Marino Pasquale | Coscia Giovanna | Gambale Grazia | c1757 | 1817 | |
Marino Andrea Battista | Marino Domenico | Gallo Giovanna | 1842 | 1848 | ||
Marino Angela | Marino Antonio | Gambale Maria Rosa | 1838 | 1839 | ||
Marino Angela | Marino Carmine | Mastromarino Giovanna | 1881 | 1882 | ||
Marino Angela | Marino Felice | Corrado Maria | 1826 | 1826 | ||
Marino Angela | Marino Francesco | Mongiello Fiore | Mele Giuseppe | c1767 | 1817 | |
Marino Angela | Marino Francesco | Morsa Rosa | Corso Carmine | 1846 | 1871 | 1881 |
Marino Angela | Marino Giovanni | Barbaro Grazia | Benevento Giuseppe | c1773 | 1845 | |
Marino Angela | Marino Gregorio | Corso Carmena | Corso Domenico | c1752 | 1835 | |
Marino Angela | Marino Pasquale | Scalona Antonia | 1825 | 1825 | ||
Marino Angelo Raffaele | Marino Domenico | Gallo Giovanna | 1830 | 1830 | ||
Marino Antonetta | Marino Potito | Mongiello Carmela | c1916 | 1919 | ||
Marino Antonia | Marino Antonio | Picariello Eleonora | Marino Pasquale | 1814 | 1835 | 1857 |
Marino Antonia | Marino Felice | Agnese Rosa | 1885 | 1886 | ||
Marino Antonia | Marino Ferdinando | Piccirillo Grazia | Corso Giovanni | 1873 | 1897 | 1928 |
Marino Antonia | Marino Gennaro | Gallo Catarina | 1866 | 1870 | ||
Marino Antonia | Marino Giuseppe | Chiarisi Giovanna | Fusco Pasquale | c1760 | 1826 | |
Marino Antonia | Marino Nicola | Benevento Nicoletta | 1818 | |||
Marino Antonia | Marino Orazio | Orecchia Filomena | Gisi Michele | 1871 | 1890 | |
Marino Antonia | Marino Pasquale | Gallo Grazia | Agnese Generoso | 1885 | 1905 | |
Marino Antonia | Marino Pasquale | Santoro Anna | Todino Antonio | c1916 | 1938 | |
Marino Antonia | Marino Pietro | Gambale Maria | c1926 | 1926 | ||
Marino Antonia | Marino Vincenzo | Agnese Filomena | c1942 | 1943 | ||
Marino Antonietta | Marino Giovanni | Coscia Immacolata | c1926 | 1926 | ||
Marino Antonietta | Marino Pasquale | Raimo Rosa | c1935 | 1939 | ||
Marino Antonio | Marino Bonaventura | Vecchia Carmela | Scalona Lucrezia | c1869 | 1896 | |
Marino Antonio | Marino Carmine | Coscia Maria | Picariello Eleonora | c1776 | 1838 | |
Marino Antonio | Marino Felice | Corrado Maria | 1818 | 1819 | ||
Marino Antonio | Marino Felice | Corrado Maria | 1823 | 1837 | ||
Marino Antonio | Marino Ferdinando | Dio Concetta | 1903 | |||
Marino Antonio | Marino Francesco | Morsa Rosa | 1849 | |||
Marino Antonio | Marino Gennaro | Gallo Caterina | 1861 | 1866 | ||
Marino Antonio | Marino Gioacchino | Bonetti Carmela | Gallo Carmela | 1856 | 1877 | |
Marino Antonio | Marino Gioacchino | Lombardi Beatrice | Gambale Maria Rosa | c1805 | 1829 | 1878 |
Marino Antonio | Marino Giovanni | Corrado Immacolata | c1932 | 1933 | ||
Marino Antonio | Marino Giovanni | Corso Maria | 1837 | |||
Marino Antonio | Marino Giovanni | Dio Filomena | Mongiello Camilla | 1876 | 1900 | |
Marino Antonio | Marino Giovanni | Vito Rosaria | c1928 | 1929 | ||
Marino Antonio | Marino Giuseppe | Gambale Maria | Aliasi
Filomena Perullo Nicoletta |
1883 | 1904 1950 |
|
Marino Antonio | Marino Luigi | Dio Federica | Corrado Carmela | 1848 | 1872 | 1881 |
Marino Antonio | Marino Pasquale | Marino Grazia | 1860 | 1872 | ||
Marino Antonio | Marino Pietro | Corrado Giuseppa | 1914 | |||
Marino Antonio | Marino Pietro | Gambale Maria | c1920 | 1920 | ||
Marino Antonio | Marino Vincenzo | Gallo Antonia | 1881 | 1881 | ||
Marino Antonio | Marino Vincenzo | Gallo Antonia | 1887 | 1887 | ||
Marino Assunta | Marino Generoso | Picariello Rosina | Picariello Giovanni | 1911 | 1931 | |
Marino Assunta | Marino Giovanni | Corrado Immacolata | Gallo Leonardo | c1922 | 1939 | |
Marino Barbara | Marino Antonio | Novellino Agata | Coscia Pietro | c1757 | 1817 | |
Marino Beatrice | Marino Antonio | Gambale Maria Rosa | 1835 | 1840 | ||
Marino Beatrice | Marino Antonio | Gambale Maria Rosa | 1844 | 1844 | ||
Marino Beatrice | Marino Gioacchino | Bonetti Carmela | Orecchia Raffaele | 1852 | 1872 | |
Marino Beatrice | Marino Nicola | Pisapia Maddalena | Benevento Nicola | c1772 | 1832 | |
Marino Beatrice | Marino Pietro | Gambale Maria | Moretto Antonio | c1923 | 1944 | |
Marino Carmela | Marino Antonio | Corrado Carmela | Benevento Francesco | 1879 | 1903 | |
Marino Carmela | Marino Gennaro | Mongiello Filomena | c1933 | 1933 | ||
Marino Carmela | Marino Giovanni | Faino Carolina | 1892 | |||
Marino Carmela | Marino Pasquale | Marino Antonia | 1849 | 1849 | ||
Marino Carmela | Marino Pasquale | Santoro Anna | Morsa Giuseppe | 1914 | 1935 | |
Marino Carmena | Marino Giuseppe | Picariello Giovanna | Vito Raimondo | c1797 | 1820 | 1858 |
Marino Carmena | Marino Giuseppe | Scalona Maria | Orecchia Celestino Giuseppe | 1823 | 1843 | 1853 |
Marino Carmena | Marino Sabato | Corso Elisabetta | Gambale Giuseppe | c1777 | 1837 | |
Marino Carmine | Marino Carmine | Dio Maria | Marino Isabella | c1788 | 1814 | 1841 |
Marino Carmine | Marino Pasquale | Marino Antonia | Mastromarino Giovanna | 1851 | 1874 | |
Marino Carmine | Marino Vincenzo | Bimonte Rosaria | 1826 | |||
Marino Carmine | Marino Vincenzo | Picariello Teresa | c1807 | 1817 | ||
Marino Caterina | Marino Antonio | Moretto Beatrice | Mastromarino Vincenzo | 1892 | 1919 | |
Marino Caterina | Marino Giovanni | Barbaro Grazia | Doto Andrea | c1785 | 1859 | |
Marino Concetta | Marino Andrea | Gambale Grazia | Coscia Giuseppe Giovanni | c1800 | 1825 | 1870 |
Marino Concetta | Marino Giacomo | Benevento Michelina | 1900 | |||
Marino Concetta Maddalena | Marino Costantino | Boccella Rosalba | Bocchino Giuseppe | 1856 | 1879 | 1898 |
Marino Consiglia | Marino Giovanni | Picariello Antonia | Coscia Pasquale | 1886 | 1907 | 1945 |
Marino Costantino | Marino Ferdinando | Lisio Rosa | Boccella Rosalba | 1823 | 1887 | |
Marino Costantino | Marino Generoso | Laucella Giovanna | 1889 | 1889 | ||
Marino Costantino | Marino Generoso | Laucella Giovanna | 1893 | 1893 | ||
Marino Costantino | Marino Generoso | Laucella Giovanna | 1894 | |||
Marino Costantino | Marino Giacomo | Benevento Michelina | 1902 | |||
Marino Costantino | Marino Giovanni | Gallo Luisa | 1910 | 1910 | ||
Marino Costantino | Marino Giovanni | Gallo Luisa | 1913 | |||
Marino Domenica | Marino Gennaro | Maria Teresa | 1827 | |||
Marino Domenica | Marino Vincenzo | Picariello Teresa | 1809 | 1810 | ||
Marino Domenica | Marino Vincenzo | Picariello Teresa | 1815 | 1817 | ||
Marino Domenico | Marino Andrea | Gambale Grazia | Gallo Giovanna | c1799 | 1824 | 1861 |
Marino Emilia | Marino Generoso | Picariello Rosa | Picariello Pasquale | c1915 | 1937 | |
Marino Eugenio | Marino Giovanni | Giarletti Carolina | Moccia Gemma | 1894 | 1919 | |
Marino Eugenio | Marino Pasquale | Gallo Grazia | 1897 | |||
Marino Evangelista (Angiolina) | Marino Pasquale | Marino Antonia | Fusco Antonio | 1841 | 1865 | 1922 |
Marino Faustina | Marino Antonio | Gambale Maria Rosa | Benevento
Erberto Carfagna Matteo |
1830 | 1860 1875 |
|
Marino Faustina | Marino Vincenzo | Picariello Teresa | c1803 | 1817 | ||
Marino Federica | Marino Ferdinando | Dio Concetta | 1901 | 1902 | ||
Marino Federica | Marino Ferdinando | Dio Concetta | Feo Carmine | 1911 | 1932 | |
Marino Federico | Marino Felice | Agnese Rosa | 1887 | 1889 | ||
Marino Federico | Marino Ferdinando | Piccirillo Grazia | 1859 | 1861 | ||
Marino Federico | Marino Ferdinando | Piccirillo Grazia | 1869 | 1870 | ||
Marino Federico | Marino Ferdinando | Piccirillo Grazia | 1871 | 1872 | ||
Marino Federico | Marino Ferdinando | Piccirillo Graziantonia | 1861 | ? 1862 | ||
Marino Federico | Marino Giovanni | Dio Filomena | 1878 | |||
Marino Federico | Marino Orazio | Mastromarino Concetta | 1876 | 1878 | ||
Marino Felice | Marino Francesco | Mongiello Fiore | Imperiale
Maddalena Corrado Maria |
c1777 | 1818 |
1837 |
Marino Felice | Marino Giuseppe | Scalona Maria | 1836 | 1838 | ||
Marino Felice | Marino Pasquale | Marino Antonia | Lombardi Pasquale | 1839 | 1871 | 1896 |
Marino Felice | Marino Pasquale | Marino Antonia | 1844 | 1858 | ||
Marino Felice | Marino Pasquale | Marino Grazia | Agnese Rosina | 1863 | 1883 | |
Marino Felice | Marino Pasquale | Santoro Anna | Lisio Filomena | 1898 | 1922 | |
Marino Felice Antonia | Marino Giovanni | Gallo Maria | Mastromarino Ferdinando | c1808 | 1832 | 1872 |
Marino Felicia | Marino Giuseppe | Marino Anna | Gambale Vincenzo | c1856 | 1928 | |
Marino Felicia Maria Rosa | Marino Giovanni | Raffaele Antonia | 1874 | |||
Marino Felicita | Marino Carmine | Marino Isabella | 1819 | 1848 | ||
Marino Felicita | Marino Pietro | Santoro Nicoletta | c1782 | 1854 | ||
Marino Felicita | Marino Sabato | Corso Elisabetta | Ambrosino Antonio | c1783 | 1851 | |
Marino Ferdinando | Marino Antonio | Corrado Carmela | Dio Concetta | 1877 | 1897 | |
Marino Ferdinando | Marino Antonio | Santoro Beatrice | 1889 | |||
Marino Ferdinando | Marino Luigi | Dio Federica | 1854 | 1874 | ||
Marino Ferdinando | Marino Pasquale | Scalona Antonia | Piccirillo Graziantonia | 1831 | 1855 | 1917 |
Marino Ferdinando | Marino Pietro | Santoro Nicoletta | Lisio Rosa | c1789 | 1852 | |
Marino Filomena | Marino Antonio | Mongiello Camilla | 1906 | 1906 | ||
Marino Filomena | Marino Antonio | Mongiello Camilla | Sena Bartolomeo | c1917 | 1940 | |
Marino Filomena | Marino Antonio | Moretto Beatrice | 1902 | |||
Marino Filomena | Marino Carmine | Mastromarino Giovanna | 1884 | |||
Marino Filomena | Marino Domenico | Gallo Giovanna | 1831 | 1896 | ||
Marino Filomena | Marino Ferdinando | Piccirillo Graziantonia | Agnese Gennaro | 1878 | 1897 | |
Marino Filomena | Marino Francesco | Morsa Rosa | Picariello Amadio | 1840 | 1865 | 1914 |
Marino Filomena | Marino Generoso | Picariello Rosina | Bocchino Domenico | 1906 | 1925 | |
Marino Filomena | Marino Gioacchino | Bimonte Maria | Gambale Domenico | c1923 | 1945 | |
Marino Filomena | Marino Luigi | Dio Federica | Lisio Giovanni Antonio | 1851 | 1875 | |
Marino Filomena | Marino Orazio | Mastromarino Concetta | 1879 | 1947 | ||
Marino Filomena | Marino Pasquale | Marino Antonia | 1849 | 1849 | ||
Marino Filomena | Marino Pasquale | Marino Antonia | 1853 | 1853 | ||
Marino Filomena | Marino Pasquale | Santoro Anna | Gambale Domenico Antonio | 1895 | 1921 | |
Marino Filomena | Marino Petito | Mongiello Carmela | Gisi Alfonso | 1909 | 1935 | |
Marino Filomena | Marino Vincenzo | Gallo Antonia | 1889 | |||
Marino Fiore | Marino Felice | Corrado Maria | 1829 | 1868 | ||
Marino Fiorinda | Marino Pasquale | Follo Rosa | Percio Nicola | 1910 | 1928 | |
Marino Fiorinda Rosaria Maria | Marino Generoso | Laucella Giovanna | 1890 | 1893 | ||
Marino Francesca | Marino Giuseppe | Scalona Maria | 1826 | 1827 | ||
Marino Francescantonio | Marino Salvatore | Coscia Carmela | 1878 | |||
Marino Francesco | Marino Andrea | Piccirillo Margarita | Galante Annamaria | c1752 | 1817 | |
Marino Francesco | Marino Felice | Meriano Maddalena | Morsa Rosa | 1809 | 1839 | 1894 |
Marino Francesco Antonio | Marino Ferdinando | Piccirillo Graziantonia | Moretto Beatrice | 1866 | 1889 | |
Marino Gabriele | Marino Antonio | Mongiello Camilla | Roberto Gemma | 1913 | 1941 | |
Marino Generosa (Rosa) | Marino Giuseppe | Gambale Maria | 1877 | 1884 | ||
Marino Generoso | Marino Carmine | Mastromarino Giovanna | 1886 | 1887 | ||
Marino Generoso | Marino Costantino | Boccella Rosalba | Laucella Maria Giovanna Concetta | 1865 | 1888 | |
Marino Generoso | Marino Gennaro | Gallo Catarina | 1863 | 1870 | ||
Marino Generoso | Marino Giovanni | Dio Filomena | 1874 | 1875 | ||
Marino Generoso | Marino Giovanni | Dio Filomena | 1883 | 1884 | ||
Marino Generoso | Marino Giuseppe | Coscia Filomena | c1939 | 1940 | ||
Marino Generoso | Marino Giuseppe | Gambale Maria | Picariello Rosina | 1886 | 1905 | |
Marino Gennaro | Marino Antonio | Aliasi Filomena | Mongiello Filomena | 1907 | 1926 | |
Marino Gennaro | Marino Giovanni | Bimonte Carmina | Fusco Rosaria | c1757 | 1817 | |
Marino Gennaro | Marino Giuseppe | Gambale Maria | 1888 | |||
Marino Gennaro | Marino Giuseppe | Gambale Maria | 1894 | 1895 | ||
Marino Gennaro | Marino Giuseppe | Scalona Maria | 1821 | 1822 | ||
Marino Gennaro | Marino Pasquale | Follo Rosa | c1917 | 1920 | ||
Marino Gennaro | Marino Pasquale | Scalona Antonia | 1824 | 1824 | ||
Marino Gennaro | Marino Pasquale | Scalona Antonia | Gallo Catarina | 1827 | 1846 | 1899 |
Marino Gennaro | 1850 | 1861 | ||||
Marino Genoveffa | Marino Antonio | Aliasi Filomena | Perullo Giuseppe | c1922 | 1940 | |
Marino Genoveffa | Marino Giovanni | Gallo Luisa | c1928 | 1929 | ||
Marino Genoveffa | Marino Pasquale | Follo Rosa | Benevento Giovanni | 1914 | 1934 | |
Marino Giacobbe | Marino Giovanni | Gallo Luisa | Raimo Mafalda Teresina | c1924 | 1945 | |
Marino Giacomino | Marino Ferdinando | Lisio Rosa | 1818 | 1819 | ||
Marino Giacomo | Marino Costantino | Boccella Rosalba | Benevento Michelina | 1869 | 1894 | |
Marino Giacomo | Marino Ferdinando | Lisio Rosa | 1820 | 1850 | ||
Marino Giacomo | Marino Luigi | Dio Federica | 1860 | 1868 | ||
Marino Giacomo | Marino Pietro | Follo Domenica | Gallo
Antonia Gallo Alfonsina |
1869 | 1902 1911 |
1923 |
Marino Giacomo | Marino Salvatore | Coscia Carmela | 1893 | |||
Marino Gioacchino | Marino Antonio | Gallo Carmela | 1881 | 1884 | ||
Marino Gioacchino | Marino Antonio | Gambale Maria Rosa | Bonetti Carmela | 1832 | 1851 | 1867 |
Marino Gioacchino | Marino Giovanni | Barbaro Grazia | Lombardi Beatrice | c1776 | 1822 | |
Marino Gioacchino | Marino Giovanni | Ciletti Carolina | Coscia Nicoletta | 1886 | 1908 | |
Marino Gioacchino | Marino Giuseppe | Gambale Maria | Bimonte Maria | 1894 | 1919 | 1940 |
Marino Giovanna | Marino Antonio | Bolino Francesca | Lisio Orazio | c1791 | 1829 | 1873 |
Marino Giovanna | Marino Carmine | Marino Isabella | 1815 | 1850 | ||
Marino Giovanna | Marino Giovanni Andrea | Benevento Maria Giuseppa | Travaglino Orazio | 1864 | 1883 | |
Marino Giovanna | Marino Pietro | Dio Rosa | Ferrandino Ferdinando | c1789 | 1809 | 1827 |
Marino Giovanna | Marino Pietro | Follo Domenica | 1873 | 1873 | ||
Marino Giovanna | Marino Pietro | Gambale Maria | c1939 | 1940 | ||
Marino Giovanna | Marino Sabato | Corso Elisabetta | Gambale Nicola | c1772 | 1848 | |
Marino Giovannantonio | Marino Salvatore | Coscia Carmela | Travaglino Maria | 1882 | 1901 | |
Marino Giovanni | Marino Antonio | Mongiello Camilla | 1903 | |||
Marino Giovanni | Marino Antonio | Picariello Eleonora | 1810 | 1878 | ||
Marino Giovanni | Marino Costantino | Boccella Rosalba | Gallo Luisa | 1874 | 1905 | 1945 |
Marino Giovanni | Marino Ferdinando | Dio Concetta | 1913 | |||
Marino Giovanni | Marino Ferdinando | Lisio Rosa | 1812 | 1885 | ||
Marino Giovanni | Marino Ferdinando | Piccirillo Grazia | Picariello Antonia | 1857 | 1882 | 1934 |
Marino Giovanni | Marino Generoso | Laucella Giovanna | 1889 | 1889 | ||
Marino Giovanni | Marino Giacomo | Benevento Michelina | 1895 | |||
Marino Giovanni | Marino Gioacchino | Bonetti Carmela | 1860 | |||
Marino Giovanni | Marino Giovanni | Benevento Giuseppa | 1871 | 1872 | ||
Marino Giovanni | Marino Giuseppe | Gambale Maria | Corrado Immacolata | 1891 | 1919 | |
Marino Giovanni | Marino Nicola | Bimonte Rosaria | Corso Maria | 1809 | 1831 | |
Marino Giovanni | Marino Pasquale | Marino Antonia | Dio Filomena | 1836 | 1865 | 1892 |
Marino Giovanni | Marino Pasquale | Mongiello Giovanna | Gallo Maria | c1767 | 1835 | |
Marino Giovanni | Marino Pasquale | Santoro Anna | 1897 | |||
Marino Giovanni | Marino Petito | Mongiello Carmela | 1908 | 1910 | ||
Marino Giovanni | Marino Potito | Mongiello Carmela | Raimo Isabella | 1911 | 1942 | |
Marino Giovanni | Marino Salvatore | Coscia Carmela | 1885 | |||
Marino Giovanni | Marino Salvatore | Morsa Giuseppina | c1808 | 1811 | ||
Marino Giovanni | Marino Vincenzo | Gallo Antonia | 1882 | |||
Marino Giovanni Andrea | Marino Domenico | Gallo Giovanna | Benevento Maria Giuseppa | 1839 | 1863 | 1870 |
Marino Giovanni Antonio | Marino Ferdinando | Piccirillo Graziantonia | 1864 | 1866 | ||
Marino Giovanni Antonio | Marino Gioacchino | Coscia Nicoletta | 1909 | |||
Marino Giovanni Antonio | Marino Giuseppe | Scalona Maria | 1830 | |||
Marino Giovanni Giuseppe | Marino Pasquale | Follo Rosalina | 1908 | |||
Marino Giuditta | Marino Giovanni | Picariello Antonia | Pizza Rosario Raffaele | 1895 | 1931 | |
Marino Giuseppe | Marino Antonio | Mongiello Camilla | Percio Immacolata | 1907 | 1942 | |
Marino Giuseppe | Marino Generoso | Picariello Rosaria | Coscia Filomena | 1913 | 1937 | |
Marino Giuseppe | Marino Gennaro | Fusco Rosaria | Scalona Maria | c1797 | 1820 | |
Marino Giuseppe | Marino Gennaro | Gallo Catarina | 1849 | 1849 | ||
Marino Giuseppe | Marino Gennaro | Gallo Catarina | Gambale Maria Carmela | 1855 | 1876 | |
Marino Giuseppe | Marino Giovanni | Raffaele Antonia | 1878 | 1878 | ||
Marino Giuseppe | Marino Giovanni | Raffaele Antonia | 1879 | |||
Marino Giuseppe | Marino Potito | Mongiello Carmela | 1914 | |||
Marino Giuseppe | Marino Salvatore | Coscia Carmela | 1888 | |||
Marino Giuseppe | Marino Vincenzo | Bimonte Rosaria | 1824 | |||
Marino Giuseppe | Marino Vincenzo | Picariello Teresa | 1812 | 1812 | ||
Marino Giuseppina | Marino Francesco | Bonetti Silvia | Gambale Sabato | c1758 | 1836 | |
Marino Grazia | Marino Carmine | Todino Domenica | Bolino Nicola | c1766 | 1831 | |
Marino Grazia | Marino Domenico | Gallo Giovanna | 1827 | 1882 | ||
Marino Grazia | Marino Francesco | Galante Anna Rosa | Picariello Giuseppe | c1784 | 1809 | 1810 |
Marino Grazia | Marino Giuseppe | Scalona Maria | 1828 | 1829 | ||
Marino Grazia | Marino Giuseppe | Scalona Maria | 1833 | |||
Marino Grazia | Marino Luigi | Dio Federica | Ricciardi
Michele Picariello Giovanni Carmine |
1863 | 1880 1893 |
1940 |
Marino Grazia | Marino Luigi | Fusco Giacoma | Marino Pasquale | 1821 | 1859 | 1895 |
Marino Grazia | Marino Sabato | Corso Elisabetta | Bonetti Pasquale | c1769 | 1829 | |
Marino Grazia | Marino Salvatore | Morsa Giuseppina | Caputo Raffaele Antonio | 1813 | 1831 | |
Marino Graziantonia Filomena | Marino Luigi | Dio Margherita | Perullo Salvatore | 1857 | 1879 | 1903 |
Marino Ida | Marino Gioacchino | Bimonte Maria | Bimonte Giuseppe | c1927 | 1945 | |
Marino Immacolata | Marino Generoso | Laucella Giovanna | 1898 | 1900 | ||
Marino Immacolata | Marino Generoso | Picariello Rosa | Follo Tobia | c1923 | 1944 | |
Marino Immacolata | Marino Giacomo | Gallo Alfonsina | c1921 | 1922 | ||
Marino Immacolata | Marino Pasquale | Santoro Anna | Perullo Ferdinando | 1899 | 1925 | |
Marino Isabella | Marino Nicola | Pisapia Maddalena | Marino Carmine | c1790 | 1814 | 1853 |
Marino Laura | Marino Francesco | Mongiello Fiore | c1787 | 1817 | ||
Marino Leonida Maria Giuseppa | Marino Ferdinando | Dio Concetta | 1900 | |||
Marino Luigi | Marino Antonio | Corrado Carmela | 1875 | |||
Marino Luigi | Marino Antonio | Mongiello Camilla | c1922 | 1922 | ||
Marino Luigi | Marino Antonio | Mongiello Camilla | c1923 | 1926 | ||
Marino Luigi | Marino Carmine | Mastromarino Giovanna | 1879 | |||
Marino Luigi | Marino Ferdinando | Dio Concetta | 1906 | |||
Marino Luigi | Marino Ferdinando | Lisio Rosa | Dio Federica | 1815 | 1842 | |
Marino Luigi | Marino Francesco | Morsa Rosa | 1854 | |||
Marino Luigi | Marino Gioacchino | Bonetti Carmela | 1863 | |||
Marino Luigi | Marino Giovanni | Dio Filomena | 1885 | |||
Marino Luigi | Marino Pietro | Benevento Rosaria | 1841 | |||
Marino Luigi | Marino Pietro | Follo Domenica | 1878 | 1880 | ||
Marino Luigi | Marino Salvatore | Coscia Carmela | Scalona Elisabetta | 1873 | 1905 | |
Marino Luisa | Marino Costantino | Boccella Rosalba | 1871 | 1872 | ||
Marino Luisa | Marino Felice | Agnese Rosa | 1890 | |||
Marino Luisa | Marino Giovanni | Dio Filomena | 1872 | 1872 | ||
Marino Luisa | Marino Giovanni Andrea | Benevento Maria Giuseppa | 1866 | 1870 | ||
Marino Luisa Filomena | Marino Ferdinando | Piccirillo Grazia | 1876 | ? 1876/7 | ||
Marino Macrina | Marino Generoso | Picariello Rosa | Picariello Orazio | 1909 | 1933 | |
Marino Maddalena | Marino Carmine | Marino Isabella | 1822 | 1824 | ||
Marino Maddalena | Marino Carmine | Marino Isabella | 1828 | 1829 | ||
Marino Maddalena | Marino Carmine | Marino Isabella | 1831 | 1831 | ||
Marino Maddalena | Marino Carmine | Marino Isabella | 1836 | 1837 | ||
Marino Maddalena | Marino Costantino | Boccella Rosalba | Vito Antonio | 1877 | 1901 | |
Marino Maddalena | Marino Felice | Corrado Maria | Gallo Giovanni | 1820 | 1847 | 1899 |
Marino Maddalena | Marino Sabato | Corso Elisabetta | Cilio Giuseppe | c1769 | 1837 | |
Marino Margarita | Marino Antonio | Bolino Francesca | Fusco Nicola | c1798 | 1818 | 1880 |
Marino Margarita | Marino Ferdinando | Piccirillo Graziantonia | 1863 | 1863 | ||
Marino Margherita | Marino Vincenzo | Gallo Antonia | 1891 | 1894 | ||
Marino Maria | Marino Antonio | Aliasi Filomena | Perullo Generoso | 1914 | 1936 | |
Marino Maria | Marino Antonio | Moretto Beatrice | 1907 | |||
Marino Maria | Marino Antonio | Pastore Agata | Gambale Francesco | c1751 | 1826 | |
Marino Maria | Marino Antonio | Picariello Eleonora | c1797 | 1870 | ||
Marino Maria | Marino Costantino | Boccella Rosalba | Mastromarino Salvatore | c1862 | 1884 | |
Marino Maria | Marino Felice | Agnese Rosa | 1896 | |||
Marino Maria | Marino Felice | Meriano Maddalena | 1814 | 1817 | ||
Marino Maria | Marino Francesco | Mongiello Fiore | Gambale Giovanni | c1766 | 1810 | |
Marino Maria | Marino Gennaro | Fusco Rosaria | c1805 | 1811 | ||
Marino Maria | Marino Gennaro | Gallo Catarina | Aliasi Nicola | 1852 | 1873 | 1939 |
Marino Maria | Marino Giovanni | Gallo Luisa | 1911 | 1912 | ||
Marino Maria | Marino Gregorio | Corso Carmina | Lisio Domenico | c1757 | 1817 | |
Marino Maria | Marino Nicola | Benevento Nicoletta | 1809 | |||
Marino Maria | Marino Nicola | Pisapia Maddalena | Ricciardiello Nicola | c1778 | 1840 | |
Marino Maria | Marino Pasquale | Follo Rosalia | 1905 | 1906 | ||
Marino Maria | Marino Pasquale | Follo Rosalia | Bimonte Nicola | 1907 | 1926 | |
Marino Maria | Marino Pasquale | Gallo Grazia | Coscia Giovanni | 1883 | 1903 | |
Marino Maria | Marino Pasquale | Marino Grazia | Lisio Natale | 1866 | 1884 | |
Marino Maria | Marino Pasquale | Santoro Anna | Lisio Alessandro | 1909 | 1933 | |
Marino Maria | Marino Salvatore | Coscia Carmela | 1879 | 1881 | ||
Marino Maria Antonia | Marino Salvatore | Morsa Giuseppina | Fusco Carmine | c1805 | 1837 | 1881 |
Marino Maria Carmela | Marino Salvatore | Coscia Carmela | 1884 | 1886 | ||
Marino Maria Giuseppa | Marino Antonio | Bolino Francesca | Fusco
Orazio Scalona Leopoldo |
c1801 | 1818 1847 |
1875 |
Marino Maria Giuseppa | Marino Giuseppe | Picariello Giovanna | Mongiello Lorenzo Giovanni | c1799 | 1826 | 1866 |
Marino Maria Grazia | Marino Giovanni | Benevento Maria Giuseppa | 1868 | 1869 | ||
Marino Maria Rosa | Marino Gioacchino | Bonetti Carmela | Doto Pasquale Orazio | 1865 | 1886 | |
Marino Mariangela | Marino Vincenzo | Esposito Rosaria | 1822 | |||
Marino Marianna | Marino Antonio | Gallo Carmela | 1879 | 1884 | ||
Marino Marta | Marino Gennaro | Gallo Caterina | Coscia Giovanni | 1858 | 1879 | 1906 |
Marino Michele Antonio Giuseppe | Marino Generoso | Laucella Giovanna | Benevento Immacolata | 1901 | 1919 | |
Marino Natalia | Marino Giovanni | Lisio Genoveffa | c1942 | 1943 | ||
Marino Nicola | Marino Carmine | Dio Maria | Agnese Rosaria | c1784 | 1811 | |
Marino Nicola | Marino Carmine | Marino Isabella | 1825 | 1826 | ||
Marino Nicola | Marino Erberto | Agnese Catarina | Pisapia Maddalena | c1745 | 1822 | |
Marino Nicola | Marino Ferdinando | Lisio Rosa | 1825 | 1825 | ||
Marino Nicola | Marino Giovanni | Corso Maria | 1833 | 1834 | ||
Marino Nicola | Marino Giovanni | Corso Maria | 1838 | |||
Marino Nicola | Marino Vincenzo | Gallo Antonia | 1894 | |||
Marino Nicola | c1808 | 1809 | ||||
Marino Nicolina | Marino Giovanni | Corso Maria | 1835 | |||
Marino Nicolina | Marino Luigi | Corrado Felicita | Lisio Salvatore | 1809 | 1834 | 1846 |
Marino Nicolina | Marino Pasquale | Gallo Grazia | 1888 | 1893 | ||
Marino Olimpia | Marino Giovanni | Picariello Antonia | 1901 | 1903 | ||
Marino Orazio | Marino Felice | Agnese Rosa | 1883 | |||
Marino Orazio | Marino Pasquale | Marino Antonia | Orecchia
Filomena Mastromarino Concetta |
1846 | 1870 1873 |
1921 |
Marino Orazio | Marino Pietro | Corrado Giuseppa | Salvio Antonia | 1908 | 1933 | |
Marino Pasquale | Marino Antonio | Moretto Beatrice | 1895 | |||
Marino Pasquale | Marino Felice | Meriano Maddalena | Marino
Antonia Marino Grazia |
1811 | 1835 1859 |
1885 |
Marino Pasquale | Marino Generoso | Picariello Rosa | Bocchino Grazia | c1921 | 1939 | |
Marino Pasquale | Marino Gennaro | Fusco Rosaria | Scalona Antonia | c1799 | 1822 | 1839 |
