58 individuals
![]() |
| Clemente del Percio, 12 Aug 1840 |
| NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
| Percio Angela Rosa | Percio Antonio | Freda Filomena | 1874 | 1875 | ||
| Percio Anna | Percio Antonio | Lisio Luisa | Vito Giovanni | 1909 | 1938 | |
| Percio Anna | Percio Nicola | Marino Romualda | Capezzuto Gennaro | c1833 | 1873 | |
| Percio Anna Maria | Percio Giovanni | Moretto Filomena | Marino Pasquale | c1920 | 1944 | |
| Percio Anna Maria | Percio Nicola | Lisio Giuseppa | Schiavone Giuseppe | c1920 | 1941 | |
| Percio Antonetta | Percio Generoso | Coscia Giuseppa | Raimo Giovanni | 1904 | 1928 | |
| Percio Antonia | Percio Antonio | Freda Filomena | 1876 | |||
| Percio Antonio | Percio Clemente | Mastromarino Anna | 1873 | 1875 | ||
| Percio Antonio | Percio Clemente | Mastromarino Anna | Lisio Luisa | 1876 | 1902 | |
| Percio Antonio | Percio Giovanni | Moretto Filomena | Sena Carmela Francesca | 1910 | 1929 | |
| Percio Antonio | Percio Raffaele | Corso Nicolina | 1879 | 1879 | ||
| Percio Antonio | Percio Raffaele | Corso Nicolina | 1885 | 1886 | ||
| Percio Antonio Angelo | Percio Nicola | Marino Romualda | Corso
Carmela Freda Filomena |
c1818 | 1839 1879 |
1903 |
| Percio Antonio Emilio | Percio Umberto | Pisapia Maria | Nargi Rosa Filomena | 1902 | 1923 | |
| Percio Carmela | Percio Clemente | Mastromarino Anna | Granese Luigi | 1882 | 1903 | |
| Percio Carmela | Percio Nicola | Lisio Giuseppa | c1929 | 1929 | ||
| Percio Carmela | Percio Raffaele | Perullo Margarita | Benevento Antonio | 1868 | 1893 | 1899 |
| Percio Carmela | Percio Vincenzo | Gambale Beatrice | Fusco Domenico | c1915 | 1930 | |
| Percio Clemente | Percio Antonio | Corso Carmela | Mastromarino Anna | 1840 | 1869 | 1929 |
| Percio Clemente | Percio Antonio | Lisio Luisa | Gambale Maria | 1903 | 1925 | |
| Percio Clemente | Percio Giovanni | Moretto Filomena | 1906 | 1920 | ||
| Percio Clemente | Percio Vincenzo | Gambale Beatrice | Gambale Nunziata | 1899 | 1920 | 1923 |
| Percio Concetta | Percio Antonio | Freda Filomena | Schiavone Generoso | 1871 | 1894 | |
| Percio Emilia | Percio Antonio | Lisio Luisa | Picariello Amadio | 1914 | 1936 | |
| Percio Eugenio | Percio Giovanni | Moretto Filomena | Dio Maria Giovanna | c1916 | 1944 | |
| Percio Eugenio | Percio Roberto | Pisapia Maria | 1907 | 1956 | ||
| Percio Generoso | Percio Clemente | Mastromarino Anna | Orecchia Lucia | 1899 | 1920 | |
| Percio Generoso | Percio Giovanni | Perullo Luisa | Vito Rosa | c1924 | 1944 | |
| Percio Generoso | Percio Raffaele | Perullo Margherita | Coscia Maria Giuseppa | 1873 | 1896 | |
| Percio Giovannantonio | Percio Antonio | Lisio Luisa | 1909 | |||
| Percio Giovanni | Percio Clemente | Mastromarino Anna | Moretto Filomena | 1879 | 1905 | |
| Percio Giovanni | Percio Generoso | Coscia Giuseppa | Perullo Luisa | 1900 | 1920 | |
| Percio Giovanni | Percio Raffaele | Corso Nicolina | 1878 | 1878 | ||
| Percio Giovanni | Percio Vincenzo | Gambale Beatrice | 1908 | |||
| Percio Grazia | Percio Generoso | Coscia Maria Giuseppa | 1901 | 1902 | ||
| Percio Grazia | Percio Raffaele | Perullo Margarita | 1870 | 1895 | ||
| Percio Grazia Antonia | Percio Antonio | Corso Carmela | 1849 | 1851 | ||
| Percio Immacolata | Percio Antonio | Lisio Luisa | Marino Giuseppe | c1921 | 1942 | |
| Percio Margherita | Percio Raffaele | Corso Nicolina | Perullo Giuseppe | 1876 | 1900 | 1904 |
| Percio Maria | Percio Antonio | Corso Carmela | Coscia Andrea | 1843 | 1863 | 1923 |
| Percio Maria | Percio Raffaele | Corso Nicolina | 1881 | 1882 | ||
| Percio Maria | Percio Raffaele | Corso Nicolina | 1883 | 1884 | ||
| Percio Maria | Percio Vincenzo | Gambale Beatrice | Moretto Antonio | 1904 | 1928 | |
| Percio Michele | Percio Antonio | Freda Filomena | 1879 | |||
| Percio Nicola | Percio Antonio | Freda Filomena | 1883 | 1883 | ||
| Percio Nicola | Percio Clemente | Mastromarino Anna | Lisio Giuseppa Immacolata | 1885 | 1914 | |
| Percio Nicola | Percio Generoso | Coscia Maria Giuseppa | Marino Fiorinda | 1906 | 1928 | |
| Percio Nicola | Percio Giovanni | Moretto Filomena | c1922 | 1943 | ||
| Percio Pasquale | Percio Giovannantonio | Masucci Michelina | c1942 | 1942 | ||
| Percio Raffaele | Percio Antonio | Corso Carmela | Perullo
Margarita Corso Nicolina |
1846 | 1867 1875 |
|
| Percio Raffaele | Percio Generoso | Coscia Giuseppa | 1898 | 1918 | ||
| Percio Raffaele | Percio Giovanni | Perullo Luisa | Benevento Antonia | c1921 | 1944 | |
| Percio Romualda | Percio Antonio | Corso Carmela | Santoro Orazio | 1852 | 1872 | 1899 |
| Percio Rosina | Percio Vincenzo | Gambale Beatrice | c1920 | 1920 | ||
| Percio Umberto | Percio Antonio | Marra Giovanna | Pisapia Maria | c1878 | 1898 | 1931 |
| Percio Umberto | Percio Antonio | Nargi Rosa | Nardo Maria | c1925 | 1945 | |
| Percio Valentina | Percio Antonio | Lisio Luisa | Dio Ferdinando | c1921 | 1941 | |
| Percio Vincenzo | Percio Clemente | Mastromarino Anna | Gambale Beatrice | 1870 | 1898 | 1945 |
