108 individuals
Luigi Orecchia, born 4 Feb 1889
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Orecchia Angela Maria | Orecchia Antonio | Ricciardi Grazia | 1831 | 1831 | ||
Orecchia Angelo | Orecchia Giuseppe | Lombardi Rosaria | 1828 | 1828 | ||
Orecchia Antonia | Orecchia Giuseppe | Marino Carmena | 1853 | |||
Orecchia Antonia | Orecchia Nicola | Sillo Teresa | Mongiello Giovanni | c1743 | 1813 | |
Orecchia Antonio | Orecchia Arcangelo | Vena Filomena | Doto Giuseppa | c1866 | 1885 | |
Orecchia Antonio | Orecchia Carlo | Lisio Teresa | Ricciardi Grazia | c1791 | 1819 | |
Orecchia Antonio | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1869 | 1871 | ||
Orecchia Antonio | Orecchia Ferdinando | Misso Lucia | 1837 | 1838 | ||
Orecchia Antonio | Orecchia Giovanni | Ambrosino Giovanna | 1895 | |||
Orecchia Antonio | Orecchia Giovanni | Gambale Filomena | 1867 | |||
Orecchia Antonio | Orecchia Giuseppe | Marino Carmena | c1842 | 1852 | ||
Orecchia Antonio | Orecchia Sabato | Coscia Rosangela | 1843 | 1845 | ||
Orecchia Antonio | Orecchia Sabato | Coscia Rosangela | 1846 | 1847 | ||
Orecchia Antonio | Orecchia Sabato | Coscia Rosangela | 1851 | 1853 | ||
Orecchia Arcangelo | Orecchia Antonio | Doto Giuseppa | 1891 | 1894 | ||
Orecchia Arcangelo | Orecchia Antonio | Doto Giuseppa | 1894 | |||
Orecchia Assunta | Orecchia Giovanni | Ambrosino Giovanna | Coscia Luigi | 1886 | 1908 | 1966 |
Orecchia Carlo | Orecchia Nicola | Mongiello Antonia | Lisio Teresa | c1753 | 1828 | |
Orecchia Carlo Antonio | Orecchia Pasquale | Ricciardi Rosa | Lombardi
Maria Moretto Maria Carmela |
1830 | 1852 1870 |
|
Orecchia Carmela | Orecchia Nunzio | Fusco Maria Rosa | c1829 | 1831 | ||
Orecchia Carmela | Orecchia Nunzio | Fusco Maria Rosa | Coscia Michele | c1835 | 1857 | 1917 |
Orecchia Carmena | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1853 | 1854 | ||
Orecchia Carmina | Orecchia Sabato | Gambale Beatrice | Bocchino Pietro | c1777 | 1818 | |
Orecchia Catarina | Orecchia Nicola | Aliasi Carmela | 1853 | |||
Orecchia Catarina | Orecchia Nicola | Sillo Teresa | Fusco Giuseppe | c1743 | 1819 | |
Orecchia Celestino Giuseppe | Orecchia Antonio | Picariello Brigida | Marino Carmena | 1814 | 1843 | 1887 |
Orecchia Concetta | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1857 | 1859 | ||
Orecchia Domenica | Orecchia Antonio | Ricciardi Grazia | 1820 | 1821 | ||
Orecchia Domenica Angela | Orecchia Giuseppe | Lombardi Rosaria | Mastromarino Angelantonio | 1821 | 1846 | 1894 |
Orecchia Federica | Orecchia Antonio | Picariello Brigida | 1810 | |||
Orecchia Federica | Orecchia Ferdinando | Misso Lucia | 1834 | 1835 | ||
Orecchia Federica | Orecchia Giuseppe | Marino Carmena | Coscia Michele | 1845 | 1864 | 1909 |
Orecchia Felice Antonio | Orecchia Orazio | Ambrosino Rosaria | 1848 | 1916 | ||
Orecchia Felice Antonio | Orecchia Pasquale | Ricciardi Rosa | 1826 | 1826 | ||
Orecchia Felice Rosa | Orecchia Nicola | Aliasi Carmela | 1849 | |||
Orecchia Ferdinando | Orecchia Antonio | Picariello Brigida | Misso Lucia Alesandra | c1804 | 1825 | 1843 |
Orecchia Filomena | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1861 | ? 1862 | ||
Orecchia Filomena | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1863 | 1864 | ||
Orecchia Filomena | Orecchia Giuseppe | Marino Carmena | Marino Orazio | 1850 | 1870 | 1872 |
Orecchia Francesco | Orecchia Antonio | Ricciardi Grazia | 1828 | 1830 | ||
Orecchia Francesco | Orecchia Carlo | Moretto Carmela | 1872 | |||
Orecchia Giovannantonio | Orecchia Ferdinando | Misso Lucia | 1826 | 1828 | ||
Orecchia Giovanni | Orecchia Carlo | Lisio Teresa | Moretto
Giovanna Todino Rosa |
c1788 | 1814 1819 |
1849 |
Orecchia Giovanni | Orecchia Carlo | Moretto Maria Carmela | 1876 | |||
Orecchia Giovanni | Orecchia Nicola | Aliasi Carmela | 1851 | |||
Orecchia Giovanni | Orecchia Sabato | Coscia Rosangela | Gambale
Filomena Ambrosino Giovanna |
1839 | 1866 1883 |
1912 |
Orecchia Giovanni | Orecchia Sabato | Loro Maria | Capezzuto Faustina | c1776 | 1816 | |
Orecchia Giovanni Antonio | Orecchia Ferdinando | Misso Lucia | 1829 | 1830 | ||
Orecchia Giuseppa | Orecchia Antonio | Picariello Brigida | Mongiello Francesco | c1807 | 1834 | 1835 |
Orecchia Giuseppa | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1866 | |||
Orecchia Giuseppa | Orecchia Ferdinando | Misso Lucia | 1839 | 1853 | ||
Orecchia Giuseppe | Orecchia Antonio | Doto Giuseppa | 1886 | |||
Orecchia Giuseppe | Orecchia Carlo | Lisio Teresa | Lombardi
Rosaria Bonetti Angela |
c1799 | 1819 1851 |
1873 |
Orecchia Giuseppe | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1859 | 1860 | ||
Orecchia Guglielmo | Orecchia Giovanni | Capezzuto Faustina | 1814 | |||
Orecchia Guglielmo | Orecchia Giovanni | Gambale Filomena | 1870 | 1871 | ||
Orecchia Lucia | Orecchia Giovanni | Ambrosino Giovanna | Percio Generoso | 1898 | 1920 | |
Orecchia Luigi | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1855 | 1856 | ||
Orecchia Luigi | Orecchia Carlo | Moretto Carmela | Meo Carmela | 1883 | 1907 | |
Orecchia Luigi | Orecchia Giovanni | Ambrosino Giovanna | 1889 | |||
Orecchia Luigia | Orecchia Giovanni | Capezzuto Faustina | 1809 | 1809 | ||
Orecchia Maria | Orecchia Antonio | Picariello Brigida | Pisapia Orazio | 1810 | 1842 | 1875 |
Orecchia Maria | Orecchia Giovanni | Capezzuto Faustina | Beatome Angelo Raffaele | c1804 | 1825 | 1854 |
Orecchia Maria | Orecchia Giovanni | Gambale Filomena | 1872 | 1873 | ||
Orecchia Maria | Orecchia Giovanni | Gambale Filomena | 1875 | |||
Orecchia Maria | Orecchia Sabato | Coscia Rosangela | 1854 | 1855 | ||
Orecchia Maria Antonia | Orecchia Pasquale | Ricciardi Rosa | Ambrosino Carmine Antonio | 1816 | 1846 | 1882 |
Orecchia Maria Felice | Orecchia Giuseppe | Marino Carmena | 1847 | 1852 | ||
Orecchia Maria Felice | Orecchia Pasquale | Ricciardi Rosa | c1827 | 1828 | ||
Orecchia Maria Filomena | Orecchia Ferdinando | Misso Lucia | Bimonte Giuseppe | 1831 | 1856 | 1885 |
Orecchia Maria Giuseppa | Orecchia Antonio | Ricciardi Grazia | 1824 | 1843 | ||
Orecchia Maria Giuseppa | Orecchia Nunzio | Todino Colomba | 1813 | 1819 | ||
Orecchia Maria Giuseppa | Orecchia Pasquale | Ricciardi Rosa | 1822 | 1827 | ||
Orecchia Mariano Sabato | Orecchia Pasquale | Ricciardi Rosa | 1815 | |||
Orecchia Martino | Orecchia Rachele | 1890 | ||||
Orecchia Michelangelo | Orecchia Raffaele | Marino Beatrice | c1888 | 1889 | ||
Orecchia Nicola | Orecchia Carlo | Lisio Teresa | c1799 | 1816 | ||
Orecchia Nicola Sabato | Orecchia Pasquale | Ricciardi Rosa | Aliasi Maria Carmela | 1819 | 1845 | |
Orecchia Nunzio | Orecchia Sabato | Gambale Beatrice | Fusco Maria Rosa | c1782 | 1823 | 1847 |
Orecchia Orazio | Orecchia Carlo | Lombardi Maria | 1865 | 1866 | ||
Orecchia Orazio | Orecchia Carlo | Moretto Maria Carmela | 1880 | |||
Orecchia Orazio Antonio | Orecchia Pasquale | Ricciardi Rosa | Ambrosino Rosaria | 1823 | 1847 | |
Orecchia Pasquale | Orecchia Antonio | Doto Giuseppa | 1898 | |||
Orecchia Pasquale | Orecchia Carlo | Lisio Teresa | Ricciardi Rosa | c1784 | 1809 | |
Orecchia Pasquale | Orecchia Carlo | Moretto Carmela | 1888 | |||
Orecchia Pasquale | Orecchia Nicola | Aliasi Carmela | Schettini Angela | 1847 | 1872 | |
Orecchia Petito | Orecchia Giovanni | Ambrosino Giovanna | 1884 | |||
Orecchia Rachele | Orecchia Nunzio | Todino Colomba | c1806 | 1854 | ||
Orecchia Rachele | Orecchia Orazio | Ambrosino Rosa | Cataldo Gennaro | 1857 | 1881 | |
Orecchia Rachele | Orecchia Raffaele | Marino Beatrice | 1876 | 1878 | ||
Orecchia Raffaele | Orecchia Nunzio | Fusco Maria Rosa | c1835 | 1839 | ||
Orecchia Raffaele | Orecchia Sabato | Coscia Rosangela | Marino Beatrice | 1848 | 1872 | |
Orecchia Roberto | Orecchia Giovanni | Ambrosino Giovanna | Coscia Elvira | 1900 | 1922 | |
Orecchia Rosangela | Orecchia Raffaele | Marino Beatrice | 1879 | 1879 | ||
Orecchia Rosangela | Orecchia Raffaele | Marino Beatrice | 1882 | 1886 | ||
Orecchia Rosaria | Orecchia Ferdinando | Misso Lucia | Gambale
Giovanni Antonio Bonetti Giovanni |
1842 | 1861 1865 |
1916 |
Orecchia Rosaria Federica | Orecchia Antonio | Picariello Brigida | 1812 | 1812 | ||
Orecchia Rosina | Orecchia Antonio | Doto Giuseppa | 1901 | 1902 | ||
Orecchia Rosina | Orecchia Nunzio | Todino Colomba | 1810 | 1879 | ||
Orecchia Sabato | Orecchia Giovanni | Capezzuto Faustina | Coscia Rosangela | c1811 | 1838 | 1878 |
Orecchia Sabato | Orecchia Raffaele | Marino Beatrice | 1881 | 1881 | ||
Orecchia Sabato | Orecchia Raffaele | Marino Beatrice | 1886 | 1887 | ||
Orecchia Sabato | Gambale Beatrice | c1734 | 1810 | |||
Orecchia Teresa | Orecchia Antonio | Ricciardi Grazia | 1822 | 1823 | ||
Orecchia Teresa | Orecchia Antonio | Ricciardi Grazia | Santoro Antonio | 1832 | 1862 | 1910 |
Orecchia Teresa | Orecchia Orazio | Ambrosino Rosa | 1859 | |||
Orecchia Teresa | Orecchia Sabato | Gambale Beatrice | Battista Francesco | c1773 | 1812 | 1840 |
Orecchia Violante Antonetta Carmela | Orecchia Luigi | Meo Carmela | 1908 |