390 individuals
Angelo Raffaele Beatome, 21 Jul 1825 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Abbruzzese Grazia | Abbruzzese Michele | Genova Maria | c1927 | 1930 | ||
Abbruzzese Liberato | Abbruzzese Antonio | Vernacchio Matilde | Mastromarino Antonia | c1896 | 1914 | |
Acone Pasquale | Acone Gestaldo | Bilotti Anna | Toni Anna Maria | c1909 | 1930 | |
Acquariello Filomena | 1837 | |||||
Acquaroli Felice Generoso Alfonso | Acquaroli Giuseppe | Novellino Grazia | 1844 | 1845 | ||
Acquaroli Generosa Maria Filomena | Acquaroli Giuseppe | Novellino Grazia | 1849 | 1854 | ||
Acquaroli Giaconda Maria Vittoria Filomena | Acquaroli Giuseppe | Novellino Grazia | 1847 | 1923 | ||
Acquaroli Giuseppe Gioacchino Girolamo | Acquaroli Francesco | Rizzi Orsola | Novellino Grazia Isabella | c1811 | 1843 | 1889 |
Acquaroli Maria Clementina | Acquaroli Francesco | Rizzi Orsola | Vittoli Giuseppe Antonio Vincenzo | c1804 | 1847 | 1888 |
Acquaroli Maria Giulia | Acquaroli Francesco | Rizzi Orsola | Martucci Giuseppe | c1806 | 1828 | 1886 |
Acquaroli Marianna | Acquaroli Giuseppe | Novellino Grazia | Pellecchia Alfonso | 1852 | 1891 | 1937 |
Acquaviva Giovanni | Palla Antonia | 1911 | ||||
Acquaviva Giovanni | 1891 | |||||
Addeo Raffaele | Addeo Basilio | Sparga Rachele | Zamardino Giovanna | c1822 | 1881 | |
Addesso Raffaele Salvatore | Addesso Michele | Marino Caterina | Gallo Luisa | c1880 | 1903 | |
Agostino Beatrice | Agostino Gennaro | Caporale Grazia | Benevento Giovanni | c1764 | 1824 | |
Agostino Dionigi | 1943 | |||||
Agostino Filomena Celestina | Agostino Dionigi | Gambale Maria | c1933 | 1935 | ||
Agostino Grazia Antonia Maria | Agostino Domenico | Coppolo Rosa | Lanzetta Giuseppe Antonio | c1833 | 1870 | |
Agostino Salvatore | Agostino Domenico | Vena Grazia | Dio Anna | c1845 | 1892 | |
Alba Maria | 1845 | |||||
Albano Eugenio | Albano Giovannantonio | Romano Carmela | Picariello Antonetta | c1916 | 1936 | |
Albano Maria | Corso Pietro | 1844 | 1868 | 1933 | ||
Albano Pasquale | Albano Michele | Petrucci Giuseppina | c1940 | 1940 | ||
Albertino Francesca | 1875 | |||||
Alfieri Concetta | Alfieri Vito | Orsola | Bocchino Nicola | c1766 | 1821 | |
Alfieri Generoso | 1859 | |||||
Amabile Maria | Benevento Giuseppa | 1873 | ||||
Amato Giovanni Antonio Errico | Amato Nicola | Tecce Clementina | Gambale Marianna | c1856 | 1881 | |
Amato Nerina Concetta | Amato Salvatore | Palmieri Maria Michela | Tecce Soccorso | c1921 | 1941 | |
Amatrudo Maria Celeste Crestina | Amatrudo Errico | Scodese Amalia | 1863 | |||
Amatucci Feliciano Armando Antonio | Amatucci Vincenzo Donato | Picardi Amalia | Fusco Rosa | c1897 | 1923 | |
Amatucci Rosa | Amatucci Pasquale | Aversano Carmela | Napoli Orazio | c1782 | 1811 | |
Ammaturo Antonia | Ammaturo Angelo | Iannone Maria | c1944 | 1944 | ||
Anabile Francesco | 1849 | |||||
Angelis Angelo | Angelis Nicola | Caporale Grazia | c1808 | 1829 | ||
Angelis Ida Liberata | Angelis Mose | Pisacane Pasqualina | 1889 | 1889 | ||
Angelli Michelina | Angelli Michele | Nicolais Michelina | Gambale Nicola | c1871 | 1941 | |
Anginoni Angela | Anginoni Generoso | Postiglione Filomena | Agnese Giuseppe | c1861 | 1940 | |
Anginoni Generoso | Anginoni Antonio | Forge Angela | Postiglione Filomena | c1834 | 1912 | |
Antinolfi Achille Antonio Oriente | Antinolfi Federico | Atella Caterina | Gambale Teresa Maria Margherita | c1891 | 1922 | |
Aquino Antonio | Aquino Vincenzo | Alvino Pasqualina | Lombardi Giovannina | 1905 | ||
Argenio Marianna Angela | Argenio Pellegrino | Mastromarino Felicia | Festa Giuseppe | 1873 | 1893 | |
Argenio Vincenzo | Argenio Pellegrino | Mastromarino Felicia | 1870 | 1870 | ||
Arizzano Luigi | Arizzano Pietro | Manfulatti Antonina | Ricciardi Filomena | c1891 | 1918 | |
Ascolese Rosa | Ascolese Giuseppe | Fortunato Camilla | Toni Tonio | c1914 | 1941 | |
Ascoli Mario | Ascoli Giuseppe | Genova Maria | c1931 | 1933 | ||
Ascoli Raffaele Arcangelo | Ascoli Vincenzo | Alfieri Filomena | Perullo Filomena | c1858 | 1890 | |
Ascoli Salvatore Gerardo | Ascoli Giuseppe | Genova Maria | Gambale Maria | c1916 | 1940 | |
Attini Rosa | Attini Giuseppe | Fronduta Veneranda | Erricolo Francesco | c1765 | 1837 | |
Aulisi Antonio | Aulisi Raffaele | Ricciardi Consolata | Sena Maria Raffaele | c1798 | 1817 | |
Aulisi Eugenia | Aulisi Quinzio | Pattone Grazia | Cerasuolo Giuseppe | c1760 | 1830 | |
Avellano Riccardo | c1943 | 1943 | ||||
Baiardo Ersilia | 1884 | |||||
Baiardo Maria | Bocchino Grazia | Saluotti Ferdinando | c1818 | 1841 | 1895 | |
Baldassarre Antonio | Baldassarre Francesco | Maiolo Rosa | Gallo Grazia | c1821 | 1902 | |
Baldassarre Carolina | Baldassarre Giuseppe | Cataldo Vittoria | Ricciardiello Ferdinando | c1807 | 1888 | |
Baldassarre Pasquale Antonio | Baldassarre Francesco | Maiolo Rosa | Gallo Maria Grazia Vincenza | c1826 | 1846 | |
Baller Feige | Baller Schloine | Baller Amalia | c1875 | 1940 | ||
Baratta Giovanna Clorinda Carolina Marianna | Baratta Michele | Roca Costantina | 1839 | |||
Bari Giovannina | Bari Vincenzo | Mastrangelo Maria | Piccirillo Giovanni | c1778 | 1812 | 1846 |
Barrechia Antonio | 1842 | |||||
Basile Angelo Michele | Basile Pasquale | Genova Filomena | Bocchino Felicia | c1878 | 1900 | |
Basile Felicissimo Raffaele | Basile Antonio | Bruno Maria | Perullo Filomena | c1879 | 1901 | |
Basile Pasquale | Basile Michele | Bocchino Felicia | Benevento Carmela | c1901 | 1922 | |
Beatome Angelo Raffaele | Beatome Filippo | Mazza Angela | Orecchia Maria | c1803 | 1825 | 1854 |
Beatome Filippo | Beatome Mattio | Pruzzo Antonia | Mazza Angela | c1756 | 1828 | |
Beatome Giuseppe | Beatome Filippo | Mazza Angela | c1789 | 1827 | ||
Beatome Mariantonia | Beatome Filippo | Mazza Angela | Caprisuolo Carmine | c1799 | 1823 | |
Beaumont Teresa | Beaumont Michele | Pidicino Giulia | Toni Giovanni | c1860 | 1922 | |
Bellis Alfonso Maria | 1836 | 1837 | ||||
Bellis Angelo Giovanni Nicola | Bellis Angiolo Michele | Toni Amalia | 1869 | |||
Bellis Angelo Michele | Bellis Cresenzo | Santoro Beatrice | Toni Maria Amalia Filomena | c1832 | 1866 | |
Bellis Maria | Bellis Michele | Gielli Elisabetta | Toni Federigo | c1766 | 1819 | |
Bello Francesco Salvatore | Bello Felice | Santoro Teresa | Lisio Maria Carmela | c1886 | 1905 | |
Bellofatto Silvio | Bellofatto Angelo Maria | Cetta Alfonsina | Cuozzo Elisabetta | c1907 | 1931 | |
Belvedere Maria | 1871 | |||||
Benedetta Diletta | 1874 | |||||
Benincasa Maria | 1857 | |||||
Bernat Angelo | Bernat Antonio | Vigliola Angela | Corrado Elena | c1912 | 1942 | |
Biasioli Margherita | Biasioli Giovanni | Montebello Assunta | Ricciardiello Paride | c1918 | 1945 | |
Bonfiglio Michele | Bonfiglio Antonio | Tolino Caterina | Mantone Giuseppa | c1861 | 1912 | |
Borrega Domenico | Borrega Salvatore | Fortunato Maria | Moretto Filomena | c1903 | 1925 | |
Braccio Carmine | Braccio Amato | Lantolfi Fiorenza | c1869 | 1887 | ||
Braccio Carmine | Braccio Nicola | Ricciardi Maria Felicia | c1919 | 1919 | ||
Braccio Felice Maria | Braccio Amato | Lantolfi Fiorenza | Meo Angela | c1861 | 1884 | |
Brandi Felice Carmelo Alfonso | Brandi Pasquale | Novellino Margherita | Bocchino Clelia Giuseppina Filomena | c1900 | 1930 | |
Brandi Francesco | Brandi Raffaele | Agnese Luisa | Agnese Olimpia | c1889 | 1928 | |
Brandi Pasquale | Brandi Francesco | Angeloni Giuseppa | Novellino
Margherita Novellino Rosina |
c1863 | 1893 1907 |
|
Brandi Raffaele Maria | Brandi Francesco | Angeloni Giuseppa | Agnese Luisa Generosa | c1858 | 1887 | |
Brescia Antonio | 1847 | 1847 | ||||
Bruno Giuseppe | Bruno Luigi | Colicino Concetta | Barbaro Grazia | c1866 | 1891 | |
Bruno Maria Antonia | Bruno Vincenzo | Lambi Maria Claudia | Scodese Giuseppe | c1807 | 1866 | |
Bruno Pasquale Maria | Bruno Donato | Bello Maddalena | Gisi Maria | c1865 | 1912 | |
Bruno Rocco Liberato | Bruno Donato | Bello Maddalena | Gallo Orsola | c1883 | 1907 | |
Brunozzi Maria Domenica | Brunozzi Giuseppe | Marco Mariannina | Casciolo Guglielmo | c1881 | 1930 | |
Buono Antonio Leopoldo Mario | Buono Carlo | Sena Generosa | Gallotti Caterina | 1913 | 1937 | |
Buono Carlo | Buono Leopoldo | Angelis Marianna | Sena Generosa | 1908 | ||
Buono Giuseppe | 1840 | |||||
Buono Leopoldo | Buono Carlo | Sena Generosa | 1909 | 1909 | ||
Buono Leopoldo | Buono Felice | Ciociola Teresa | Ciociola Filomena | c1835 | 1871 | |
Buonomenno Francesco | Buonomenno Nicola | Cristiani Maddalena | Todino Emilia | c1803 | 1831 | |
Caccavelli Annibale | Caccavelli Raffaele | Califani Maria Annuziata | 1878 | |||
Caccavelli Annina Rosaria Candida | Caccavelli Stefano | Cortese Maria | 1899 | |||
Caccavelli Eugenio Alfonso | Caccavelli Raffaele | Califani Maria | c1870 | 1876 | ||
Calabrese Angelo Domenico | Calabrese Graziano | Masucci Rosa | Monaco Maria Elisabetta | c1784 | 1838 | |
Calabrese Maria | Calabrese Luciano | Masucci Rosa | Gallo Giovanni | 1820 | ||
Calabrese Mario Luciano | Calabrese Cesare | Meo Fiorinda | Gallo Luisa | c1912 | 1939 | |
Calzolari Anselmo | Calzolari Pietro | Margini Rosa | c1870 | 1902 | ||
Campagna Antonio | Campagna Vincenzo | Alfieri Fortuna | Vecchia Maria | c1876 | 1912 | |
Campagna Elena Fortuna Anna | Campagna Antonio | Gallo Giovanna | 1900 | |||
Campagna Vincenzo | Campagna Antonio | Gallo Giovannina | 1897 | |||
Campaniello Concetta Antonia | Campaniello Leonardo | Spinelli Donata | Ciminera Giovanni | c1859 | 1884 | |
Camusi Luigi | Camusi Feliciantonio | Bellisario Annunziata | c1915 | 1938 | ||
Cangro Luigia | Cangro Domenico | Vincenzo | c1828 | 1898 | ||
Canonico Giovanni | Canonico Giuseppe | Riccio Carmina | Gallo Domenica | c1814 | 1843 | |
Canto Nicola | Canto Modestino | Centrella Celestina | Gallo Nicolina | c1875 | 1901 | |
Cantonella Antonio | Cantonella Michele | Lariccia Rosa | Sibilia Giovanna | c1899 | 1930 | |
Capobianco Gennaro | Capobianco Tommaso | Roselli Rosa | Falcone Anna | c1846 | 1913 | |
Capobianco Pasquale | Capobianco Agostino | Rubino Saveria | c1792 | 1813 | ||
Capone Giuseppe | Capone Bartolomeo | Filippone Concetta | Raimo Anastasia | c1873 | 1928 | |
Capozzi Michelina | Capozzi Pasquale | Saggore Mariantonia | Toni Nicola | c1807 | 1880 | |
Cappunio Maria Filomena | Cappunio Nicola | Sorrentini Elisabetta | Novellino Felice | c1852 | 1876 | |
Cappunio Maria Giovanna Emanuela | Cappunio Nicola | Sorrentini Elisabetta | Matano Pasquale Maria Camillo | c1839 | 1882 | |
Caprio Angela | Caprio Orazio | Gallo Teresa | c1793 | 1859 | ||
Caprio Gaetana | Caprio Giuseppe | Cipriano Saveria | Sibilio Angelo | c1890 | 1914 | |
Caprio Olindo Pasquale Carmelo | Caprio Pasquale | Carbone Orsolina | Cuozzo Maria | c1892 | 1923 | |
Caprisuolo Angela | Caprisuolo Saverio | Barbaro Antonia | 1848 | |||
Caprisuolo Angelo | Caprisuolo Carmine | Beatome Mariantonia | 1830 | |||
Caprisuolo Carmine | Caprisuolo Saverio | Tango Maddalena | Beatome Mariantonia | c1801 | 1823 | |
Caprisuolo Filomena | Caprisuolo Saverio | Barbaro Antonia | 1857 | |||
Caprisuolo Fortunata | Caprisuolo Carmine | Beatome Mariantonia | 1837 | |||
Caprisuolo Generoso | Caprisuolo Carmine | Beatome Mariantonia | 1834 | |||
Caprisuolo Luigi | Caprisuolo Carmine | Beatome Mariantonia | 1827 | 1848 | ||
Caprisuolo Maddalena | Caprisuolo Saverio | Barbaro Antonia | 1855 | |||
Caprisuolo Maria Giovanna | Caprisuolo Carmine | Beatome Mariantonia | 1840 | |||
Caprisuolo Saverio Orazio | Caprisuolo Carmine | Beatome Mariantonia | Barbaro Antonia | 1824 | 1847 | |
Caputo Michele | Caputo Luigi | Cutolo Francesca | Morsa Rachele | c1903 | 1930 | 1944 |
Caputo Raffaele Antonio | Caputo Giuseppe | Caputo Maddalena | Marino Grazia | c1904 | 1931 | |
Caracciolo Pasquale Alfonso | Caracciolo Vincenzo | Santoro Rosa | Agnese Antonetta | c1904 | 1942 | |
Caracciolo Rosa | Caracciolo Domenico | Antonio Antonietta | c1939 | 1940 | ||
Caravaniello Giuseppa | Caravaniello Giuseppe | Mongiello Angela | Fusco Giovanni | c1787 | 1848 | |
Carbonara Amato | Carbonara Angelo | Mottola Michela | Ricciardi Grazia | c1811 | 1929 | |
Carbonara Maria | Carbonara Ciriaco | Vecchia Aurilia | c1772 | 1825 | ||
Carbone Francesco | Carbone Giambattista | Rossi Armida | Lanzetta Emanuele Maria | c1852 | 1873 | |
Carbone Giovanni | Carbone Francesco | Lanzetta Emanuela | 1874 | |||
Carbone Raffaele | Carbone Francesco | Lanzetta Emmanuela | 1877 | |||
Carmine Filomena | Carmine Gerardo | Forace Rosina | c1936 | 1937 | ||
Carofano Antonio | Sica Michela | 1840 | 1866 | |||
Carpentiero Angela | Carpentiero Giuseppe | Sarno Maddalena | Gambale Carmine | c1747 | 1831 | |
Carpentiero Carolina | Carpentiero Achille | Mansi Concetta | Todino Dionigi Andrea Carmelo | c1857 | 1893 | |
Carrozza Gerardo Michele | Carrozza Alessandro | Vena Maria | Gallo Assunta | c1912 | 1939 | |
Carrozza Pietro Tommaso | Carrozza Giuseppe | Bocchino Serafina | Lisio Maria | c1879 | 1909 | |
Carrozza Vincenzo | Carrozza Pietro Tommaso | Lisio Maria | Perullo Rosina | c1924 | 1944 | |
Casale Pasquale | Casale Andrea | Cillo Maddalena | Dio Rosina | c1867 | 1894 | |
Cascioli Amilcare | Cascioli Guglielmo | Brunozzi Maria Domenica | Gambale Maria | c1913 | 1940 | |
Casella Sabato | Meloro Maria Antonia | 1812 | 1838 | |||
Casolaro Raffaela | Casolaro Gaetano | Cortese Rachele | Manzi Lorenzo | c1818 | 1885 | |
Cassano Antonio | Cassano Tommaso | Misso Beatrice | c1866 | 1868 | ||
Cassano Giovanni | Cassano Tommaso | Misso Beatrice | 1869 | 1898 | ||
Cassano Marianna | Cassano Tommaso | Misso Beatrice | c1871 | 1878 | ||
Cassano Tommaso | Cassano Giuseppe | Baldo Maria Antonia | Misso Beatrice | c1835 | 1862 | |
Castaldo Gennaro | Castaldo Luca | Notaro Carolina | Coscia Assunta | c1900 | 1928 | |
Castaldo Luca | Castaldo Gennaro | Coscia Assunta | c1931 | 1933 | ||
Castellano Angelo | 1847 | 1850 | ||||
Castello Giovanni | 1886 | |||||
Catapano Aurelio Sabino (Angelo) | Catapano Giuseppe | Masucci Teresa | 1908 | 1909 | ||
Catapano Filomena | Catapano Giuseppe | Masucci Teresa | 1912 | |||
Catapano Giuseppe | Catapano Onofrio | Sabato Nunziata | Masucci Teresa | c1870 | 1902 | |
Catapano Maria Antonetta | Catapano Giuseppe | Masucci Teresa | 1910 | |||
Catapano Maria Antonetta Filomena | Catapano Giuseppe | Masucci Teresa | 1905 | 1905 | ||
Catapano Onofrio | Catapano Giuseppe | Masucci Teresa | 1903 | |||
Cecere Anna | Cecere Raffaele | Luca Rosa | Benevento Generoso | c1841 | 1872 | |
Celetta Nunzio Giovanni | Celetta Michele | Vitale Nicoletta | Doto
Lilia Ferrandino Maria Carmela |
c1899 | 1920 1926 |
|
Celetta Violante Lilia | Celetta Nunzio | Doto Grazia | Gallo Nicola | c1926 | 1943 | |
Celotto Paolina | Celotto Vincenzo | Bocchino Giovanna | 1891 | |||
Celotto Vincenzo | Celotto Catello | Salvato Maddalena | Bocchino Giovanna | c1854 | 1888 | |
Cerchione Baldassarre | Cerchione Vitantonio | Scarpa Gaetana | Gambale Orsola | c1797 | 1824 | |
Cerchione Gaetana Filomena | Cerchione Baldassarre | Gambale Orsola | 1829 | |||
Cerchione Luigia Carolina | Cerchione Baldassarre | Gambale Orsola | 1825 | |||
Cerchione Maddalena Maria Teresa | Cerchione Baldassarre | Gambale Orsola | 1831 | |||
Cerchione Maria Carolina | Cerchione Baldassarre | Gambale Orsola | 1827 | |||
Chiadini Battista | c1751 | 1809 | ||||
Chiadini Orsola | Chiadini Battista | Maleti Teresina | Martucci Filippo | c1794 | 1818 | 1877 |
Chiadini Rachele Carolina Maria | Chiadini Giovanbattista | Maleti Teresa | c1790 | 1858 | ||
Chiadini Vincennzo | Chiadini Giovanbattista | Maleti Teresa | Coscia Orsola | c1800 | 1826 | |
Chianzano Maria | 1827 | 1828 | ||||
Chiaradonna Domenico | Chiaradonna Pasquale | Stefani Eugenia | Ricciardi Marcellina Maria | c1912 | 1939 | |
Chiarolanza Anna Maria | Chiarolanza Giovanni | Maiorano Fortunata | Corrado Pietro | c1793 | 1860 | |
Chiarolanza Giovanni | Chiarolanza Francesco | Faia Concetta | Fusco Nicoletta | c1842 | 1865 | |
Chiesso Nicola | Chiesso Emanuele | Infante Teresa | c1803 | 1841 | ||
Chirico Maria Carmela Assunta Vincenzina Federica | Chirico Angelantonio | Mastrolilli Gemma Faustina | Croce Valentino | 1900 | 1932 | |
Cianciulli Gennaro | Cianciulli Luciano | Cianci Luisa | Coscia Maria | c1829 | 1887 | |
Cianciulli Giovanna | Cianciulli Gennaro | Coscia Maria | Sena Giovambattista | c1873 | 1888 | |
Cianciulli Maria | Cianciulli Mariano | Marino Serafina | Lisio Giuseppe | c1882 | 1906 | |
Cianciulli Rosa Carmela Raimonda | Cianciulli Mariano | Marino Serafina | Lisio Domenicantonio | c1891 | 1920 | |
Ciane Concetta | Ciane Filippo | Nicolais Giovanni | c1829 | 1905 | ||
Cianza Giovanni Antonio Generoso | Cianza Francesco | Matteis Teresa | Doto Rosa Maria | c1840 | 1865 | |
Ciccone Maria Grazia Giovanna | Ciccone Antonio | Stasio Concetta | 1895 | |||
Cimante Antonio | 1864 | |||||
Ciminera Giovanni | Ciminera Nicola | Lenzi Teresa | Campaniello Concetta Antonia | 1850 | 1884 | |
Cione Luigi Eugenio Salvatore | Cione Giovanni | Schiavo Antonia | Novellino Ester Giulia Giuseppa Filomena Maria | c1905 | 1936 | |
Ciossi Maria Amalia Filomena | Ciossi Vincenzo | Meoli Luigia | 1833 | |||
Cocchiarelli Giuseppe | Cocchiarelli Raffaele | Angelis Margherita | c1850 | 1913 | ||
Colella Genoveffa | Colella Giovannantonio | Storti Rosa | Mastromarino Michele | c1897 | 1939 | |
Colella Giuseppe Antonio | Colella Angelo | Naccarello Filomena | Mastromarino Palmira | c1909 | 1929 | |
Coletta Nunzio | Coletta Michele | Mangosa Orsola | Simone Maria Giuseppa | c1836 | 1906 | |
Contino Emilio | Contino Emilio | Bonetti Maria | Todino Elvira | c1917 | 1940 | |
Contino Emilio | Contino Giuseppe | Ripandelli Marianna | Bonetti Maria | c1854 | 1906 | |
Coppolo Francesco | Coppolo Luigi | Ruggiero Giuseppa | Boccella Angela | c1868 | 1942 | |
Coppolo Gennaro Carmelo | Coppolo Salvatore | Moccia Filomena | Morsa Antonia | c1913 | 1938 | |
Coppolo Gregorio | Coppolo Giovanni | Rosa Maria Giuseppa | Ricciardiello Maria | c1799 | 1831 | |
Coraggio Concetta | Coraggio Donato | Lombardi Margarita | 1851 | 1856 | ||
Coraggio Donato | Coraggio Antonio | Streppone Luigia | Lombardi Margarita | c1821 | 1848 | 1907 |
Coraggio Filomena Maria Giovanna | Coraggio Donato | Lombardi Margarita | Bolino
Carmine Antonio Dio Antonio |
1849 | 1869 1887 |
1939 |
Coraggio Giovannantonio | Coraggio Donato | Lombardi Margarita | 1854 | 1854 | ||
Coraggio Maria Antonia | Coraggio Donato | Lombardi Margarita | Meo Giovanni | 1859 | 1884 | |
Coraggio Rosa | Coraggio Donato | Lombardi Margarita | Scalona
Angelo Sena Errico Salvatore Gerardo |
1856 | 1877 1885 |
1944 |
Costante Fedele | Dio Carmela | c1821 | 1848 | 1853 | ||
Costante Filomena Beatrice | Costante Fedele | Dio Carmela | Menichini Domenico | 1848 | 1865 | |
Costante Maria Carmela | Costante Fedele | Dio Carmela | 1851 | |||
Cotillo Maria | Cotillo Francesco | Piccirillo Giovanni | c1766 | 1810 | ||
Covello Maria Laura | Covello Salvatore | Campana Giovanna | Ricciardiello Asterino Giovanni | c1907 | 1945 | |
Cresta Angelo Michele Antonio | Cresta Michele | Gambale Immacolata | c1931 | 1936 | ||
Cresta Fioravante | Cresta Carmine | Macchia Luisa | Ceccacci Giselda Teodolinda | c1911 | 1936 | |
Cresta Giovanni Antonio | Cresta Carmine | Macchia Luisa | Follo Carmela | c1920 | 1940 | |
Cresta Giuseppe | Cresta Raffaele | Barbone Maria Giuseppa | Lisio Antonia | c1874 | 1897 | |
Cresta Palmina | Cresta Giuseppe | Lisio Antonia | Pullo Soccorso | c1916 | 1937 | |
Cresta Pasquale | Cresta Luca | Romano Maria | Perullo Maria Felicia | c1870 | 1936 | |
Cresta Pasquale | Cresta Tommaso | c1830 | 1905 | |||
Cresta Pasqualina | Cresta Antonio | Barbone Maria Giuseppa | Gallo Celestino | c1906 | 1943 | |
Cresta Salvatore | Cresta Antonio | Barbone Maria Giuseppa | Vito Emilia Rosa | c1912 | 1936 | |
Croce Francesco Antonio | 1881 | |||||
Cuoci Vincenzo | Cuoci Pietro | Amodei Amelia | Mongiello Dorina Giovannina | c1907 | 1940 | |
Curcio Anna | Curcio Pasquale | Manzo Carmela | Pisapia Generoso | 1907 | ||
Danza Giuseppe | Gallo Rachele | 1867 | ||||
Dattolo Lucia | Dattolo Pellegrino | Giordano Assunta | c1923 | 1943 | ||
Dattolo Lucia Maria | Dattolo Nicola | Barbaro Letizia | c1943 | 1944 | ||
Dattolo Nicola | Dattolo Pellegrino | Giordano Assunta | Barbaro Letizia | c1921 | 1943 | |
Dominicis Maria Teresa | Dominicis Arcangelo | Rosa Maria Gaetana | 1871 | |||
Doschi Sabatino | Doschi Vincenzo | Piccinini Maria | Liberati Giuseppa | c1889 | 1930 | |
Esposito Carmine Antonio | 1833 | 1833 | ||||
Esposito Maria | 1834 | 1836 | ||||
Esposito Pasquale | Esposito Giuseppe | Eposito Mariantonia | Mastromarino Filomena | c1899 | 1944 | |
Faivano Carolina Adelaide | Faivano Giovanni | Picariello Camillo | 1867 | |||
Faivano Ottavio Giuseppe | Faivano Giovanni | Ceppaluni Filomena | 1866 | |||
Falciano Alfonso | Falciano Simone | Squitieri Teresa | Coscia Generosa | c1832 | 1860 | |
Falciano Antonio | Falciano Alfonso | Coscia Generosa | 1863 | 1868 | ||
Falciano Antonio | Falciano Alfonso | Coscia Generosa | Celli Angela | 1869 | 1895 | |
Falciano Carmine | Falciano Alfonso | Coscia Generosa | 1875 | 1880 | ||
Falciano Generosa | Falciano Antonio | Celli Angela | 1896 | |||
Falciano Giovanni | Falciano Alfonso | Coscia Generosa | 1866 | |||
Falciano Maria Crestina | Falciano Alfonso | Coscia Generosa | Ambrosino Felice | 1860 | 1882 | 1929 |
Falconetti Luigi | Falconetti Giovanbattista | Loreti Teresa | Rota Adele | c1883 | 1908 | |
Falconetti Violante | Falconetti Luigi | Rota Adele | 1911 | |||
Falconetti Violante | Falconetti Luigi | Rota Adele | c1909 | 1910 | ||
Famiglietti Marcello | Famiglietti Nicola | Modestino Giuseppa | Toni Luisa | c1818 | 1864 | |
Famiglietti Vincenzo | Famiglietti Eusepio | Cerillo Marianna | 1871 | |||
Farese Eleonora Carolina Errichetta Amalia | Farese Giuseppe | Diano Rosa | 1876 | |||
Farese Ermilinda Margherita Filomena Immacolata | Farese Giuseppe | Diano Rosina | 1874 | |||
Farese Maria | Farese Raffaele | Mastromarino Giovanna | Ricciardiello Feliciano Ferdinando Luigi | 1893 | 1920 | |
Farese Maria (Immacolata) | Farese Raffaele | Mastromarino Giovanna | 1891 | 1892 | ||
Farese Raffaele | Farese Lorenzo | Scarabino Maria | Mastromarino Giovanna | c1866 | 1890 | 1934 |
Fede Emilia | Fede Michele | Saldutti Rosa | c1929 | 1929 | ||
Fedele Maria | Nazzaro Grazia | 1856 | 1911 | |||
Fedullo Luigi | Fedullo Francesco | Sabella Maria Luigia | c1829 | 1864 | ||
Feoli Maria Rosa | Feoli Michele | Saldutti Rosina | Boccella Virgilio Eugenio | c1926 | 1941 | |
Ferraioli Gennaro | Ferraioli Raffaele | Vitagliano Annunziata | Bocchino Carmela | c1872 | 1920 | |
Ferraro Alberto | Ferraro Donato | Capone Maria Emanuela | c1934 | 1934 | ||
Ferraro Giovanni Antonio | 1848 | 1848 | ||||
Ferraro Maria | Ferraro Carmine | Cola Brigida | Picariello Giuseppe | c1773 | 1814 | |
Ferraro Maria | Ferraro Teodoro | Calabrese Domenica | c1799 | 1812 | ||
Ferraro Sabato Domenico | Ferraro Domenico | Pagano Antonia | Ferrandino Filomena | c1863 | 1885 | |
Festa Bellisario | Coscia Rachela | 1927 | ||||
Festa Francesco Saverio | Festa Pasquale | Aurea Chiara | Mastromarino Felicia | c1814 | 1848 | |
Festa Giuseppa | Festa Vincenzo | Venezia Vincenza | Lombardi Giovanni Raffaele | c1872 | 1894 | |
Festa Rosa | Festa Francesco Saverio | Mastromarino Felicia | Scalona Antonio Raffaele | c1863 | 1884 | |
Ficca Sabino Pasquale Antonio | Ficca Carmine | Vinco Marianna | Vito Grazia | c1881 | 1939 | |
Fieremosca Maria Lucia | Fieremosca Nicola | Giuliano Consolata | c1915 | 1922 | ||
Fierravanti Michele | Fierravanti Giuseppe | Gennaro Gaetana | Priare Maria Rosa | c1897 | 1933 | |
Fierro Beniguo | Fierro Raffaele | Fierro Angela | Mastromarino Carmela | c1837 | 1908 | |
Fierro Francesco | Fierro Felice | Gerardiello Florinda | Aurilia Maria Felicia | c1904 | 1940 | |
Figlini Giuseppe | Figlini Paolo | Matteo Maria Luigia | Fiorillo Gelsomina | c1845 | 1915 | |
Filardo Francesco Pasquale | Filardo Saverio | Monaco Marianna | Ricciardi Grazia Antonia | c1798 | 1831 | |
Finelli Berardino | Finelli Giuseppe | Colantonio Antonia | Alifari Rosa | c1808 | 1856 | |
Fiore Carmena | 1850 | |||||
Fiore Filomena | 1836 | 1837 | ||||
Fiore Marianna | 1821 | |||||
Fiorillo Antonio | Fiorillo Domenico | Gallo Teresa | c1738 | 1825 | ||
Fiorillo Carmena | Fiorillo Domenico | Gallo Teresa | c1747 | 1842 | ||
Fiorillo Faustina | Fiorillo Domenico | Gallo Teresa | Novellino Felice | c1756 | 1838 | |
Fiorillo Gerardo | Fiorillo Salvatore | Buono Angela | Aurilia Rosa Benardina | c1910 | 1933 | |
