164 individuals
Eleonora Morsa, 9 Dec 1813 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Morsa Alessandro | Morsa Giovanni | Bimonte Mariantonia | 1883 | |||
Morsa Angela | Morsa Arcangelo | Bocchino Rachele | 1870 | 1872 | ||
Morsa Angela | Morsa Giovanni | Freda Annantonia | Pisapia Benedetto | c1800 | 1822 | 1825 |
Morsa Angela | Morsa Giovanni | Todino Emilia | Benevento Sabato | 1900 | 1918 | |
Morsa Angela | Morsa Salvatore | Ferrandino Maria | Gambale Angelo | 1825 | 1852 | 1892 |
Morsa Angelo | Morsa Michelangelo | Coscia Immacolata | Blasi Emilia | c1922 | 1942 | |
Morsa Angelo Gabriele | Morsa Nicola | Bocchino Isabella | Corso Graziantonia | 1811 | 1839 | |
Morsa Angelo Raffaele | Morsa Vincenzo | Teta Grazia | Coscia Maria Filomena | c1891 | 1910 | |
Morsa Anna | Morsa Antonio | Corso Angela | 1842 | 1845 | ||
Morsa Annunziata | Morsa Domenico | Fusco Filomena | Gallo Luigi | 1886 | 1903 | |
Morsa Antonetta | Morsa Michele | Coscia Immacolata | Gentile Felice Nicola Mario | c1920 | 1945 | |
Morsa Antonia | Morsa Alessandro | Saldutti Grazia | Coppolo Gennaro Carmelo | 1912 | 1938 | |
Morsa Antonia | Morsa Arcangelo | Gambale Brigida | Lisio Giuseppe | 1855 | 1877 | 1933 |
Morsa Antonia | Morsa Giuseppe | Ricciardi Maria Felice | 1865 | 1866 | ||
Morsa Antonia | Morsa Vincenzo | Aurilia Maddalena | Capezzuto Antonio Giovanni | 1811 | 1841 | 1886 |
Morsa Antonia Maria | Morsa Giuseppe | Ricciardi Maria Felice | c1862 | 1863 | ||
Morsa Antonio | Morsa Arcangelo | Gambale Brigida | 1849 | 1853 | ||
Morsa Antonio | Morsa Ferdinando | Arino Fortuna | Gambale Maria Teresa | c1902 | 1934 | |
Morsa Antonio | Morsa Giovanni | Todino Emilia | 1903 | |||
Morsa Antonio | Morsa Pasquale | Lisio Rosaria | Gambale Grazia | 1841 | 1870 | 1916 |
Morsa Antonio | c1794 | 1809 | ||||
Morsa Arcangelo | Morsa Sabato | Corso Giovanna | Perullo Maria | c1745 | 1823 | |
Morsa Arcangelo | Morsa Salvatore | Ferrandino Maria | Bocchino
Rachele Gambale Brigida |
1822 | 1867 1848 |
1884 |
Morsa Arcangelo | Morsa Salvatore | Ricciardiello Carmela | 1892 | 1894 | ||
Morsa Arcangelo | Morsa Salvatore | Ricciardiello Carmela | 1910 | 1911 | ||
Morsa Arcangiolina | Morsa Salvatore | Gallo Luisa | Todino Antonio | 1914 | 1939 | |
Morsa Assunta | Morsa Michele | Coscia Immacolata | Coscia Ettore | 1910 | 1934 | |
Morsa Carmela | Morsa Domenico | Ricciardi Catarina | Coscia Angelo | 1828 | 1843 | |
Morsa Carmela | Morsa Salvatore | Ferrandino Maria | Gambale
Antonio Gallo Orazio |
1832 | 1853 1856 |
1925 |
Morsa Carmena | Morsa Vincenzo | Aurilia Maddalena | Gallo Pasquale | 1823 | 1845 | 1903 |
Morsa Carmina | Morsa Gabriele | Orecchia Maria | Agnese Francesco | c1878 | 1815 | 1842 |
Morsa Carmine | Morsa Giovanni | Todino Emilia | 1905 | |||
Morsa Catarina | Morsa Arcangelo | Gambale Brigida | Mastromarino
Pietro Gambale Generoso |
1860 | 1884 1886 |
1943 |
Morsa Catarina | Morsa Salvatore | Ferrandino Maria | 1828 | 1854 | ||
Morsa Clelia | Morsa Luigi | Aliasi Rosa | Mongiello Antonio | 1906 | 1923 | |
Morsa Davide | Morsa Michele | Gambale Grazia | Gallo Grazia | c1924 | 1945 | |
Morsa Domenica Carmela | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | Ricciardi Nunzio | 1834 | 1857 | 1907 |
Morsa Domenica Romilda | Morsa Luigi | Gallo Filomena | 1898 | |||
Morsa Domenico | Morsa Gabriele | Orecchia Anna Maria | Ricciardi Catarina | c1769 | 1812 | 1830 |
Morsa Domenico | Morsa Giovannantonio | Gallo Celeste | Fusco Filomena | 1852 | 1871 | 1898 |
Morsa Domenico | Morsa Luigi | Gallo Filomena | 1901 | |||
Morsa Eleonora | Morsa Arcangelo | Gambale Brigida | Mastromarino Giuseppe | 1852 | 1871 | 1902 |
Morsa Eleonora | Morsa Arcangelo | Perullo Maria | Lampariello Giacomo | c1790 | 1813 | |
Morsa Elvira | Morsa Michele | Gambale Grazia | Gambale Antonio | c1915 | 1939 | |
Morsa Emanuele | Morsa Domenico | Ricciardi Catarina | 1820 | 1820 | ||
Morsa Emilia | Morsa Domenico | Fusco Filomena | Mongiello Federico | 1886 | 1903 | 1951 |
Morsa Emilia | Morsa Michele | Coscia Immacolata | Raimo Giovanni | 1908 | 1934 | |
Morsa Errichetta Carmela | Morsa Luigi | Gallo Filomena | 1895 | |||
Morsa Federica | Morsa Michele | Gambale Grazia | Picariello Alessandro | 1908 | 1928 | |
Morsa Federico | Morsa Giovannantonio | Gallo Celeste | 1855 | 1856 | ||
Morsa Felice | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | Dio Antonio Felice | 1821 | 1843 | 1873 |
Morsa Felice Antonio | Morsa Giovanni | Bimonte Maria Antonia | 1866 | |||
Morsa Felice Antonio | Morsa Vincenzo | Aurilia Maddalena | Capezzuto Maria | c1808 | 1837 | 1865 |
Morsa Ferdinando | Morsa Arcangelo | Bocchino Rachele | 1874 | 1879 | ||
Morsa Filomena | Morsa Antonio | Corso Angela | 1846 | 1847 | ||
Morsa Filomena | Morsa Felice | Capezzuto Maria | 1838 | 1839 | ||
Morsa Filomena | Morsa Felice | Capezzuto Maria | 1846 | 1848 | ||
Morsa Filomena | Morsa Giovanni Antonio | Gallo Celeste | 1848 | 1858 | ||
Morsa Filomena | Morsa Giovanni Antonio | Gallo Celeste | 1866 | |||
Morsa Filomena | Morsa Nicola | Bimonte Errichetta Maria Cristina | 1872 | 1896 | ||
Morsa Filomena | Morsa Pasquale | Capezzuto Rosa | 1848 | 1850 | ||
Morsa Francesca | Morsa Nicola | Bocchino Isabella | Gambale Salvatore | c1808 | 1835 | 1880 |
Morsa Generoso | Morsa Antonio | Gambale Grazia | 1874 | 1875 | ||
Morsa Generoso | Morsa Giovanni | Sullo Rosa | 1883 | 1894 | ||
Morsa Generoso | Morsa Nicola | Bimonte Federica | 1885 | 1885 | ||
Morsa Generoso Giovanni Battista | Morsa Domenico | Fusco Filomena | Dio Rachele | 1871 | 1901 | |
Morsa Gimmi | Morsa Generoso | Dio Rachela | 1903 | |||
Morsa Giovanna | Morsa Gabriele | Orecchia Maria | Corrado Alesandro | c1789 | 1812 | 1856 |
Morsa Giovanna | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | 1831 | 1831 | ||
Morsa Giovanna | Morsa Salvatore | Ricciardiello Teresa | 1809 | 1858 | ||
Morsa Giovanna | Morsa Vincenzo | Aurilia Maddalena | Ricciardi Giovanni | 1816 | 1847 | 1882 |
Morsa Giovannantonio | Morsa Nicola | Bocchino Isabella | 1816 | 1817 | ||
Morsa Giovanni | Morsa Alessandro | Saldutti Grazia | Sena Nicolina | 1914 | 1942 | |
Morsa Giovanni | Morsa Antonio | Corso Angela | Barbaro
Cristina Todino Emilia |
1835 | 1866 1899 |
1917 |
Morsa Giovanni | Morsa Arcangelo | Perullo Maria | Freda Annantonia | c1772 | 1843 | |
Morsa Giovanni | Morsa Felice | Capezzuto Maria | Bimonte Antonia | 1840 | 1920 | |
Morsa Giovanni | Morsa Giovanni | Todino Emilia | 1909 | |||
Morsa Giovanni | Morsa Michele | Coscia Immacolata | Mastromarino Maria | 1914 | 1939 | |
Morsa Giovanni | Morsa Nicola | Bimonte Federica | 1875 | 1875 | ||
Morsa Giovanni | Morsa Nicola | Bimonte Federica | 1877 | 1884 | ||
Morsa Giovanni Antonio | Morsa Domenico | Fusco Filomena | 1875 | 1875 | ||
Morsa Giovanni Antonio | Morsa Domenico | Ricciardi Catarina | Gallo Celeste | 1822 | 1846 | 1908 |
Morsa Giovanni Antonio | Morsa Nicola | Bocchino Isabella | 1819 | 1820 | ||
Morsa Giovanni Antonio | Morsa Pasquale | Lisio Rosaria | 1836 | 1836 | ||
Morsa Giovanni Antonio | Morsa Pasquale | Lisio Rosaria | Sullo Maria Rosa | 1838 | 1874 | 1895 |
Morsa Giovanni Antonio | Morsa Vincenzo | Teta Maria Grazia | 1899 | |||
Morsa Giuseppa | Morsa Luigi | Aliasi Rosa | 1909 | |||
Morsa Giuseppe | Morsa Alessandro | Saldutti Grazia | Marino Carmela | 1910 | 1935 | |
Morsa Giuseppe | Morsa Domenico | Ricciardi Catarina | 1825 | 1840 | ||
Morsa Giuseppe | Morsa Giovanni | Bimonte Mariantonia | Mongiello Maria Felicia | 1881 | 1905 | |
Morsa Giuseppe | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | 1826 | 1827 | ||
Morsa Giuseppe | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | Ricciardi Maria Felice | 1828 | 1862 | 1904 |
Morsa Giuseppe | Morsa Salvatore | Ricciardiello Carmela | Gambale Giovanna | 1894 | 1913 | |
Morsa Grazia | Morsa Arcangelo | Perullo Maria | Bonetti Giuseppe | c1767 | 1835 | |
Morsa Grazia Antonia | Morsa Domenico | Santoro Rosaria | 1811 | 1814 | ||
Morsa Grazia Rosa | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | Cola Giovanni | 1831 | 1852 | |
Morsa Graziantonia | Morsa Domenico | Ricciardi Catarina | 1817 | 1843 | 1889 | |
Morsa Isabella | Morsa Gabriele | Corso Grazia | 1843 | 1855 | ||
Morsa Laureta | Morsa Salvatore | Ferrandino Maria | Gambale Federico | 1819 | 1850 | 1874 |
Morsa Lucia | Morsa Giovanni | Freda Anna | Lisio Vincenzo | c1807 | 1825 | 1864 |
Morsa Lucia | Morsa Michele | Coscia Immacolata | Molettieri Antonio Giuseppe | 1912 | 1938 | |
Morsa Luigi | Morsa Domenico | Fusco Filomena | Gallo Filomena | 1873 | 1894 | |
Morsa Luigi | Morsa Giovanni | Bimonte Mariantonia | Aliasi Rosa | 1869 | 1904 | 1947 |
Morsa Luigi | Morsa Sabato | Bonetti Giovanna | Barbaro Antonia | c1793 | 1813 | |
Morsa Luigi Antonio | Morsa Salvatore | Ricciardiello Teresa | Corso Angela | c1806 | 1831 | 1847 |
Morsa Luisa | Morsa Giovanni Antonio | Gallo Celeste | 1870 | 1889 | ||
Morsa Maddalena Filomena | Morsa Felice | Capezzuto Maria | Pagano Angelo | 1843 | 1873 | 1889 |
Morsa Maria | Morsa Arcangelo | Bocchino Rachele | Mastromarino Federico | 1868 | 1892 | |
Morsa Maria | Morsa Giovanni | Bimonte Antonia | Nargi Antonio | 1864 | 1887 | |
Morsa Maria | Morsa Giovanni Antonio | Gallo Celeste | Lisio Romualdo Antonio | 1861 | 1880 | 1928 |
Morsa Maria | Morsa Giuseppe | Gambale Giovanna | c1929 | 1929 | ||
Morsa Maria | Morsa Giuseppe | Mongiello Maria Felicia | 1906 | |||
Morsa Maria | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | Benevento Francesco | 1814 | 1834 | |
Morsa Maria | Morsa Pasquale | Capezzuto Rosa | Gallo Nicola | 1844 | 1869 | 1912 |
Morsa Maria Carmela | Morsa Giovannantonio | Gallo Celeste | 1859 | |||
Morsa Maria Concetta | Morsa Giovanni | Sullo Rosa | 1878 | 1882 | ||
Morsa Maria Felice | Morsa Domenico | Santoro Rosaria | Gambale Pasquale | c1807 | 1830 | 1874 |
Morsa Maria Felice | Morsa Giovanni Antonio | Gallo Celeste | Fusco Domenico | 1863 | 1882 | |
Morsa Maria Giuseppa | Morsa Giovanni | Bimonte Mariantonia | Matteis
Bernardo Orazio Follo Salvatore |
1872 | 1891 1896 |
|
Morsa Maria Giuseppa | Morsa Giovanni Antonio | Gallo Celeste | Scalona Michele | 1850 | 1867 | 1912 |
Morsa Maria Giuseppa | Morsa Vincenzo | Aurilia Maddalena | Gambale Giovanni Antonio | 1819 | 1845 | 1852 |
Morsa Maria Lucia | Morsa Luigi | Aliasi Rosa | 1912 | |||
Morsa Maria Rosa | Morsa Antonio | Corso Angela | 1837 | 1838 | ||
Morsa Maria Rosa | Morsa Nicola | Bocchino Isabella | 1814 | 1814 | ||
Morsa Maria Rosa | Morsa Nicola | Bocchino Isabella | 1815 | 1815 | ||
Morsa Michelangelo | Morsa Giovanni | Bimonte Mariantonia | Coscia Immacolata | 1879 | 1907 | 1955 |
Morsa Michele | Morsa Giovanni | Sullo Rosa | 1892 | 1893 | ||
Morsa Michele | Morsa Nicola | Bimonte Federica | Gambale Grazia | 1880 | 1907 | |
Morsa Michele Angelo | Morsa Giovanni Antonio | Gallo Celeste | 1857 | 1859 | ||
Morsa Nicola | Morsa Gabriele | Orecchia Maria | Bocchino Isabella | c1778 | 1847 | |
Morsa Nicola | Morsa Michele | Gambale Grazia | Mongiello Immacolata | 1910 | 1937 | |
Morsa Nicola | Morsa Pasquale | Capezzuto Rosa | Bimonte Errichetta Maria Cristina | 1843 | 1871 | 1887 |
Morsa Nicoletta | Morsa Pasquale | Santoro Grazia | c1808 | 1812 | ||
Morsa Olimpia | Morsa Domenico | Fusco Filomena | Cataldo Raffaele | 1882 | 1900 | |
Morsa Orazio | Morsa Giovanni | Sullo Rosa | 1881 | |||
Morsa Pasquale | Morsa Antonio | Gambale Grazia | 1871 | |||
Morsa Pasquale | Morsa Giovanni | Freda Anna | Gallo
Giovanna Lisio Irena Rosa Capezzuto Rosa |
1813 | 1833 1835 1842 |
1885 |
Morsa Pasquale | Morsa Giovanni | Sullo Rosa | 1888 | 1888 | ||
Morsa Pasquale | Morsa Michele | Gambale Grazia | Picariello Ernestina | 1912 | 1938 | |
Morsa Rachela | Morsa Salvatore | Ricciardiello Carmela | Caputo Michele | 1897 | 1930 | |
Morsa Rachele | Morsa Domenico | Ricciardi Catarina | Dio
Giovanni Antonio Aurilia Giuseppe |
1828 | 1845 1849 |
|
Morsa Rosa | Morsa Antonio | Corso Angela | 1839 | 1840 | ||
Morsa Rosa | Morsa Nicola | Bimonte Federica | 1886 | 1888 | ||
Morsa Rosa | Morsa Pasquale | Santoro Grazia | c1807 | 1810 | ||
Morsa Rosa | Morsa Vincenzo | Aurilia Maddalena | Marino Francesco | c1813 | 1839 | 1886 |
Morsa Rosaria | Morsa Domenico | Ricciardi Caterina | Coscia Domenico | 1813 | 1833 | 1890 |
Morsa Rosaria | Morsa Giovanni | Sullo Rosa | 1875 | 1882 | ||
Morsa Rosaria | Morsa Sabato | Corso Giovanna | Lombardi Carmine | c1744 | 1824 | |
Morsa Sabato Carmine | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | 1823 | |||
Morsa Sabato Felice Antonio | Morsa Luigi | Barbaro Antonia | 1819 | 1819 | ||
Morsa Salvatore | Morsa Arcangelo | Bocchino Rachele | Ricciardiello
Carmela Gallo Luisa |
1871 | 1891 1911 |
|
Morsa Salvatore | Morsa Arcangelo | Gambale Brigida | 1858 | 1859 | ||
Morsa Salvatore | Morsa Arcangelo | Perullo Anna Maria | Ricciardiello
Teresa Ferrandino Maria |
c1781 | 1818 |
1852 |
Morsa Salvatore | Morsa Giuseppe | Gambale Giovanna | Corrado Alessandra | c1917 | 1939 | |
Morsa Teresa | Morsa Antonio | Corso Angela | Picariello Pasquale | 1832 | 1854 | 1876 |
Morsa Teresa | Morsa Arcangelo | Perullo Maria | Coscia Giuseppe | c1787 | 1811 | 1853 |
Morsa Umberto | Morsa Michele | Gambale Grazia | c1925 | 1926 | ||
Morsa Vincenzo | Morsa Angelo Raffaele | Coscia Maria | Gambale Grazia Alberica Marta | 1913 | 1937 | |
Morsa Vincenzo | Morsa Arcangelo | Perullo Maria | c1790 | 1860 | ||
Morsa Vincenzo | Morsa Giovanni | Bimonte Antonia | Gambale Maria Rosa | c1862 | 1929 | |
Morsa Violanta | Morsa Michele | Gambale Grazia | Moretto Mario | c1921 | 1945 | |
Morsa Violante | Morsa Michele | Gambale Grazia | c1919 | 1920 | ||
Morsa Vito | Morsa Giovannantonio | Boccella Maria | c1936 | 1937 | ||
Morsa Vittoria | Morsa Sabato | Bonetti Giovanna | Novellino Ciriaco | c1800 | 1822 |