56 individuals
Giovanna Salvio, 1 Jan 1811 |
NAME | FATHER | MOTHER | SPOUSE(S) | BORN | MARR | DIED |
Salvio Angela | Salvio Michele | Corrado Cecilia | Mongiello Giovanni | c1790 | 1817 | |
Salvio Angelina | Salvio Carmine | Mastromarino Pasqualina | c1944 | 1945 | ||
Salvio Antonia | Salvio Antonio | Corrado Angela | Marino Orazio | 1909 | 1933 | |
Salvio Antonia | Salvio Antonio | Coscia Maria | Coscia Francesco | 1849 | 1871 | 1933 |
Salvio Antonio | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Corrado Angela | 1881 | 1903 | 1951 |
Salvio Antonio | Coscia Maria | c1815 | 1877 | |||
Salvio Carmine | Salvio Giovambattista | Benevento Italia | c1930 | 1931 | ||
Salvio Carmine | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | 1898 | 1903 | ||
Salvio Carmine | Salvio Luigi | Novellino Rosa | Mastromarino Pasqualina | 1906 | 1931 | |
Salvio Domenico Guido | Salvio Giovanni | Mongiello Ida | c1925 | 1925 | ||
Salvio Eleonora | Salvio Michele | Corrado Cecilia | c1779 | 1839 | ||
Salvio Elvira | Salvio Antonio | Corrado Angela | Ceccacci Luigi | 1911 | 1939 | |
Salvio Emilia | Salvio Giovambattista | Benevento Italia | c1932 | 1933 | ||
Salvio Emilia | Salvio Luigi | Novellino Rosa | 1912 | |||
Salvio Emilia | Salvio Luigi | Novellino Rosa | Marino Pietro | c1919 | 1941 | |
Salvio Eugenio | Salvio Domenico | Mastromarino Giuseppa | 1911 | |||
Salvio Filomena | Salvio Antonio | Coscia Maria | 1852 | |||
Salvio Gelsomina Giuseppa | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Picariello Ferdinando | 1890 | 1910 | |
Salvio Generoso | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Micciolo Rosina | 1876 | 1903 | |
Salvio Giovanna | Salvio Michele | Corrado Cecilia | Cerullo Luigi | c1777 | 1811 | |
Salvio Giovanni | Salvio Antonio | Corrado Angela | Bolino
Maria Colucci Giovannina |
1914 | 1935 1943 |
|
Salvio Giovanni | Salvio Antonio | Coscia Maria | Bolino Grazia | 1847 | 1870 | 1920 |
Salvio Giovanni | Salvio Domenico | Mastromarino Giuseppa | 1902 | 1902 | ||
Salvio Giovanni | Salvio Domenico | Mastromarino Giuseppa | 1903 | |||
Salvio Giovanni | Salvio Giovanni Battista | Benevento Italia | Celli Filomena | c1915 | 1938 | |
Salvio Giovanni | Salvio Giuseppe | Gallo Federica | 1897 | 1899 | ||
Salvio Giovanni | Salvio Luigi | Novellino Rosa | Saluotti Rosina | 1903 | 1926 | |
Salvio Giovanni | Salvio Pasquale | Novellino Maria | Corso Concetta | 1913 | 1935 | |
Salvio Giovanni | Salvio Eleonora | 1810 | ||||
Salvio Giovanni Antonio | Salvio Eleonora | Coscia Maria Giuseppa | 1815 | 1845 | ||
Salvio Giovanni Battista | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Benevento Italia | 1896 | 1914 | |
Salvio Giuseppe | Salvio Generoso | Micciolo Rosina | 1911 | 1912 | ||
Salvio Giuseppe | Salvio Generoso | Micciolo Rosina | Santoro Antonia | 1913 | 1943 | |
Salvio Giuseppe | Salvio Luigi | Novellino Rosa | Corso Ida | 1909 | 1935 | |
Salvio Giuseppe | Salvio Mariano Domenico | Mastromarino Giuseppa | Ricciardiello Desolata | c1918 | 1944 | |
Salvio Giuseppe | Salvio Eleonora | 1824 | 1824 | |||
Salvio Giuseppe Antonio | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Gallo Federica | 1871 | 1896 | 1955 |
Salvio Grazia | Salvio Antonio | Corrado Angela | Moretto Pasquale | 1908 | 1926 | |
Salvio Grazia | Salvio Domenico | Mastromarino Giuseppa | 1909 | 1909 | ||
Salvio Grazia | Salvio Domenico | Mastromarino Giuseppa | 1914 | |||
Salvio Grazia | Salvio Luigi | Novellino Rosa | 1901 | 1901 | ||
Salvio Grazia | Salvio Luigi | Piccirillo Eugenia | c1938 | 1939 | ||
Salvio Grazia | Salvio Pasquale | Novellino Maria | 1912 | 1912 | ||
Salvio Luigi | Salvio Antonio | Corrado Angela | Bolino Filomena | c1920 | 1944 | |
Salvio Luigi | Salvio Domenico | Mastromarino Giuseppa | 1906 | |||
Salvio Luigi | Salvio Rocco | Ricciardiello Emilia | c1941 | 1941 | ||
Salvio Luigi Bernardo | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Novellino Rosaria | 1874 | 1901 | |
Salvio Maria Carmela Rosa | Salvio Generoso | Micciolo Rosina | Gallo Ciriaco | c1916 | 1936 | |
Salvio Maria Grazia | Salvio Generoso | Micciolo Rosina | 1907 | 1907 | ||
Salvio Maria Maddalena | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Moretto Giuseppe | 1884 | 1906 | 1955 |
Salvio Mariano | Salvio Luigi | Novellino Rosa | c1915 | 1915 | ||
Salvio Mariano Domenico | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Mastromarino
Giuseppa Barbaro Maria Letizia |
1879 | 1899 1936 |
|
Salvio Pasquale | Salvio Giovanni | Bolino Grazia | Novellino Maria | 1888 | 1911 | |
Salvio Pasquale | Salvio Giovanni | Corso Concetta | c1940 | 1940 | ||
Salvio Rocco | Salvio Luigi | Novellino Rosa | Ricciardiello Emilia | 1912 | 1937 | |
Salvio Rosa | Salvio Domenico | Mastromarino Giuseppa | 1909 |