The dates below were extracted from the Montemarano marriage records between 1809 and 1830. If the bride's or groom's father and/or mother was deceased, the parents' dates of death were commonly noted in the records. In a few cases, the grandparents' dates of death were included. The right-hand column indicates the source of the data: the year of the marriage record and the act number. Keep in mind, some of these deaths occurred outside of Montemarano, in other nearby towns.
150 individuals
| NAME | SPOUSE | CHILD(REN) | DIED | SOURCE |
| Acocella Beatrice | Chiancone Nicola | Chiancone Erberto | 1797 | 1812-06 |
| Agnese Domenico | Dio Anna | Agnese
Carmine Agnese Antonio Agnese Francesco |
1805 | 1813-11 1814-09 1815-05 |
| Agnese Michele | Gambale Felicita | Agnese Giovanni Antonio | 1801 | 1823-15 |
| Agnese Michele | Trofeo Isabella | Agnese
Grazia Antonia Agnese Michele |
1804 | 1827-04 1827-05 |
| Agnese Sabato | Gambale Maria | Agnese Grazia | 1797 | 1827-08 |
| Aliasi Catarina | Sena Alesandro | 1789 | 1830-01 | |
| Ambrosino Angelo | Lisio Angela | Ambrosino Faustina | 1808 | 1822-08 |
| Ambrosino Domenico | Barbaro Maria | Ambrosino
Paolo Ambrosino Felice |
1805 | 1813-16 1819-15 |
| Ambrosino Michele | Sale Teresa | Ambrosino Rosa | 1803 | 1815-14 |
| Aurilia Giovanna | Bonetti Marino | 1801 | 1829-15 1830-11 |
|
| Barbaro Carmine | Meriano Domenica | Barbaro Angela Maria | 1804 | 1823-04 |
| Benevento Angelo | Fusco Teresa | Benevento Angela | 1803 | 1824-06 |
| Benevento Giovanni | Agostino Beatice | Benevento
Giacomo Benevento Maria |
1808 | 1823-14 1824-07 |
| Benevento Maddalena | Mongiello Gennaro | Mongiello Giovanni Filippo | 1783 | 1825-08 |
| Benevento Nicola | Marino Beatrice | Benevento Margarita Antonia | 1808 | 1826-11 |
| Bimonte Antonia | Bimonte Antonia | 1790 | 1814-03 | |
| Blasi Giuseppe | Blasi
Giovanni Blasi Pasquale Blasi Pasquale |
1801 | 1825-03 1825-12 1826-04 |
|
| Boccella Giovanni | Pacifico Anna Maria | Boccella Giacomino | 1804 | 1818-10 |
| Boccella Leonardo | Pacifico Rosa | Boccella Carlo | 1802 | 1817-12 |
| Bocchino Angelo | Ventola Rosa | Bocchino Giovanni | 1798 | 1811-18 |
| Bocchino Consalvo | Ventola Catarina | Bocchino Savino | 1802 | 1819-08 |
| Bocchino Giacinto | Moretto Alesandra | Bocchino
Pasquale Bocchino Giuseppe Antonio |
1805 | 1817-03 1829-01 |
| Bolino Pasquale | Doto Carmena | Bolino Antonio | 1803 | 1822-24 |
| Bonetti Angelo | Picariello Antonia | Bonetti Ferdinando | 1802 | 1817-10 |
| Bonetti Pasquale | Bonetti Marino | 1788 | 1829-15 1830-11 |
|
| Caporale Mattia | Caporale Pasquale | Nargi Colomba | 1789 | 1814-07 |
| Cerasuolo Giuseppe | Aulisa Eugenia | Cerasuolo Giuseppe | 1797 | 1817-02 |
| Cerullo Luigi | Salvio Giovanna | Cerullo
Giuseppe Cerullo Mariantonia |
1804 | 1822-19 1827-09 |
| Chiancone Nicola | Acocella Beatrice | Chiancone Erberto | 1803 | 1812-06 |
| Cola Brigida | Ferraro Carmine | Ferraro Maria | 1801 | 1814-11 |
| Colucci Silvio | Gambale Teadora | Colucci Isabella | 1772 | 1813-03 |
| Corso Carmina | Ferrandino Vincenzo | 1791 | 1828-10 | |
| Corso Giuseppe | Bonetti Isabella | Corso Salvatore | 1787 | 1816-03 |
| Corso Grazia | Gambale Angelo | Gambale
Laureta Gambale Nicoletta |
1796 | 1817-04 1830-09 |
| Coscia Angelo | Gallo Maria | Coscia
Ferdinando Coscia Anna |
1801 | 1822-05 1822-06 |
| Coscia Luigi | Agnese Giovanna | Coscia Antonio | 1803 | 1825-12 |
| Coscia Nicola | Agnese Carmena | Coscia Angela | 1797 | 1824-15 |
| Coscia Rosa | Ricciardiello Giovanni | Ricciardiello Catarina | 1798 | 1818-08 |
| Dio Angela | Ricciardi Angelo | Ricciardi Tomasi | 1803 | 1815-17 |
| Dio Angelo | Barbaro Lucia | Dio
Beatrice Dio Salvatore |
1807 | 1813-07 1814-01 |
| Dio Matteo | Dio Giovannangelo | 1804 | 1828-03 1829-15 1830-08 |
|
| Dio Orazio | Moretto Anna | Dio
Mariantonia Dio Felice Dio Carmela |
1808 | 1824-12 1825-02 1828-05 |
| Doto Cesare | Pellecchia Maria | Doto
Grazia Doto Nicoletta |
1797 | 1811-11 1816-04 |
| Doto Francesco | Barbaro Antonia | Doto Alessandra | 1790 | 1813-16 |
| Doto Giovanni | Gambale Francesca | Doto Nicoletta | 1793 | 1813-04 |
| Doto Michele | Capezzuto Angela | Doto Orazio | 1802 | 1815-08 |
| Doto Pasquale | Lombardi Maria | Doto Giovanni | 1803 | 1825-16 |
| Ferrandino Felice | Ferrandino Giovanni | 1799 | 1827-09 | |
| Ferrandino Giuseppe | Ferrandino Vincenzo | 1792 | 1828-10 | |
| Ferraro Carmine | Cola Brigida | Ferraro Maria | 1773 | 1814-11 |
| Freda Carmine | Cola Felice Rosa | Freda
Pasquale Freda Teresa Freda Carmena |
1800 | 1813-05 1813-12 1822-11 |
| Freda Vincenzo | Mazza Maddalena | Freda Pasquale | 1799 | 1824-12 |
| Fusco Andrea | Gallo Vittoria | Fusco Grazia | 1798 | 1813-14 |
| Fusco Gennaro | Sillo Saveria | Fusco Angelo | 1796 | 1814-04 |
| Fusco Giovanni Giacomo | Lisio Catarina | Fusco Giovanna | 1790 | 1819-08 |
| Fusco Sebastiano | Coscia Giovanna | Fusco
Gennaro Fusco Maria Fusco Maria |
1796 | 1812-22 1819-18 1825-04 |
| Gallo Andrea | Todino Grazia | Gallo Pietro | 1786 | 1814-06 |
| Gallo Carmena | Fusco Giovanni | Fusco Nicola | 1799 | 1818-07 |
| Gallo Giovanni | Todino Grazia | Gallo Angelantonio | 1788 | 1812-03 |
| Gallo Nicola | Novellino Anna | Gallo
Carlo Gallo Rachele |
1788 | 1811-14 1829-07 |
| Gambale Angela | Corrado Giuseppe | Corrado Giovanni | 1801 | 1812-14 |
| Gambale Felice | Aurilia Rosa | Gambale Giovanni | 1789 | 1813-13 |
| Gambale Giovanni | Lisio Maria | Gambale Rosa | 1798 | 1813-08 |
| Gambale Giovanni | Gambale Domenico | 1805 | 1827-04 | |
| Gambale Giuseppe | Nigro Maria | Gambale
Felice Gambale Pasquale |
1806 | 1827-07 1830-04 |
| Gambale Luca | Coscia Giacoma | Gambale
Paolo Gambale Maria Gambale Nicola |
1802 | 1813-15 1814-04 1826-14 |
| Gambale Pietro | Santoro Lucia | Gambale
Margarita Gambale Antonia |
1807 | 1823-06 1824-16 |
| Gambale Teresa | Santoro Giovanni | Santoro Grazia | 1808 | 1814-09 |
| Gioia Giuseppe | Maria Rosa | Gioia Domenico | 1786 | 1812-24 |
| Gioia Nicola | Vena Maria | Gioia Carmine | 1806 | 1829-13 |
| Guida Giuseppina | Mastromarino Cosmo | Mastromarino
Leonardo Mastromarino Ciriaco |
1796 | 1815-02 1817-05 |
| Iannaccone Nicola | Maglio Antonia | Iannaccone Domenico | 1796 | 1814-15 |
| Ingino Antonio | Raimo Geronima | Ingino Nicola | 1805 | 1826-08 |
| Lampariello Vincenza | Mele Giuseppe | Mele Nicoletta | 1806 | 1814-10 |
| Lisio Andrea | Lisio Domenico | 1753 | 1825-09 | |
| Lisio Andrea | Lombardi
Veneranda Coscia Carmina Coscia Carmena Coscia Carmela |
Lisio
Maria Lisio Natale Lisio Antonia Lisio Rosa Veneranda |
1807 | 1814-06 1815-12 1819-09 1825-13 |
| Lisio Catarina | Fusco Giovanni Giacomo | Fusco Giovanna | 1772 | 1819-08 |
| Lisio Cesare | Santoro Laura | Lisio Orazio | 1798 | 1829-09 |
| Lisio Giovanna | Pisapia Angelo | Pisapia
Giuseppe Pisapia Carmena Pisapia Benedetto |
1804 | 1812-02 1812-13 1822-02 |
| Lisio Maria | Gambale Giovanni | Gambale Rosa | 1804 | 1813-08 |
| Lisio Nicola | Lombardi Antonia | Lisio Orazio | 1800 | 1829-10 |
| Lisio Nicola | Bocchino Emanuele | Lisio Maria | 1807 | 1818-12 |
| Lombardi Veneranda | Lisio Andrea | Lisio Maria | 1785 | 1814-06 |
| Maglio Antonia | Iannaccone Nicola | Iannaccone Domenico | 1796 | 1814-15 |
| Maleti Teresina | Chiadini Giovambattista | Chiadini
Orsola Chiadini Vincenzo |
1801 | 1818-16 1826-02 |
| Marino Antonio | Bolino Francesca | Marino
Maria Giuseppa Marino Margarita Marino Giovanna |
1802 | 1818-05 1818-07 1829-09 |
| Marino Carmine | Dio Maria | Marino Carmine | 1788 | 1814-14 |
| Marino Francesco | Mongiello Fiore | Marino Felice | 1804 | 1818-01 |
| Marino Giovanni | Marino Gioacchino | 1785 | 1829-14 | |
| Marino Giuseppe | Picariello Giovanna | Marino Maria Giuseppa | 1799 | 1826-09 |
| Marino Pasquale | Marino Andrea | 1779 | 1824-14 1825-20 |
|
| Marino Teresa | Corso Giovanni | Corso Luigi | 1784 | 1814-08 |
| Marra Rosalina | Coscia Gennaro | Coscia
Rosa Coscia Grazia Coscia Orazio Antonio |
1807 | 1824-05 1826-13 1828-08 |
| Martucci Giacomo | Santoro Maddalena | Martucci
Giuseppe Martucci Filippo Martucci Mariantonia Martucci Giuseppe |
1806 | 1815-13 1818-16 1819-17 1828-07 |
| Mastrangelo Maria | Bari Vincenzo | Bari Giovannina | 1800 | 1812-23 |
| Mastromarino Cosimo Mastromarino Cosmo |
Guida Giuseppina | Mastromarino
Leonardo Mastromarino Ciriaco |
1799 | 1815-02 1817-05 |
| Mattia Catarina | Picariello Vito | Picariello Giuseppe | 1788 | 1814-11 |
| Mattia Pasquale | Bocchino Faustina | Mattia Antonia | 1785 | 1814-12 |
| Mele Giuseppe | Lampariello Vincenza | Mele Nicoletta | 1808 | 1814-10 |
| Mele Melchionne | Titomaglio Antonia | Mele Vincenzo | 1799 | 1827-08 |
| Moccia Ciriaco | Sullo Teresa | Moccia Salvatore | 1800 | 1830-07 |
| Mongiello Carmena | Vitagliano Antonio | Vitagliano
Giovanna Vitagliano Anna Maria |
1805 | 1817-03 1829-01 |
| Mongiello Gennaro | Benevento Maddalena | Mongiello Giovanni Filippo | 1791 | 1825-08 |
| Mongiello Giovanni | Mongiello
Nicola Mongiello Nicola |
1785 | 1825-15 1826-09 |
|
| Mongiello Pasquale | Picariello Maria | Mongiello Nunzio Pasquale Giovanni | 1803 | 1826-11 |
| Moretto Agata | Dio Giovannangelo | 1802 | 1828-03 1829-15 1830-08 |
|
| Moretto Chiara | Ricciardiello Vincenzo | 1792 | 1829-18 | |
| Moretto Domenico | Bonetti Beatrice | Moretto Maria | 1797 | 1823-14 |
| Moretto Giovanni | Cerullo Marianna | Moretto Giovanna | 1799 | 1815-07 |
| Moretto Giuseppe | Bimonte Alessandra | Moretto Giovanna | 1785 | 1814-05 |
| Moretto Matteo | Mongiello Giuseppe | 1785 | 1824-15 | |
| Moretto Michele | Lampariello Anna | Moretto Catarina | 1799 | 1812-08 |
| Moretto Vincenzo | Mattia Grazia | Moretto Rosa | 1796 | 1815-03 |
| Morsa Gabriele | Orecchia Maria | Morsa
Giovanna Morsa Domenico Morsa Carmina |
1793 | 1812-07 1812-21 1815-05 |
| Morsa Pasquale | Santoro Grazia | 1808 | 1814-09 | |
| Nicastro Onorio | Quaglietto Angela | Nicastro Giovanna | 1791 | 1812-14 |
| Orecchia Maria | Morsa Gabriele | Morsa
Giovanna Morsa Domenico Morsa Carmina |
1790 | 1812-07 1812-21 1815-05 |
| Pacifico Anna Maria | Boccella Giovanni | Boccella Giacomino | 1802 | 1818-10 |
| Pasquale Ciriaco | Pasquale Carmine | 1786 | 1827-01 1830-06 |
|
| Pastore Maddalena | Lombardi Vincenzo | Lombardi
Antonio Lombardi Rosaria Lombardi Luigi |
1803 | 1818-06 1819-04 1825-13 |
| Pastore Pasquale | Benevento Annarosa | Pastore Nicola | 1800 | 1819-09 |
| Perullo Nicoletta | Coscia Antonio | Coscia
Carmena Coscia Giovanni |
1797 | 1813-06 1813-09 |
| Perullo Pietro | Agnese Giovanna | Perullo Mariantonia | 1807 | 1825-14 |
| Picariello Elisabetta | Corrado Nicola | Corrado Maria | 1793 | 1818-01 |
| Picariello Vito | Mattia Catarina | Picariello Giuseppe | 1765 | 1814-11 |
| Piccirillo Antonio | Santoro Rosaria | Piccirillo Antonio | 1804 | 1826-18 |
| Piccirillo Francesco | Gallo Giovanna | Piccirillo
Nicola Piccirillo Margarita Piccirillo Giovanni Piccirillo Carmela |
1808 | 1815-09 1822-23 1823-06 1827-05 |
| Picone Isabella | Mongiello Giovanni | Mongiello Flavia | 1793 | 1813-10 |
| Ricciardi Consolata | Aulisa Raffaele | Aulisa Antonio | 1804 | 1817-01 |
| Ricciardi Giovanni | Ricciardi Giovanni | Mongiello Catarina | 1790 | 1815-01 |
| Ricciardi Ottavio | Lombardi Petronilla | Ricciardi Felice Rosa | 1796 | 1817-07 |
| Ricciardiello Carmine | Ricciardiello Vincenzo | 1793 | 1829-18 | |
| Ricciardiello Sabbato | Gambale Fiorentina | Ricciardiello Angelantonio | 1781 | 1818-12 |
| Rossi Guglielmo | Verderosa Teodora | Rossi Donato | 1794 | 1826-12 |
| Santoro Francesco | Vito Angela | Santoro
Salvatore Santoro Maria |
1803 | 1819-06 1822-03 |
| Santoro Giuseppe | Benevento Antonia | Santoro Orazio | 1807 | 1813-08 |
| Scalona Ciriaco | Mongiello Anna | Scalona
Antonia Scalona Angela Maria |
1807 | 1822-06 1826-07 |
| Sena Giovanni | Fusco Felicita | Sena Giovanni | 1785 | 1812-18 |
| Sillo Saveria | Fusco Gennaro | Fusco Angelo | 1787 | 1814-04 |
| Stratta Sabino | Saragnano Carmena | Stratta GiovanBattista | 1795 | 1813-03 |
| Sullo Rosa | Nargi Bernardo | Nargi Giovambattista | 1807 | 1822-14 |
| Titomaglio Antonia | Mele Melchionne | Mele Vincenzo | 1802 | 1827-08 |
| Todino Giuseppe | Gambale Teresa | Todino
Felice Todino Raffaele Todino Concetta Todino Antonio Todino Emiddio |
1803 | 1812-04 1813-07 1814-02 1823-10 1826-13 |
| Todino Grazia | Gallo Andrea | Gallo Pietro | 1789 | 1814-06 |
| Todino Grazia | Gallo Giovanni | Gallo Angelantonio | 1805 | 1812-03 |
| Ventola Catarina | Bocchino Consalvo | Bocchino Savino | 1785 | 1819-08 |
| Venuti Francesco | Perullo Isabella | Venuti Alessandro Michele | 1804 | 1824-07 |
| Vitagliano Antonio | Mongiello Carmena | Vitagliano
Giovanna Vitagliano Anna Maria |
1807 | 1817-03 1829-01 |
| Vito Faustina | Corso Erasmo | Corso
Antonio Corso Giuseppe Corso Giovanni |
1806 | 1814-18 1817-07 1822-11 |
| Volpe Pasquale | Pizza Candida | Volpe Gennaro | 1791 | 1825-21 |
